МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
95,6 | Радио ТБС СТОЛИЦА | Каякент | Каякентский | Дагестан | 17441 | Общество | 28.12.10 |
96,0 | Радио Страна гор | Каякент | Каякентский | Дагестан | 21041 | Государственное | 18.06.12 |
96,0 | Радио Страна гор | Каякент | Каякентский | Дагестан | 28039 | Государственное | 11.04.14 |
ТВК | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
21 | «Т Б С»; «ТВ ЦЕНТР - Москва» | Каякент | Каякентский | Дагестан | 15517 | Открытое | 02.11.09 |
40 | Дагестанский рекламный канал «ДРК» | Каякент | Каякентский | Дагестан | 21587 | Общество | 02.08.12 |
44 | Первый канал | Каякент | Каякентский | Дагестан | 21299 | Открытое | 10.07.12 |
52 | Спутниковое телевидение Дагестана | Каякент | Каякентский | Дагестан | 21043 | Государственное | 18.06.12 |
12 | ТВ Абади; ТНТ | Каякент | Каякентский | Дагестан | 24762 | Общество | 11.12.13 |
26 | РТРС-1 | Каякент | Каякентский | Дагестан | (G) (Я) | ||
47 | РТРС-2 | Каякент | Каякентский | Дагестан | (G) (Я) |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
Статус |
96,0 | Радио Страна гор | Каякент | Дагестан | 21041 | ГБУ Республики Дагестан "Республиканская государственная вещательная компания "Дагестан" имени Г.М. Курбанова | 18.06.2012 | - | |
96,0 | Радио Страна гор | Каякент | Каякентский | Дагестан | 28039 | ГБУ Республики Дагестан "Республиканская государственная вещательная компания "Дагестан" имени Г.М. Курбанова | 11.04.2014 | - |
12 | ТВ Абади; ТНТ | Каякент | Каякентский | Дагестан | 24762 | ООО "ТВ АБАДИ" | 11.12.2013 | - |
28 | «Первый канал» | Каякент | Дагестан | 18795 | ОАО "Первый канал" | 14.09.2011 | - | |
44 | Первый канал | Каякент | Каякентский | Дагестан | 21299 | ОАО "Первый канал" | 10.07.2012 | - |