ст | МГц | Станция | Местная | Место | Город | Область | TRP | дБ | ERP | st | dir | pol | hA | hS | RDS | PI | ещё |
i | 68,54 | Радио России | Радио 1 | Кашира ** | Кашира | Московская | 0,1 | 70 | ⇒ | ||||||||
88,90 | Юмор FM | Ожерелье *РРС* | Кашира | Московская | 0,5 | 60 | + | 7205 | ⇒ | ||||||||
89,30 | Дорожное радио | Ожерелье *РРС* | Кашира | Московская | 0,25 | 87 | + | 7827 | ⇒ | ||||||||
89,80 | Радио Монте-Карло | Кашира ** | Кашира | Московская | 0,1 | 70 | + | ⇒ | |||||||||
91,40 | DFM | Кашира *1* | Кашира | Московская | 0,03 | 39 | ⇒ | ||||||||||
91,80 | Новое радио | Ожерелье *РРС* | Кашира | Московская | 0,25 | 75 | + | 7733 | ⇒ | ||||||||
94,90 | Радио Родных дорог | Радио 1 | Ожерелье *РРС* | Кашира | Московская | 0,01 | + | ⇒ | |||||||||
102,8 | Радио Дача | Кашира *1* | Кашира | Московская | 0,1 | 40 | ⇒ | ||||||||||
103,2 | Маруся FM | Кашира ** | Кашира | Московская | 1 | 39 | ⇒ | ||||||||||
106,8 | Русское радио | Кашира *1* | Кашира | Московская | 0,1 | 40 | + | ⇒ |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
89,8 | Радио 1 | Кашира | Московская | 25993 | Общество | 29.10.14 | |
89,8 | Радио 1; Вести ФМ | Кашира | Московская | 25993 | Общество | 29.10.14 | |
68,54 | Радио 1 | Кашира | Московская | 28342 | Государственное | 18.11.16 | |
91,4 | Ди FM (D FM ); Транзитное радио | Кашира | Московская | 28349 | Общество | 29.11.16 | |
94,9 | Радио Родных Дорог | Кашира | Московская | 28473 | Общество | 18.01.17 | |
106,8 | Русское Радио | Кашира | Московская | 28731 | Закрытое | 29.05.17 | |
103,2 | Европа Плюс | Кашира | Московская | 28820 | Общество | 21.07.17 | |
103,2 | Маруся ФМ | Кашира | Московская | 28820 | Общество | 21.07.17 | |
106,8 | Русское Радио | Кашира | Московская | 28835 | Закрытое | 27.07.17 | |
106,8 | Русское Радио | Кашира | Московская | 29237 | Закрытое | 11.04.18 | |
106,8 | Русское Радио | Кашира | Московская | 29607 | Акционерное | 29.12.18 | |
94,9 | Радио Родных Дорог | Кашира | Московская | 29656 | Общество | 01.02.19 | |
102,8 | Транзитное радио; Радио-Дача | Кашира | Московская | 29900 | Общество | 02.08.19 | |
102,8 | Радио 1; Транзитное радио; Радио-Дача | Кашира | Московская | 29900 | Общество | 02.08.19 | |
94,9 | Радио 1; Радио Родных Дорог | Кашира | Московская | 30105 | Общество | 17.01.20 | |
89,8 | «Говорит Кашира»; «Радио Шансон» | Кашира | Каширский | Московская | 18582 | Общество | 05.08.11 |
68,54 | Радио России | Кашира | Каширский | Московская | 20519 | Федеральное | 12.04.12 |
106,8 | Русское Радио | Кашира | Каширский | Московская | 22045 | Закрытое | 09.10.12 |
102,8 | Транзитное радио; Ретро FM (Retro FM) | Кашира | Каширский | Московская | 23401 | Общество | 26.04.13 |
103,2 | Европа Плюс; Радио Z эфир | Кашира | Каширский | Московская | 24542 | Общество | 07.11.13 |
68,54 | РТВ-Подмосковье | Кашира | Каширский | Московская | 24612 | Государственное | 15.11.13 |
89,8 | РТВ-Подмосковье | Кашира | Каширский | Московская | 25993 | Общество | 29.10.14 |
102,8 | Радио-Дача; Транзитное радио | Кашира | Каширский | Московская | 26077 | Общество | 20.11.14 |
106,8 | Русское Радио | Кашира | Каширский | Московская | 26394 | Закрытое | 06.03.15 |
106,8 | Русское Радио | Кашира | Каширский | Московская | 26899 | Закрытое | 14.07.15 |
91,4 | Радио Рекорд; Транзитное радио | Кашира | Каширский | Московская | 27340 | Общество | 27.11.15 |
68,54 | РТВ-Подмосковье | Кашира | Каширский | Московская | 27618 | Государственное | 04.03.16 |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
Статус |
102,8 | Транзитное радио; Ретро FM (Retro FM) | Кашира | Каширский | Московская | 23401 | ООО "ТехИнвест" | 26.04.2013 | - |
102,8 | Транзитное радио; Радио-Дача | Кашира | Каширский | Московская | 26077 | ООО "ТехИнвест" | 20.11.2014 | - |
102,8 | Радио 1; Транзитное радио; Радио-Дача | Кашира | Московская | 29900 | ООО "ТехИнвест" | 02.08.2019 | - | |
103,2 | Европа Плюс; Радио Z эфир | Кашира | Каширский | Московская | 24542 | ООО "Радио-Ресурс" | 07.11.2013 | - |
103,2 | Маруся ФМ | Кашира | Московская | 28820 | ООО "ТулаЭкономЭнерго" | 21.07.2017 | - | |
106,8 | Русское Радио | Кашира | Каширский | Московская | 22045 | ЗАО "Русское Радио-Евразия" | 09.10.2012 | - |
106,8 | Русское Радио | Кашира | Каширский | Московская | 26036 | ЗАО "Русское Радио-Евразия" | 07.11.2014 | - |
106,8 | Русское Радио | Кашира | Каширский | Московская | 26394 | ЗАО "Русское Радио-Евразия" | 06.03.2015 | - |
106,8 | Русское Радио | Кашира | Каширский | Московская | 26899 | ЗАО "Русское Радио-Евразия" | 14.07.2015 | - |
106,8 | Русское Радио | Кашира | Каширский | Московская | 28731 | ЗАО "Русское Радио-Евразия" | 29.05.2017 | - |
106,8 | Русское Радио | Кашира | Каширский | Московская | 28835 | ЗАО "Русское Радио-Евразия" | 27.07.2017 | - |
106,8 | Русское Радио | Кашира | Каширский | Московская | 29237 | Акционерное общество "Русское Радио-Евразия" | 11.04.2018 | - |
106,8 | Русское Радио | Кашира | Каширский | Московская | 29607 | Акционерное общество "Русское Радио-Евразия" | 29.12.2018 | - |
68,54 | РТВ-Подмосковье | Кашира | Каширский | Московская | 24612 | Государственное автономное учреждение Московской области "Телерадиовещательная компания "РТВ-Подмосковье" | 15.11.2013 | - |
68,54 | РТВ-Подмосковье | Кашира | Каширский | Московская | 27618 | Государственное автономное учреждение Московской области "Телерадиовещательная компания "РТВ-Подмосковье" | 04.03.2016 | - |
89,8 | «Говорит Кашира»; «Радио Шансон» | Кашира | Московская | 18582 | ООО "КР-Медиа" | 05.08.2011 | - | |
89,8 | Радио 1; Вести ФМ | Кашира | Московская | 25993 | ООО "КР-Медиа" | 29.10.2014 | - | |
91,4 | Радио Рекорд; Транзитное радио | Кашира | Каширский | Московская | 27340 | ООО "ТехИнвест" | 27.11.2015 | - |
91,4 | Ди FM (D FM ); Транзитное радио | Кашира | Каширский | Московская | 28349 | ООО "ТехИнвест" | 29.11.2016 | - |
94,9 | Радио Родных Дорог | Кашира | Московская | 28473 | ООО "Радио Родных Дорог" | 18.01.2017 | - | |
94,9 | Радио Родных Дорог | Кашира | Московская | 29656 | ООО "Радио Родных Дорог" | 01.02.2019 | - | |
94,9 | Радио 1; Радио Родных Дорог | Кашира | Московская | 30105 | ООО "Радио Родных Дорог" | 17.01.2020 | - | |
103,2 | Радио Z эфир | Кашира | Московская | 20987 | ООО "Радио-Ресурс" | 04.06.2012 | - | |
68,54 | «РТВ-Подмосковье» | Кашира | Московская | 19302 | Государственное автономное учреждение Московской области "Телерадиовещательная компания "РТВ-Подмосковье" | 23.11.2011 | - |