ст | МГц | Станция | Местная | Место | Город | Область | TRP | дБ | ERP | st | dir | pol | hA | hS | RDS | PI | ещё |
p | 103,3 | Кара-Холь ** | Кара-Холь | Тува | ⇒ |
ТВК | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
8 | Первый канал | Кара-Холь | Бай-Тайгинский | Тыва | 21299 | Открытое | 10.07.12 |
10 | Телеканал «Россия» (Россия - 1) | Кара-Холь | Бай-Тайгинский | Тыва | 20457 | Федеральное | 05.04.12 |
25 | РТРС-1 | Кара-Холь | Бай-Тайгинский | Тыва | (G) (Я) | ||
29 | РТРС-2 | Кара-Холь | Бай-Тайгинский | Тыва | (G) (Я) |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
Статус |
10 | Телеканал «Россия» (Россия – 1) | Кара-Холь | Тыва | 18466 | ФГУП "ВГТРК" | 04.07.2011 | - | |
10 | Телеканал "Россия" (Россия - 1) | Кара-Холь | Тыва | 20457 | ФГУП "ВГТРК" | 05.04.2012 | - | |
8 | «Первый канал» | Кара-Холь | Тыва | 18795 | ОАО "Первый канал" | 14.09.2011 | - | |
8 | Первый канал | Кара-Холь | Бай-Тайгинский | Тыва | 21299 | ОАО "Первый канал" | 10.07.2012 | - |