ст | МГц | Станция | Местная | Место | Город | Область | TRP | дБ | ERP | st | dir | pol | hA | hS | RDS | PI | ещё |
i | 71,51 | Радио России | ГТРК Кабардино-Балкария | Карасу *РТС* | Карасу | Кабардино-Балкария | 0,01 | 12 | ⇒ | ||||||||
i | 72,50 | Радио России | ГТРК Кабардино-Балкария | Карасу ** | Карасу | Кабардино-Балкария | 0,01 | ⇒ | |||||||||
106,8 | Радио России | ГТРК Кабардино-Балкария | Карасу ** | Карасу | Кабардино-Балкария | 0,03 | ⇒ |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
71,51 | Радио России | Карасу | Черекский | Кабардино-Балкарская | 20519 | Федеральное | 12.04.12 |
72,50 | Радио России | Карасу | Черекский | Кабардино-Балкарская | 20519 | Федеральное | 12.04.12 |
106,8 | Радио России | Карасу | Черекский | Кабардино-Балкарская | 20519 | федеральное | 12.04.12 |
ТВК | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
2 | Первый канал | Карасу | Черекский | Кабардино-Балкарская | 21299 | Открытое | 10.07.12 |
4 | Телеканал «Россия» (Россия - 1) | Карасу | Черекский | Кабардино-Балкарская | 20457 | Федеральное | 05.04.12 |
7 | Первый канал | Карасу | Черекский | Кабардино-Балкарская | 21299 | Открытое | 10.07.12 |
9 | Телеканал «Россия» (Россия - 1) | Карасу | Черекский | Кабардино-Балкарская | 20457 | Федеральное | 05.04.12 |
36 | «Вещательный телевизионный канал «Кабардино-Балкария» | Карасу | Черекский | Кабардино-Балкарская | 19368 | Государственное | 30.11.11 |
36 | МИР; "Вещательный телевизионный канал "Кабардино-Балкария" | Карасу | Черекский | Кабардино-Балкарская | 25348 | Государственное | 07.05.14 |
34 | РТРС-1 | Карасу | Черекский | Кабардино-Балкарская | (G) (Я) |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
Статус |
106,8 | Радио России | Карасу | Черекский | Кабардино-Балкарская | 20519 | ФГУП "ВГТРК" | 12.04.2012 | - |
2 | «Первый канал» | Карасу | Кабардино-Балкарская | 18795 | ОАО "Первый канал" | 14.09.2011 | - | |
36 | «Вещательный телевизионный канал «Кабардино-Балкария»; МИР | Карасу | Кабардино-Балкарская | 19368 | Государственное казенное учреждение "Вещательный телевизионный канал "Кабардино-Балкария" | 30.11.2011 | - | |
4 | Телеканал «Россия» (Россия – 1) | Карасу | Кабардино-Балкарская | 18466 | ФГУП "ВГТРК" | 04.07.2011 | - | |
4 | Телеканал "Россия" (Россия - 1) | Карасу | Кабардино-Балкарская | 20457 | ФГУП "ВГТРК" | 05.04.2012 | - | |
7 | «Первый канал» | Карасу | Кабардино-Балкарская | 18795 | ОАО "Первый канал" | 14.09.2011 | - | |
9 | Телеканал «Россия» (Россия – 1) | Карасу | Кабардино-Балкарская | 18466 | ФГУП "ВГТРК" | 04.07.2011 | - | |
9 | Телеканал "Россия" (Россия - 1) | Карасу | Кабардино-Балкарская | 20457 | ФГУП "ВГТРК" | 05.04.2012 | - | |
2 | Первый канал | Карасу | Черекский | Кабардино-Балкарская | 21299 | ОАО "Первый канал" | 10.07.2012 | - |
7 | Первый канал | Карасу | Черекский | Кабардино-Балкарская | 21299 | ОАО "Первый канал" | 10.07.2012 | - |