МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
102,4 | Серебряный дождь; ИТТ - вещание | Карабулак | Ингушетия | 22309 | Закрытое | 16.11.12 | |
98,8 | Эхо Москвы; Эхо Ингушетии | Карабулак | Ингушетия | 27412 | Общество | 18.12.15 |
ТВК | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
26 | РТРС-1 | Карабулак | Озерновский | Астраханская | (G) (Я) | ||
36 | РТРС-2 | Карабулак | Озерновский | Астраханская | (G) (Я) | ||
31 | Первый канал | Карабулак | Ингушетия | 21299 | Открытое | 10.07.12 | |
38 | РТРС-1 | КАРАБУЛАК | Ингушетия | (G) (Я) | |||
46 | РТРС-2 | КАРАБУЛАК | Ингушетия | (G) (Я) |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
Статус |
98,8 | Эхо Москвы; Эхо Ингушетии | Карабулак | Ингушетия | 27412 | ООО "Интер-Медиа" | 18.12.2015 | - | |
31 | «Первый канал» | Карабулак | Ингушетия | 18795 | ОАО "Первый канал" | 14.09.2011 | - | |
31 | Первый канал | Карабулак | Ингушетия | 21299 | ОАО "Первый канал" | 10.07.2012 | - |