МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
68,99 | Радио России | Зубково | Краснозерский | Новосибирская | 20519 | Федеральное | 12.04.12 |
ТВК | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
3 | Первый канал | Зубково | Краснозерский | Новосибирская | 21299 | Открытое | 10.07.12 |
29 | «ОТС-ТВ» | Зубково | Краснозерский | Новосибирская | 16007 | Государственное | 22.03.10 |
7 | Первый канал | Зубково | Краснозерский | Новосибирская | 21299 | Открытое | 10.07.12 |
9 | Телеканал «Россия» (Россия - 1) | Зубково | Краснозерский | Новосибирская | 20457 | Федеральное | 05.04.12 |
29 | ОТС-ТВ | Зубково | Краснозерский | Новосибирская | 21717 | Государственное | 24.08.12 |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
Статус |
3 | «Первый канал» | Зубково | Новосибирская | 18795 | ОАО "Первый канал" | 14.09.2011 | - | |
9 | Телеканал «Россия» (Россия – 1) | Зубково | Новосибирская | 18466 | ФГУП "ВГТРК" | 04.07.2011 | - | |
9 | Телеканал "Россия" (Россия - 1) | Зубково | Новосибирская | 20457 | ФГУП "ВГТРК" | 05.04.2012 | - | |
29 | ОТС-ТВ | Зубково | Краснозерский | Новосибирская | 21717 | ГУП Новосибирской области "Дирекция Новосибирской областной телерадиовещательной сети" | 24.08.2012 | - |
3 | Первый канал | Зубково | Краснозерский | Новосибирская | 21299 | ОАО "Первый канал" | 10.07.2012 | - |
7 | Первый канал | Зубково | Краснозерский | Новосибирская | 21299 | ОАО "Первый канал" | 10.07.2012 | - |