ст | МГц | Станция | Местная | Место | Город | Область | TRP | дБ | ERP | st | dir | pol | hA | hS | RDS | PI | ещё |
i | 73,49 | Радио России | ГТРК Кабардино-Балкария | Заюково ** | Заюково | Кабардино-Балкария | 0,03 | 157 | ⇒ | ||||||||
88,20 | Радио России | ГТРК Кабардино-Балкария | Заюково *РТС* | Заюково | Кабардино-Балкария | 0,1 | ⇒ |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
73,49 | Радио России | Заюково | Баксанский | Кабардино-Балкарская | 20519 | Федеральное | 12.04.12 |
88,2 | Радио России | Заюково | Баксанский | Кабардино-Балкарская | 20519 | федеральное | 12.04.12 |
ТВК | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
3 | Телеканал «Россия» (Россия - 1) | Заюково | Баксанский | Кабардино-Балкарская | 20457 | Федеральное | 05.04.12 |
5 | Первый канал | Заюково | Баксанский | Кабардино-Балкарская | 21299 | Открытое | 10.07.12 |
41 | «Вещательный телевизионный канал «Кабардино-Балкария» | Заюково | Баксанский | Кабардино-Балкарская | 19368 | Государственное | 30.11.11 |
50 | Эдельвейс ТВ-07; Телеканал REN-TV | Заюково | Баксанский | Кабардино-Балкарская | 21023 | Общество | 18.06.12 |
41 | МИР 24; "Вещательный телевизионный канал "Кабардино-Балкария" | Заюково | Баксанский | Кабардино-Балкарская | 25348 | Государственное | 07.05.14 |
41 | "Вещательный телевизионный канал "Кабардино-Балкария"; МИР 24 | Заюково | Баксанский | Кабардино-Балкарская | 28865 | Государственное | 15.08.17 |
34 | РТРС-1 | Заюково | Баксанский | Кабардино-Балкарская | (G) (Я) |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
Статус |
88,2 | Радио России | Заюково | Баксанский | Кабардино-Балкарская | 20519 | ФГУП "ВГТРК" | 12.04.2012 | - |
3 | Телеканал «Россия» (Россия – 1) | Заюково | Кабардино-Балкарская | 18466 | ФГУП "ВГТРК" | 04.07.2011 | - | |
3 | Телеканал "Россия" (Россия - 1) | Заюково | Кабардино-Балкарская | 20457 | ФГУП "ВГТРК" | 05.04.2012 | - | |
41 | «Вещательный телевизионный канал «Кабардино-Балкария»; МИР | Заюково | Кабардино-Балкарская | 19368 | Государственное казенное учреждение "Вещательный телевизионный канал "Кабардино-Балкария" | 30.11.2011 | - | |
5 | «Первый канал» | Заюково | Кабардино-Балкарская | 18795 | ОАО "Первый канал" | 14.09.2011 | - | |
41 | МИР 24; "Вещательный телевизионный канал "Кабардино-Балкария" | Заюково | Баксанский | Кабардино-Балкарская | 25348 | Государственное казённое учреждение "Вещательный телевизионный канал "Кабардино-Балкария" | 07.05.2014 | - |
41 | "Вещательный телевизионный канал "Кабардино-Балкария"; МИР 24 | Заюково | Баксанский | Кабардино-Балкарская | 28865 | Государственное казённое учреждение Кабардино-Балкарской Республики "КБР-Медиа" | 15.08.2017 | - |
5 | Первый канал | Заюково | Баксанский | Кабардино-Балкарская | 21299 | ОАО "Первый канал" | 10.07.2012 | - |
50 | Телеканал REN-TV; Эдельвейс ТВ-07 | Заюково | Кабардино-Балкарская | 21023 | ООО "Эдельвейс" | 18.06.2012 | - |