ст | МГц | Станция | Местная | Место | Город | Область | TRP | дБ | ERP | st | dir | pol | hA | hS | RDS | PI | ещё |
c | 66,02 | Радио России | ГТРК Томск | Завьялово *РРС-13* | Завьялово | Томская | 0,003 | ⇒ | |||||||||
p | 67,52 | Завьялово *РТС* | Завьялово | Новосибирская | 0,03 | 43 | ⇒ | ||||||||||
i | 69,89 | Радио России | ГТРК Новосибирск | Завьялово *РТС* | Завьялово | Новосибирская | 0,1 | 40 | ⇒ | ||||||||
i | 70,01 | Радио России | ГТРК Алтай | Завьялово ** | Завьялово | Алтайский | 0,1 | 20 | ⇒ | ||||||||
102,8 | Радио России | ГТРК Алтай | Завьялово *РТС* | Завьялово | Алтайский | 0,03 | 3,65 | 27 | ⇒ | ||||||||
103,8 | Милицейская волна | Катунь FM | Завьялово *РТС* | Завьялово | Алтайский | 0,2 | 7,15 | 29 | ⇒ | ||||||||
105,5 | Радио России | ГТРК Новосибирск | Завьялово ** | Завьялово | Новосибирская | 0,1 | ⇒ |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
70,01 | Радио России | Завьялово | Завьяловский | Алтайский | 20519 | Федеральное | 12.04.12 |
102,8 | Радио России | Завьялово | Завьяловский | Алтайский | 20519 | федеральное | 12.04.12 |
103,8 | Катунь FM; Милицейская волна | Завьялово | Завьяловский | Алтайский | 26575 | краевое | 10.04.15 |
69,89 | Радио России | Завьялово | Тогучинский | Новосибирская | 20519 | Федеральное | 12.04.12 |
105,5 | Радио России | Завьялово | Тогучинский | Новосибирская | 20519 | федеральное | 12.04.12 |
ТВК | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
3 | Первый канал | Завьялово | Завьяловский | Алтайский | 21299 | Открытое | 10.07.12 |
7 | Телеканал «Россия» (Россия - 1) | Завьялово | Завьяловский | Алтайский | 20457 | Федеральное | 05.04.12 |
27 | Телеканал «Россия-2» (Россия-2) | Завьялово | Завьяловский | Алтайский | 20456 | Федеральное | 05.04.12 |
31 | Катунь 24 | Завьялово | Завьяловский | Алтайский | 21913 | краевое | 14.09.12 |
39 | Телекомпания НТВ | Завьялово | Завьяловский | Алтайский | 21824 | Открытое | 03.09.12 |
31 | Катунь 24 | Завьялово | Завьяловский | Алтайский | 22934 | Общество | 14.02.13 |
27 | Матч ТВ | Завьялово | Завьяловский | Алтайский | 26973 | Общество | 31.07.15 |
31 | Катунь 24 | Завьялово | Завьяловский | Алтайский | 28149 | краевое | 18.12.15 |
27 | Матч ТВ | Завьялово | Завьяловский | Алтайский | 28498 | Общество | 27.01.17 |
27 | Матч ТВ | Завьялово | Завьяловский | Алтайский | 29541 | Общество | 30.11.18 |
27 | Матч ТВ | Завьялово | Завьяловский | Алтайский | 29834 | Общество | 21.06.19 |
40 | РТРС-1 | Завьялово | Завьяловский | Алтайский | (G) (Я) | ||
44 | РТРС-2 | Завьялово | Завьяловский | Алтайский | (G) (Я) | ||
2 | Телекомпания НТВ | Завьялово | Тогучинский | Новосибирская | 21824 | Открытое | 03.09.12 |
9 | Первый канал | Завьялово | Тогучинский | Новосибирская | 21299 | Открытое | 10.07.12 |
12 | Телеканал «Россия» (Россия - 1) | Завьялово | Тогучинский | Новосибирская | 20457 | Федеральное | 05.04.12 |
2 | Телекомпания НТВ | Завьялово | Тогучинский | Новосибирская | 21824 | Акционерное | 03.09.12 |
26 | РТРС-1 | Завьялово | Тогучинский | Новосибирская | (G) (Я) | ||
34 | РТРС-2 | Завьялово | Тогучинский | Новосибирская | (G) (Я) |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
Статус |
102,8 | Радио России | Завьялово | Завьяловский | Алтайский | 20519 | ФГУП "ВГТРК" | 12.04.2012 | - |
103,8 | Милицейская волна; Катунь FM | Завьялово | Завьяловский | Алтайский | 26575 | краевое бюджетное учреждение "Издательский дом "Регион" | 10.04.2015 | - |
27 | Телеканал «Россия – 2» (Россия-2) | Завьялово | Алтайский | 17793 | ФГУП "ВГТРК" | 05.03.2011 | - | |
27 | Телеканал «Россия – 2» (Россия-2) | Завьялово | Алтайский | 18467 | ФГУП "ВГТРК" | 04.07.2011 | - | |
3 | «Первый канал» | Завьялово | Алтайский | 18795 | ОАО "Первый канал" | 14.09.2011 | - | |
31 | Телеканал «Россия – Культура» (Россия -К) | Завьялово | Алтайский | 18468 | ФГУП "ВГТРК" | 04.07.2011 | - | |
39 | «Телекомпания НТВ» | Завьялово | Алтайский | 18471 | ОАО "Телекомпания НТВ" | 04.07.2011 | - | |
7 | Телеканал «Россия» (Россия – 1) | Завьялово | Алтайский | 18466 | ФГУП "ВГТРК" | 04.07.2011 | - | |
7 | Телеканал "Россия" (Россия - 1) | Завьялово | Алтайский | 20457 | ФГУП "ВГТРК" | 05.04.2012 | - | |
27 | Матч ТВ | Завьялово | Завьяловский | Алтайский | 26973 | ООО "Национальный спортивный телеканал" | 31.07.2015 | - |
27 | Матч ТВ | Завьялово | Завьяловский | Алтайский | 28352 | ООО "Национальный спортивный телеканал" | 30.11.2016 | - |
27 | Матч ТВ | Завьялово | Завьяловский | Алтайский | 28498 | ООО "Национальный спортивный телеканал" | 27.01.2017 | - |
27 | Матч ТВ | Завьялово | Завьяловский | Алтайский | 29116 | ООО "Национальный спортивный телеканал" | 15.01.2018 | - |
27 | Матч ТВ | Завьялово | Завьяловский | Алтайский | 29541 | ООО "Национальный спортивный телеканал" | 30.11.2018 | - |
27 | Матч ТВ | Завьялово | Завьяловский | Алтайский | 29684 | ООО "Национальный спортивный телеканал" | 27.02.2019 | - |
27 | Матч ТВ | Завьялово | Завьяловский | Алтайский | 29834 | ООО "Национальный спортивный телеканал" | 21.06.2019 | - |
27 | Матч ТВ | Завьялово | Завьяловский | Алтайский | 29998 | ООО "Национальный спортивный телеканал" | 28.10.2019 | - |
3 | Первый канал | Завьялово | Завьяловский | Алтайский | 21299 | ОАО "Первый канал" | 10.07.2012 | - |
31 | Катунь 24 | Завьялово | Завьяловский | Алтайский | 21913 | краевое бюджетное учреждение "Издательский дом "Регион" | 14.09.2012 | - |
105,5 | Радио России | Завьялово | Тогучинский | Новосибирская | 20519 | ФГУП "ВГТРК" | 12.04.2012 | - |
12 | Телеканал «Россия» (Россия – 1) | Завьялово | Новосибирская | 18466 | ФГУП "ВГТРК" | 04.07.2011 | - | |
12 | Телеканал "Россия" (Россия - 1) | Завьялово | Новосибирская | 20457 | ФГУП "ВГТРК" | 05.04.2012 | - | |
2 | «Телекомпания НТВ» | Завьялово | Новосибирская | 18471 | ОАО "Телекомпания НТВ" | 04.07.2011 | - | |
9 | «Первый канал» | Завьялово | Новосибирская | 18795 | ОАО "Первый канал" | 14.09.2011 | - | |
9 | Первый канал | Завьялово | Тогучинский | Новосибирская | 21299 | ОАО "Первый канал" | 10.07.2012 | - |
11 | «Первый канал» | Завьялово | Томская | 18795 | ОАО "Первый канал" | 14.09.2011 | - |