ТВК | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
5 | Первый канал | Ергенинский | Кетченеровский | Калмыкия | 21299 | Открытое | 10.07.12 |
12 | Телеканал «Россия» (Россия - 1) | Ергенинский | Кетченеровский | Калмыкия | 20457 | Федеральное | 05.04.12 |
40 | Детско-юношеский телеканал «Карусель» | Ергенинский | Кетченеровский | Калмыкия | 22683 | Закрытое | 29.12.12 |
26 | Детско-юношеский телеканал "Карусель" | Ергенинский | Кетченеровский | Калмыкия | 22683 | Закрытое | 29.12.12 |
44 | РТРС-1 | Ергенинский | Кетченеровский | Калмыкия | (G) (Я) | ||
40 | РТРС-2 | Ергенинский | Кетченеровский | Калмыкия | (G) (Я) |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
Статус |
12 | Телеканал «Россия» (Россия – 1) | Ергенинский | Калмыкия | 18466 | ФГУП "ВГТРК" | 04.07.2011 | - | |
12 | Телеканал "Россия" (Россия - 1) | Ергенинский | Калмыкия | 20457 | ФГУП "ВГТРК" | 05.04.2012 | - | |
40 | Телеканал «Россия – 2» (Россия-2) | Ергенинский | Калмыкия | 17793 | ФГУП "ВГТРК" | 05.03.2011 | - | |
5 | «Первый канал» | Ергенинский | Калмыкия | 18795 | ОАО "Первый канал" | 14.09.2011 | - | |
26 | Детско-юношеский телеканал "Карусель" | Ергенинский | Кетченеровский | Калмыкия | 22683 | Акционерное общество "Карусель" | 29.12.2012 | - |
5 | Первый канал | Ергенинский | Кетченеровский | Калмыкия | 21299 | ОАО "Первый канал" | 10.07.2012 | - |