ст | МГц | Станция | Местная | Место | Город | Область | TRP | дБ | ERP | st | dir | pol | hA | hS | RDS | PI | ещё |
p | 106,2 | Даниловка *В-GSM* | Даниловка | Волгоградская | 0,1 | 11,1 | 50 | ⇒ |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
106,2 | Белый лебедь | Даниловка | Даниловский | Волгоградская | 23569 | Общество | 17.05.13 |
ТВК | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
27 | Первый канал | Даниловка | Лопатинский | Пензенская | 21299 | Открытое | 10.07.12 |
57 | РТРС-1 | ДАНИЛОВКА | Лопатинский | Пензенская | (G) (Я) | ||
44 | РТРС-2 | ДАНИЛОВКА | Лопатинский | Пензенская | (G) (Я) |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
Статус |
106,2 | Белый лебедь | Даниловка | Волгоградская | 23569 | ООО "Медиадом" | 17.05.2013 | - | |
106,2 | Белый лебедь | Даниловка | Волгоградская | 17855 | ООО "Медиадом" | 21.03.2011 | - | |
27 | «Первый канал» | Даниловка | Пензенская | 18795 | ОАО "Первый канал" | 14.09.2011 | - | |
27 | Первый канал | Даниловка | Лопатинский | Пензенская | 21299 | ОАО "Первый канал" | 10.07.2012 | - |