ст | МГц | Станция | Местная | Место | Город | Область | TRP | дБ | ERP | st | dir | pol | hA | hS | RDS | PI | ещё |
p | 103,0 | Импульс FM | Дебин *Мацкевича* | Дебин | Магаданская | 0,1 | ⇒ |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
103,0 | Импульс FM | Дебин | Ягоднинский | Магаданская | 27579 | Общество | 24.02.16 |
ТВК | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
2 | Первый канал | Дебин | Ягоднинский | Магаданская | 21299 | Открытое | 10.07.12 |
3 | ТВ «Колыма-Плюс»; Домашний | Дебин | Ягоднинский | Магаданская | 21430 | Открытое | 25.07.12 |
9 | Телеканал «Россия» (Россия - 1) | Дебин | Ягоднинский | Магаданская | 20457 | Федеральное | 05.04.12 |
47 | РТРС-1 | ДЕБИН | Ягоднинский | Магаданская | (G) (Я) |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
Статус |
2 | «Первый канал» | Дебин | Магаданская | 18795 | ОАО "Первый канал" | 14.09.2011 | - | |
21 | Телеканал «Россия – 2» (Россия-2) | Дебин | Магаданская | 17793 | ФГУП "ВГТРК" | 05.03.2011 | - | |
21 | Телеканал «Россия – 2» (Россия-2) | Дебин | Магаданская | 18467 | ФГУП "ВГТРК" | 04.07.2011 | - | |
9 | Телеканал "Россия" (Россия - 1) | Дебин | Магаданская | 20457 | ФГУП "ВГТРК" | 05.04.2012 | - | |
2 | Первый канал | Дебин | Ягоднинский | Магаданская | 21299 | ОАО "Первый канал" | 10.07.2012 | - |