ст | МГц | Станция | Местная | Место | Город | Область | TRP | дБ | ERP | st | dir | pol | hA | hS | RDS | PI | ещё |
88,10 | Радио России | ГТРК Вайнах | Гухой *РТС* | Гухой | Чечня | 0,2 | 3 | 19 | ⇒ | ||||||||
88,50 | Маяк | Гухой *РТС* | Гухой | Чечня | 0,2 | 3 | 19 | ⇒ |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
88,5 | Маяк | Гухой | Итум-Калинский | Чеченская | 20518 | Федеральное | 12.04.12 |
88,1 | Радио России | Гухой | Итум-Калинский | Чеченская | 20519 | Федеральное | 12.04.12 |
ТВК | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
40 | Первый канал | Гухой | Итум-Калинский | Чеченская | 21299 | Открытое | 10.07.12 |
22 | Телеканал «Россия» (Россия - 1) | Гухой | Итум-Калинский | Чеченская | 20457 | Федеральное | 05.04.12 |
27 | РТРС-1 | Гухой | Итум-Калинскийрайон | Чеченская | (G) (Я) | ||
37 | РТРС-2 | Гухой | Итум-Калинскийрайон | Чеченская | (G) (Я) |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
Статус |
88,1 | Радио России | Гухой | Итум-Калинский | Чеченская | 20519 | ФГУП "ВГТРК" | 12.04.2012 | - |
88,5 | Маяк | Гухой | Итум-Калинский | Чеченская | 20518 | ФГУП "ВГТРК" | 12.04.2012 | - |
22 | Телеканал «Россия» (Россия – 1) | Гухой | Итум-Калинский | Чеченская | 18466 | ФГУП "ВГТРК" | 04.07.2011 | - |
22 | Телеканал "Россия" (Россия - 1) | Гухой | Итум-Калинский | Чеченская | 20457 | ФГУП "ВГТРК" | 05.04.2012 | - |
40 | «Первый канал» | Гухой | Чеченская | 18795 | ОАО "Первый канал" | 14.09.2011 | - | |
40 | Первый канал | Гухой | Итум-Калинский | Чеченская | 21299 | ОАО "Первый канал" | 10.07.2012 | - |