ст | МГц | Станция | Местная | Место | Город | Область | TRP | дБ | ERP | st | dir | pol | hA | hS | RDS | PI | ещё |
c | 67,37 | Грозный ** | Грозный | Чечня | ⇒ | ||||||||||||
p | 68,15 | Ястребиная *РТПС* | Грозный | Чечня | ⇒ | ||||||||||||
p | 69,17 | Ястребиная *РТПС* | Грозный | Чечня | 1 | 5,5 | 94 | ⇒ | |||||||||
89,30 | Русское радио | Ястребиная *РТПС* | Грозный | Чечня | 0,25 | 3 | 83 | ⇒ | |||||||||
90,10 | Маяк | Ястребиная *РТПС* | Грозный | Чечня | 1 | 83 | ⇒ | ||||||||||
91,00 | Путь ислама | Грозный *РЦ2* | Грозный | Чечня | 1 | 5 | 69 | ⇒ | |||||||||
91,70 | Авторадио | Грозный *РЦ2* | Грозный | Чечня | 1 | 3 | 90 | + | 7261 | ⇒ | |||||||
99,00 | Детское радио | Грозный *РЦ* | Грозный | Чечня | 1 | ⇒ | |||||||||||
99,40 | Вести FM | Грозный *РЦ2* | Грозный | Чечня | 1 | 5 | 69 | ⇒ | |||||||||
p | 101,1 | Грозный ** | Грозный | Чечня | ⇒ | ||||||||||||
i | 101,9 | Молодёжное радио | Ястребиная *РТПС* | Грозный | Чечня | 0,1 | 50 | ⇒ | |||||||||
103,6 | Радио России | ГТРК Вайнах | Ястребиная *РТПС* | Грозный | Чечня | 2 | 5,5 | 97 | ⇒ | ||||||||
105,4 | Радио Грозный | Ястребиная *РТПС* | Грозный | Чечня | 1 | 6 | 83 | ⇒ | |||||||||
p | 106,7 | Грозный ** | Грозный | Чечня | ⇒ | ||||||||||||
107,7 | Милицейская волна | Ястребиная *РТПС* | Грозный | Чечня | 1 | 5,5 | 83 | ⇒ |
ст | кГц | Станция | Местная | Место | Город | Область | TRP | дБ | Emrp | dir | hA | hS | D/N | Время | ещё |
i | 657 | Радио Кавказ | Грозный *РЦ* | Грозный | Чечня | 50 | 0-24 | ⇒ | |||||||
i | 1287 | Радио России | ГТРК Вайнах | Грозный *РЦ* | Грозный | Чечня | 50 | 0-24 | ⇒ |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
101,9 | «Молодежная телерадиокомпания» | Грозный | Чеченская | 15333 | Государственному | 02.09.09 | |
107,7 | «Милицейская волна» | Грозный | Чеченская | 19457 | Федеральное | 12.12.11 | |
99,4 | Вести ФМ | Грозный | Чеченская | 20517 | федеральное | 12.04.12 | |
90,1 | Маяк | Грозный | Чеченская | 20518 | Федеральное | 12.04.12 | |
1,287 | Радио России | Грозный | Чеченская | 20519 | Федеральное | 12.04.12 | |
103,6 | Радио России | Грозный | Чеченская | 20519 | Федеральное | 12.04.12 | |
107,7 | Милицейская волна | Грозный | Чеченская | 25795 | федеральное | 01.09.14 | |
105,4 | Радио Грозный | Грозный | Чеченская | 26103 | Государственное | 10.12.14 | |
91,0 | Радио "Путь" им. А. Кадырова | Грозный | Чеченская | 26162 | Государственное | 29.12.14 | |
107,7 | Милицейская волна | Грозный | Чеченская | 26310 | федеральное | 06.02.15 | |
91,7 | Авторадио | Грозный | Чеченская | 28753 | Общество | 08.06.17 | |
89,3 | Русское Радио | Грозный | Чеченская | 29237 | Закрытое | 11.04.18 | |
89,3 | Русское Радио | Грозный | Чеченская | 29607 | Акционерное | 29.12.18 | |
91,7 | Авторадио | Грозный | Чеченская | 30595 | Общество | 23.03.21 | |
91,7 | Авторадио | Грозный | Чеченская | 30833 | Общество | 11.11.21 |
ТВК | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
3 | Телеканал «Россия» (Россия - 1) | Грозный | Чеченская | 20457 | Федеральное | 05.04.12 | |
7 | Первый канал | Грозный | Чеченская | 21299 | Открытое | 10.07.12 | |
8 | Телеканал «Россия-2» (Россия-2) | Грозный | Чеченская | 20456 | Федеральное | 05.04.12 | |
9 | Телекомпания НТВ | Грозный | Чеченская | 21824 | Открытое | 03.09.12 | |
11 | Телеканал «Россия – Культура» (Россия -К) | Грозный | Чеченская | 20516 | Федеральное | 12.04.12 | |
36 | Чеченская государственная телерадиокомпания «Грозный» | Грозный | Чеченская | 18439 | Государственное | 01.07.11 | |
53 | Петербург – 5 канал | Грозный | Чеченская | 21194 | Открытое | 26.06.12 | |
36 | Чеченская государственная телерадиокомпания «Грозный» | Грозный | Чеченская | 18439 | Государственное | 01.07.11 | |
8 | Матч ТВ | Грозный | Чеченская | 26973 | Общество | 31.07.15 | |
53 | Петербург – 5 канал | Грозный | Чеченская | 27018 | Открытое | 12.08.15 | |
36 | Чеченская государственная телерадиокомпания "Грозный" | Грозный | Чеченская | 27820 | Государственное | 20.05.16 | |
8 | Матч ТВ | Грозный | Чеченская | 28498 | Общество | 27.01.17 | |
8 | Матч ТВ | Грозный | Чеченская | 29116 | Общество | 15.01.18 | |
21 | Матч ТВ | Грозный | Чеченская | 29116 | Общество | 15.01.18 | |
21 | Телеканал "Путь" им. А. Кадырова | Грозный | Чеченская | 29540 | Государственное | 30.11.18 | |
8 | Матч ТВ | Грозный | Чеченская | 29541 | Общество | 30.11.18 | |
8 | НТВ-ПЛЮС СПОРТ ПЛЮС | Грозный | Чеченская | 29683 | Общество | 27.02.19 | |
8 | НТВ-ПЛЮС СПОРТ ПЛЮС | Грозный | Чеченская | 29997 | Общество | 28.10.19 | |
53 | Петербург - 5 канал | Грозный | Чеченская | 30730 | Акционерное | 03.08.21 | |
32 | РТРС-1 | Грозный | Грозненский | Чеченская | (G) (Я) | ||
57 | РТРС-2 | Грозный | Грозненский | Чеченская | (G) (Я) |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
Статус |
103,6 | Радио России | Грозный | Чеченская | 20519 | ФГУП "ВГТРК" | 12.04.2012 | - | |
105,4 | Радио Грозный | Грозный | Чеченская | 26103 | ГБУ "Чеченская государственная телерадиокомпания "Грозный" | 10.12.2014 | - | |
107,7 | Милицейская волна | Грозный | Чеченская | 25795 | федеральное казенное учреждение "Объединенная редакция Министерства внутренних дел Российской Федерации" | 01.09.2014 | - | |
107,7 | Милицейская волна | Грозный | Чеченская | 26310 | федеральное казенное учреждение "Объединенная редакция Министерства внутренних дел Российской Федерации" | 06.02.2015 | - | |
89,3 | Русское Радио | Грозный | Чеченская | 29237 | Акционерное общество "Русское Радио-Евразия" | 11.04.2018 | - | |
89,3 | Русское Радио | Грозный | Чеченская | 29607 | Акционерное общество "Русское Радио-Евразия" | 29.12.2018 | - | |
90,1 | Маяк | Грозный | Чеченская | 20518 | ФГУП "ВГТРК" | 12.04.2012 | - | |
91,0 | Радио "Путь" им. А. Кадырова | Грозный | Чеченская | 26162 | Государственное автономное учреждение «Телерадиокомпания «Путь» им. А. Кадырова» | 29.12.2014 | - | |
91,7 | Авторадио | Грозный | Чеченская | 28753 | ООО Предприятие "АВТОРАДИО" | 08.06.2017 | - | |
91,7 | Авторадио | Грозный | Чеченская | 30513 | ООО Предприятие "АВТОРАДИО" | 31.12.2020 | - | |
99,4 | Вести ФМ | Грозный | Чеченская | 20517 | ФГУП "ВГТРК" | 12.04.2012 | - | |
0,657 | ГОЛОС РОССИИ | Грозный | Чеченская | 23741 | ФГБУ Российская государственная радиовещательная компания "Голос России" | 20.06.2013 | - | |
107,7 | «Милицейская волна» | Грозный | Чеченская | 19457 | федеральное казенное учреждение "Объединенная редакция Министерства внутренних дел Российской Федерации" | 12.12.2011 | - | |
69,17 | «Юность» | Грозный | Чеченская | 18364 | ФГУП "ВГТРК" | 10.06.2011 | - | |
11 | Телеканал «Россия – Культура» (Россия -К) | Грозный | Чеченская | 18468 | ФГУП "ВГТРК" | 04.07.2011 | - | |
3 | Телеканал «Россия» (Россия - 1) | Грозный | Чеченская | 18192 | ФГУП "ВГТРК" | 18.05.2011 | - | |
3 | Телеканал «Россия» (Россия – 1) | Грозный | Чеченская | 18466 | ФГУП "ВГТРК" | 04.07.2011 | - | |
3 | Телеканал "Россия" (Россия - 1) | Грозный | Чеченская | 20457 | ФГУП "ВГТРК" | 05.04.2012 | - | |
53 | Петербург – 5 канал | Грозный | Чеченская | 21194 | ОАО "Телерадиокомпания "Петербург" | 26.06.2012 | - | |
7 | «Первый канал» | Грозный | Чеченская | 18795 | ОАО "Первый канал" | 14.09.2011 | - | |
8 | Телеканал «Россия – 2» (Россия-2) | Грозный | Чеченская | 17793 | ФГУП "ВГТРК" | 05.03.2011 | - | |
8 | Телеканал «Россия – 2» (Россия-2) | Грозный | Чеченская | 18467 | ФГУП "ВГТРК" | 04.07.2011 | - | |
9 | «Телекомпания НТВ» | Грозный | Чеченская | 18471 | ОАО "Телекомпания НТВ" | 04.07.2011 | - | |
11 | Телеканал "Россия - "Культура" (Россия -К) | Грозный | Чеченская | 20516 | ФГУП "ВГТРК" | 12.04.2012 | - | |
21 | Телеканал "Путь" им. А. Кадырова | Грозный | Чеченская | 29540 | Государственное автономное учреждение «Телерадиокомпания «Путь» им. А. Кадырова» | 30.11.2018 | - | |
36 | Чеченская государственная телерадиокомпания «Грозный» | Грозный | Чеченская | 18439 | ГБУ "Чеченская государственная телерадиокомпания "Грозный" | 01.07.2011 | - | |
36 | Чеченская государственная телерадиокомпания "Грозный" | Грозный | Чеченская | 27820 | ГБУ "Чеченская государственная телерадиокомпания "Грозный" | 20.05.2016 | - | |
53 | Петербург – 5 канал | Грозный | Чеченская | 27018 | ОАО "Телерадиокомпания "Петербург" | 12.08.2015 | - | |
7 | Первый канал | Грозный | Чеченская | 21299 | ОАО "Первый канал" | 10.07.2012 | - | |
8 | Телеканал "Россия - 2" (Россия -2) | Грозный | Чеченская | 20456 | ФГУП "ВГТРК" | 05.04.2012 | - | |
8 | Матч ТВ | Грозный | Чеченская | 26973 | ООО "Национальный спортивный телеканал" | 31.07.2015 | - | |
8 | Матч ТВ | Грозный | Чеченская | 28352 | ООО "Национальный спортивный телеканал" | 30.11.2016 | - | |
8 | Матч ТВ | Грозный | Чеченская | 28498 | ООО "Национальный спортивный телеканал" | 27.01.2017 | - | |
8 | Матч ТВ | Грозный | Чеченская | 29116 | ООО "Национальный спортивный телеканал" | 15.01.2018 | - | |
8 | Матч ТВ | Грозный | Чеченская | 29541 | ООО "Национальный спортивный телеканал" | 30.11.2018 | - | |
8 | НТВ-ПЛЮС СПОРТ ПЛЮС | Грозный | Чеченская | 29683 | ООО "Национальный спортивный телеканал" | 27.02.2019 | - | |
8 | НТВ-ПЛЮС СПОРТ ПЛЮС | Грозный | Чеченская | 29997 | ООО "Национальный спортивный телеканал" | 28.10.2019 | - | |
8 | НТВ-ПЛЮС СПОРТ ПЛЮС | Грозный | Чеченская | 30412 | ООО "Национальный спортивный телеканал" | 09.11.2020 | - |