ст | МГц | Станция | Местная | Место | Город | Область | TRP | дБ | ERP | st | dir | pol | hA | hS | RDS | PI | ещё |
c | 103,0 | Радио Страна гор | Гоор ** | Гоор | Дагестан | 0,03 | 20 | ⇒ | |||||||||
p | 104,1 | Диалог FM | Гоор ** | Гоор | Дагестан | 0,1 | ⇒ | ||||||||||
105,5 | Радио Ватан | Гоор *РТС* | Гоор | Дагестан | 0,1 | 25 | ⇒ |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
105.5 | «радио ватан» | Гоор | Шамильский | Дагестан | 16091 | Общество | 13.04.10 |
104,1 | «Прибой» | Гоор | Шамильский | Дагестан | 18144 | Общество | 11.05.11 |
105,5 | радио ватан | Гоор | Шамильский | Дагестан | 20707 | Общество | 28.04.12 |
103,0 | Радио Страна гор | Гоор | Шамильский | Дагестан | 21041 | Государственное | 18.06.12 |
104,1 | Прибой | Гоор | Шамильский | Дагестан | 27817 | Общество | 20.05.16 |
103,0 | Радио Страна гор | Гоор | Шамильский | Дагестан | 28039 | Государственное | 11.04.14 |
105,5 | радио ватан | Гоор | Шамильский | Дагестан | 29386 | Общество | 27.07.18 |
ТВК | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
3 | Первый канал | Гоор | Шамильский | Дагестан | 21299 | Открытое | 10.07.12 |
6 | Телеканал «Россия» (Россия - 1) | Гоор | Шамильский | Дагестан | 20457 | Федеральное | 05.04.12 |
23 | РТРС-1 | Гоор | Шамильский | Дагестан | (G) (Я) | ||
43 | РТРС-2 | Гоор | Шамильский | Дагестан | (G) (Я) |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
Статус |
103,0 | Радио Страна гор | Гоор | Дагестан | 21041 | ГБУ Республики Дагестан "Республиканская государственная вещательная компания "Дагестан" имени Г.М. Курбанова | 18.06.2012 | - | |
103,0 | Радио Страна гор | Гоор | Шамильский | Дагестан | 28039 | ГБУ Республики Дагестан "Республиканская государственная вещательная компания "Дагестан" имени Г.М. Курбанова | 11.04.2014 | - |
104,1 | «Прибой» | Гоор | Шамильский | Дагестан | 18144 | ООО ТВ Радиокомпания "ПРИБОЙ" | 11.05.2011 | - |
104,1 | Прибой | Гоор | Шамильский | Дагестан | 27817 | ООО ТВ Радиокомпания "ПРИБОЙ" | 20.05.2016 | - |
105,5 | радио ватан | Гоор | Шамильский | Дагестан | 20707 | ООО "ТВРК АССА" | 28.04.2012 | - |
105,5 | радио ватан | Гоор | Шамильский | Дагестан | 29386 | ООО "Наследие" | 27.07.2018 | - |
105,5 | «радио ватан» | Гоор | Дагестан | 18102 | ООО "ТВРК АССА" | 28.04.2011 | - | |
3 | «Первый канал» | Гоор | Дагестан | 18795 | ОАО "Первый канал" | 14.09.2011 | - | |
6 | Телеканал «Россия» (Россия – 1) | Гоор | Дагестан | 18466 | ФГУП "ВГТРК" | 04.07.2011 | - | |
6 | Телеканал "Россия" (Россия - 1) | Гоор | Шамильский | Дагестан | 20457 | ФГУП "ВГТРК" | 05.04.2012 | - |
3 | Первый канал | Гоор | Шамильский | Дагестан | 21299 | ОАО "Первый канал" | 10.07.2012 | - |