ТВК | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
11 | Первый канал | Верхнезейск | Зейский | Амурская | 21299 | Открытое | 10.07.12 |
6 | Телеканал «Россия» (Россия - 1) | Верхнезейск | Зейский | Амурская | 20457 | Федеральное | 05.04.12 |
22 | РТРС-1 | Верхнезейск | Зейский | Амурская | (G) (Я) | ||
22 | РТРС-1 | Верхнезейск | Зейский | Амурская | вещает | ||
25 | РТРС-2 | Верхнезейск | Зейский | Амурская | (G) (Я) | ||
25 | РТРС-2 | Верхнезейск | Зейский | Амурская | вещает |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
Статус |
11 | «Первый канал» | Верхнезейск | Амурская | 18795 | ОАО "Первый канал" | 14.09.2011 | - | |
6 | Телеканал «Россия» (Россия – 1) | Верхнезейск | Амурская | 18466 | ФГУП "ВГТРК" | 04.07.2011 | - | |
6 | Телеканал "Россия" (Россия - 1) | Верхнезейск | Зейский | Амурская | 20457 | ФГУП "ВГТРК" | 05.04.2012 | - |
11 | Первый канал | Верхнезейск | Зейский | Амурская | 21299 | ОАО "Первый канал" | 10.07.2012 | - |