ст | МГц | Станция | Местная | Место | Город | Область | TRP | дБ | ERP | st | dir | pol | hA | hS | RDS | PI | ещё |
i | 67,31 | Радио России | ГТРК Дальневосточная | Березовый ** | Березовый | Хабаровский | 0,01 | 33 | ⇒ | ||||||||
i | 69,92 | Маяк | Березовый ** | Березовый | Хабаровский | ⇒ | |||||||||||
102,0 | Радио России | ГТРК Дальневосточная | Березовый *РТС* | Березовый | Хабаровский | 0,01 | 7,25 | 27 | ⇒ |
ст | кГц | Станция | Местная | Место | Город | Область | TRP | дБ | Emrp | dir | hA | hS | D/N | Время | ещё |
765 | Восток России | Березовый *РТС* | Березовый | Хабаровский | 5 | 1 | 22 | ⇒ |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
0,765 | «Радиостанция Восток России» | Березовый | Солнечный | Хабаровский | 17800 | Общество | 05.03.11 |
69,92 | Маяк | Березовый | Солнечный | Хабаровский | 20518 | Федеральное | 12.04.12 |
67,31 | Радио России | Березовый | Солнечный | Хабаровский | 20519 | Федеральное | 12.04.12 |
102,0 | Радио России | Березовый | Солнечный | Хабаровский | 20519 | федеральное | 12.04.12 |
0,765 | Радиостанция Восток России | Березовый | Солнечный | Хабаровский | 27771 | Общество | 12.05.16 |
0,765 | Радиостанция Восток России | Березовый | Солнечный | Хабаровский | 29006 | Общество | 08.11.17 |
0,765 | Радиостанция Восток России | Березовый | Солнечный | Хабаровский | 30100 | Автономная | 09.01.20 |
ТВК | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
3 | Первый канал | Березовый | Солнечный | Хабаровский | 21299 | Открытое | 10.07.12 |
11 | ИТА «Губерния» | Березовый | Солнечный | Хабаровский | 18352 | Общество | 09.06.11 |
11 | Губерния | Березовый | Солнечный | Хабаровский | 21777 | Общество | 30.08.12 |
8 | Телеканал «Россия» (Россия - 1) | Березовый | Солнечный | Хабаровский | 20457 | Федеральное | 05.04.12 |
38 | РТРС-1 | Березовый | Солнечный | Хабаровский | (G) (Я) |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
Статус |
0,765 | «Радиостанция Восток России» | Березовый | Солнечный | Хабаровский | 17800 | ООО "Радиостанция Восток России" | 05.03.2011 | - |
0,765 | Радиостанция Восток России | Березовый | Солнечный | Хабаровский | 27771 | ООО "Радиостанция Восток России" | 12.05.2016 | - |
0,765 | Радиостанция Восток России | Березовый | Солнечный | Хабаровский | 29006 | ООО "Радио Хабаровского края" | 08.11.2017 | - |
0,765 | Радиостанция Восток России | Березовый | Солнечный | Хабаровский | 30100 | автономная некоммерческая организация "Центр поддержки социальных инициатив "Открытый регион" | 09.01.2020 | - |
102,0 | Радио России | Березовый | Солнечный | Хабаровский | 20519 | ФГУП "ВГТРК" | 12.04.2012 | - |
11 | Губерния | Березовый | Хабаровский | 21777 | ООО "Информационное телевизионное агентство "Губерния" | 30.08.2012 | - | |
3 | «Первый канал» | Березовый | Хабаровский | 18795 | ОАО "Первый канал" | 14.09.2011 | - | |
8 | Телеканал «Россия» (Россия – 1) | Березовый | Хабаровский | 18466 | ФГУП "ВГТРК" | 04.07.2011 | - | |
8 | Телеканал "Россия" (Россия - 1) | Березовый | Солнечный | Хабаровский | 20457 | ФГУП "ВГТРК" | 05.04.2012 | - |
11 | ИТА «Губерния» | Березовый | Хабаровский | 18352 | ООО "Информационное телевизионное агентство "Губерния" | 09.06.2011 | - | |
3 | Первый канал | Березовый | Солнечный | Хабаровский | 21299 | ОАО "Первый канал" | 10.07.2012 | - |