ТВК | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
6 | Первый канал | Береговой | Зейский | Амурская | 21299 | Открытое | 10.07.12 |
2 | Телеканал «Россия» (Россия - 1) | Береговой | Зейский | Амурская | 20457 | Федеральное | 05.04.12 |
22 | РТРС-1 | Береговой | Зейский | Амурская | (G) (Я) | ||
25 | РТРС-2 | Береговой | Зейский | Амурская | (G) (Я) | ||
2 | Телеканал «Россия» (Россия - 1) | Береговой | Шигонский | Амурская | 20457 | Федеральное | 05.04.12 |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
Статус |
2 | Телеканал «Россия» (Россия – 1) | Береговой | Амурская | 18466 | ФГУП "ВГТРК" | 04.07.2011 | - | |
2 | Телеканал "Россия" (Россия - 1) | Береговой | Зейский | Амурская | 20457 | ФГУП "ВГТРК" | 05.04.2012 | - |
6 | «Первый канал» | Береговой | Амурская | 18795 | ОАО "Первый канал" | 14.09.2011 | - | |
6 | Первый канал | Береговой | Зейский | Амурская | 21299 | ОАО "Первый канал" | 10.07.2012 | - |