ст | МГц | Станция | Местная | Место | Город | Область | TRP | дБ | ERP | st | dir | pol | hA | hS | RDS | PI | ещё |
i | 100,5 | Радио России | ГТРК Саха | Батагай *РТС* | Батагай | Якутия | 0,03 | 5 | 53 | ⇒ | |||||||
101,0 | Радио России | ГТРК Саха | Батагай *РТС* | Батагай | Якутия | 0,1 | ⇒ | ||||||||||
102,0 | Радио Саха | Батагай *РТС* | Батагай | Якутия | 0,03 | 5 | 53 | ⇒ | |||||||||
p | 103,4 | Батагай ** | Батагай | Якутия | ⇒ | ||||||||||||
p | 105,0 | Батагай ** | Батагай | Якутия | 0,1 | 54 | ⇒ |
ст | кГц | Станция | Местная | Место | Город | Область | TRP | дБ | Emrp | dir | hA | hS | D/N | Время | ещё |
c | 1485 | Батагай ** | Батагай | Якутия | 1 | ⇒ |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
1,485 | Радио России | Батагай | Верхоянский | Саха /Якутия/ | 20519 | Федеральное | 12.04.12 |
100,5 | Радио России | Батагай | Верхоянский | Саха /Якутия/ | 20519 | Федеральное | 12.04.12 |
102,0 | Якутское радио - Саха сирин араадьыйата | Батагай | Верхоянский | Саха /Якутия/ | 22766 | Государственное | 25.01.13 |
ТВК | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
28 | РТРС-1 | Батагай | Верхоянский | Саха /Якутия/ | (G) (Я) | ||
30 | РТРС-2 | Батагай | Верхоянский | Саха /Якутия/ | (G) (Я) | ||
6 | НВК «Саха» | Батагай | Верхоянский | Саха /Якутия/ | 22851 | Государственное | 08.02.13 |
8 | Телеканал «Россия» (Россия - 1) | Батагай | Верхоянский | Саха /Якутия/ | 20457 | Федеральное | 05.04.12 |
11 | Первый канал | Батагай | Верхоянский | Саха /Якутия/ | 21299 | Открытое | 10.07.12 |
25 | Детско-юношеский телеканал «Карусель» | Батагай | Верхоянский | Саха /Якутия/ | 22683 | Закрытое | 29.12.12 |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
Статус |
100,5 | Радио России | Батагай | Верхоянский | Саха (Якутия) | 20519 | ФГУП "ВГТРК" | 12.04.2012 | - |
101,0 | Радио России | Батагай | Верхоянский | Саха (Якутия) | 20519 | ФГУП "ВГТРК" | 12.04.2012 | - |
102,0 | Якутское радио - Саха сирин араадьыйата | Батагай | Верхоянский | Саха (Якутия) | 22766 | ГБУ Республики Саха (Якутия) Национальная вещательная компания "Саха" | 25.01.2013 | - |
11 | «Первый канал» | Батагай | Саха (Якутия) | 18795 | ОАО "Первый канал" | 14.09.2011 | - | |
25 | Телеканал «Россия – 2» (Россия-2) | Батагай | Саха (Якутия) | 17793 | ФГУП "ВГТРК" | 05.03.2011 | - | |
25 | Телеканал «Россия – 2» (Россия-2) | Батагай | Саха (Якутия) | 18467 | ФГУП "ВГТРК" | 04.07.2011 | - | |
8 | Телеканал «Россия» (Россия – 1) | Батагай | Саха (Якутия) | 18466 | ФГУП "ВГТРК" | 04.07.2011 | - | |
8 | Телеканал "Россия" (Россия - 1) | Батагай | Саха (Якутия) | 20457 | ФГУП "ВГТРК" | 05.04.2012 | - | |
11 | Первый канал | Батагай | Верхоянский | Саха (Якутия) | 21299 | ОАО "Первый канал" | 10.07.2012 | - |
25 | Детско-юношеский телеканал "Карусель" | Батагай | Верхоянский | Саха (Якутия) | 22683 | Акционерное общество "Карусель" | 29.12.2012 | - |
6 | НВК "Саха" | Батагай | Верхоянский | Саха (Якутия) | 22851 | ГБУ Республики Саха (Якутия) Национальная вещательная компания "Саха" | 08.02.2013 | - |
6 | НВК "Саха" | Батагай | Верхоянский | Саха (Якутия) | 28046 | ГБУ Республики Саха (Якутия) Национальная вещательная компания "Саха" | 08.08.2016 | - |
6 | НВК САХА HD | Батагай | Верхоянский | Саха (Якутия) | 30076 | ГБУ Республики Саха (Якутия) Национальная вещательная компания "Саха" | 26.12.2019 | - |