ст | МГц | Станция | Местная | Место | Город | Область | TRP | дБ | ERP | st | dir | pol | hA | hS | RDS | PI | ещё |
c | 104,2 | Радио Страна гор | Ашильта ** | Ашильта | Дагестан | 0,03 | 13 | ⇒ |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
104,2 | Радио Страна гор | Ашильта | Унцукульский | Дагестан | 21041 | Государственное | 18.06.12 |
104,2 | Радио Страна гор | Ашильта | Унцукульский | Дагестан | 28039 | Государственное | 11.04.14 |
ТВК | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
3 | Первый канал | Ашильта | Унцукульский | Дагестан | 21299 | Открытое | 10.07.12 |
8 | Телеканал «Россия» (Россия - 1) | Ашильта | Унцукульский | Дагестан | 20457 | Федеральное | 05.04.12 |
22 | РТРС-1 | Ашильта | Унцукульский | Дагестан | (G) (Я) | ||
52 | РТРС-2 | Ашильта | Унцукульский | Дагестан | (G) (Я) |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
Статус |
104,2 | Радио Страна гор | Ашильта | Дагестан | 21041 | ГБУ Республики Дагестан "Республиканская государственная вещательная компания "Дагестан" имени Г.М. Курбанова | 18.06.2012 | - | |
104,2 | Радио Страна гор | Ашильта | Унцукульский | Дагестан | 28039 | ГБУ Республики Дагестан "Республиканская государственная вещательная компания "Дагестан" имени Г.М. Курбанова | 11.04.2014 | - |
3 | «Первый канал» | Ашильта | Дагестан | 18795 | ОАО "Первый канал" | 14.09.2011 | - | |
8 | Телеканал «Россия» (Россия – 1) | Ашильта | Дагестан | 18466 | ФГУП "ВГТРК" | 04.07.2011 | - | |
8 | Телеканал "Россия" (Россия - 1) | Ашильта | Унцукульский | Дагестан | 20457 | ФГУП "ВГТРК" | 05.04.2012 | - |
3 | Первый канал | Ашильта | Унцукульский | Дагестан | 21299 | ОАО "Первый канал" | 10.07.2012 | - |