900 - 909 - 918 - 927 - 936 - 945 - 954 - 963 - 972 - 981 - 990 - 999 - 1008 - 1017 - 1026 - 1035 - 1044 - 1053 - 1062 - 1071 - 1080 |
ст | кГц | Станция | Местная | Место | Город | Область | TRP | дБ | Emrp | dir | hA | hS | D/N | Время | ещё |
p | 990 | Владивосток ** | Владивосток | Приморский | 50 | ⇒ | |||||||||
p | 990 | Златоуст ** | Златоуст | Челябинская | ⇒ | ||||||||||
p | 990 | Карталы ** | Карталы | Челябинская | ⇒ | ||||||||||
c | 990 | Поварово *РЦ* | Поварово | Московская | 15 | ⇒ | |||||||||
i | 990 | Маяк | Юрюзань *РТПС* | Трёхгорный | Челябинская | 1 | 213 | ⇒ |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
Статус |
0,99 | «Маяк» | Юрюзань | Челябинская | 17525 | ФГУП "ВГТРК" | 14.01.2011 | - |