72.71 -72.74 -72.77 -72.8 -72.83 -72.86 -72.89 -72.92 -72.95 -72.98 - 73.01 - 73.04 - 73.07 - 73.1 - 73.13 - 73.16 - 73.19 - 73.22 - 73.25 - 73.28 - 73.31 |
freq 14 Полный вид
ст | МГц | Станция | Местная | Место | Город | Область | TRP | дБ | ERP | st | dir | pol | hA | hS | RDS | PI | ещё |
p | 73,01 | Белгород ** | Белгород | Белгородская | 1 | ⇒ | |||||||||||
i | 73,01 | Маяк | Борково ** | Борково | Новосибирская | 0,001 | 14 | ⇒ | |||||||||
p | 73,01 | Викулово ** | Викулово | Тюменская | ⇒ | ||||||||||||
c | 73,01 | Маяк | Елань-Коленовский ** | Елань-Коленовский | Воронежская | 0,5 | 40 | ⇒ | |||||||||
i | 73,01 | Радио России | ГТРК Томск | Зырянское *РТС* | Зырянское | Томская | 0,5 | 42 | ⇒ | ||||||||
i | 73,01 | Маяк | Игарка *РТС* | Игарка | Красноярский | 0,03 | 15 | ⇒ | |||||||||
i | 73,01 | Радио России | Радио Поморье | Илеза ** | Илеза | Архангельская | 0,03 | 44 | ⇒ | ||||||||
i | 73,01 | Радио России | Муратково *РТС* | Муратково | Свердловская | 0,03 | 28 | ⇒ | |||||||||
p | 73,01 | Нальчик *РТПЦ* | Нальчик | Кабардино-Балкария | 4 | 22,4 | H | 167 | ⇒ | ||||||||
c | 73,01 | Нижний Новгород *ОРТПЦ* | Нижний Новгород | Нижегородская | 1 | 180 | ⇒ | ||||||||||
p | 73,01 | Павелец ** | Павелец | Рязанская | ⇒ | ||||||||||||
i | 73,01 | Маяк | Сарагаш *РТС* | Сарагаш | Хакасия | 0,15 | 5 | 40 | ⇒ | ||||||||
i | 73,01 | Радио России | ГТРК Хакасия | Черемушки *РТС* | Черемушки | Хакасия | 0,15 | 5 | 36 | ⇒ | |||||||
p | 73,01 | Чусовой *РТПС* | Чусовой | Пермский | 4 | 7 | 188 | ⇒ |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
73,01 | Радио России | Зырянское | Зырянский | Томская | 20519 | Федеральное | 12.04.12 |
73,01 | Радио России | Илеза | Устьянский | Архангельская | 20519 | Федеральное | 12.04.12 |
73,01 | Радио России | Муратково | Алапаевский | Свердловская | 20519 | Федеральное | 12.04.12 |
73,01 | Радио России | Черемушки | Хакасия | 20519 | Федеральное | 12.04.12 |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
Статус |
73,01 | «Маяк» | Борково | Новосибирская | 17525 | ФГУП "ВГТРК" | 14.01.2011 | - | |
73,01 | «Маяк» | Елань-Колено | Воронежская | 17525 | ФГУП "ВГТРК" | 14.01.2011 | - | |
73,01 | «Радио России» | Зырянское | Томская | 17211 | ФГУП "ВГТРК" | 13.11.2010 | - | |
73,01 | Радио России | Зырянское | Зырянский | Томская | 20519 | ФГУП "ВГТРК" | 12.04.2012 | - |
73,01 | «Маяк» | Игарка | Красноярский | 17525 | ФГУП "ВГТРК" | 14.01.2011 | - | |
73,01 | «Радио России» | Илеза | Архангельская | 17211 | ФГУП "ВГТРК" | 13.11.2010 | - | |
73,01 | Радио России | Илеза | Устьянский | Архангельская | 20519 | ФГУП "ВГТРК" | 12.04.2012 | - |
73,01 | «Радио России» | Муратково | Свердловская | 17211 | ФГУП "ВГТРК" | 13.11.2010 | - | |
73,01 | «Маяк» | Сарагаш | Хакасия | 17525 | ФГУП "ВГТРК" | 14.01.2011 | - | |
73,01 | «Радио России» | Черемушки | Хакасия | 17211 | ФГУП "ВГТРК" | 13.11.2010 | - | |
73,01 | «Орфей» | Чусовой | Пермский | 19286 | Федеральное государственное бюджетное учреждение по организации, производству и распространению музыкальных и культурно-просветительских программ "Российский государственный музыкальный телерадиоцент | 23.11.2011 | - |