72.41 -72.44 -72.47 -72.5 -72.53 -72.56 -72.59 -72.62 -72.65 -72.68 - 72.71 - 72.74 - 72.77 - 72.8 - 72.83 - 72.86 - 72.89 - 72.92 - 72.95 - 72.98 - 73.01 |
freq 10 Полный вид
ст | МГц | Станция | Местная | Место | Город | Область | TRP | дБ | ERP | st | dir | pol | hA | hS | RDS | PI | ещё |
i | 72,71 | Маяк | Асино *РТС* | Асино | Томская | 0,1 | 2,1 | 40 | ⇒ | ||||||||
i | 72,71 | Маяк | Маяк - Самара | Большая Глушица *РТПС* | Большая Глушица | Самарская | 4 | 135 | ⇒ | ||||||||
i | 72,71 | Радио России | ГТРК Дальневосточная | Де-Кастри *РТС* | Де-Кастри | Хабаровский | 0,1 | 2 | 45 | ⇒ | |||||||
p | 72,71 | Александровка *РТПС* | Ейск | Краснодарский | 0,1 | 50 | ⇒ | ||||||||||
i | 72,71 | Радио России | ГТРК Кубань | Имеретинская *РТС* | Имеретинская | Краснодарский | 0,25 | 100 | ⇒ | ||||||||
i | 72,71 | Радио России | ГТРК Новосибирск | Новобибеево ** | Новобибеево | Новосибирская | 0,001 | 10 | ⇒ | ||||||||
p | 72,71 | Сочи *Соболевка* | Сочи | Краснодарский | 2 | 112 | ⇒ | ||||||||||
c | 72,71 | Сургут *РТПС* | Сургут | Ханты-Мансийский | 3 | 317 | ⇒ | ||||||||||
p | 72,71 | Тула *Ново-Басово* | Тула | Тульская | 4 | 220 | ⇒ | ||||||||||
p | 72,71 | Филино ** | Филино | Новосибирская | 0,001 | 15 | ⇒ |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
72,71 | Радио России | Де-Кастри | Ульчский | Хабаровский | 20519 | Федеральное | 12.04.12 |
72,71 | Радио России | Имеретинская | Краснодарский | 20519 | Федеральное | 12.04.12 | |
72,71 | Радио России | Новобибеево | Болотнинский | Новосибирская | 20519 | Федеральное | 12.04.12 |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
Статус |
72,71 | «Маяк» | Асино | Томская | 17525 | ФГУП "ВГТРК" | 14.01.2011 | - | |
72,71 | «Маяк» | Большая Глушица | Самарская | 17525 | ФГУП "ВГТРК" | 14.01.2011 | - | |
72,71 | «Радио России» | Де-Кастри | Хабаровский | 17211 | ФГУП "ВГТРК" | 13.11.2010 | - | |
72,71 | «Юность» | Ейск | Краснодарский | 18364 | ФГУП "ВГТРК" | 10.06.2011 | - | |
72,71 | «Радио России» | Имеретинская | Краснодарский | 17211 | ФГУП "ВГТРК" | 13.11.2010 | - | |
72,71 | Радио России | Имеретинская | Краснодарский | 20519 | ФГУП "ВГТРК" | 12.04.2012 | - | |
72,71 | «Радио России» | Новобибеево | Новосибирская | 17211 | ФГУП "ВГТРК" | 13.11.2010 | - | |
72,71 | «Юность» | Сочи | Краснодарский | 18364 | ФГУП "ВГТРК" | 10.06.2011 | - |