71.66 -71.69 -71.72 -71.75 -71.78 -71.81 -71.84 -71.87 -71.9 -71.93 - 71.96 - 71.99 - 72.02 - 72.05 - 72.08 - 72.11 - 72.14 - 72.17 - 72.2 - 72.23 - 72.26 |
freq 13 Полный вид
ст | МГц | Станция | Местная | Место | Город | Область | TRP | дБ | ERP | st | dir | pol | hA | hS | RDS | PI | ещё |
c | 71,96 | Радио России | Бор ** | Бор | Нижегородская | ⇒ | |||||||||||
c | 71,96 | Ивдель *РТПС* | Ивдель | Свердловская | ⇒ | ||||||||||||
i | 71,96 | Маяк | Йошкар-Ола *РТПЦ* | Йошкар-Ола | Марий Эл | 2 | 155 | ⇒ | |||||||||
i | 71,96 | Радио России | Бурятское Радио | Кяхта *РТПС* | Кяхта | Бурятия | 4 | 76 | ⇒ | ||||||||
i | 71,96 | Радио России | ГТРК Камчатка | Мильково *РТС* | Мильково | Камчатский | 0,1 | 20 | ⇒ | ||||||||
p | 71,96 | Порог *РТПС* | Онега | Архангельская | 4 | 160 | ⇒ | ||||||||||
p | 71,96 | Суровикино *РТПС* | Суровикино | Волгоградская | 0,1 | 5,1 | 75 | ⇒ | |||||||||
i | 71,96 | Маяк | Тамбовка *РТПС* | Тамбовка | Астраханская | 4 | 6 | 156 | ⇒ | ||||||||
i | 71,96 | Маяк | Томари *РТС* | Томари | Сахалинская | 0,1 | 26 | ⇒ | |||||||||
i | 71,96 | Маяк | Усть-Кулом *РТПС* | Усть-Кулом | Коми | 4 | 6 | 158 | ⇒ | ||||||||
i | 71,96 | Маяк | Чегдомын *РТПС* | Чегдомын | Хабаровский | 2 | 151 | ⇒ | |||||||||
c | 71,96 | Челябинск *ОРТПЦ* | Челябинск | Челябинская | 4 | 124 | ⇒ | ||||||||||
i | 71,96 | Маяк | Шира *РТПС* | Шира | Хакасия | 4 | 6 | 110 | ⇒ |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
71,96 | Маяк | Йошкар-Ола | Марий Эл | 20518 | Федеральное | 12.04.12 | |
71,96 | Радио России | Кяхта | Кяхтинский | Бурятия | 20519 | Федеральное | 12.04.12 |
71,96 | Радио России | Мильково | Мильковский | Камчатский | 20519 | Федеральное | 12.04.12 |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
Статус |
71,96 | «Маяк» | Йошкар-Ола | Марий Эл | 17525 | ФГУП "ВГТРК" | 14.01.2011 | - | |
71,96 | «Радио России» | Кяхта | Бурятия | 17211 | ФГУП "ВГТРК" | 13.11.2010 | - | |
71,96 | «Радио России» | Мильково | Камчатский | 17211 | ФГУП "ВГТРК" | 13.11.2010 | - | |
71,96 | «Юность» | Порог | Онежский | Архангельская | 18364 | ФГУП "ВГТРК" | 10.06.2011 | - |
71,96 | «Юность» | Суровикино | Волгоградская | 18364 | ФГУП "ВГТРК" | 10.06.2011 | - | |
71,96 | «Маяк» | Тамбовка | Астраханская | 17525 | ФГУП "ВГТРК" | 14.01.2011 | - | |
71,96 | «Маяк» | Томари | Сахалинская | 17525 | ФГУП "ВГТРК" | 14.01.2011 | - | |
71,96 | «Маяк» | Усть-Кулом | Коми | 17525 | ФГУП "ВГТРК" | 14.01.2011 | - | |
71,96 | «Маяк» | Чегдомын | Хабаровский | 17525 | ФГУП "ВГТРК" | 14.01.2011 | - | |
71,96 | «Маяк» | Шира | Хакасия | 17525 | ФГУП "ВГТРК" | 14.01.2011 | - |