68.45 -68.48 -68.51 -68.54 -68.57 -68.6 -68.63 -68.66 -68.69 -68.72 - 68.75 - 68.78 - 68.81 - 68.84 - 68.87 - 68.9 - 68.93 - 68.96 - 68.99 - 69.02 - 69.05 |
freq 10 Полный вид
ст | МГц | Станция | Местная | Место | Город | Область | TRP | дБ | ERP | st | dir | pol | hA | hS | RDS | PI | ещё |
i | 68,75 | Маяк | Степное Озеро *РТПС* | Благовещенка | Алтайский | 4 | 7,2 | 176 | ⇒ | ||||||||
c | 68,75 | Радио России | ГТРК Самара | Кошки ** | Кошки | Самарская | ⇒ | ||||||||||
p | 68,75 | Радужный ** | Радужный | Ханты-Мансийский | 0,03 | ⇒ | |||||||||||
i | 68,75 | Маяк | Садовое *РТПС* | Садовое | Калмыкия | 4 | 160 | ⇒ | |||||||||
i | 68,75 | Маяк | Северобайкальск *РТС* | Северобайкальск | Бурятия | 0,04 | 46 | ⇒ | |||||||||
p | 68,75 | Согра ** | Согра | Архангельская | 0,03 | 43 | ⇒ | ||||||||||
p | 68,75 | Старый Оскол *РТПС* | Старый Оскол | Белгородская | ⇒ | ||||||||||||
i | 68,75 | Радио России | ГТРК Мордовия | Чамзинка *РТС* | Чамзинка | Мордовия | 0,03 | 7 | 34 | ⇒ | |||||||
p | 68,75 | Челябинск ** | Челябинск | Челябинская | 2 | ⇒ | |||||||||||
c | 68,75 | Маяк | Шамары ** | Шамары | Свердловская | 0,03 | 15 | ⇒ |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
68,75 | Радио России | Чамзинка | Чамзинский | Мордовия | 20519 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (125040, г. Москва, 5-я ул. Ямского Поля, д. 19-21) | 12.04.12 |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
Статус |
68,75 | «Маяк» | Садовое | Калмыкия | 17525 | ФГУП "ВГТРК" | 14.01.2011 | - | |
68,75 | «Маяк» | Северобайкальск | Бурятия | 17525 | ФГУП "ВГТРК" | 14.01.2011 | - | |
68,75 | «Юность» | Согра | Архангельская | 18364 | ФГУП "ВГТРК" | 10.06.2011 | - | |
68,75 | «Маяк» | Степное Озеро | Алтайский | 17525 | ФГУП "ВГТРК" | 14.01.2011 | - | |
68,75 | «Радио России» | Чамзинка | Мордовия | 17211 | ФГУП "ВГТРК" | 13.11.2010 | - | |
68,75 | «Маяк» | Шамары | Свердловская | 17525 | ФГУП "ВГТРК" | 14.01.2011 | - |