68.27 -68.3 -68.33 -68.36 -68.39 -68.42 -68.45 -68.48 -68.51 -68.54 - 68.57 - 68.6 - 68.63 - 68.66 - 68.69 - 68.72 - 68.75 - 68.78 - 68.81 - 68.84 - 68.87 |
freq 11 Полный вид
ст | МГц | Станция | Местная | Место | Город | Область | TRP | дБ | ERP | st | dir | pol | hA | hS | RDS | PI | ещё |
p | 68,57 | Воронеж *ОРТПЦ* | Воронеж | Воронежская | 1 | 7,7 | 160 | ⇒ | |||||||||
i | 68,57 | Маяк | Озерки *РТПС* | Вытегра | Вологодская | 0,15 | 3 | 76 | ⇒ | ||||||||
p | 68,57 | Гонатсалу ** | Гонатсалу | Дагестан | ⇒ | ||||||||||||
i | 68,57 | Маяк | Кожевниково *РТС* | Кожевниково | Томская | 0,035 | 62 | ⇒ | |||||||||
c | 68,57 | Магнитогорск ** | Магнитогорск | Челябинская | 0,5 | ⇒ | |||||||||||
p | 68,57 | Нижний Новгород *ОРТПЦ* | Нижний Новгород | Нижегородская | 2 | pm | 180 | ⇒ | |||||||||
i | 68,57 | Радио России | ГТРК Новосибирск | Огнева Заимка ** | Огнева Заимка | Новосибирская | 0,001 | 11 | ⇒ | ||||||||
p | 68,57 | Псков *ОРТПЦ* | Псков | Псковская | 4 | pt | 160 | ⇒ | |||||||||
i | 68,57 | Маяк | Серов *РТПС* | Серов | Свердловская | 0,03 | 62 | ⇒ | |||||||||
i | 68,57 | Радио России | ГТРК Новосибирск | Сибиряк ** | Сибиряк | Новосибирская | 0,001 | 12 | ⇒ | ||||||||
i | 68,57 | Маяк | Чёрный Яр *РТПС* | Чёрный Яр | Астраханская | 4 | 6 | 156 | ⇒ |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
68,57 | Радио России | Огнева Заимка | Черепановский | Новосибирская | 20519 | Федеральное | 12.04.12 |
68,57 | Маяк | Псков | Псковская | 20518 | Федеральное | 12.04.12 | |
68,57 | Радио России | Сибиряк | Черепановский | Новосибирская | 20519 | Федеральное | 12.04.12 |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
Статус |
68,57 | «Маяк» | Кожевниково | Томская | 17525 | ФГУП "ВГТРК" | 14.01.2011 | - | |
68,57 | Радио Образ | Нижний Новгород | Нижегородская | 20095 | Некоммерческое партнерство Просветительский центр "Глагол" | 02.03.2012 | - | |
68,57 | «Радио России» | Огнева Заимка | Новосибирская | 17211 | ФГУП "ВГТРК" | 13.11.2010 | - | |
68,57 | «Маяк» | Озерки | Вологодская | 17525 | ФГУП "ВГТРК" | 14.01.2011 | - | |
68,57 | «Маяк» | Псков | Псковская | 17525 | ФГУП "ВГТРК" | 14.01.2011 | - | |
68,57 | «Маяк» | Серов | Свердловская | 17525 | ФГУП "ВГТРК" | 14.01.2011 | - | |
68,57 | «Радио России» | Сибиряк | Новосибирская | 17211 | ФГУП "ВГТРК" | 13.11.2010 | - | |
68,57 | «Маяк» | Черный Яр | Астраханская | 17525 | ФГУП "ВГТРК" | 14.01.2011 | - |