67.04 -67.07 -67.1 -67.13 -67.16 -67.19 -67.22 -67.25 -67.28 -67.31 - 67.34 - 67.37 - 67.4 - 67.43 - 67.46 - 67.49 - 67.52 - 67.55 - 67.58 - 67.61 - 67.64 |
freq 14 Полный вид
ст | МГц | Станция | Местная | Место | Город | Область | TRP | дБ | ERP | st | dir | pol | hA | hS | RDS | PI | ещё |
i | 67,34 | Радио России | ГТРК Мордовия | Большое Игнатово ** | Большое Игнатово | Мордовия | 0,1 | 15 | ⇒ | ||||||||
i | 67,34 | Вязьма *РТПС* | Вязьма | Смоленская | 4 | 6,2 | 100 | ⇒ | |||||||||
i | 67,34 | Радио России | Радио Пермского края | Гайны *РТС* | Гайны | Пермский | 1 | 7,2 | 105 | ⇒ | |||||||
i | 67,34 | Радио России | Радио России - Псков | Гдов *Трутнево* | Гдов | Псковская | 0,5 | 2,15 | 182 | ⇒ | |||||||
p | 67,34 | Ангарск ** | Иркутск | Иркутская | 1 | ⇒ | |||||||||||
i | 67,34 | Радио России | ГТРК Карачаево-Черкесия | Кумыш *РТПС* | Карачаевск | Карачаево-Черкесия | 0,1 | 2,8 | 37 | ⇒ | |||||||
p | 67,34 | Кемерово *ОРТПЦ* | Кемерово | Кемеровская | 1 | 5,15 | 88 | ⇒ | |||||||||
p | 67,34 | Новоалейское ** | Новоалейское | Алтайский | ⇒ | ||||||||||||
p | 67,34 | Новошипуново ** | Новошипуново | Алтайский | ⇒ | ||||||||||||
p | 67,34 | Тимирязево ** | Советск | Калининградская | ⇒ | ||||||||||||
p | 67,34 | Сосьва ** | Сосьва | Свердловская | 0,1 | ⇒ | |||||||||||
p | 67,34 | Учалы *РТС* | Учалы | Башкирия | 1 | 6,5 | 128 | ⇒ | |||||||||
i | 67,34 | Радио России | ГТРК Карачаево-Черкесия | Учкулан *РТС* | Учкулан | Карачаево-Черкесия | 0,1 | ⇒ | |||||||||
p | 67,34 | Хабаровск ** | Хабаровск | Хабаровский | ⇒ |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
67,34 | Радио России | Большое Игнатово | Большеигнатовский | Мордовия | 20519 | Федеральное | 12.04.12 |
67,34 | Радио России | Гайны | Гайнский | Пермский | 20519 | Федеральное | 12.04.12 |
67,34 | Радио России | Карачаевск | Карачаево-Черкесская | 20519 | Федеральное | 12.04.12 | |
67,34 | Радио России | Трутнево | Гдовский | Псковская | 20519 | Федеральное | 12.04.12 |
67,34 | Маяк | Учалы | Учалинский | Башкортостан | 20518 | Федеральное | 12.04.12 |
67,34 | Радио России | Черкесск | Карачаево-Черкесская | 20519 | федеральное | 12.04.12 |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
Статус |
67,34 | «Радио России» | Большое Игнатово | Мордовия | 17211 | ФГУП "ВГТРК" | 13.11.2010 | - | |
67,34 | «Радио России» | Гайны | Пермский | 17211 | ФГУП "ВГТРК" | 13.11.2010 | - | |
67,34 | «Радио России» | Карачаевск | Карачаево-Черкесская | 17211 | ФГУП "ВГТРК" | 13.11.2010 | - | |
67,34 | «Радио России» | Трутнево | Псковская | 17211 | ФГУП "ВГТРК" | 13.11.2010 | - | |
67,34 | Радио России | Трутнево | Гдовский | Псковская | 20519 | ФГУП "ВГТРК" | 12.04.2012 | - |
67,34 | «Маяк» | Учалы | Башкортостан | 17525 | ФГУП "ВГТРК" | 14.01.2011 | - |