1269 - 1278 - 1287 - 1296 - 1305 - 1314 - 1323 - 1332 - 1341 - 1350 - 1359 - 1368 - 1377 - 1386 - 1395 - 1404 - 1413 - 1422 - 1431 - 1440 - 1449 |
ст | кГц | Станция | Местная | Место | Город | Область | TRP | дБ | Emrp | dir | hA | hS | D/N | Время | ещё |
p | 1359 | Гдов ** | Гдов | Псковская | 5 | ⇒ | |||||||||
p | 1359 | Липецк ** | Липецк | Липецкая | 5 | ⇒ | |||||||||
i | 1359 | Маяк | Маяк - Пермь | Пермь *РС3* | Пермь | Пермский | 25 | 116 | ⇒ | ||||||
p | 1359 | Смоленск ** | Смоленск | Смоленская | 5 | ⇒ | |||||||||
i | 1359 | Маяк | Усть-Илимск *РТПС* | Усть-Илимск | Иркутская | 7 | 75 | 1-20 | ⇒ | ||||||
c | 1359 | Щёлково *РЦ5* | Щёлково | Московская | 75 | ⇒ |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
Статус |
1,359 | «Маяк» | Пермь | Пермский | 17525 | ФГУП "ВГТРК" | 14.01.2011 | - | |
1,359 | «Маяк» | Усть-Илимск | Иркутская | 17525 | ФГУП "ВГТРК" | 14.01.2011 | - |