1188 - 1197 - 1206 - 1215 - 1224 - 1233 - 1242 - 1251 - 1260 - 1269 - 1278 - 1287 - 1296 - 1305 - 1314 - 1323 - 1332 - 1341 - 1350 - 1359 - 1368 |
freq 12 Полный вид
ст | кГц | Станция | Местная | Место | Город | Область | TRP | дБ | Emrp | dir | hA | hS | D/N | Время | ещё |
i | 1278 | Радио России | Бурятское Радио | Багдарин ** | Багдарин | Бурятия | 5 | 25 | ⇒ | ||||||
p | 1278 | Балаково *РТПС* | Балаково | Саратовская | 5 | ⇒ | |||||||||
p | 1278 | Пинеровка *РТПС* | Балашов | Саратовская | 5 | ⇒ | |||||||||
p | 1278 | Балезино *РТПС* | Балезино | Удмуртия | 5 | 61 | ⇒ | ||||||||
i | 1278 | Радио России | Бурятское Радио | Баргузин ** | Баргузин | Бурятия | 20 | ⇒ | |||||||
p | 1278 | Дубовка *РЦ* | Волгоград | Волгоградская | 50 | ⇒ | |||||||||
p | 1278 | Ершов *РТПС* | Ершов | Саратовская | 5 | ⇒ | |||||||||
c | 1278 | Нижний Новгород *РЦ* | Нижний Новгород | Нижегородская | 30 | ⇒ | |||||||||
c | 1278 | Новочеркасск *РС3* | Новочеркасск | Ростовская | 50 | ⇒ | |||||||||
p | 1278 | Саратов *РС3* | Саратов | Саратовская | 30 | 107 | ⇒ | ||||||||
i | 1278 | Радио России | Бурятское Радио | Северобайкальск ** | Северобайкальск | Бурятия | 7 | 25 | ⇒ | ||||||
p | 1278 | Хабаровск ** | Хабаровск | Хабаровский | 10 | ⇒ |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
1,278 | Радио России | Багдарин | Баунтовский эвенкийский | Бурятия | 20519 | Федеральное | 12.04.12 |
1,278 | Радио России | Северобайкальск | Бурятия | 20519 | Федеральное | 12.04.12 |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
Статус |
1,278 | «Радио России» | Багдарин | Бурятия | 17211 | ФГУП "ВГТРК" | 13.11.2010 | - | |
1,278 | «Радио России» | Северобайкальск | Бурятия | 17211 | ФГУП "ВГТРК" | 13.11.2010 | - |