1161 - 1170 - 1179 - 1188 - 1197 - 1206 - 1215 - 1224 - 1233 - 1242 - 1251 - 1260 - 1269 - 1278 - 1287 - 1296 - 1305 - 1314 - 1323 - 1332 - 1341 |
ст | кГц | Станция | Местная | Место | Город | Область | TRP | дБ | Emrp | dir | hA | hS | D/N | Время | ещё |
i | 1251 | Голос России | Раздольное *РС* | Владивосток | Приморский | 600 | ⇒ | ||||||||
p | 1251 | Карашур *РЦ* | Ижевск | Удмуртия | 7 | 142 | ⇒ | ||||||||
i | 1251 | Маяк | Летняя Ставка ** | Летняя Ставка | Ставропольский | 5 | 60 | ⇒ | |||||||
i | 1251 | Маяк | Нефтекумск ** | Нефтекумск | Ставропольский | 1 | 60 | ⇒ | |||||||
i | 1251 | Радио России | ГТРК Карачаево-Черкесия | Уруп ** | Уруп | Карачаево-Черкесия | 1 | ⇒ | |||||||
i | 1251 | Радио России | ГТРК Карачаево-Черкесия | Черкесск *РТПЦ* | Черкесск | Карачаево-Черкесия | 7 | 135 | ⇒ |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
Статус |
1,251 | «Маяк» | Летняя Ставка | Ставропольский | 17525 | ФГУП "ВГТРК" | 14.01.2011 | - | |
1,251 | «Маяк» | Нефтекумск | Ставропольский | 17525 | ФГУП "ВГТРК" | 14.01.2011 | - | |
1,251 | ГОЛОС РОССИИ | Раздольное | Приморский | 21222 | Федеральное государственное бюджетное учреждение Российская государственная радиовещательная компания "Голос России" | 10.07.2012 | - | |
1,251 | «Маяк» | Черкесск | Карачаево-Черкесская | 17525 | ФГУП "ВГТРК" | 14.01.2011 | - |