1116 - 1125 - 1134 - 1143 - 1152 - 1161 - 1170 - 1179 - 1188 - 1197 - 1206 - 1215 - 1224 - 1233 - 1242 - 1251 - 1260 - 1269 - 1278 - 1287 - 1296 |
ст | кГц | Станция | Местная | Место | Город | Область | TRP | дБ | Emrp | dir | hA | hS | D/N | Время | ещё |
p | 1206 | Александровск-Сахалинский ** | Александровск-Сахалинский | Сахалинская | 20 | ⇒ | |||||||||
p | 1206 | Куркино *РЦ* | Москва | Москва | 10 | 55 | ⇒ | ||||||||
c | 1206 | Назрань ** | Назрань | Ингушетия | 1 | ⇒ | |||||||||
i | 1206 | Маяк | Плесецк *РТПС* | Плесецк | Архангельская | 5 | 114 | ⇒ |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
Статус |
1,206 | «Маяк» | Плесецк | Архангельская | 17525 | ФГУП "ВГТРК" | 14.01.2011 | - |