1107 - 1116 - 1125 - 1134 - 1143 - 1152 - 1161 - 1170 - 1179 - 1188 - 1197 - 1206 - 1215 - 1224 - 1233 - 1242 - 1251 - 1260 - 1269 - 1278 - 1287 |
ст | кГц | Станция | Местная | Место | Город | Область | TRP | дБ | Emrp | dir | hA | hS | D/N | Время | ещё |
p | 1197 | Балаково *РТПС* | Балаково | Саратовская | 5 | ⇒ | |||||||||
p | 1197 | Пинеровка *РТПС* | Балашов | Саратовская | 5 | 60 | ⇒ | ||||||||
p | 1197 | Ершов *РТПС* | Ершов | Саратовская | 5 | 295 | 60 | ⇒ | |||||||
p | 1197 | Радио России | ГТРК Чита | Могоча ** | Могоча | Забайкальский | 0,2 | ⇒ | |||||||
p | 1197 | Радио России | ГТРК Чита | Нерчинск ** | Нерчинск | Забайкальский | 0,2 | ⇒ | |||||||
p | 1197 | Радио России | ГТРК Чита | Улёты ** | Улёты | Забайкальский | 0,2 | ⇒ | |||||||
p | 1197 | Ханты-Мансийск ** | Ханты-Мансийск | Ханты-Мансийский | 5 | ⇒ | |||||||||
p | 1197 | Радио России | ГТРК Чита | Чернышевск ** | Чернышевск | Забайкальский | 0,2 | ⇒ |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
1,197 | Радио России | Балашов | Саратовская | 20519 | Федеральное | 12.04.12 | |
1,197 | Радио России | Ершов | Ершовский | Саратовская | 20519 | Федеральное | 12.04.12 |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
Статус |
1,197 | «Радио России» | Балашов | Саратовская | 17211 | ФГУП "ВГТРК" | 13.11.2010 | - | |
1,197 | «Радио России» | Ершов | Саратовская | 17211 | ФГУП "ВГТРК" | 13.11.2010 | - |