104.5 - 104.6 - 104.7 - 104.8 - 104.9 - 105 - 105.1 - 105.2 - 105.3 - 105.4 - 105.5 - 105.6 - 105.7 - 105.8 - 105.9 - 106 - 106.1 - 106.2 - 106.3 - 106.4 - 106.5 |
freq 106 Полный вид
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
105,5 | Радио Шансон; Радио Шансон Абдулино | Абдулино | Абдулинский | Оренбургская | 25919 | Общество | 08.10.14 |
105,5 | Радио-Дача; Радио Абдулино | Абдулино | Абдулинский | Оренбургская | 28545 | Муниципальное | 17.02.17 |
105,5 | Радио России | Акбулак | Акбулакский | Оренбургская | 20519 | Федеральное | 12.04.12 |
105,5 | Маяк | Алакуртти | Мурманская | 20518 | Федеральное | 12.04.12 | |
105,5 | "Скай" | Алдан | Алданский | Саха (Якутия) | 26094 | Общество | 28.11.14 |
105,5 | «Скай» | Алдан | Алданский | Саха /Якутия/ | 15906 | Общество | 27.02.10 |
105,5 | Радиостанция АСТВ | Александровск-Сахалинский | Александровск-Сахалинский | Сахалинская | 22583 | общество | 21.12.12 |
105,5 | Кукуруза | Анапа | Анапский | Краснодарский | 22202 | Закрытое | 30.10.12 |
105,5 | Радио Кукуруза | Анапа | Анапский | Краснодарский | 26159 | Общество | 29.12.14 |
105,5 | Радио Анапа | Анапа | Анапский | Краснодарский | 26159 | Общество | 29.12.14 |
105,5 | Радио Абсолют; Радиостанция ХИТ-ФМ | Астрахань | Астраханская | 21716 | Общество | 24.08.12 | |
105,5 | Хит ФМ Астрахань; Радиостанция ХИТ-ФМ | Астрахань | Астраханская | 21716 | Общество | 24.08.12 | |
105,5 | Русское Радио в Тюмени; Русское Радио | Байкалово | Тобольский | Тюменская | 20876 | Общество | 24.05.12 |
105,5 | Радио Вера | Байкалово | Тобольский | Тюменская | 20876 | Общество | 24.05.12 |
105,5 | Радио Вера; Радио Вера Тюмень | Байкалово | Тобольский | Тюменская | 20876 | Общество | 24.05.12 |
105,5 | «СтартМедиа»; «Авторадио» | Балаково | Саратовская | 15458 | Общество | 21.10.09 | |
105,5 | СтартМедиа; Авторадио | Балаково | Саратовская | 25682 | Общество | 28.07.14 | |
105,5 | СтартМедиа; Авторадио | Балаково | Саратовская | 29722 | Общество | 25.03.19 | |
105,5 | СтартМедиа; Авторадио | Балаково | Саратовская | 30422 | Общество | 13.11.20 | |
105,5 | «Лена FM» | Белореченский | Усольский | Иркутская | 17627 | Муниципальное | 07.02.11 |
105,5 | Курьер; Дети FM | Благовещенск | Амурская | 28710 | Общество | 17.05.17 | |
105,5 | Оренбуржье ФМ; Дорожное радио | Бузулук | Оренбургская | 21144 | Общество | 26.06.12 | |
105,5 | Открытый город Буй; Юмор FM | Буй | Буйский | Костромская | 22623 | Общество | 28.12.12 |
105,5 | Шансон 67-я параллель; Радио Шансон | Воркута | Коми | 25886 | Общество | 24.09.14 | |
105,5 | Радио Шансон-Воркута | Воркута | Коми | 28733 | Общество | 31.05.17 | |
105,5 | Радио Шансон | Воркута | Коми | 28733 | Общество | 31.05.17 | |
105,5 | Мелодичное радио; Балтика | Выборг | Выборгский | Ленинградская | 22869 | Закрытое | 13.02.13 |
105,5 | Мелодичное радио; Балтика | Выборг | Выборгский | Ленинградская | 22869 | Общество | 13.02.13 |
105,5 | Балтика | Выборг | Выборгский | Ленинградская | 28863 | Общество | 15.08.17 |
105,5 | Лайк FM (Like FM) | Выборг | Ленинградская | 28863 | Общество | 15.08.17 | |
105,5 | Радио Нова; Русское Радио | Гай | Оренбургская | 25434 | Общество | 27.05.14 | |
105,5 | Радио Ваня | Гай | Оренбургская | 25434 | Общество | 27.05.14 | |
105,5 | Радио Ваня; Радио Точка РУ | Гай | Оренбургская | 29701 | Общество | 07.03.19 | |
105,5 | радио ватан | Гоор | Шамильский | Дагестан | 20707 | Общество | 28.04.12 |
105,5 | радио ватан | Гоор | Шамильский | Дагестан | 29386 | Общество | 27.07.18 |
105,5 | Радио Сибирь | Горно-Алтайск | Алтай | 22241 | Общество | 07.11.12 | |
105,5 | Радио Сибирь - Алтай | Горно-Алтайск | Алтай | 22241 | Общество | 07.11.12 | |
105,5 | Радио ПИFM / Радио PIFM | Горно-Алтайск | Алтай | 22241 | Общество | 07.11.12 | |
105,5 | ПЕРВОЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЕ РАДИО ПИ ФМ | Горно-Алтайск | Алтай | 22241 | Общество | 07.11.12 | |
105,5 | ПЕРВОЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЕ РАДИО ПИ ФМ | Горно-Алтайск | Алтай | 30450 | Общество | 07.12.20 | |
105,5 | Resort FM | Горячий Ключ | Краснодарский | 20535 | Муниципальное | 20.04.12 | |
105,5 | Resort FM | Горячий Ключ | Краснодарский | 29646 | Общество | 25.01.19 | |
105,5 | Европа Плюс; Европа плюс Крым | Джанкой | Крым | 26329 | ОБЩЕСТВО | 11.02.15 | |
105,5 | Европа Плюс | Джанкой | Крым | 26329 | ОБЩЕСТВО | 11.02.15 | |
105,5 | Дорожное радио | Ейск | Ейский | Краснодарский | 24378 | Общество | 04.10.13 |
105,5 | Дорожное радио | Ейск | Ейский | Краснодарский | 26994 | Общество | 06.08.15 |
105,5 | Дорожное радио | Ейск | Ейский | Краснодарский | 29147 | Общество | 14.02.18 |
105,5 | Дорожное радио | Ейск | Ейский | Краснодарский | 29524 | Общество | 09.11.18 |
105,5 | Дорожное радио | Ейск | Ейский | Краснодарский | 29885 | Общество | 19.07.19 |
105,5 | Радио Русь | Ейск | Ейский | Краснодарский | 27829 | Общество | 27.05.16 |
105,5 | Радио России | Завьялово | Тогучинский | Новосибирская | 20519 | федеральное | 12.04.12 |
105,5 | «Лена FM» | Залари | Заларинский | Иркутская | 17627 | Муниципальное | 07.02.11 |
105,5 | «Лена FM» | Зима | Иркутская | 17627 | Муниципальное | 07.02.11 | |
105,5 | Марий Эл Media | Йошкар-Ола | Марий Эл | 21755 | Общество | 30.08.12 | |
105,5 | Марий Эл Радио | Йошкар-Ола | Марий Эл | 29161 | Государственное | 22.02.18 | |
105,5 | «Южный Регион Диадема»; «Мастерская радиотеатра» | Калининский | Шолоховский | Ростовская | 18601 | Закрытое | 05.08.11 |
105,5 | Радио Тихий Дон | Калининский | Шолоховский | Ростовская | 25740 | закрытое | 07.08.14 |
105,5 | Радио Тихий Дон; Вести ФМ | Калининский | Шолоховский | Ростовская | 25740 | Закрытое | 07.08.14 |
105,5 | Вести ФМ; ФМ-на Дону | Калининский | Шолоховский | Ростовская | 25740 | Закрытое | 07.08.14 |
105,5 | Радиостанция ХИТ-ФМ; Best Radio | Камышлов | Свердловская | 23468 | Общество | 07.05.13 | |
105,5 | Авторадио | Камышлов | Свердловская | 23468 | Общество | 07.05.13 | |
105,5 | «Регион 51»; Дорожное радио | Кандалакша | Мурманская | 19403 | Общество | 07.12.11 | |
105,5 | Регион 51; Дорожное радио | Кандалакша | Мурманская | 25326 | Общество | 29.04.14 | |
105,5 | Русское Радио КЧР (Русское Радио Карачаево-Черкесской Республики); Русское Радио | Карачаевск | Карачаево-Черкесская | 24807 | Общество | 26.12.13 | |
105,5 | Планета-I; Милицейская волна | Кваркено | Кваркенский | Оренбургская | 22870 | Закрытое | 13.02.13 |
105,5 | ПЛАНЕТА FM | Кваркено | Кваркенский | Оренбургская | 30809 | акционерное | 26.10.21 |
105,5 | Радио "Кириши" | Кириши | Киришский | Ленинградская | 24935 | Муниципальное | 22.01.14 |
105,5 | МИКС FM - Регион; Радио Энергия FM (Radio Energy FM) | Ковров | Владимирская | 22575 | Закрытое | 21.12.12 | |
105,5 | Радио Шансон; Fusion FM | Костомукша | Карелия | 23987 | Общество | 31.07.13 | |
105,5 | Русское Радио; Котлас | Котлас | Котласский | Архангельская | 26399 | Общество | 10.03.15 |
105,5 | Радио Страна гор | Кубачи | Дахадаевский | Дагестан | 21041 | Государственное | 18.06.12 |
105,5 | Радио Страна гор | Кубачи | Дахадаевский | Дагестан | 28039 | Государственное | 11.04.14 |
105,5 | Европа Плюс; Центр | Курган | Курганская | 24976 | Региональная | 03.02.14 | |
105,5 | Европа плюс Курган; Европа Плюс | Курган | Курганская | 24976 | Региональная | 03.02.14 | |
105,5 | Европа Плюс; Европа плюс Курган | Курган | Курганская | 30630 | Общество | 09.04.21 | |
105,5 | Радиостанция АСТВ | Курильск | Курильский | Сахалинская | 22583 | общество | 21.12.12 |
105,5 | «Лена FM» | Кутулик | Аларский | Иркутская | 17627 | Муниципальное | 07.02.11 |
105,5 | Радио России | Кызыл | Тыва | 20519 | федеральное | 12.04.12 | |
105,5 | Радио Страна гор | Леваши | Левашинский | Дагестан | 21041 | Государственное | 18.06.12 |
105,5 | Радио Страна гор | Леваши | Левашинский | Дагестан | 28039 | Государственное | 11.04.14 |
105,5 | Радио России | Лесозаводск | Приморский | 20519 | федеральное | 12.04.12 | |
105,5 | Радио-Трансмит | Липин Бор | Вашкинский | Вологодская | 22175 | Общество | 30.10.12 |
105,5 | Приморская волна | Лучегорск | Пожарский | Приморский | 21533 | Общество | 02.08.12 |
105,5 | Приморская волна | Лучегорск | Пожарский | Приморский | 30264 | Общество | 29.05.20 |
105,5 | Русское Радио; Респект-Лысьва | Лысьва | Пермский | 23858 | Общество | 12.07.13 | |
105,5 | Первое пионерское радио; Респект-Лысьва | Лысьва | Пермский | 23858 | Общество | 12.07.13 | |
105,5 | Новое радио | Лысьва | Пермский | 23858 | Общество | 12.07.13 | |
105,5 | Радио Колыма; Дорожное радио | Магадан | Магаданская | 20670 | Общество | 27.04.12 | |
105,5 | Дорожное радио | Магадан | Магаданская | 29885 | Общество | 19.07.19 | |
105,5 | Дорожное радио | Магадан | Магаданская | 30233 | Общество | 20.04.20 | |
105,5 | Дорожное радио | Магадан | Магаданская | 30704 | Общество | 02.07.21 | |
105,5 | Радиостанция АСТВ | Макаров | Макаровский | Сахалинская | 22583 | общество | 21.12.12 |
105,5 | «Лена FM» | Малая Топка | Иркутский | Иркутская | 17627 | Муниципальное | 07.02.11 |
105,5 | «Лена FM» | Мальта | Усольский | Иркутская | 17627 | Муниципальное | 07.02.11 |
105,5 | «Лена FM» | Маркова | Иркутский | Иркутская | 17627 | Муниципальное | 07.02.11 |
105,5 | «Лена FM» | Мегет | Ангарский | Иркутская | 17627 | Муниципальное | 07.02.11 |
105,5 | «Лена FM» | Молодежный | Иркутский | Иркутская | 17627 | Муниципальное | 07.02.11 |
105,5 | «Радио «Радиостарт»; «Русское Радио» | Мурманск | Мурманская | 14944 | Общество | 24.04.09 | |
105,5 | Русское Радио; Радио Радиостарт | Мурманск | Мурманская | 25248 | Общество | 04.04.14 | |
105,5 | Радио "Татарстан-Новый Век" | Набережные Челны | Татарстан | 22289 | Открытое | 09.11.12 | |
105,5 | Радио "Татарстан-Новый Век" | Набережные Челны | Татарстан (Татарстан) | 22289 | Акционерное | 09.11.12 | |
105,5 | Русское Радио | Нальчик | Кабардино-Балкарская | 22045 | Закрытое | 09.10.12 | |
105,5 | Русское Радио | Нальчик | Кабардино-Балкарская | 26394 | Закрытое | 06.03.15 | |
105,5 | Русское Радио | Нальчик | Кабардино-Балкарская | 26899 | Закрытое | 14.07.15 | |
105,5 | Русское Радио | Нальчик | Кабардино-Балкарская | 28731 | Закрытое | 29.05.17 | |
105,5 | Русское Радио | Нальчик | Кабардино-Балкарская | 28835 | Закрытое | 27.07.17 | |
105,5 | Русское Радио | Нальчик | Кабардино-Балкарская | 29237 | Закрытое | 11.04.18 | |
105,5 | Русское Радио | Нальчик | Кабардино-Балкарская | 29607 | Акционерное | 29.12.18 | |
105,5 | Находка-FM; Русское Радио | Находка | Приморский | 21034 | Общество | 18.06.12 | |
105,5 | Русский Топ | Нелидово | Тверская | 25490 | Общество | 10.06.14 | |
105,5 | Авторадио | Нелидово | Тверская | 25490 | Общество | 10.06.14 | |
105,5 | СТВ-РАДИО | Нерюнгри | Саха /Якутия/ | 24734 | Общество | 10.12.13 | |
105,5 | «Лена FM» | Нижнеудинск | Иркутская | 17627 | Муниципальное | 07.02.11 | |
105,5 | Волна FM | Нижние Серги | Нижнесергинский | Свердловская | 25288 | Общество | 18.04.14 |
105,5 | Радиостанция «Радио» | Нижний Тагил | Свердловская | 20655 | Общество | 27.04.12 | |
105,5 | Радиостанция "Радио" | Нижний Тагил | Свердловская | 29810 | Общество | 03.06.19 | |
105,5 | Радиостанция "Радио" | Нижний Тагил | Свердловская | 29866 | Общество | 08.07.19 | |
105,5 | Радиостанция "Радио" | Нижний Тагил | Свердловская | 30027 | Общество | 19.11.19 | |
105,5 | Радиостанция "Радио" | Нижний Тагил | Свердловская | 30114 | Общество | 17.01.20 | |
105,5 | Камеди Радио | Нижний Тагил | Свердловская | 30250 | Общество | 18.05.20 | |
105,5 | Русское Радио Кузбасс; Русское Радио | Новокузнецк | Кемеровская | 24918 | Общество | 17.01.14 | |
105,5 | Ретро FM (Retro FM); ХИТ-Форум | Новопокровская | Новопокровский | Краснодарский | 26584 | Общество | 10.04.15 |
105,5 | Оренбуржье ФМ; Дорожное радио | Октябрьское | Октябрьский | Оренбургская | 21144 | Общество | 26.06.12 |
105,5 | Белый лебедь | Ольховка | Ольховский | Волгоградская | 23569 | Общество | 17.05.13 |
105,5 | Ди FM (D FM) | Орел | Орловская | 21347 | Общество | 13.07.12 | |
105,5 | Ди FM (D FM ) | Орел | Орловская | 26449 | Общество | 12.03.15 | |
105,5 | Радиостанция АСТВ | Оха | Охинский | Сахалинская | 22583 | общество | 21.12.12 |
105,5 | «Радио-СВ-Камчатка» | Петропавловск-Камчатский | Камчатский | 15243 | Общество | 27.07.09 | |
105,5 | Радио-СВ - Камчатка | Петропавловск-Камчатский | Камчатский | 25647 | Общество | 23.07.14 | |
105,5 | Говорят Петушки; Радио «Комсомольская правда» | Петушки | Петушинский | Владимирская | 22771 | Муниципальное | 25.01.13 |
105,5 | Петушки-FM; Радио "Комсомольская правда" | Петушки | Петушинский | Владимирская | 22771 | Муниципальное | 25.01.13 |
105,5 | Самарское губернское радио | Погрузная | Кошкинский | Самарская | 21459 | Государственное | 30.07.12 |
105,5 | Самарское губернское радио | Погрузная | Кошкинский | Самарская | 28605 | Государственное | 15.03.17 |
105,5 | Радио 32; Дорожное радио | Почеп | Почепский | Брянская | 18875 | Общество | 29.09.11 |
105,5 | Радио 32; Дорожное радио | Почеп | Почепский | Брянская | 25483 | Общество | 04.06.14 |
105,5 | Радио 32; Дорожное радио | Почеп | Почепский | Брянская | 20508 | Общество | 12.04.12 |
105,5 | Радио 32; Дорожное радио | Почеп | Почепский | Брянская | 29645 | Общество | 25.01.19 |
105,5 | Радио 32; Дорожное радио | Почеп | Почепский | Брянская | 30753 | Общество | 27.08.21 |
105,5 | Русское Радио Кузбасс; Русское Радио | Прокопьевск | Кемеровская | 24918 | Общество | 17.01.14 | |
105,5 | Радиостанция «Радио» | Радужный | Ханты-Мансийский - Югра | 20655 | Общество | 27.04.12 | |
105,5 | Радиостанция «Радио» | Рубцовск | Алтайский | 20655 | Общество | 27.04.12 | |
105,5 | «Радио Молога»; «Авторадио» | Рыбинск | Рыбинский | Ярославская | 22123 | Общество | 23.10.12 |
105,5 | Радио Молога; Авторадио | Рыбинск | Рыбинский | Ярославская | 29198 | Общество | 06.03.18 |
105,5 | Сальск; Авторадио | Сальск | Сальский | Ростовская | 22537 | Общество | 19.12.12 |
105,5 | Авторадио | Сальск | Сальский | Ростовская | 22537 | Общество | 19.12.12 |
105,5 | Дорога 19; Дорожное радио | Саяногорск | Хакасия | 26774 | Общество | 17.06.15 | |
105,5 | «Лена FM» | Саянск | Иркутская | 17627 | Муниципальное | 07.02.11 | |
105,5 | «Лена FM» | Свирск | Иркутская | 17627 | Муниципальное | 07.02.11 | |
105,5 | Радио Энергия FM (Radio Energy FM); Первый Заполярный | Се-Яха | Ямальский | Ямало-Ненецкий | 24948 | Муниципальное | 28.01.14 |
105,5 | Радиостанция АСТВ | Северо-Курильск | Северо-Курильский | Сахалинская | 22583 | общество | 21.12.12 |
105,5 | Авторадио Серпухов; Авторадио | Серпухов | Московская | 21641 | Общество | 14.08.12 | |
105,5 | Радио Масс Медиа; Радио Шансон | Скопин | Рязанская | 24809 | Общество | 26.12.13 | |
105,5 | Радио Масс Медиа; Радио Ваня | Скопин | Рязанская | 24809 | Общество | 26.12.13 | |
105,5 | Радио Ваня; Радио МЕДИА ПРОЕКТ | Скопин | Рязанская | 25666 | Общество | 28.07.14 | |
105,5 | Радио МЕДИА ПРОЕКТ; Радио Русский Хит | Скопин | Рязанская | 25666 | Общество | 28.07.14 | |
105,5 | «Лена FM» | Слюдянка | Слюдянский | Иркутская | 17627 | Муниципальное | 07.02.11 |
105,5 | Радиостанция АСТВ | Смирных | Смирныховский | Сахалинская | 22583 | общество | 21.12.12 |
105,5 | Русское Радио | Старый Оскол | Белгородская | 22045 | Закрытое | 09.10.12 | |
105,5 | Русское Радио | Старый Оскол | Белгородская | 26394 | Закрытое | 06.03.15 | |
105,5 | Русское Радио | Старый Оскол | Белгородская | 26899 | Закрытое | 14.07.15 | |
105,5 | Русское Радио | Старый Оскол | Белгородская | 28731 | Закрытое | 29.05.17 | |
105,5 | Русское Радио | Старый Оскол | Белгородская | 28835 | Закрытое | 27.07.17 | |
105,5 | Русское Радио | Старый Оскол | Белгородская | 29237 | Закрытое | 11.04.18 | |
105,5 | Русское Радио | Старый Оскол | Белгородская | 29607 | Акционерное | 29.12.18 | |
105,5 | «Лена FM» | Тайтурка | Усольский | Иркутская | 17627 | Муниципальное | 07.02.11 |
105,5 | «Лена FM» | Тайшет | Иркутская | 17627 | Муниципальное | 07.02.11 | |
105,5 | «Счастливая волна»; «РАДИО-ЛЮБОВЬ» | Тверь | Тверская | 16664 | Закрытое | 21.07.10 | |
105,5 | Счастливая волна; РАДИО-ЛЮБОВЬ | Тверь | Тверская | 26840 | Закрытое | 26.06.15 | |
105,5 | «Лена FM» | Тельма | Усольский | Иркутская | 17627 | Муниципальное | 07.02.11 |
105,5 | Радиостанция АСТВ | Томари | Томаринский | Сахалинская | 22583 | общество | 21.12.12 |
105,5 | Центурион; РАДИО-ЛЮБОВЬ | Туапсе | Туапсинский | Краснодарский | 20402 | Общество | 05.04.12 |
105,5 | «Лена FM» | Тулун | Иркутская | 17627 | Муниципальное | 07.02.11 | |
105,5 | Радиостанция АСТВ | Тымовское | Тымовский | Сахалинская | 22583 | общество | 21.12.12 |
105,5 | «Лена FM» | Тыреть 1-я | Заларинский | Иркутская | 17627 | Муниципальное | 07.02.11 |
105,5 | 105,5 FM; Русское Радио | Ува | Увинский | Удмуртская | 24000 | Закрытое | 07.08.13 |
105,5 | Русское Радио | Ува | Увинский | Удмуртская | 24000 | Общество | 07.08.13 |
105,5 | Авторадио | Уваровка | Можайский | Московская | 23135 | Общество | 15.03.13 |
105,5 | Авторадио | Уваровка | Можайский | Московская | 25558 | Общество | 27.06.14 |
105,5 | Авторадио | Уваровка | Можайский | Московская | 28753 | Общество | 08.06.17 |
105,5 | Авторадио | Уваровка | Можайск г | Московская | 30833 | Общество | 11.11.21 |
105,5 | МИ | Улан-Удэ | Бурятия | 20585 | Закрытое | 20.04.12 | |
105,5 | Ретро FM (Retro FM) | Ульяновск | Ульяновская | 22559 | Закрытое | 19.12.12 | |
105,5 | «Ретро FM» («Retro FM») | Ульяновск | Ульяновская | 15349 | Закрытое | 07.09.09 | |
105,5 | Ретро FM (Retro FM) | Ульяновск | Ульяновская | 26995 | Закрытое | 06.08.15 | |
105,5 | Ретро FM (Retro FM) | Ульяновск | Ульяновская | 29403 | Акционерное | 02.08.18 | |
105,5 | Ретро FM (Retro FM) | Ульяновск | Ульяновская | 29525 | Акционерное | 09.11.18 | |
105,5 | Ретро FM (Retro FM) | Ульяновск | Ульяновская | 29623 | Акционерное | 29.12.18 | |
105,5 | Ретро FM (Retro FM) | Ульяновск | Ульяновская | 29724 | Акционерное | 25.03.19 | |
105,5 | Ретро FM (Retro FM) | Ульяновск | Ульяновская | 30234 | Акционерное | 20.04.20 | |
105,5 | Ретро FM (Retro FM) | Ульяновск | Ульяновская | 30897 | Акционерное | 27.01.22 | |
105,5 | Русское Радио; Прим-ДВ | Уссурийск | Приморский | 21032 | Общество | 18.06.12 | |
105,5 | Сто пять и пять ФМ; Русское Радио | Уссурийск | Приморский | 21032 | Общество | 18.06.12 | |
105,5 | «Лена FM» | Усть-Кут | Иркутская | 17627 | Муниципальное | 07.02.11 | |
105,5 | Лена FМ | Усть-Кут | Иркутская | 26511 | Муниципальное | 23.03.15 | |
105,5 | «Лена FM» | Усть-Ордынский | Эхирит-Булагатский | Иркутская | 17627 | Муниципальное | 07.02.11 |
105,5 | Информационно-музыкальный канал «Юлдаш» | Уфа | Башкортостан | 23191 | Государственное | 28.03.13 | |
105,5 | Юлдаш | Уфа | Башкортостан | 23191 | государственное | 28.03.13 | |
105,5 | Радио России | Харп | Приуральский | Ямало-Ненецкий | 20519 | федеральное | 12.04.12 |
105,5 | Радио России | Харп | Приуральский | Ямало-Ненецкий | 20519 | федеральное | 12.04.12 |
105,5 | «Лена FM» | Хомутово | Иркутский | Иркутская | 17627 | Муниципальное | 07.02.11 |
105,5 | Опять сто пять и пять | Чайковский | Пермский | 21101 | Общество | 20.06.12 | |
105,5 | РЕГИОН ФМ 105.5 | Чайковский | Пермский | 26393 | Общество | 06.03.15 | |
105,5 | Радио 7 (Radio 7) | Чайковский | Пермский | 26393 | Общество | 06.03.15 | |
105,5 | РЕГИОН ФМ 105.5; Радио 7 (Radio 7) | Чайковский | Пермский | 26393 | Общество | 06.03.15 | |
105,5 | РЕГИОН ФМ 105.5 | Чайковский | Пермский | 26393 | Общество | 06.03.15 | |
105,5 | Серебряный Дождь | Чайковский | Пермский | 30473 | Общество | 15.12.20 | |
105,5 | «Лена FM» | Черемхово | Иркутская | 17627 | Муниципальное | 07.02.11 | |
105,5 | «Радуга FM Рязань»; «Навигатор–дорожное радио» | Шацк | Шацкий | Рязанская | 16986 | Общество | 28.09.10 |
105,5 | Радуга FM | Шацк | Шацкий | Рязанская | 24255 | Общество | 13.09.13 |
105,5 | Радио России | Шумный | Вяземский | Хабаровский | 20519 | федеральное | 12.04.12 |
105,5 | Мелодия – Воронеж | Эртиль | Эртильский | Воронежская | 23256 | Закрытое | 04.04.13 |
105,5 | Эхо Воронежа; Мелодия-Воронеж | Эртиль | Эртильский | Воронежская | 23256 | Общество | 04.04.13 |
105,5 | Радиостанция АСТВ | Южно-Курильск | Южно-Курильский | Сахалинская | 22583 | общество | 21.12.12 |
105,5 | Радиостанция АСТВ | Южно-Сахалинск | Сахалинская | 22583 | Общество | 21.12.12 |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
Статус |
105,5 | Радио Шансон; Радио Шансон Абдулино | Абдулино | Абдулинский | Оренбургская | 25919 | ООО "МЕДИА-56" | 08.10.2014 | - |
105,5 | Радио-Дача; Радио Абдулино | Абдулино | Абдулинский | Оренбургская | 28545 | Муниципальное автономное учреждение "Редакция городской телерадиоканал "Абдулино" | 17.02.2017 | - |
105,5 | «Радио России» | Акбулак | Оренбургская | 17211 | ФГУП "ВГТРК" | 13.11.2010 | - | |
105,5 | Радио России | Акбулак | Акбулакский | Оренбургская | 20519 | ФГУП "ВГТРК" | 12.04.2012 | - |
105,5 | «Маяк» | Алакуртти | Мурманская | 17525 | ФГУП "ВГТРК" | 14.01.2011 | - | |
105,5 | «Скай» | Алдан | Алданский | Саха (Якутия) | 15906 | Общество с ограниченной отвественностью "Скай Медиа Центр" | 27.02.2010 | - |
105,5 | "Скай" | Алдан | Алданский | Саха (Якутия) | 26094 | Общество с ограниченной отвественностью "Скай Медиа Центр" | 28.11.2014 | - |
105,5 | Радиостанция АСТВ | Александровск-Сахалинский | Александровск-Сахалинский | Сахалинская | 22583 | ООО "Телекомпания "Альтернативное Сахалинское Телевидение" | 21.12.2012 | - |
105,5 | «Кукуруза» | Анапа | Краснодарский | 19512 | ЗАО "Крестьянские ведомости медиа-группа" | 26.12.2011 | - | |
105,5 | Кукуруза | Анапа | Краснодарский | 22202 | ЗАО "Крестьянские ведомости медиа-группа" | 30.10.2012 | - | |
105,5 | Радио Анапа | Анапа | Анапский | Краснодарский | 26159 | ООО "БЕКАС" | 29.12.2014 | - |
105,5 | Радио Абсолют; Радиостанция ХИТ-ФМ | Астрахань | Астраханская | 21716 | ООО "Производственно-коммерческая фирма "Абсолют - СД" | 24.08.2012 | - | |
105,5 | Радио Добрые Песни в Тюмени | Байкалово | Тюменская | 18596 | ООО "Генератор ФМ" | 05.08.2011 | - | |
105,5 | Радио Вера; Радио Вера Тюмень | Байкалово | Тобольский | Тюменская | 20876 | ООО "Генератор ФМ" | 24.05.2012 | - |
105,5 | СтартМедиа; Авторадио | Балаково | Саратовская | 25682 | ООО "ЕВРО-ПРОЕКТ" | 28.07.2014 | - | |
105,5 | СтартМедиа; Авторадио | Балаково | Саратовская | 29722 | ООО "ЕВРО-ПРОЕКТ" | 25.03.2019 | - | |
105,5 | СтартМедиа; Авторадио | Балаково | Саратовская | 30422 | ООО "ЕВРО-ПРОЕКТ" | 13.11.2020 | - | |
105,5 | Курьер; Дети FM | Благовещенск | Амурская | 28710 | ООО "Курьер" | 17.05.2017 | - | |
105,5 | Оренбуржье ФМ; Дорожное радио | Бузулук | Оренбургская | 21144 | ООО "Ореноблмедиа" | 26.06.2012 | - | |
105,5 | Юмор FM; Открытый город Буй | Буй | Буйский | Костромская | 22623 | ООО "Открытый город" | 28.12.2012 | - |
105,5 | Радио 32; Радио для двоих | Воркута | Коми | 17979 | ООО «Радио 32» | 30.03.2011 | - | |
105,5 | Шансон 67-я параллель; Радио Шансон | Воркута | Коми | 25886 | ООО "Навигатор" | 24.09.2014 | - | |
105,5 | Радио Шансон | Воркута | Коми | 28733 | ООО "Шлос" | 31.05.2017 | - | |
105,5 | Мелодичное радио; Балтика | Выборг | Выборгский | Ленинградская | 22869 | ООО "Связь ФМ" | 13.02.2013 | - |
105,5 | Балтика | Выборг | Выборгский | Ленинградская | 28863 | ООО "Балтика РВ" | 15.08.2017 | - |
105,5 | Радио Ваня | Гай | Оренбургская | 25434 | ООО "Точка РУ" | 27.05.2014 | - | |
105,5 | Радио Ваня; Радио Точка РУ | Гай | Оренбургская | 29701 | ООО "Точка РУ" | 07.03.2019 | - | |
105,5 | «радио ватан» | Гоор | Дагестан | 16091 | ООО "ТВРК АССА" | 13.04.2010 | - | |
105,5 | «радио ватан» | Гоор | Дагестан | 18102 | ООО "ТВРК АССА" | 28.04.2011 | - | |
105,5 | радио ватан | Гоор | Шамильский | Дагестан | 20707 | ООО "ТВРК АССА" | 28.04.2012 | - |
105,5 | радио ватан | Гоор | Шамильский | Дагестан | 29386 | ООО "Наследие" | 27.07.2018 | - |
105,5 | ПЕРВОЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЕ РАДИО ПИ ФМ | Горно-Алтайск | Алтай | 22241 | ООО "Радио Сибирь - Регион" | 07.11.2012 | - | |
