103.7 - 103.8 - 103.9 - 104 - 104.1 - 104.2 - 104.3 - 104.4 - 104.5 - 104.6 - 104.7 - 104.8 - 104.9 - 105 - 105.1 - 105.2 - 105.3 - 105.4 - 105.5 - 105.6 - 105.7 |
freq 128 Полный вид
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
104,7 | Радио Реал; Авторадио | Абакан | Хакасия | 20394 | Общество | 05.04.12 | |
104,7 | Радио России | Айон | Чаунский | Чукотский | 20519 | Федеральное | 12.04.12 |
104,7 | Радио Пурга | Алькатваам | Анадырский | Чукотский | 20925 | Автономная | 30.05.12 |
104,7 | Радио Пурга | Алькатваам | Анадырский | Чукотский | 30019 | Автономная | 08.11.19 |
104,7 | Радио России | Амгуэма | Иультинский | Чукотский | 20519 | Федеральное | 12.04.12 |
104,71 | Радио России | Анадырь | Чукотский | 20519 | Федеральное | 12.04.12 | |
104,7 | Радио России | Анюйск | Билибинский | Чукотский | 20519 | Федеральное | 12.04.12 |
104,7 | Русское Радио | Армавир | Краснодарский | 22045 | Закрытое | 09.10.12 | |
104,7 | Русское Радио | Армавир | Краснодарский | 26394 | Закрытое | 06.03.15 | |
104,7 | Русское Радио | Армавир | Краснодарский | 26899 | Закрытое | 14.07.15 | |
104,7 | Русское Радио | Армавир | Краснодарский | 28731 | Закрытое | 29.05.17 | |
104,7 | Русское Радио | Армавир | Краснодарский | 28835 | Закрытое | 27.07.17 | |
104,7 | Русское Радио | Армавир | Краснодарский | 29237 | Закрытое | 11.04.18 | |
104,7 | Русское Радио | Армавир | Краснодарский | 29607 | Акционерное | 29.12.18 | |
104,7 | Русское Радио | Армавир | Краснодарский | 29607 | Акционерное | 29.12.18 | |
104,7 | Православный канал "Воскресение" | Арти | Артинский | Свердловская | 21799 | Централизованная | 03.09.12 |
104,7 | Наше Радио | Архангельск | Архангельская | 20507 | Общество | 12.04.12 | |
104,7 | Наше Радио | Архангельск | Архангельская | 26611 | Общество | 24.04.15 | |
104,7 | Наше Радио | Архангельск | Архангельская | 28704 | Общество | 17.05.17 | |
104,7 | Радио 7 (Radio 7) | Балашиха | Московская | 26996 | Акционерное | 06.08.15 | |
104,7 | «Южный Регион Диадема»; «Мастерская радиотеатра» | Белая Калитва | Белокалитвинский | Ростовская | 18601 | Закрытое | 05.08.11 |
104,7 | Радио Тихий Дон | Белая Калитва | Белокалитвинский | Ростовская | 25740 | закрытое | 07.08.14 |
104,7 | Радио Тихий Дон; Вести ФМ | Белая Калитва | Белокалитвинский | Ростовская | 25740 | Закрытое | 07.08.14 |
104,7 | Вести ФМ; ФМ-на Дону | Белая Калитва | Белокалитвинский | Ростовская | 25740 | Закрытое | 07.08.14 |
104,7 | «РОК FM» («ROCK-FM»); Юмор FM | Белгород | Белгородская | 25021 | Общество | 06.02.14 | |
104,7 | Камеди 31 регион; Камеди Радио | Белгород | Белгородская | 25021 | Общество | 06.02.14 | |
104,7 | 104 и 7; Камеди Радио | Белгород | Белгородская | 25021 | Общество | 06.02.14 | |
104,7 | Информационно-музыкальный канал «Юлдаш» | Белебей | Белебеевский | Башкортостан | 23191 | Государственное | 28.03.13 |
104,7 | Юлдаш | Белебей | Белебеевский | Башкортостан | 23191 | государственное | 28.03.13 |
104,7 | Радио Пурга | Беринговский | Анадырский | Чукотский | 20925 | Автономная | 30.05.12 |
104,7 | Радио Пурга | Беринговский | Анадырский | Чукотский | 30019 | Автономная | 08.11.19 |
104,7 | Радио России | Бийск | Алтайский | 20519 | федеральное | 12.04.12 | |
104,7 | Радио Пурга | Билибино | Билибинский | Чукотский | 20925 | Автономная | 30.05.12 |
104,7 | Радио Пурга | Билибино | Билибинский | Чукотский | 30019 | Автономная | 08.11.19 |
104,7 | Радио России | Биллингс | Чаунский | Чукотский | 20519 | Федеральное | 12.04.12 |
104,7 | Мир Белогорья | Бирюч | Красногвардейский | Белгородская | 23080 | Открытое | 13.03.13 |
104,7 | Мир Белогорья | Бирюч | Красногвардейский | Белгородская | 27430 | областное | 18.12.15 |
104,7 | Радио Дача Борисоглебск; Радио-Дача | Борисоглебск | Борисоглебский | Воронежская | 21532 | Общество | 02.08.12 |
104,7 | Радиостанция «Радио» | Боровичи | Боровичский | Новгородская | 20655 | Общество | 27.04.12 |
104,7 | Рекорд Новгород; Радио Рекорд | Боровичи | Боровичский | Новгородская | 30007 | Общество | 08.11.19 |
104,7 | Русское Радио; Хамелеон Медиа | Буденновск | Буденновский | Ставропольский | 27670 | Общество | 01.04.16 |
104,71 | Радио России | Ваеги | Анадырский | Чукотский | 20519 | Федеральное | 12.04.12 |
104,7 | Радио России | Ванкарем | Иультинский | Чукотский | 20519 | Федеральное | 12.04.12 |
104,7 | Сто четыре и семь; Радио-Дача | Владивосток | Приморский | 24124 | Общество | 20.08.13 | |
104,7 | Радио Родных Дорог | Гороховец | Гороховецкий | Владимирская | 29099 | Общество | 15.01.18 |
104,7 | «Урал Медиа»; «Радио-Дача» | Демьянское | Уватский | Тюменская | 16311 | Общество | 21.05.10 |
104,7 | Урал Медиа; Радио-Дача | Демьянское | Уватский | Тюменская | 25649 | Общество | 23.07.14 |
104,7 | Радио 7 (Radio 7) | Домодедово | Московская | 26996 | Акционерное | 06.08.15 | |
104,7 | Радио Крым | Евпатория | Крым | 26333 | Автономная | 11.02.15 | |
104,7 | Дорожное радио; Емва | Емва | Княжпогостский | Коми | 21001 | Общество | 18.06.12 |
104,7 | МИ | Емва | Княжпогостский | Коми | 21001 | Общество | 18.06.12 |
104,7 | Дорожное радио | Емва | Княжпогостский | Коми | 21001 | Общество | 18.06.12 |
104,7 | Радио России | Енисейск | Красноярский | 20519 | федеральное | 12.04.12 | |
104,7 | Радио 7 (Radio 7) | Железнодорожный | Московская | 26996 | Акционерное | 06.08.15 | |
104,7 | Радио 7 (Radio 7) | Жуковский | Московская | 26996 | Акционерное | 06.08.15 | |
104,7 | Радио Таганай; Европа Плюс | Златоуст | Челябинская | 21663 | Общество | 14.08.12 | |
104,7 | Радио Таганай; Искатель | Златоуст | Челябинская | 21663 | Общество | 14.08.12 | |
104,7 | Радио России | Илирней | Билибинский | Чукотский | 20519 | Федеральное | 12.04.12 |
104,7 | «Радио «Инза» | Инза | Инзенский | Ульяновская | 14914 | Общество | 16.04.09 |
104,7 | Радио Инза | Инза | Инзенский | Ульяновская | 25462 | Общество | 04.06.14 |
104,7 | Радио Инза; Дорожное радио | Инза | Инзенский | Ульяновская | 25462 | Общество | 04.06.14 |
104,7 | Радио Пурга | Инчоун | Чукотский | Чукотский | 20925 | Автономная | 30.05.12 |
104,7 | Радио Пурга | Инчоун | Чукотский | Чукотский | 30019 | Автономная | 08.11.19 |
104,7 | Радио «Пассаж М»; Ди FM (D FM) | Казань | Татарстан | 21584 | Общество | 02.08.12 | |
104,7 | Маяк | Калаус | Надтеречный | Чеченская | 20518 | Федеральное | 12.04.12 |
104,7 | Радиостанция «Радио» | Калач | Калачеевский | Воронежская | 20655 | Общество | 27.04.12 |
104,7 | Радио России | Калач | Калачеевский | Воронежская | 20519 | федеральное | 12.04.12 |
104,7 | Радио России | Калачинск | Калачинский | Омская | 20519 | федеральное | 12.04.12 |
104,7 | Маруся ФМ | Калуга | Калужская | 25888 | Общество | 24.09.14 | |
104,7 | «Радио Камышин 104.7»; «Радио Шансон» | Камышин | Волгоградская | 18145 | Общество | 11.05.11 | |
104,7 | Радио Камышин 104.7; Радио Шансон | Камышин | Волгоградская | 26264 | Общество | 26.01.15 | |
104,7 | Такси FM; Радио Камышин 104.7 | Камышин | Волгоградская | 26264 | Общество | 26.01.15 | |
104,7 | Радио России | Кантемировка | Кантемировский | Воронежская | 20519 | федеральное | 12.04.12 |
104,7 | Маяк | Канчалан | Анадырский | Чукотский | 20518 | Федеральное | 12.04.12 |
104,71 | Радио России | Кепервеем | Билибинский | Чукотский | 20519 | Федеральное | 12.04.12 |
104,7 | радио ватан | Кизляр | Дагестан | 20707 | Общество | 28.04.12 | |
104,7 | радио ватан | Кизляр | Дагестан | 29386 | Общество | 27.07.18 | |
104,7 | 104,7 ФМ; Авторадио | Киселевск | Кемеровская | 28012 | Общество | 27.07.16 | |
104,7 | Авторадио | Киселевск | Кемеровская | 28012 | Общество | 27.07.16 | |
104,7 | Радио России | Кокуй | Сретенский | Забайкальский | 20519 | федеральное | 12.04.12 |
104,7 | Ретро FM Комсомольск; Ретро FM (Retro FM) | Комсомольск-на-Амуре | Хабаровский | 21368 | Общество | 25.07.12 | |
104,7 | Радио России | Конергино | Иультинский | Чукотский | 20519 | Федеральное | 12.04.12 |
104,7 | Радио 7 (Radio 7) | Королев | Московская | 26996 | Акционерное | 06.08.15 | |
104,7 | «Радиосоюз - Котлас»; Европа Плюс | Котлас | Котласский | Архангельская | 18839 | Общество | 20.09.11 |
104,7 | Европа Плюс; Радиосоюз-Котлас | Котлас | Котласский | Архангельская | 27429 | Общество | 18.12.15 |
104,7 | Радиостанция АСТВ | Крабозаводское | Южно-Курильский | Сахалинская | 22583 | Общество | 21.12.12 |
104,7 | Радио России | Краснено | Анадырский | Чукотский | 20519 | Федеральное | 12.04.12 |
104,7 | Радио 7 (Radio 7) | Красногорск | Красногорский | Московская | 26996 | Акционерное | 06.08.15 |
104,7 | Радио России | Красногорское | Красногорский | Удмуртская | 20519 | Федеральное | 12.04.12 |
104,7 | Наше Радио | Краснодар | Краснодарский | 20507 | Общество | 12.04.12 | |
104,7 | Наше Радио | Краснодар | Краснодарский | 26611 | Общество | 24.04.15 | |
104,7 | Наше Радио | Краснодар | Краснодарский | 28704 | Общество | 17.05.17 | |
104,7 | МСМ | Куйтун | Куйтунский | Иркутская | 30618 | Общество | 09.04.21 |
104,7 | Белый лебедь | Кумылженская | Кумылженский | Волгоградская | 24206 | Общество | 02.09.13 |
104,7 | Радио Пурга | Лаврентия | Чукотский | Чукотский | 20925 | Автономная | 30.05.12 |
104,7 | Радио Пурга | Лаврентия | Чукотский | Чукотский | 30019 | Автономная | 08.11.19 |
104,7 | Радио России | Ламутское | Анадырский | Чукотский | 20519 | Федеральное | 12.04.12 |
104,7 | Маяк | Лорино | Чукотский | Чукотский | 20518 | Федеральное | 12.04.12 |
104,7 | Радио Для Двоих | Луга | Лужский | Ленинградская | 23134 | Закрытое | 15.03.13 |
104,7 | Питер FM | Луга | Лужский | Ленинградская | 26200 | Общество | 30.12.14 |
104,7 | Радио города | Лысково | Лысковский | Нижегородская | 23882 | Общество | 12.07.13 |
104,7 | Радио города | Лысково | Лысковский | Нижегородская | 29049 | Общество | 07.12.17 |
104,7 | Радио 7 (Radio 7) | Люберцы | Люберецкий | Московская | 26996 | Акционерное | 06.08.15 |
104,7 | «НИКА-РАДИО» | Людиново | Людиновский | Калужская | 18149 | Общество | 11.05.11 |
104,7 | «НИКА-РАДИО» | Людиново | Людиновский | Калужская | 17253 | Общество | 23.11.10 |
104,7 | НИКА-РАДИО | Людиново | Людиновский | Калужская | 27227 | Общество | 09.10.15 |
104,7 | НИКА-РАДИО | Людиново | Людиновский | Калужская | 29784 | Общество | 30.04.19 |
104,7 | АВТОРАДИО-МАГНИТОГОРСК; Авторадио | Магнитогорск | Челябинская | 20866 | Общество | 24.05.12 | |
104,7 | Авторадио | Магнитогорск | Челябинская | 20866 | Общество | 24.05.12 | |
104,71 | Радио России | Марково | Анадырский | Чукотский | 20519 | Федеральное | 12.04.12 |
104,7 | «Европа плюс Новокузнецк»; Европа Плюс | Междуреченск | Кемеровская | 18599 | Общество | 05.08.11 | |
104,7 | Европа плюс Новокузнецк; Европа Плюс | Междуреченск | Кемеровская | 25758 | Общество | 14.08.14 | |
104,7 | Радио Энергия FM (Radio Energy FM); Радио Энерджи Междуреченск | Междуреченск | Кемеровская | 25758 | Общество | 14.08.14 | |
104,7 | Маяк | Мейныпильгыно | Анадырский | Чукотский | 20518 | Федеральное | 12.04.12 |
104,7 | Маяк | Михайлов | Михайловский | Рязанская | 20518 | Федеральное | 12.04.12 |
104,7 | Радио России | Михайлов | Михайловский | Рязанская | 20519 | федеральное | 12.04.12 |
104,7 | Радио GO | Михайловск | Шпаковский | Ставропольский | 27408 | Общество | 10.12.15 |
104,7 | Своё радио | Михайловск | Шпаковский | Ставропольский | 27408 | Общество | 10.12.15 |
104,7 | СВОЁ ФМ | Михайловск | Шпаковский | Ставропольский | 27408 | Общество | 10.12.15 |
104,7 | Радио 7 (Radio 7) | Москва | Москва | 23364 | Закрытое | 22.04.13 | |
104,7 | Радио 7 (Radio 7) | Москва | Москва | 26996 | Закрытое | 06.08.15 | |
104,7 | Радио 7 (Radio 7) | Москва | Москва | 26996 | Акционерное | 06.08.15 | |
104,7 | Радио России | Муравленко | Ямало-Ненецкий | 20519 | Федеральное | 12.04.12 | |
104,71 | Радио России | Мыс Шмидта | Иультинский | Чукотский | 20519 | Федеральное | 12.04.12 |
104,7 | Радио 7 (Radio 7) | Мытищи | Мытищинский | Московская | 26996 | Акционерное | 06.08.15 |
104,7 | Радио России | Намцы | Намский | Саха (Якутия) | 20519 | федеральное | 12.04.12 |
104,7 | Вести ФМ | Нар | Алагирский | Северная Осетия - Алания | 20517 | Федеральное | 12.04.12 |
104,7 | Спутник ФМ | Нефтекамск | Башкортостан | 23415 | Общество | 26.04.13 | |
104,7 | Спутник ФМ | Нефтекамск | Башкортостан | 27778 | государственное | 12.05.16 | |
104,71 | Радио России | Нешкан | Чукотский | Чукотский | 20519 | Федеральное | 12.04.12 |
104,7 | БУМЕРАНГ; Авторадио | Нижневартовск | Ханты-Мансийский - Югра | 21427 | Общество | 25.07.12 | |
104,7 | Радио 104,7; Русское Радио | Нижний Тагил | Свердловская | 22126 | Общество | 23.10.12 | |
104,7 | Маяк | Новое Чаплино | Провиденский | Чукотский | 20518 | Федеральное | 12.04.12 |
104,7 | Юг Медиа Плюс; Радиостанция ХИТ-ФМ | Новошахтинск | Ростовская | 25505 | Общество | 16.06.14 | |
104,7 | Радио 7 (Radio 7) | Ногинск | Ногинский | Московская | 26996 | Акционерное | 06.08.15 |
104,7 | Маяк | Нунлигран | Провиденский | Чукотский | 20518 | Федеральное | 12.04.12 |
104,7 | Радио «Татарстан-Новый Век» | Нурлат | Нурлатский | Татарстан | 23922 | Открытое | 22.07.13 |
104,7 | Радио "Татарстан-Новый Век" | Нурлат | Нурлатский | Татарстан (Татарстан) | 23922 | Акционерное | 22.07.13 |
104,7 | Радио России | Нутэпэльмен | Иультинский | Чукотский | 20519 | Федеральное | 12.04.12 |
104,7 | Радио 7 (Radio 7) | Одинцово | Одинцовский | Московская | 26996 | Акционерное | 06.08.15 |
104,7 | Хорошие песни для хороших людей; ТЕРРИТОРИЯ ТВЕРСКОГО РАДИО | Оленино | Оленинский | Тверская | 26946 | ОБЩЕСТВО | 31.07.15 |
104,7 | Хорошие песни для хороших людей | Оленино | Оленинский | Тверская | 26946 | ОБЩЕСТВО | 31.07.15 |
104,7 | Радио Ваня | Оленино | Тверская | 26946 | Общество | 31.07.15 | |
104,7 | Радио России | Омолон | Билибинский | Чукотский | 20519 | Федеральное | 12.04.12 |
104,7 | Радио России | Островное | Билибинский | Чукотский | 20519 | Федеральное | 12.04.12 |
104,7 | Милицейская волна; Катунь FM | Павловск | Павловский | Алтайский | 26575 | Краевое | 10.04.15 |
104,7 | Маяк | Певек | Чаунский | Чукотский | 20518 | Федеральное | 12.04.12 |
104,71 | Радио России | Певек | Чаунский | Чукотский | 20519 | Федеральное | 12.04.12 |
104,7 | «Радио рекорд FM – Пермь»; «Радио Рекорд» | Пермь | Пермский | 17106 | Общество | 26.10.10 | |
104,7 | Радио Рекорд FM - Пермь; Радио Рекорд | Пермь | Пермский | 27188 | Общество | 28.09.15 | |
104,7 | Русское Радио | Петрозаводск | Карелия | 22045 | Закрытое | 09.10.12 | |
104,7 | Русское Радио | Петрозаводск | Карелия | 26394 | Закрытое | 06.03.15 | |
104,7 | Русское Радио | Петрозаводск | Карелия | 26899 | Закрытое | 14.07.15 | |
104,7 | Русское Радио | Петрозаводск | Карелия | 28731 | Закрытое | 29.05.17 | |
104,7 | Русское Радио | Петрозаводск | Карелия | 28835 | Закрытое | 27.07.17 | |
104,7 | Русское Радио | Петрозаводск | Карелия | 29237 | Закрытое | 11.04.18 | |
104,7 | Русское Радио | Петрозаводск | Карелия | 29607 | Акционерное | 29.12.18 | |
104,7 | Радио 7 (Radio 7) | Подольск | Московская | 26996 | Акционерное | 06.08.15 | |
104,7 | Радио Пурга | Провидения | Провиденский | Чукотский | 20925 | Автономная | 30.05.12 |
104,7 | Радио Пурга | Провидения | Провиденский | Чукотский | 30019 | Автономная | 08.11.19 |
104,7 | Радио 7 (Radio 7) | Пушкино | Пушкинский | Московская | 26996 | Акционерное | 06.08.15 |
104,7 | Радио 7 (Radio 7) | Раменское | Раменский | Московская | 26996 | Акционерное | 06.08.15 |
104,7 | Dance FM (Дэнс ФМ); Радио Рекорд | Рубцовск | Алтайский | 23490 | Закрытое | 07.05.13 | |
104,7 | Радио Рекорд; Dance FM | Рубцовск | Алтайский | 23490 | Закрытое | 07.05.13 | |
104,7 | Радио Рекорд; Dance FM | Рубцовск | Алтайский | 23490 | Акционерное | 07.05.13 | |
104,7 | Радио России | Рыткучи | Чаунский | Чукотский | 20519 | Федеральное | 12.04.12 |
104,7 | Искатель; Сибирский Искатель | Салехард | Ямало-Ненецкий | 30236 | Общество | 24.04.20 | |
104,7 | Искатель; Искатель Салехард | Салехард | Ямало-Ненецкий | 30236 | Общество | 24.04.20 | |
104,7 | Маяк | Сараи | Сараевский | Рязанская | 20518 | Федеральное | 12.04.12 |
104,7 | Радио России | Сараи | Сараевский | Рязанская | 20519 | федеральное | 12.04.12 |
104,7 | Радио 7 (Radio 7) | Сергиев Посад | Сергиево-Посадский | Московская | 26996 | Акционерное | 06.08.15 |
104,7 | Радио России | Сиреники | Провиденский | Чукотский | 20519 | Федеральное | 12.04.12 |
104,7 | Радио России | Снежное | Анадырский | Чукотский | 20519 | Федеральное | 12.04.12 |
104,7 | Радио России | Сорочинск | Оренбургская | 20519 | федеральное | 12.04.12 | |
104,7 | КУРС | Суджа | Суджанский | Курская | 24784 | Общество | 13.12.13 |
104,7 | Радио 123 регион; Радио Ваня | Тихорецк | Тихорецкий | Краснодарский | 23298 | Общество | 11.04.13 |
104,7 | Авторадио | Тихорецк | Тихорецкий | Краснодарский | 23298 | Общество | 11.04.13 |
104,7 | Радио России | Успенский | Краснозерский | Новосибирская | 20519 | федеральное | 12.04.12 |
104,71 | Радио России | Усть-Белая | Анадырский | Чукотский | 20519 | Федеральное | 12.04.12 |
104,7 | Радио Шансон; Наш городок | Усть-Илимск | Иркутская | 23958 | Общество | 26.07.13 | |
104,7 | Радио Шансон | Усть-Илимск | Иркутская | 23958 | Общество | 26.07.13 | |
104,7 | Маяк | Уэлькаль | Иультинский | Чукотский | 20518 | Федеральное | 12.04.12 |
104,7 | БУМЕРАНГ; Авторадио | Ханты-Мансийск | Ханты-Мансийский - Югра | 21427 | Общество | 25.07.12 | |
104,7 | Радио Пурга | Хатырка | Анадырский | Чукотский | 20925 | Автономная | 30.05.12 |
104,7 | Радио Пурга | Хатырка | Анадырский | Чукотский | 30019 | Автономная | 08.11.19 |
104,7 | Радио 7 (Radio 7) | Химки | Московская | 26996 | Акционерное | 06.08.15 | |
104,7 | ДиАйТи Медиа; Европа Плюс | Чайковский | Пермский | 22996 | Общество | 28.02.13 | |
104,7 | Европа Плюс | Чайковский | Пермский | 22996 | Общество | 28.02.13 | |
104,7 | Европа Плюс | Чайковский | Пермский | 29602 | Общество | 29.12.18 | |
104,7 | Радио России | Чебоксары | Чувашская - Чувашия | 20519 | федеральное | 12.04.12 | |
104,7 | Липецк-FM | Чернава | Измалковский | Липецкая | 20197 | Областное | 15.03.12 |
104,7 | Липецк - FM | Чернава | Измалковский | Липецкая | 27166 | Областное | 18.09.15 |
104,7 | Радио России | Чуванское | Анадырский | Чукотский | 20519 | Федеральное | 12.04.12 |
104,7 | Радио "Станция" (Radio "Station"); Первое пионерское радио | Шарья | Шарьинский | Костромская | 24079 | Общество | 20.08.13 |
104,7 | Первое пионерское радио | Шарья | Шарьинский | Костромская | 24079 | Общество | 20.08.13 |
104,7 | Юг Медиа Плюс; Радиостанция ХИТ-ФМ | Шахты | Ростовская | 25505 | Общество | 16.06.14 | |
104,7 | Европа Плюс | Шахты | Ростовская | 30703 | Закрытое | 02.07.21 | |
104,7 | Дорожное радио; Радио 32 | Шведчики | Севский | Брянская | 25483 | Общество | 04.06.14 |
104,7 | Радио 32; Дорожное радио | Шведчики | Севский | Брянская | 29645 | Общество | 25.01.19 |
104,7 | Радио 32; Дорожное радио | Шведчики | Севский | Брянская | 30753 | Общество | 27.08.21 |
104,7 | Радио 7 (Radio 7) | Щелково | Щелковский | Московская | 26996 | Акционерное | 06.08.15 |
104,7 | Маяк | Эгвекинот | Иультинский | Чукотский | 20518 | Федеральное | 12.04.12 |
104,7 | Радио 7 (Radio 7) | Электросталь | Московская | 26996 | Акционерное | 06.08.15 | |
104,7 | Маяк | Энмелен | Провиденский | Чукотский | 20518 | Федеральное | 12.04.12 |
104,7 | Маяк | Энурмино | Чукотский | Чукотский | 20518 | Федеральное | 12.04.12 |
104,7 | Радио России | Янракыннот | Провиденский | Чукотский | 20519 | Федеральное | 12.04.12 |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
Статус |
104,7 | Радио 7 (Radio 7) | Московская | 23364 | ЗАО "САК" | 22.04.2013 | - | ||
104,7 | Радио Реал; Авторадио | Абакан | Хакасия | 20394 | ООО "Рекламное агентство "Реал Плюс" | 05.04.2012 | - | |
104,7 | «Радио России» | Айон | Чукотский | 17211 | ФГУП "ВГТРК" | 13.11.2010 | - | |
104,7 | Радио России | Айон | Чаунский | Чукотский | 20519 | ФГУП "ВГТРК" | 12.04.2012 | - |
104,7 | Радио Пурга | Алькатваам | Анадырский | Чукотский | 20925 | АНО "Информационное агентство "Чукотка" | 30.05.2012 | - |
104,7 | Радио Пурга | Алькатваам | Анадырский | Чукотский | 30019 | АНО "Информационное агентство "Чукотка" | 08.11.2019 | - |
104,7 | «Радио России» | Амгуэма | Чукотский | 17211 | ФГУП "ВГТРК" | 13.11.2010 | - | |
104,71 | «Радио России» | Анадырь | Чукотский | 17211 | ФГУП "ВГТРК" | 13.11.2010 | - | |
104,7 | «Радио России» | Анюйск | Чукотский | 17211 | ФГУП "ВГТРК" | 13.11.2010 | - | |
104,7 | «Русское Радио» | Армавир | Краснодарский | 18890 | ЗАО "Русское Радио-Евразия" | 29.09.2011 | - | |
104,7 | «Русское Радио» | Армавир | Краснодарский | 19250 | ЗАО "Русское Радио-Евразия" | 14.11.2011 | - | |
104,7 | Русское Радио | Армавир | Краснодарский | 21182 | ЗАО "Русское Радио-Евразия" | 26.06.2012 | - | |
104,7 | Русское Радио | Армавир | Краснодарский | 22045 | ЗАО "Русское Радио-Евразия" | 09.10.2012 | - | |
104,7 | Русское Радио | Армавир | Краснодарский | 26036 | ЗАО "Русское Радио-Евразия" | 07.11.2014 | - | |
104,7 | Русское Радио | Армавир | Краснодарский | 26394 | ЗАО "Русское Радио-Евразия" | 06.03.2015 | - | |
104,7 | Русское Радио | Армавир | Краснодарский | 26899 | ЗАО "Русское Радио-Евразия" | 14.07.2015 | - | |
104,7 | Русское Радио | Армавир | Краснодарский | 28731 | ЗАО "Русское Радио-Евразия" | 29.05.2017 | - | |
104,7 | Русское Радио | Армавир | Краснодарский | 28835 | ЗАО "Русское Радио-Евразия" | 27.07.2017 | - | |
104,7 | Русское Радио | Армавир | Краснодарский | 29237 | Акционерное общество "Русское Радио-Евразия" | 11.04.2018 | - | |
104,7 | Русское Радио | Армавир | Краснодарский | 29237 | Акционерное общество "Русское Радио-Евразия" | 11.04.2018 | - | |
104,7 | Русское Радио | Армавир | Краснодарский | 29607 | Акционерное общество "Русское Радио-Евразия" | 29.12.2018 | - | |
104,7 | Русское Радио | Армавир | Краснодарский | 29607 | Акционерное общество "Русское Радио-Евразия" | 29.12.2018 | - | |
104,7 | Православный канал "Воскресение" | Арти | Артинский | Свердловская | 21799 | Централизованная религиозная организация Екатеринбургская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) | 03.09.2012 | - |
104,7 | «Радио Модерн»; «НАШЕ РАДИО 101,7» | Архангельск | Архангельская | 16417 | ЗАО "Модерн" | 03.06.2010 | - | |
104,7 | Наше Радио | Архангельск | Архангельская | 17696 | ЗАО "Модерн" | 14.02.2011 | - | |
104,7 | Наше Радио | Архангельск | Архангельская | 18790 | ООО "Наше Радио" | 06.09.2011 | - | |
104,7 | Наше Радио | Архангельск | Архангельская | 20507 | ООО "Наше Радио" | 12.04.2012 | - | |
104,7 | Наше Радио | Архангельск | Архангельская | 26611 | ООО "Наше Радио" | 24.04.2015 | - | |
104,7 | Наше Радио | Архангельск | Архангельская | 28704 | ООО "Наше Радио" | 17.05.2017 | - | |
104,7 | Радио 7 (Radio 7) | Балашиха | Московская | 26996 | Акционерное общество "САК" | 06.08.2015 | - | |
104,7 | «Южный Регион Диадема»; «Мастерская радиотеатра» | Белая Калитва | Ростовская | 18601 | закрытое акционерное общество "Медиагруппа Южный Регион" | 05.08.2011 | - | |
104,7 | Вести ФМ; ФМ-на Дону | Белая Калитва | Белокалитвинский | Ростовская | 25740 | Акционерное общество "Телерадиокомпания "Тихий Дон" | 07.08.2014 | - |
104,7 | «РОК FM» («ROCK-FM»); «Юмор FM» | Белгород | Белгородская | 15568 | ООО "БРОНКО" | 26.11.2009 | - | |
104,7 | 104 и 7; Камеди Радио | Белгород | Белгородская | 25021 | ООО "Бронко" | 06.02.2014 | - | |
104,7 | «Информационно – музыкальный канал Радио Башкортостана «Юлдаш» | Белебей | Башкортостан | 17752 | ГУП Телерадиовещательная компания "Башкортостан" Республики Башкортостан | 28.02.2011 | - | |
104,7 | Юлдаш | Белебей | Белебеевский | Башкортостан | 23191 | государственное унитарное предприятие Телерадиовещательная компания "Башкортостан" Республики Башкортостан | 28.03.2013 | - |
104,7 | Радио Пурга | Беринговский | Анадырский | Чукотский | 20925 | АНО "Информационное агентство "Чукотка" | 30.05.2012 | - |
104,7 | Радио Пурга | Беринговский | Анадырский | Чукотский | 30019 | АНО "Информационное агентство "Чукотка" | 08.11.2019 | - |
104,7 | Радио России | Бийск | Алтайский | 20519 | ФГУП "ВГТРК" | 12.04.2012 | - | |
104,7 | Радио Пурга | Билибино | Билибинский | Чукотский | 20925 | АНО "Информационное агентство "Чукотка" | 30.05.2012 | - |
104,7 | Радио Пурга | Билибино | Билибинский | Чукотский | 30019 | АНО "Информационное агентство "Чукотка" | 08.11.2019 | - |
104,7 | «Радио России» | Биллингс | Чукотский | 17211 | ФГУП "ВГТРК" | 13.11.2010 | - | |
104,7 | Радио России | Биллингс | Чаунский | Чукотский | 20519 | ФГУП "ВГТРК" | 12.04.2012 | - |
104,7 | Мир Белогорья | Бирюч | Красногвардейский | Белгородская | 23080 | ОАО "Белгородская телевизионная и радиовещательная компания" | 13.03.2013 | - |
104,7 | Мир Белогорья | Бирюч | Красногвардейский | Белгородская | 27430 | областное автономное учреждение "Телерадиовещательная компания "Мир Белогорья" | 18.12.2015 | - |
104,7 | Радио Дача Борисоглебск; Радио-Дача | Борисоглебск | Воронежская | 21532 | ООО "Глас" | 02.08.2012 | - | |
