Стат МГц Область Город, место Район, округ TRP hA Pol Lat Long Карта Класс Дата рег Срок Дата раз Срок
Закр 100,5 Чукотский Анадырский 30 15 Вер 62N03 175E17 (G) (Я) 2011.04.28 2016.02.07 2011.02.08 2016.02.07
Закр 100,5 Чукотский Анадырский 30 15 Вер 62N03 175E17 (G) (Я) 2015.08.10 2016.02.07 2015.05.29 2026.02.07
Дейс 100,5 Чукотский Анадырский 30 15 Вер 62N03 175E17 (G) (Я) 2016.04.25 2026.02.07 2015.05.29 2026.02.07
Закр 100,5 Чукотский Анадырский 20 25 Вер 63N04 179E19 (G) (Я) 2008.05.26 2017.07.24 2007.07.25 2017.07.24
Закр 100,5 Чукотский Анадырский 20 15 Гор 63N08 179E20 (G) (Я) 2011.05.05 2016.03.23 2011.03.24 2016.03.23
Закр 100,5 Чукотский Анадырский 20 15 Вер 64N10 171E05 (G) (Я) 2008.05.26 2017.07.24 2007.07.25 2017.07.24
Закр 100,5 Чукотский Анадырский 20 15 Вер 64N25 173W56 (G) (Я) 2008.05.26 2017.07.24 2007.07.25 2017.07.24
Закр 100,5 Чукотский Анадырский 70 11 Вер 64N27 173W15 (G) (Я) 2011.04.28 2016.02.07 2011.02.08 2016.02.07
Закр 100,5 Чукотский Анадырский 70 11 Вер 64N27 173W15 (G) (Я) 2015.08.10 2016.02.07 2015.05.29 2026.02.07
Дейс 100,5 Чукотский Анадырский 70 11 Вер 64N27 173W15 (G) (Я) 2016.04.25 2026.02.07 2015.05.29 2026.02.07
Закр 100,5 Чукотский Анадырский 20 15 Вер 64N38 174E46 (G) (Я) 2008.05.26 2017.07.24 2007.07.25 2017.07.24
Закр 100,5 Чукотский Марково Анадырский 20 15 Вер 64N41 170E25 (G) (Я) 2008.05.26 2017.07.24 2007.07.25 2017.07.24
Закр 100,5 Чукотский Анадырский 20 15 Вер 64N54 172W30 (G) (Я) 2008.05.26 2017.07.24 2007.07.25 2017.07.24
Закр 100,5 Чукотский Анадырский 20 15 Вер 65N10 167E57 (G) (Я) 2008.05.26 2017.07.24 2007.07.25 2017.07.24
Закр 100,5 Чукотский Анадырский 20 15 Вер 65N10 176E46 (G) (Я) 2008.05.26 2017.07.24 2007.07.25 2017.07.24
Закр 100,5 Чукотский Билибинский 20 15 Вер 65N14 160E32 (G) (Я) 2008.05.26 2017.07.24 2007.07.25 2017.07.24
Закр 100,5 Чукотский Анадырский 20 15 Вер 65N27 172E59 (G) (Я) 2008.05.26 2017.07.24 2007.07.25 2017.07.24
Закр 100,5 Чукотский Анадырский 20 15 Вер 65N30 173E16 (G) (Я) 2008.05.26 2017.07.24 2007.07.25 2017.07.24
Закр 100,5 Чукотский Анадырский 20 15 Вер 65N32 168E51 (G) (Я) 2008.05.26 2017.07.24 2007.07.25 2017.07.24
Закр 100,5 Чукотский Анадырский 20 20 Вер 65N35 171W00 (G) (Я) 2008.05.26 2017.07.24 2007.07.25 2017.07.24
Закр 100,5 Чукотский Анадырский 30 9 Вер 65N54 178W50 (G) (Я) 2011.04.28 2016.02.07 2011.02.08 2016.02.07
Закр 100,5 Чукотский Анадырский 30 9 Вер 65N54 178W50 (G) (Я) 2015.08.10 2016.02.07 2015.05.29 2026.02.07
Дейс 100,5 Чукотский Анадырский 30 9 Вер 65N54 178W50 (G) (Я) 2016.04.25 2026.02.07 2015.05.29 2026.02.07
Закр 100,5 Чукотский Анадырский 30 12 Вер 66N09 169W49 (G) (Я) 2011.04.28 2016.02.06 2011.02.08 2016.02.07
Закр 100,5 Чукотский Анадырский 30 12 Вер 66N09 169W49 (G) (Я) 2015.08.10 2016.02.07 2015.05.29 2026.02.07
Дейс 100,5 Чукотский Анадырский 30 12 Вер 66N09 169W49 (G) (Я) 2016.04.25 2026.02.07 2015.05.29 2026.02.07
Закр 100,5 Чукотский Анадырский 20 15 Вер 66N18 170W16 (G) (Я) 2008.05.26 2017.07.24 2007.07.25 2017.07.24
Закр 100,5 Чукотский Анадырский 20 15 Вер 66N57 171W51 (G) (Я) 2008.05.26 2017.07.24 2007.07.25 2017.07.24
Закр 100,5 Чукотский Анадырский 20 15 Вер 67N02 172W57 (G) (Я) 2008.05.26 2017.07.24 2007.07.25 2017.07.24
Закр 100,5 Чукотский Эгвекинот Эгвекинот 20 15 Вер 67N03 178E51 (G) (Я) 2008.05.26 2017.07.24 2007.07.25 2017.07.24
Закр 100,5 Чукотский Билибинский 30 16 Вер 67N15 167E57 (G) (Я) 2011.04.28 2016.02.07 2011.02.08 2016.02.07
Закр 100,5 Чукотский Билибинский 30 16 Вер 67N15 167E57 (G) (Я) 2015.08.10 2016.02.07 2015.05.29 2026.02.07
Дейс 100,5 Чукотский Билибинский 30 16 Вер 67N15 167E57 (G) (Я) 2016.04.25 2026.02.07 2015.05.29 2026.02.07
Закр 100,5 Чукотский Анадырский 20 15 Вер 67N25 174W56 (G) (Я) 2008.05.26 2017.07.24 2007.07.25 2017.07.24
Закр 100,5 Чукотский Эгвекинот Эгвекинот 20 15 Вер 67N49 175W45 (G) (Я) 2008.05.26 2017.07.24 2007.07.25 2017.07.24
Закр 100,5 Чукотский Билибинский 20 15 Вер 67N51 166E09 (G) (Я) 2008.05.26 2017.07.24 2007.07.25 2017.07.24
Закр 100,5 Чукотский Билибинский 20 15 Вер 68N05 164E10 (G) (Я) 2008.05.26 2017.07.24 2007.07.25 2017.07.24
Закр 100,5 Чукотский Билибино Билибинский 20 20 Вер 68N05 166E26 (G) (Я) 2008.05.26 2017.07.24 2007.07.25 2017.07.24
Закр 100,5 Чукотский Билибинский 20 15 Вер 68N21 161E34 (G) (Я) 2008.05.26 2017.07.24 2007.07.25 2017.07.24
Закр 100,5 Чукотский Певек Певек 20 15 Вер 68N54 170E44 (G) (Я) 2008.05.26 2017.07.24 2007.07.25 2017.07.24
Закр 100,5 Чукотский Эгвекинот Эгвекинот 20 25 Вер 68N56 179W24 (G) (Я) 2008.05.26 2017.07.24 2007.07.25 2017.07.24
Закр 100,5 Чукотский Певек Певек 20 15 Вер 69N42 170E18 (G) (Я) 2008.05.26 2017.07.24 2007.07.25 2017.07.24
Закр 100,5 Чукотский Эгвекинот Эгвекинот 20 15 Вер 69N53 175E45 (G) (Я) 2008.05.26 2017.07.24 2007.07.25 2017.07.24
Закр 100,5 Чукотский Айон Певек 20 15 Вер 69N56 167E59 (G) (Я) 2009.03.17 2017.07.24 2007.07.25 2017.07.24
Закр 100,51 Чукотский 70 11 Вер 62N22 177E03 (G) (Я) 2015.08.04 2017.10.31 2015.05.29 2017.10.31
Закр 100,51 Чукотский Анадырский 70 11 Вер 62N32 177E03 (G) (Я) 2008.05.15 2017.10.31 2007.11.01 2017.10.31
План 100,51 Чукотский Анадырский 70 11 Вер 62N32 177E03 (G) (Я) 2016.05.24 2026.04.27 2016.04.28 2026.04.27
Закр 100,51 Чукотский Анадырский 70 15 Вер 64N30 172W50 (G) (Я) 2008.05.15 2017.10.31 2007.11.01 2017.10.31
Дейс 100,51 Чукотский Анадырский 70 15 Вер 64N35 172W50 (G) (Я) 2015.08.04 2017.10.31 2015.05.29 2017.10.31
Закр 100,51 Чукотский Анадырский 70 16 Вер 64N47 175W23 (G) (Я) 2008.05.15 2017.10.31 2007.11.01 2017.10.31
Дейс 100,51 Чукотский Анадырский 70 16 Вер 64N47 175W24 (G) (Я) 2015.08.04 2017.10.31 2015.05.29 2017.10.31
Дейс 100,51 Чукотский Анадырский 70 12 Вер 65N01 175W48 (G) (Я) 2015.08.04 2017.10.31 2015.05.29 2017.10.31
Закр 100,51 Чукотский Анадырский 70 12 Вер 65N01 175W50 (G) (Я) 2008.05.15 2017.10.31 2007.11.01 2017.10.31
Закр 100,51 Чукотский Анадырский 70 15 Вер 65N30 171W42 (G) (Я) 2008.05.14 2017.10.31 2007.11.01 2017.10.31
Закр 100,51 Чукотский Эгвекинот Эгвекинот 70 10 Вер 65N32 179W17 (G) (Я) 2008.05.15 2017.10.31 2007.11.01 2017.10.31
Дейс 100,51 Чукотский Эгвекинот Эгвекинот 70 10 Вер 65N32 179W17 (G) (Я) 2015.08.04 2017.10.31 2015.05.29 2017.10.31
Закр 100,51 Чукотский Эгвекинот Эгвекинот 70 10 Вер 66N20 179W10 (G) (Я) 2008.05.15 2017.10.31 2007.11.01 2017.10.31
Дейс 100,51 Чукотский Эгвекинот Эгвекинот 70 10 Вер 66N20 179W10 (G) (Я) 2015.08.04 2017.10.31 2015.05.29 2017.10.31
Дейс 100,51 Чукотский Анадырский 70 15 Вер 66N40 171W35 (G) (Я) 2015.08.04 2017.10.31 2015.05.29 2017.10.31
Дейс 101,6 Чукотский Анадырский 20 15 Вер 62N33 177E04 (G) (Я) 2008.05.26 2017.07.24 2007.07.25 2017.07.24
Закр 101,6 Чукотский Анадырский 70 12 Вер 63N03 179E15 (G) (Я) 2011.04.28 2016.02.07 2011.02.08 2016.02.07
Закр 101,6 Чукотский Анадырский 70 12 Вер 63N03 179E15 (G) (Я) 2015.08.10 2016.02.07 2015.05.29 2026.02.07
Дейс 101,6 Чукотский Анадырский 70 12 Вер 63N03 179E15 (G) (Я) 2016.04.25 2026.02.07 2015.05.29 2026.02.07
Дейс 101,6 Чукотский Анадырский 20 15 Вер 64N10 171E05 (G) (Я) 2008.05.26 2017.07.24 2007.07.25 2017.07.24
Дейс 101,6 Чукотский Анадырский 20 15 Вер 64N25 173W56 (G) (Я) 2008.05.26 2017.07.24 2007.07.25 2017.07.24
Дейс 101,6 Чукотский Анадырский 20 15 Вер 64N29 172W51 (G) (Я) 2008.05.26 2017.07.24 2007.07.25 2017.07.24
Дейс 101,6 Чукотский Анадырский 20 15 Вер 64N38 174E46 (G) (Я) 2008.05.26 2017.07.24 2007.07.25 2017.07.24
Дейс 101,6 Чукотский Марково Анадырский 20 15 Вер 64N41 170E25 (G) (Я) 2008.05.26 2017.07.24 2007.07.25 2017.07.24
Дейс 101,6 Чукотский Анадырский 20 15 Вер 64N48 175W23 (G) (Я) 2008.05.26 2017.07.24 2007.07.25 2017.07.24
Дейс 101,6 Чукотский Анадырский 20 15 Вер 64N54 172W30 (G) (Я) 2008.05.26 2017.07.24 2007.07.25 2017.07.24
Дейс 101,6 Чукотский Анадырский 20 15 Вер 65N01 175W50 (G) (Я) 2008.05.26 2017.07.24 2007.07.25 2017.07.24
Дейс 101,6 Чукотский Анадырский 20 15 Вер 65N10 167E58 (G) (Я) 2008.05.26 2017.07.24 2007.07.25 2017.07.24
Дейс 101,6 Чукотский Анадырский 20 15 Вер 65N10 176E46 (G) (Я) 2008.05.26 2017.07.24 2007.07.25 2017.07.24
Дейс 101,6 Чукотский Билибинский 20 15 Вер 65N14 160E32 (G) (Я) 2008.05.26 2017.07.24 2007.07.25 2017.07.24
Дейс 101,6 Чукотский Анадырский 20 15 Вер 65N27 172E59 (G) (Я) 2008.05.26 2017.07.24 2007.07.25 2017.07.24
Дейс 101,6 Чукотский Анадырский 20 15 Вер 65N30 171W42 (G) (Я) 2008.05.26 2017.07.24 2007.07.25 2017.07.24
Дейс 101,6 Чукотский Анадырский 20 15 Вер 65N30 173E17 (G) (Я) 2008.05.26 2017.07.24 2007.07.25 2017.07.24
Дейс 101,6 Чукотский Анадырский 20 15 Вер 65N32 168E51 (G) (Я) 2008.05.26 2017.07.24 2007.07.25 2017.07.24
Дейс 101,6 Чукотский Эгвекинот Эгвекинот 20 15 Вер 65N32 179W16 (G) (Я) 2008.05.26 2017.07.24 2007.07.25 2017.07.24
Дейс 101,6 Чукотский Анадырский 20 15 Вер 65N54 178W51 (G) (Я) 2008.05.26 2017.07.24 2007.07.25 2017.07.24
Дейс 101,6 Чукотский Эгвекинот Эгвекинот 20 25 Вер 66N20 179W10 (G) (Я) 2008.05.26 2017.07.24 2007.07.25 2017.07.24
Дейс 101,6 Чукотский Анадырский 20 15 Вер 66N57 171W51 (G) (Я) 2008.05.26 2017.07.24 2007.07.25 2017.07.24
Дейс 101,6 Чукотский Анадырский 20 15 Вер 67N02 172W57 (G) (Я) 2008.05.26 2017.07.24 2007.07.25 2017.07.24
Дейс 101,6 Чукотский Эгвекинот Эгвекинот 20 15 Вер 67N03 178W51 (G) (Я) 2008.05.26 2017.07.24 2007.01.25 2017.01.24
Дейс 101,6 Чукотский Билибинский 20 15 Вер 67N15 167E56 (G) (Я) 2008.05.26 2017.07.24 2007.07.25 2017.07.24
Дейс 101,6 Чукотский Анадырский 20 15 Вер 67N25 174W56 (G) (Я) 2008.05.26 2017.07.24 2007.07.25 2017.07.24
Дейс 101,6 Чукотский Эгвекинот Эгвекинот 20 15 Вер 67N49 175W45 (G) (Я) 2008.05.26 2017.07.24 2007.07.25 2017.07.24
Дейс 101,6 Чукотский Билибинский 20 15 Вер 67N51 166E09 (G) (Я) 2008.05.26 2017.07.24 2007.07.25 2017.07.24
Дейс 101,6 Чукотский Билибинский 20 15 Вер 68N05 164E10 (G) (Я) 2008.05.26 2017.07.24 2007.07.25 2017.07.24
Дейс 101,6 Чукотский Билибинский 20 15 Вер 68N21 161E34 (G) (Я) 2008.05.26 2017.07.24 2007.07.25 2017.07.24
Дейс 101,6 Чукотский Певек Певек 20 15 Вер 68N54 170E44 (G) (Я) 2008.05.26 2017.07.24 2007.07.25 2017.07.24
Дейс 101,6 Чукотский Эгвекинот Эгвекинот 20 25 Вер 68N56 179W24 (G) (Я) 2008.05.26 2017.07.24 2007.07.25 2017.07.24
Дейс 101,6 Чукотский Певек Певек 20 15 Вер 69N43 170E19 (G) (Я) 2008.05.26 2017.07.24 2007.07.25 2017.07.24
Дейс 101,6 Чукотский Эгвекинот Эгвекинот 20 15 Вер 69N53 175E45 (G) (Я) 2008.05.26 2017.07.24 2007.07.25 2017.07.24
Дейс 101,6 Чукотский Айон Певек 20 15 Вер 69N56 167E59 (G) (Я) 2009.03.17 2017.07.24 2007.07.25 2017.07.24
Закр 101,61 Чукотский Анадырский 70 15 Вер 62N03 175E17 (G) (Я) 2008.05.15 2017.10.31 2007.11.01 2017.10.31
Дейс 101,61 Чукотский Анадырский 70 15 Вер 62N03 175E17 (G) (Я) 2015.08.04 2017.10.31 2015.05.29 2017.10.31
Закр 101,61 Чукотский Анадырский 70 15 Вер 63N08 179E01 (G) (Я) 2008.05.14 2017.10.31 2007.11.01 2017.10.31
Дейс 101,61 Чукотский Анадырский 70 15 Вер 63N08 179E01 (G) (Я) 2015.08.04 2017.10.31 2015.05.29 2017.10.31
Закр 101,61 Чукотский Анадырский 70 12 Вер 64N25 173W13 (G) (Я) 2008.05.14 2017.10.31 2007.11.01 2017.10.31
Дейс 101,61 Чукотский Анадырский 70 12 Вер 64N27 173W15 (G) (Я) 2015.08.04 2017.10.31 2015.05.29 2017.10.31
Закр 101,61 Чукотский Анадырь Анадырь 70 15 Вер 64N44 177E29 (G) (Я) 2013.10.31 2018.05.16 2013.05.17 2018.05.16
Дейс 101,61 Чукотский Анадырь Анадырь 70 15 Вер 64N44 177E29 (G) (Я) 2015.08.10 2018.05.16 2015.05.29 2018.05.16
Закр 101,61 Чукотский Анадырский 70 8 Вер 65N35 171W00 (G) (Я) 2008.05.14 2017.10.31 2007.11.01 2017.10.31
Дейс 101,61 Чукотский Анадырский 70 8 Вер 65N35 171W05 (G) (Я) 2015.08.04 2017.10.31 2015.05.29 2017.10.31
Закр 101,61 Чукотский Анадырский 70 12 Вер 66N09 169W49 (G) (Я) 2008.05.15 2017.10.31 2007.11.01 2017.10.31
Дейс 101,61 Чукотский Анадырский 70 12 Вер 66N09 169W49 (G) (Я) 2015.08.04 2017.10.31 2015.05.29 2017.10.31
Дейс 101,61 Чукотский Анадырский 70 15 Вер 66N13 170W19 (G) (Я) 2015.08.04 2017.10.31 2015.05.29 2017.10.31
Закр 101,61 Чукотский Анадырский 70 15 Вер 66N17 170W16 (G) (Я) 2008.05.14 2017.10.31 2007.11.01 2017.10.31
Закр 101,61 Чукотский Билибинский 70 10 Вер 68N01 166E17 (G) (Я) 2009.01.20 2018.10.12 2008.10.13 2018.10.12
Дейс 101,61 Чукотский Билибинский 70 10 Вер 68N01 166E17 (G) (Я) 2015.08.10 2018.10.12 2015.05.29 2018.10.12
Закр 102,8 Чукотский Анадырский 20 15 Вер 62N04 175E17 (G) (Я) 2008.05.26 2017.07.24 2007.07.25 2017.07.24
Закр 102,8 Чукотский Анадырский 20 15 Вер 62N33 177E04 (G) (Я) 2008.05.26 2017.07.24 2007.07.25 2017.07.24
Закр 102,8 Чукотский Анадырский 30 15 Вер 63N08 179E01 (G) (Я) 2011.04.28 2016.02.07 2011.02.08 2016.02.07
Закр 102,8 Чукотский Анадырский 30 15 Вер 63N08 179E01 (G) (Я) 2015.08.10 2016.02.07 2015.05.29 2026.02.07
Дейс 102,8 Чукотский Анадырский 30 15 Вер 63N08 179E01 (G) (Я) 2016.04.25 2026.02.07 2015.05.29 2026.02.07
Закр 102,8 Чукотский Анадырский 30 10 Вер 64N12 171E03 (G) (Я) 2008.10.28 2018.07.31 2008.08.01 2018.07.31
Дейс 102,8 Чукотский Анадырский 30 10 Вер 64N12 171E03 (G) (Я) 2015.08.10 2018.07.31 2015.05.29 2018.07.31
Закр 102,8 Чукотский Анадырский 30 13 Вер 64N24 173W56 (G) (Я) 2009.09.01 2019.05.06 2009.05.07 2019.05.06
Дейс 102,8 Чукотский Анадырский 30 13 Вер 64N24 173W56 (G) (Я) 2015.08.10 2019.05.06 2015.05.29 2019.05.06
Закр 102,8 Чукотский Анадырский 20 15 Вер 64N26 173W14 (G) (Я) 2008.05.26 2017.07.24 2007.07.25 2017.07.24
Закр 102,8 Чукотский Анадырский 20 15 Вер 64N30 172W51 (G) (Я) 2008.05.26 2017.07.24 2007.07.25 2017.07.24
Закр 102,8 Чукотский Анадырский 30 9 Вер 64N38 174E47 (G) (Я) 2008.10.28 2018.07.31 2008.08.01 2018.07.31
Дейс 102,8 Чукотский Анадырский 30 9 Вер 64N38 174E47 (G) (Я) 2015.08.10 2018.07.31 2015.05.29 2018.07.31
Закр 102,8 Чукотский Анадырский 70 12 Вер 64N40 170E22 (G) (Я) 2009.09.01 2019.05.06 2009.05.07 2019.05.06
Дейс 102,8 Чукотский Анадырский 70 12 Вер 64N40 170E22 (G) (Я) 2015.08.10 2019.05.06 2015.05.29 2019.05.06
Закр 102,8 Чукотский Анадырь Анадырь 20 25 Вер 64N43 177E28 (G) (Я) 2008.11.27 2013.06.01 2008.06.02 2013.06.01
Дейс 102,8 Чукотский Анадырь Анадырь 20 25 Вер 64N43 177E28 (G) (Я) 2013.10.30 2018.09.01 2013.09.02 2018.09.01
Закр 102,8 Чукотский Анадырский 20 15 Вер 64N48 175W23 (G) (Я) 2008.05.26 2017.07.24 2007.07.25 2017.07.24
Закр 102,8 Чукотский Анадырский 30 13 Вер 64N54 172E29 (G) (Я) 2008.10.29 2018.07.31 2008.08.01 2018.07.31
Дейс 102,8 Чукотский Анадырский 30 13 Вер 64N54 172W29 (G) (Я) 2015.08.10 2018.07.31 2015.05.29 2018.07.31
Закр 102,8 Чукотский Анадырский 20 15 Вер 65N01 175W50 (G) (Я) 2008.05.26 2017.07.24 2007.07.25 2017.07.24
Закр 102,8 Чукотский Анадырский 30 12 Вер 65N10 167E57 (G) (Я) 2008.10.29 2018.07.31 2008.08.01 2018.07.31
Дейс 102,8 Чукотский Анадырский 30 12 Вер 65N10 167E57 (G) (Я) 2015.08.10 2018.07.31 2015.05.29 2018.07.31
Закр 102,8 Чукотский Билибинский 70 15 Вер 65N15 160E34 (G) (Я) 2009.09.01 2019.05.06 2009.05.07 2019.05.06
Дейс 102,8 Чукотский Билибинский 70 15 Вер 65N15 160E34 (G) (Я) 2015.08.10 2019.05.06 2015.05.29 2019.05.06
Закр 102,8 Чукотский Анадырский 30 11 Вер 65N27 172E58 (G) (Я) 2008.10.29 2018.07.31 2008.08.01 2018.07.31
Дейс 102,8 Чукотский Анадырский 30 11 Вер 65N27 172E58 (G) (Я) 2015.08.10 2018.07.31 2015.05.29 2018.07.31
Закр 102,8 Чукотский Анадырский 20 15 Вер 65N30 171W42 (G) (Я) 2008.05.26 2017.07.24 2007.07.25 2017.07.24
Закр 102,8 Чукотский Анадырский 70 12 Вер 65N30 173E15 (G) (Я) 2011.04.28 2016.02.07 2011.02.08 2016.02.07
Закр 102,8 Чукотский Анадырский 70 12 Вер 65N30 173E15 (G) (Я) 2015.08.10 2016.02.07 2015.05.29 2026.02.07
Дейс 102,8 Чукотский Анадырский 70 12 Вер 65N30 173E15 (G) (Я) 2016.04.25 2026.02.07 2015.05.29 2026.02.07
Закр 102,8 Чукотский Анадырский 30 12 Вер 65N32 168E51 (G) (Я) 2008.10.28 2018.07.31 2008.08.01 2018.07.31
Дейс 102,8 Чукотский Анадырский 30 12 Вер 65N32 168E51 (G) (Я) 2015.08.10 2018.07.31 2015.05.29 2018.07.31
Закр 102,8 Чукотский Эгвекинот Эгвекинот 20 15 Вер 65N32 179W16 (G) (Я) 2008.05.26 2017.07.24 2007.07.25 2017.07.24
Закр 102,8 Чукотский Анадырский 70 10 Вер 65N35 171W05 (G) (Я) 2009.09.01 2019.05.06 2009.05.07 2019.05.06
Дейс 102,8 Чукотский Анадырский 70 10 Вер 65N35 171W05 (G) (Я) 2015.08.10 2019.05.06 2015.05.29 2019.05.06
Закр 102,8 Чукотский Анадырский 20 15 Вер 65N54 178W52 (G) (Я) 2008.05.26 2017.07.24 2007.07.25 2017.07.24
Дейс 102,8 Чукотский Анадырский 20 15 Вер 66N09 169W48 (G) (Я) 2008.05.26 2017.07.24 2007.07.25 2017.07.24
Закр 102,8 Чукотский Анадырский 30 15 Вер 66N13 170W19 (G) (Я) 2011.04.28 2016.02.07 2011.02.08 2016.02.07
Закр 102,8 Чукотский Анадырский 30 15 Вер 66N13 170W19 (G) (Я) 2015.08.10 2016.02.07 2015.05.29 2026.02.07
Дейс 102,8 Чукотский Анадырский 30 15 Вер 66N13 170W19 (G) (Я) 2016.04.25 2026.02.07 2015.05.29 2026.02.07
Закр 102,8 Чукотский Эгвекинот Эгвекинот 20 25 Вер 66N20 179W10 (G) (Я) 2008.05.26 2017.07.24 2007.07.25 2017.07.24
Закр 102,8 Чукотский Эгвекинот Эгвекинот 30 12 Вер 67N02 178W52 (G) (Я) 2008.10.28 2018.07.31 2008.08.01 2018.07.31
Закр 102,8 Чукотский Анадырский 30 14 Вер 67N03 173E00 (G) (Я) 2008.10.28 2018.07.31 2008.08.01 2018.07.31
Дейс 102,8 Чукотский Анадырский 30 14 Вер 67N03 173W00 (G) (Я) 2015.08.10 2018.07.31 2015.05.29 2018.07.31
Дейс 102,8 Чукотский Эгвекинот Эгвекинот 30 12 Вер 67N10 178W55 (G) (Я) 2015.08.10 2018.07.31 2015.05.29 2018.07.31
Закр 102,8 Чукотский Билибинский 20 15 Вер 67N15 167E57 (G) (Я) 2008.05.26 2017.07.24 2007.07.25 2017.07.24
Закр 102,8 Чукотский Анадырский 30 12 Вер 67N25 174W56 (G) (Я) 2008.10.28 2018.07.31 2008.08.01 2018.07.31
Дейс 102,8 Чукотский Анадырский 30 12 Вер 67N25 174W56 (G) (Я) 2015.08.10 2018.07.31 2015.05.29 2018.07.31
Закр 102,8 Чукотский Эгвекинот Эгвекинот 30 12 Вер 67N50 175W50 (G) (Я) 2008.10.28 2018.07.31 2008.08.01 2018.07.31
Дейс 102,8 Чукотский Эгвекинот Эгвекинот 30 12 Вер 67N50 175W50 (G) (Я) 2015.08.10 2018.07.31 2015.05.29 2018.07.31
Закр 102,8 Чукотский Билибинский 30 8 Вер 67N51 166E09 (G) (Я) 2008.10.28 2018.07.31 2008.08.01 2018.07.31
Дейс 102,8 Чукотский Билибинский 30 8 Вер 67N51 166E09 (G) (Я) 2015.08.10 2018.07.31 2015.05.29 2018.07.31
Закр 102,8 Чукотский Билибинский 30 15 Вер 68N07 164E11 (G) (Я) 2008.10.29 2018.07.31 2008.08.01 2018.07.31
Дейс 102,8 Чукотский Билибинский 30 15 Вер 68N07 164E11 (G) (Я) 2015.08.10 2018.07.31 2015.05.29 2018.07.31
Закр 102,8 Чукотский 70 15 Вер 68N21 161E33 (G) (Я) 2009.09.01 2019.05.06 2009.05.07 2019.05.06
Дейс 102,8 Чукотский 70 15 Вер 68N21 161E33 (G) (Я) 2015.08.10 2019.05.06 2015.05.29 2019.05.06
Закр 102,8 Чукотский Певек Певек 30 10 Вер 68N53 170E43 (G) (Я) 2008.10.29 2018.07.31 2008.08.01 2018.07.31
Дейс 102,8 Чукотский Певек Певек 30 10 Вер 68N53 170E43 (G) (Я) 2015.08.10 2018.07.31 2015.05.29 2018.07.31
Закр 102,8 Чукотский Эгвекинот Эгвекинот 70 15 Вер 68N55 179W30 (G) (Я) 2009.09.01 2019.05.06 2009.05.07 2019.05.06
Дейс 102,8 Чукотский Эгвекинот Эгвекинот 70 12 Вер 68N55 179W30 (G) (Я) 2015.08.10 2019.05.06 2015.05.29 2019.05.06
Закр 102,8 Чукотский Певек Певек 70 12 Вер 69N42 170E14 (G) (Я) 2009.09.01 2019.05.06 2009.05.07 2019.05.06
Дейс 102,8 Чукотский Певек Певек 70 12 Вер 69N42 170E14 (G) (Я) 2015.08.10 2019.05.06 2015.05.29 2019.05.06
Закр 102,8 Чукотский Эгвекинот Эгвекинот 30 8 Вер 69N54 175E47 (G) (Я) 2008.10.28 2018.07.31 2008.08.01 2018.07.31
Дейс 102,8 Чукотский Эгвекинот Эгвекинот 30 8 Вер 69N54 175E47 (G) (Я) 2015.08.10 2018.07.31 2015.05.29 2018.07.31
Закр 102,8 Чукотский Айон Певек 30 10 Вер 69N56 167E59 (G) (Я) 2008.10.28 2018.07.31 2008.08.01 2018.07.31
Дейс 102,8 Чукотский Айон Певек 30 10 Вер 69N56 167E59 (G) (Я) 2015.08.10 2018.07.31 2015.05.29 2018.07.31
Закр 102,81 Чукотский Анадырский 70 12 Вер 63N03 179E15 (G) (Я) 2008.05.14 2017.10.31 2007.11.01 2017.10.31
Дейс 102,81 Чукотский Анадырский 70 12 Вер 63N03 179E15 (G) (Я) 2015.08.04 2017.10.31 2015.05.29 2017.10.31
Закр 102,81 Чукотский Анадырский 70 10 Вер 65N10 176E46 (G) (Я) 2008.05.15 2017.10.31 2007.11.01 2017.10.31
Дейс 102,81 Чукотский Анадырский 70 10 Вер 65N10 176E46 (G) (Я) 2015.08.04 2017.10.31 2015.05.29 2017.10.31
Дейс 102,81 Чукотский Анадырский 70 14 Вер 66N56 171W49 (G) (Я) 2015.08.04 2017.10.31 2015.05.29 2017.10.31
Закр 102,81 Чукотский Анадырский 70 14 Вер 66N57 171W52 (G) (Я) 2008.05.15 2017.10.31 2007.11.01 2017.10.31
Закр 102,81 Чукотский Билибинский 70 10 Вер 68N01 166E17 (G) (Я) 2008.05.14 2017.10.31 2007.11.01 2017.10.31
Дейс 102,81 Чукотский Билибинский 70 10 Вер 68N01 166E17 (G) (Я) 2015.08.04 2017.10.31 2015.05.29 2017.10.31
Дейс 104,7 Чукотский Анадырский 20 15 Вер 62N04 175E16 (G) (Я) 2008.05.26 2017.07.24 2007.07.25 2017.07.24
Закр 104,7 Чукотский Анадырский 30 11 Вер 62N32 177E03 (G) (Я) 2008.10.28 2018.07.31 2008.08.01 2018.07.31
Закр 104,7 Чукотский Анадырский 30 11 Вер 62N32 177E03 (G) (Я) 2015.08.10 2018.07.31 2015.05.29 2018.07.31
Дейс 104,7 Чукотский Анадырский 30 11 Вер 62N32 177E03 (G) (Я) 2016.04.27 2016.06.14 2015.12.15 2016.06.14
Дейс 104,7 Чукотский Анадырский 20 25 Вер 63N04 179E19 (G) (Я) 2008.05.26 2017.07.24 2007.07.25 2017.07.24
