Стат МГц Область Город, место Район, округ TRP hA Pol Lat Long Карта Класс Дата рег Срок Дата раз Срок
План 100,2 Крым Ялта Ялта 250 25 Вер 44N30 034E09 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 2016.01.18 ..
План 100,2 Крым 1 8 Вер 44N48 034E29 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 2016.03.02 ..
Дейс 100,3 Крым Керчь Керчь 500 100 Вер 45N18 036E26 (G) (Я) 180KF3EGN 2014.10.09 2024.08.11 1995.05.15 ..
Дейс 100,3 Крым Керчь Керчь 500 100 Вер 45N18 036E26 (G) (Я) 180KF3EGN 2014.10.09 2024.08.11 1995.05.15 ..
Дейс 100,3 Крым Керчь Керчь 500 100 Вер 45N18 036E26 (G) (Я) 180KF3EGN 2014.10.09 2024.08.11 1995.05.15 ..
План 100,4 Крым Евпатория Евпатория 500 30 Вер 45N12 033E21 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 2015.11.10 ..
Дейс 100,5 Крым Алушта Алушта 30 45 Вер 44N34 034E20 (G) (Я) 180KF3EGN 2014.10.09 2024.08.11 1995.05.15 ..
Дейс 100,5 Крым Алушта Алушта 30 45 Вер 44N34 034E20 (G) (Я) 180KF3EGN 2014.10.09 2024.08.11 1995.05.15 ..
Дейс 100,5 Крым Алушта Алушта 30 45 Вер 44N34 034E20 (G) (Я) 180KF3EGN 2014.10.09 2024.08.11 1995.05.15 ..
План 100,6 Крым Симферополь Симферополь 1000 103 Вер 44N56 034E06 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 2015.08.24 ..
Дейс 100,6 Крым Симферополь Симферополь 1000 103 Вер 44N56 034E06 (G) (Я) 300KF8EHF 2016.06.06 2018.05.25 2016.05.26 2018.05.25
План 100,8 Крым Кировский 30 12 Вер 45N01 035E04 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 2016.03.02 ..
План 101,0 Крым Бахчисарайский 10 12 Вер 44N37 033E53 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 2016.03.02 ..
План 101,2 Крым Симферополь Симферополь 1000 30 Вер 44N54 034E07 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 2015.10.06 ..
Дейс 101,2 Крым Симферополь Симферополь 1000 30 Вер 44N54 034E07 (G) (Я) 300KF8EHF 2016.11.03 2018.06.21 1995.05.15 ..
Дейс 101,3 Крым Алушта Алушта 30 3 Вер 44N48 034E41 (G) (Я) 300KF8EHF 2015.02.05 2024.08.11 1995.05.15 ..
Дейс 101,3 Крым Алушта Алушта 30 3 Вер 44N48 034E41 (G) (Я) 300KF8EHF 2015.02.05 2024.08.11 1995.05.15 ..
Дейс 101,3 Крым Алушта Алушта 30 3 Вер 44N48 034E41 (G) (Я) 300KF8EHF 2015.02.05 2024.08.11 1995.05.15 ..
Дейс 101,3 Крым Черноморский 100 80 Вер 45N26 032E47 (G) (Я) 180KF3EGN 2014.10.09 2024.08.11 1995.05.15 ..
Дейс 101,3 Крым Черноморский 100 80 Вер 45N26 032E47 (G) (Я) 180KF3EGN 2014.10.09 2024.08.11 1995.05.15 ..
Дейс 101,3 Крым Черноморский 100 80 Вер 45N26 032E47 (G) (Я) 180KF3EGN 2014.10.09 2024.08.11 1995.05.15 ..
План 101,4 Крым Ялта Ялта 100 8 Вер 44N30 034E08 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 2015.09.14 ..
Дейс 101,4 Крым Ялта Ялта 100 8 Вер 44N30 034E08 (G) (Я) 300KF8EHF 2016.06.20 2018.03.09 2016.03.10 2018.03.09
План 101,4 Крым Керчь Керчь 1000 24 Вер 45N20 036E27 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 2015.10.15 ..
Дейс 101,4 Крым Керчь Керчь 1000 24 Вер 45N20 036E27 (G) (Я) 300KF8EHF 2016.11.03 2018.07.07 1995.05.15 ..
План 102,0 Крым Кировский 30 15 Вер 45N01 035E04 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 2016.03.09 ..
План 102,2 Крым Керчь Керчь 1000 24 Вер 45N20 036E27 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 2015.11.20 ..
Дейс 102,2 Крым Керчь Керчь 1000 24 Вер 45N20 036E27 (G) (Я) 300KF8EHF 2016.11.03 2018.07.07 1995.05.15 ..
План 102,3 Крым Симферополь Симферополь 1000 55 Вер 44N57 034E07 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 2015.11.20 ..
План 102,3 Крым Феодосия Феодосия 200 13 Вер 45N02 035E21 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 2015.11.20 ..
План 102,5 Крым Евпатория Евпатория 100 30 Вер 45N12 033E21 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 2015.10.06 ..
План 102,5 Крым Советский 100 90 Вер 45N16 034E53 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 2016.06.17 ..
План 102,6 Крым 10 8 Вер 44N48 034E29 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 2016.03.02 ..
Дейс 102,6 Крым Красноперекопский 500 120 Вер 45N56 033E48 (G) (Я) 180KF3EGN 2014.12.18 2024.08.11 1995.05.15 ..
Дейс 102,6 Крым Красноперекопский 500 120 Вер 45N56 033E48 (G) (Я) 180KF3EGN 2014.12.18 2024.08.11 1995.05.15 ..
Дейс 102,6 Крым Красноперекопский 500 120 Вер 45N56 033E48 (G) (Я) 180KF3EGN 2014.12.18 2024.08.11 1995.05.15 ..
Дейс 102,9 Крым Ялта Ялта 100 51 Вер 44N24 033E54 (G) (Я) 180KF3EGN 2014.10.09 2024.08.11 1995.05.15 ..
Дейс 102,9 Крым Ялта Ялта 100 51 Вер 44N24 033E54 (G) (Я) 180KF3EGN 2014.10.09 2024.08.11 1995.05.15 ..
Дейс 102,9 Крым Ялта Ялта 100 51 Вер 44N24 033E54 (G) (Я) 180KF3EGN 2014.10.09 2024.08.11 1995.05.15 ..
План 103,0 Крым Евпатория Евпатория 50 71 Вер 45N12 033E23 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 2015.10.07 ..
Дейс 103,0 Крым Евпатория Евпатория 50 71 Вер 45N12 033E23 (G) (Я) 300KF8EHF 2016.02.24 2018.02.09 1995.05.15 ..
План 103,1 Крым Судак Судак 10 14 Вер 45N05 034E58 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 2016.03.02 ..
План 103,4 Крым Феодосия Феодосия 250 16 Вер 45N00 035E24 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 2016.02.18 ..
План 103,5 Крым Бахчисарайский 10 12 Вер 44N37 033E53 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 2016.03.02 ..
План 103,5 Крым Евпатория Евпатория 200 30 Вер 45N12 033E21 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 2015.10.07 ..
Дейс 103,5 Крым Евпатория Евпатория 200 30 Вер 45N12 033E21 (G) (Я) 300KF8EHF 2016.11.02 2018.06.21 1995.05.15 ..
План 103,6 Крым Судак Судак 30 40 Вер 44N51 034E58 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 2015.10.22 ..
План 103,6 Крым Белогорск Белогорский 100 33 Вер 45N03 034E36 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 2016.06.17 ..
Дейс 103,6 Крым Раздольненский 100 85 Вер 45N44 033E13 (G) (Я) 180KF3EGN 2014.10.09 2024.08.11 1995.05.15 ..
Дейс 103,6 Крым Раздольненский 100 85 Вер 45N44 033E13 (G) (Я) 180KF3EGN 2014.10.09 2024.08.11 1995.05.15 ..
Дейс 103,6 Крым Раздольненский 100 85 Вер 45N44 033E13 (G) (Я) 180KF3EGN 2014.10.09 2024.08.11 1995.05.15 ..
Дейс 103,7 Крым Ялта Ялта 100 51 Вер 44N24 034E01 (G) (Я) 300KF8EHF 2014.10.09 2024.08.11 1995.05.15 ..
Дейс 103,7 Крым Ялта Ялта 100 51 Вер 44N24 034E01 (G) (Я) 180KF3EGN 2014.10.09 2024.08.11 1995.05.15 ..
Дейс 103,7 Крым Ялта Ялта 100 51 Вер 44N24 034E01 (G) (Я) 180KF3EGN 2014.10.09 2024.08.11 1995.05.15 ..
Дейс 103,7 Крым Никита Ялта 30 68 Вер 44N31 034E14 (G) (Я) 180KF3EGN 2014.10.09 2024.08.11 1995.05.15 ..
Дейс 103,7 Крым Никита Ялта 30 68 Вер 44N31 034E14 (G) (Я) 180KF3EGN 2014.10.09 2024.08.11 1995.05.15 ..
Дейс 103,7 Крым Никита Ялта 30 68 Вер 44N31 034E14 (G) (Я) 180KF3EGN 2014.10.09 2024.08.11 1995.05.15 ..
Дейс 103,8 Крым Алушта Алушта 100 8 Вер 44N46 034E36 (G) (Я) 300KF8EHF 2014.10.09 2024.08.11 1995.05.15 ..
Дейс 103,8 Крым Алушта Алушта 100 8 Вер 44N46 034E36 (G) (Я) 300KF8EHF 2014.10.09 2024.08.11 1995.05.15 ..
Дейс 103,8 Крым Алушта Алушта 100 8 Вер 44N46 034E36 (G) (Я) 300KF8EHF 2014.10.09 2024.08.11 1995.05.15 ..
План 103,9 Крым Евпатория Евпатория 1000 30 Вер 45N12 033E21 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 2015.10.06 ..
Дейс 103,9 Крым Евпатория Евпатория 1000 30 Вер 45N12 033E21 (G) (Я) 300KF8EHF 2016.11.03 2018.07.07 1995.05.15 ..
План 104,0 Крым Бахчисарайский 10 25 Вер 44N44 033E53 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 2016.02.20 ..
План 104,0 Крым Бахчисарайский 10 25 Вер 44N44 033E53 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 2015.10.23 ..
План 104,2 Крым Феодосия Феодосия 100 69 Вер 45N02 035E21 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 2015.10.12 ..
Дейс 104,2 Крым Феодосия Феодосия 100 69 Вер 45N02 035E21 (G) (Я) 300KF8EHF 2016.02.24 2018.02.09 1995.05.15 ..
План 104,3 Крым Судак Судак 10 11 Вер 44N52 034E51 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 2016.03.17 ..
Закр 104,3 Крым Судак Судак 10 11 Вер 44N52 034E51 (G) (Я) 300KF8EHF 2016.10.27 2018.10.19 1995.05.15 ..
План 104,4 Крым Судак Судак 10 14 Вер 45N05 034E58 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 2016.03.17 ..
План 104,6 Крым Ялта Ялта 500 8 Кру 44N30 034E08 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 2015.10.07 ..
Дейс 104,6 Крым Ялта Ялта 500 8 Про 44N30 034E08 (G) (Я) 300KF8EHF 2016.11.02 2018.07.07 1995.05.15 ..
План 104,6 Крым Раздольненский 100 80 Вер 45N44 033E13 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 2016.03.17 ..
План 105,1 Крым Ялта Ялта 200 8 Кру 44N30 034E08 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 2015.11.10 ..
Дейс 105,1 Крым Ялта Ялта 200 8 Про 44N30 034E08 (G) (Я) 300KF8EHF 2016.11.02 2018.07.27 1995.05.15 ..
Дейс 105,2 Крым Судак Судак 30 10 Вер 44N49 034E48 (G) (Я) 300KF8EHF 2014.10.09 2024.08.11 1995.05.15 ..
Дейс 105,2 Крым Судак Судак 30 10 Вер 44N49 034E48 (G) (Я) 300KF8EHF 2014.10.09 2024.08.11 1995.05.15 ..
Дейс 105,2 Крым Судак Судак 30 10 Вер 44N49 034E48 (G) (Я) 300KF8EHF 2014.10.09 2024.08.11 1995.05.15 ..
План 105,2 Крым Евпатория Евпатория 500 30 Вер 45N12 033E21 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 2015.10.07 ..
Дейс 105,2 Крым Евпатория Евпатория 500 30 Вер 45N12 033E21 (G) (Я) 300KF8EHF 2016.11.02 2018.07.07 1995.05.15 ..
Дейс 105,2 Крым 100 50 Вер 44N23 033E44 (G) (Я) 180KF3EGN 2014.10.09 2024.08.11 1995.05.15 ..
Закр 105,2 Крым 100 50 Вер 44N23 033E44 (G) (Я) 180KF3EGN 2014.10.09 2024.08.11 1995.05.15 ..
Дейс 105,2 Крым 100 50 Вер 44N23 033E44 (G) (Я) 180KF3EGN 2014.10.09 2024.08.11 1995.05.15 ..
План 105,3 Крым Судак Судак 10 8 Вер 45N00 034E58 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 2016.03.17 ..
План 105,3 Крым Керчь Керчь 40 30 Вер 45N18 036E26 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 2015.11.02 ..
План 105,4 Крым Симферополь Симферополь 1000 55 Вер 44N57 034E07 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 2015.11.10 ..
План 105,4 Крым Ленинский 30 85 Вер 45N21 035E43 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 2015.11.24 ..
Дейс 105,6 Крым 30 7 Вер 44N48 034E29 (G) (Я) 300KF8EHF 2014.10.09 2024.08.11 1995.05.15 ..
Дейс 105,6 Крым 30 7 Вер 44N48 034E29 (G) (Я) 300KF8EHF 2014.10.09 2024.08.11 1995.05.15 ..
Дейс 105,6 Крым 30 7 Вер 44N48 034E29 (G) (Я) 300KF8EHF 2014.10.09 2024.08.11 1995.05.15 ..
План 105,6 Крым Феодосия Феодосия 100 69 Вер 45N02 035E21 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 2015.10.06 ..
Дейс 105,6 Крым Феодосия Феодосия 100 69 Вер 45N02 035E21 (G) (Я) 300KF8EHF 2016.11.01 2018.10.19 1995.05.15 ..
План 105,8 Крым Бахчисарайский 10 25 Вер 44N44 033E53 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 2016.02.20 ..
План 105,8 Крым Бахчисарайский 10 25 Вер 44N44 033E53 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 2015.11.20 ..
План 105,9 Крым Джанкой Джанкой 500 83 Вер 45N42 034E22 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 2016.03.17 ..
План 106,1 Крым Феодосия Феодосия 100 69 Вер 45N02 035E21 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 2015.10.02 ..
Дейс 106,1 Крым Феодосия Феодосия 100 69 Вер 45N02 035E21 (G) (Я) 300KF8EHF 2016.04.25 2017.12.16 1995.05.15 ..
План 106,4 Крым Ялта Ялта 500 8 Кру 44N30 034E08 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 2015.10.15 ..
Дейс 106,4 Крым Ялта Ялта 500 8 Про 44N30 034E08 (G) (Я) 300KF8EHF 2016.11.02 2018.07.07 1995.05.15 ..
План 106,4 Крым Джанкой Джанкой 500 83 Вер 45N42 034E22 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 2016.07.22 ..
План 106,5 Крым Черноморский 200 75 Вер 45N26 032E47 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 2015.11.19 ..
Дейс 106,5 Крым Черноморский 200 75 Вер 45N26 032E47 (G) (Я) 300KF8EHF 2016.10.27 2018.10.19 1995.05.15 ..
План 106,6 Крым Судак Судак 100 47 Вер 44N50 034E59 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 2016.03.17 ..
План 106,8 Крым Ялта Ялта 100 77 Вер 44N30 034E09 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 2015.10.02 ..
Дейс 106,8 Крым Ялта Ялта 100 77 Вер 44N30 034E09 (G) (Я) 300KF8EHF 2016.04.25 2017.12.16 1995.05.15 ..
План 106,8 Крым Евпатория Евпатория 200 30 Вер 45N12 033E21 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 2015.09.14 ..
Дейс 106,8 Крым Евпатория Евпатория 200 30 Вер 45N12 033E21 (G) (Я) 300KF8EHF 2016.06.20 2018.03.09 2016.03.10 2018.03.09
План 107,0 Крым Красноперекопский 1000 101 Вер 45N56 033E48 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 2016.07.22 ..
План 107,2 Крым Алушта Алушта 100 10 Вер 44N40 034E23 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 2015.11.10 ..
Дейс 107,2 Крым Алушта Алушта 100 10 Вер 44N40 034E23 (G) (Я) 300KF8EHF 2016.08.09 2018.07.06 1995.05.15 ..
План 107,2 Крым Керчь Керчь 500 25 Вер 45N20 036E27 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 2015.11.13 ..
Дейс 107,2 Крым Керчь Керчь 500 25 Вер 45N20 036E27 (G) (Я) 300KF8EHF 2016.09.06 2018.06.07 2016.06.08 2018.06.07
План 107,3 Крым Феодосия Феодосия 100 70 Вер 45N02 035E21 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 2016.07.01 ..
План 107,5 Крым Ялта Ялта 500 30 Вер 44N30 034E08 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 2015.11.20 ..
План 107,5 Крым Евпатория Евпатория 200 30 Вер 45N12 033E21 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 2015.11.10 ..
Дейс 107,5 Крым Евпатория Евпатория 200 30 Вер 45N12 033E21 (G) (Я) 300KF8EHF 2016.11.02 2018.07.27 1995.05.15 ..
План 107,6 Крым Керчь Керчь 100 30 Вер 45N20 036E27 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 2015.08.04 ..
Дейс 107,6 Крым Керчь Керчь 100 30 Вер 45N20 036E27 (G) (Я) 300KF8EHF 2016.06.20 2018.03.09 2016.03.10 2018.03.09
План 107,7 Крым Ленинский 30 85 Вер 45N21 035E43 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 2015.11.24 ..
План 107,9 Крым Ялта Ялта 100 77 Вер 44N30 034E09 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 2015.10.12 ..
Дейс 107,9 Крым Ялта Ялта 100 77 Вер 44N30 034E09 (G) (Я) 300KF8EHF 2016.02.24 2018.02.09 1995.05.15 ..
План 107,9 Крым Феодосия Феодосия 100 69 Вер 45N02 035E21 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 2015.10.06 ..
Дейс 107,9 Крым Феодосия Феодосия 100 69 Вер 45N02 035E21 (G) (Я) 300KF8EHF 2016.05.24 2018.04.14 2016.04.15 2018.04.14
План 107,9 Крым Евпатория Евпатория 50 71 Вер 45N12 033E23 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 2015.10.12 ..
Дейс 107,9 Крым Евпатория Евпатория 50 71 Вер 45N12 033E23 (G) (Я) 300KF8EHF 2016.05.06 2018.04.14 2016.04.15 2018.04.14
Дейс 178,0 6 Крым Симеиз Ялта 1 25 Гор 44N24 033E59 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.12.18 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 178,0 6 Крым Симеиз Ялта 1 25 Гор 44N24 033E59 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.12.18 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 178,0 6 Крым Судак Судак 10 14 Гор 44N49 034E48 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.10.09 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 178,0 6 Крым Судак Судак 10 14 Гор 44N49 034E48 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.10.09 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 178,0 6 Крым Судак Судак 10 10 Гор 44N50 034E52 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.12.18 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 178,0 6 Крым Судак Судак 10 10 Гор 44N50 034E52 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.12.18 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 178,0 6 Крым Судак Судак 100 68 Гор 44N50 034E59 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.12.18 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 178,0 6 Крым Судак Судак 100 68 Гор 44N50 034E59 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.12.18 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 178,0 6 Крым Судак Судак 1 12 Гор 44N52 034E51 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.12.18 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 178,0 6 Крым Судак Судак 1 12 Гор 44N52 034E51 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.12.18 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 178,0 6 Крым Феодосия Феодосия 10 16 Гор 44N54 035E11 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.12.18 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 178,0 6 Крым Феодосия Феодосия 10 16 Гор 44N54 035E11 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.12.18 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 178,0 6 Крым Симферополь Симферополь 5000 173 Гор 44N56 034E06 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.12.18 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 178,0 6 Крым Симферополь Симферополь 5000 173 Гор 44N56 034E06 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.12.18 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 178,0 6 Крым Кировский 10 20 Гор 45N01 035E05 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.12.18 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 178,0 6 Крым Кировский 10 20 Гор 45N01 035E05 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.12.18 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
План 178,0 6 Крым Феодосия Феодосия 100 65 Гор 45N02 035E21 (G) (Я) 7M25C3F .. .. 2014.06.05 ..
Дейс 178,0 6 Крым Феодосия Феодосия 100 65 Гор 45N02 035E21 (G) (Я) 750KF3EGN 2015.05.28 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 178,0 6 Крым Феодосия Феодосия 100 65 Гор 45N02 035E21 (G) (Я) 750KF3EGN 2015.05.28 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 186,0 7 Крым Никита Ялта 100 73 Гор 44N31 034E14 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.10.09 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 186,0 7 Крым Никита Ялта 100 73 Гор 44N31 034E14 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.10.09 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 186,0 7 Крым Бахчисарайский 10 10 Гор 44N37 033E53 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.10.09 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 186,0 7 Крым Бахчисарайский 10 10 Гор 44N37 033E53 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.10.09 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 186,0 7 Крым Бахчисарайский 10 25 Гор 44N44 033E52 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.12.18 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 186,0 7 Крым Бахчисарайский 10 25 Гор 44N44 033E52 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.12.18 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 186,0 7 Крым Алушта Алушта 10 14 Гор 44N48 034E41 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.12.18 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 186,0 7 Крым Алушта Алушта 10 14 Гор 44N48 034E41 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.12.18 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 186,0 7 Крым Феодосия Феодосия 10 12 Гор 44N57 035E09 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.10.09 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 186,0 7 Крым Феодосия Феодосия 10 12 Гор 44N57 035E09 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.10.09 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 186,0 7 Крым Советский 5000 150 Гор 45N16 034E53 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.10.09 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 186,0 7 Крым Советский 5000 150 Гор 45N16 034E53 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.10.09 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 194,0 8 Крым Ялта Ялта 100 66 Гор 44N24 033E54 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.10.09 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 194,0 8 Крым Ялта Ялта 100 66 Гор 44N24 033E54 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.10.09 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
План 194,0 8 Крым Алушта Алушта 100 87 Гор 44N34 034E20 (G) (Я) 7M25C3F .. .. 2014.06.05 ..
Дейс 194,0 8 Крым Алушта Алушта 100 87 Гор 44N34 034E20 (G) (Я) 750KF3EGN 2015.05.28 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 194,0 8 Крым Алушта Алушта 100 87 Гор 44N34 034E20 (G) (Я) 750KF3EGN 2015.05.28 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
План 194,0 8 Крым Белогорск Белогорский 100 28 Гор 45N03 034E36 (G) (Я) 7M25C3F .. .. 2014.06.05 ..
Дейс 194,0 8 Крым Белогорск Белогорский 100 28 Гор 45N03 034E36 (G) (Я) 750KF3EGN 2015.05.28 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Закр 194,0 8 Крым Белогорск Белогорский 100 28 Гор 45N03 034E36 (G) (Я) 750KF3EGN 2015.05.28 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 194,0 8 Крым Белогорск Белогорский 100 28 Гор 45N03 034E36 (G) (Я) 750KF3EGN 2015.11.13 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 194,0 8 Крым Ленинский 100 100 Гор 45N21 035E43 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.10.09 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 194,0 8 Крым Ленинский 100 100 Гор 45N21 035E43 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.10.09 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
План 194,0 8 Крым Красноперекопский 1000 150 Гор 45N56 033E48 (G) (Я) 7M25C3F .. .. 2014.06.05 ..
Дейс 194,0 8 Крым Красноперекопский 1000 150 Гор 45N56 033E48 (G) (Я) 750KF3EGN 2015.05.28 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Закр 194,0 8 Крым Красноперекопский 1000 150 Гор 45N56 033E48 (G) (Я) 750KF3EGN 2015.05.28 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 194,0 8 Крым Красноперекопский 1000 150 Гор 45N56 033E48 (G) (Я) 750KF3EGN 2015.12.23 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
План 202,0 9 Крым Никита Ялта 100 61 Гор 44N31 034E14 (G) (Я) 7M25C3F .. .. 2014.06.05 ..
Дейс 202,0 9 Крым Никита Ялта 100 61 Гор 44N31 034E14 (G) (Я) 750KF3EGN 2015.05.28 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 202,0 9 Крым Никита Ялта 100 61 Гор 44N31 034E14 (G) (Я) 750KF3EGN 2015.05.28 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 202,0 9 Крым Бахчисарайский 10 10 Гор 44N37 033E53 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.12.18 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 202,0 9 Крым Бахчисарайский 10 10 Гор 44N37 033E53 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.12.18 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
План 202,0 9 Крым Алушта Алушта 100 45 Гор 44N39 034E24 (G) (Я) 7M25C3F .. .. 2014.06.05 ..
Дейс 202,0 9 Крым Алушта Алушта 100 45 Гор 44N39 034E24 (G) (Я) 750KF3EGN 2015.05.28 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Закр 202,0 9 Крым Алушта Алушта 100 45 Гор 44N39 034E24 (G) (Я) 750KF3EGN 2015.05.28 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 202,0 9 Крым Алушта Алушта 100 45 Гор 44N39 034E24 (G) (Я) 750KF3EGN 2015.12.23 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 202,0 9 Крым Алушта Алушта 10 15 Гор 44N45 034E32 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.10.09 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 202,0 9 Крым Алушта Алушта 10 15 Гор 44N45 034E32 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.10.09 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 202,0 9 Крым Алушта Алушта 10 12 Гор 44N46 034E36 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.12.18 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 202,0 9 Крым Алушта Алушта 10 12 Гор 44N46 034E36 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.12.18 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 202,0 9 Крым Алушта Алушта 10 12 Гор 44N46 034E36 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.12.18 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 202,0 9 Крым Алушта Алушта 10 14 Гор 44N48 034E41 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.10.09 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 202,0 9 Крым Алушта Алушта 10 14 Гор 44N48 034E41 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.10.09 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 202,0 9 Крым Судак Судак 100 68 Гор 44N50 034E59 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.12.18 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 202,0 9 Крым Судак Судак 100 68 Гор 44N50 034E59 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.12.18 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
