Стат МГц Область Город, место Район, округ TRP hA Pol Lat Long Карта Класс Дата рег Срок Дата раз Срок
План 100,3 Владимирская Александров Александровский 200 70 Вер 56N23 038E41 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 1995.05.15 ..
Дейс 100,3 Владимирская Александров Александровский 200 70 Вер 56N23 038E42 (G) (Я) 300KF8EHF 2015.09.14 2021.04.04 2010.10.29 ..
Дейс 100,5 Владимирская Ковров Ковров 1000 50 Гор 56N22 041E19 (G) (Я) 300KF8EHF 2009.10.09 2019.08.20 1995.05.15 ..
Дейс 100,6 Владимирская Муромский Муром 1000 40 Вер 55N33 042E02 (G) (Я) 300KF8EHF 2013.04.17 2023.03.11 2013.03.12 2023.03.11
Дейс 100,6 Владимирская Кольчугино Кольчугинский 100 84 Вер 56N18 039E21 (G) (Я) 300KF8EHF 2015.12.08 2024.10.13 1995.05.15 ..
План 100,8 Владимирская Владимир Владимир 1000 55 Вер 56N08 040E23 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 2016.04.01 ..
Дейс 100,8 Владимирская Владимир Владимир 1000 55 Вер 56N08 040E23 (G) (Я) 300KF8EHF 2016.06.17 2026.05.12 2016.05.13 2026.05.12
Дейс 101,0 Владимирская Кольчугино Кольчугинский 100 30 Вер 56N18 039E23 (G) (Я) 300KF8EHF 2009.07.28 2019.05.06 1995.05.15 ..
Дейс 101,0 Владимирская Ковров Ковров 250 70 Вер 56N22 041E18 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.12.15 2020.12.14 1995.05.15 ..
Дейс 101,1 Владимирская Гусь-Хрустальный Гусь-Хрустальный 500 40 Вер 55N36 040E40 (G) (Я) 300KF8EHF 2016.03.10 2026.03.09 2006.03.10 2026.03.09
Дейс 101,2 Владимирская Муром Муром 250 40 Вер 55N33 042E03 (G) (Я) 300KF8EHF 2012.01.17 2019.09.21 1995.05.15 ..
Дейс 101,3 Владимирская Владимир Владимир 1000 68 Вер 56N10 040E24 (G) (Я) 300KF8EHF 2016.11.16 2017.04.23 1995.05.15 ..
План 101,3 Владимирская Владимир Владимир 1000 68 Вер 56N10 040E24 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 1995.05.15 ..
Дейс 101,5 Владимирская Вязники Вязниковский 100 80 Гор 56N14 042E11 (G) (Я) 300KF8EHF 2012.02.13 2021.03.13 2011.03.14 2021.03.13
Закр 101,8 Владимирская Судогодский 4000 250 Вер 56N01 040E50 (G) (Я) 300KF8EHF 2008.09.24 2018.06.01 1995.05.15 ..
Дейс 101,8 Владимирская Владимир Владимир 2000 96 Вер 56N09 040E23 (G) (Я) 300KF8EHF 2014.11.17 2024.10.05 1995.05.15 ..
Дейс 102,1 Владимирская Ополье Юрьев-Польский 500 60 Вер 56N33 039E38 (G) (Я) 300KF8EHF 2012.10.17 2021.10.19 1995.05.15 ..
План 102,2 Владимирская Вязниковский 100 88 Вер 56N13 042E12 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 1995.05.15 ..
План 102,2 Владимирская Вязники Вязниковский 250 76 Вер 56N14 042E10 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 1995.05.15 ..
Дейс 102,4 Владимирская Владимир Владимир 1000 60 Вер 56N07 040E23 (G) (Я) 300KF8EHF 2016.12.01 2026.11.26 1995.05.15 ..
План 102,4 Владимирская Владимир Владимир 1000 60 Вер 56N07 040E23 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 1995.05.15 ..
Дейс 102,6 Владимирская Муром Муром 200 42 Вер 55N33 042E03 (G) (Я) 300KF8EHF 2016.11.28 2026.10.02 2006.10.03 2026.10.02
Дейс 102,6 Владимирская 100 50 Вер 56N18 039E20 (G) (Я) 300KF8EHF 2013.06.17 2023.04.10 1995.05.15 ..
Дейс 102,7 Владимирская Ковров Ковров 200 50 Вер 56N20 041E19 (G) (Я) 300KF8EHF 2013.12.10 2019.11.01 1995.05.15 ..
Дейс 102,8 Владимирская Александров Александровский 100 60 Гор 56N23 038E43 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.12.15 2020.12.14 1995.05.15 ..
Дейс 102,9 Владимирская Владимир Владимир 2000 80 Вер 56N07 040E23 (G) (Я) 300KF8EHF 2016.04.28 2026.04.27 2006.04.28 2026.04.27
Дейс 103,0 Владимирская Вязники Вязниковский 100 45 Вер 56N14 042E10 (G) (Я) 300KF8EHF 2013.03.29 2023.02.25 2013.02.26 2023.02.25
Дейс 103,1 Владимирская Гусь-Хрустальный Гусь-Хрустальный 500 50 Вер 55N37 040E42 (G) (Я) 256KF8EHN 2016.03.21 2021.02.17 2006.02.18 2021.02.17
Дейс 103,2 Владимирская Кольчугино Кольчугинский 100 40 Вер 56N18 039E22 (G) (Я) 300KF8EHF 2016.09.08 2026.09.06 1995.05.15 ..
План 103,2 Владимирская Кольчугино Кольчугинский 100 40 Вер 56N18 039E22 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 1995.05.15 ..
Дейс 103,2 Владимирская Ковров Ковров 1000 65 Вер 56N21 041E20 (G) (Я) 300KF8EHF 2009.06.04 2019.04.21 2009.04.22 2019.04.21
Дейс 103,3 Владимирская Муромский Муром 1000 60 Вер 55N33 042E02 (G) (Я) 300KF8EHF 2016.09.28 2026.07.27 2006.07.28 2026.07.27
Дейс 103,4 Владимирская Владимир Владимир 1000 55 Вер 56N07 040E23 (G) (Я) 300KF8EHF 2016.03.10 2026.03.09 2006.03.10 2026.03.09
Дейс 103,5 Владимирская Вязники Вязниковский 100 85 Вер 56N13 042E11 (G) (Я) 300KF8EHF 2009.05.19 2018.10.16 2008.10.17 2018.10.16
Дейс 103,6 Владимирская Гусь-Хрустальный Гусь-Хрустальный 1000 60 Вер 55N37 040E40 (G) (Я) 300KF8EHF 2015.02.24 2024.11.28 1995.05.15 ..
Дейс 103,6 Владимирская Кольчугино Кольчугинский 100 30 Вер 56N18 039E23 (G) (Я) 300KF8EHF 2009.07.28 2019.05.06 1995.05.15 ..
Дейс 103,7 Владимирская Ковров Ковров 100 47 Вер 56N20 041E19 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.10.19 2018.04.20 2008.04.21 2018.04.20
Дейс 104,0 Владимирская Муром Муром 100 48 Гор 55N34 042E02 (G) (Я) 300KF8EHF 2012.03.06 2021.10.31 1995.05.15 ..
Дейс 104,0 Владимирская Кольчугино Кольчугинский 100 50 Вер 56N17 039E21 (G) (Я) 300KF8EHF 2009.04.08 2019.01.14 2009.01.15 2019.01.14
Дейс 104,1 Владимирская Ковров Ковров 200 45 Вер 56N21 041E18 (G) (Я) 300KF8EHF 2015.01.26 2018.08.28 2008.08.29 2018.08.28
Дейс 104,3 Владимирская Владимир Владимир 1000 65 Вер 56N08 040E22 (G) (Я) 300KF8EHF 2010.02.11 2019.12.22 1995.05.15 ..
Дейс 104,3 Владимирская Вязники Вязниковский 100 60 Гор 56N14 042E10 (G) (Я) 300KF8EHF 2013.04.22 2023.02.11 2013.02.12 2023.02.11
Дейс 104,4 Владимирская Муром Муром 1000 38 Вер 55N34 042E03 (G) (Я) 300KF8EHF 2015.11.09 2025.10.24 2005.10.25 2025.10.24
Дейс 104,5 Владимирская Ковров Ковров 30 48 Вер 56N20 041E19 (G) (Я) 300KF8EHF 2010.11.01 2020.09.07 1999.02.22 ..
Дейс 104,6 Владимирская Гусь-Хрустальный Гусь-Хрустальный 100 55 Вер 55N37 040E42 (G) (Я) 300KF8EHF 2009.07.28 2019.05.06 1995.05.15 ..
Дейс 104,6 Владимирская Ополье Юрьев-Польский 500 60 Вер 56N33 039E38 (G) (Я) 300KF8EHF 2012.10.17 2021.10.19 1995.05.15 ..
План 104,8 Владимирская Владимир Владимир 1000 55 Вер 56N08 040E23 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 2016.04.06 ..
Дейс 104,8 Владимирская Владимир Владимир 1000 55 Вер 56N08 040E23 (G) (Я) 300KF8EHF 2016.06.17 2026.05.12 2016.05.13 2026.05.12
Закр 105,0 Владимирская Александров Александровский 500 75 Вер 56N23 038E42 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.11.17 2020.12.14 1995.05.15 ..
Дейс 105,0 Владимирская Александров Александровский 500 75 Вер 56N23 038E42 (G) (Я) 300KF8EHF 2015.09.03 2020.12.14 1995.05.15 ..
Дейс 105,1 Владимирская Ковров Ковров 500 40 Вер 56N21 041E18 (G) (Я) 300KF8EHF 2016.03.10 2026.03.09 2006.03.10 2026.03.09
Дейс 105,1 Владимирская Юрьев-Польский 30 80 Вер 56N32 039E38 (G) (Я) 300KF8EHF 2016.03.10 2025.03.19 1999.02.22 ..
План 105,1 Владимирская Юрьев-Польский 30 80 Вер 56N32 039E38 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 2015.03.20 2025.03.19
Дейс 105,2 Владимирская Муромский Муром 500 70 Вер 55N33 042E02 (G) (Я) 300KF8EHF 2013.11.01 2023.07.22 1995.05.15 ..
Дейс 105,5 Владимирская Петушки Петушинский 250 33 Вер 55N55 039E27 (G) (Я) 300KF8EHF 2012.12.13 2022.09.24 1995.05.15 ..
Дейс 105,5 Владимирская Ковров Ковров 500 50 Вер 56N19 041E19 (G) (Я) 300KF8EHF 2015.03.06 2019.04.21 2009.04.22 2019.04.21
Дейс 105,6 Владимирская Гусь-Хрустальный Гусь-Хрустальный 100 30 Вер 55N36 040E40 (G) (Я) 300KF8EHF 2013.07.19 2023.04.21 1995.05.15 ..
Дейс 105,7 Владимирская Муром Муром 200 46 Вер 55N34 042E02 (G) (Я) 300KF8EHF 2016.09.08 2026.09.06 1995.05.15 ..
План 105,7 Владимирская Муром Муром 200 46 Вер 55N35 042E02 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 1995.05.15 ..
Дейс 105,8 Владимирская Владимир Владимир 1000 75 Вер 56N08 040E24 (G) (Я) 300KF8EHF 2006.10.17 2010.05.26 1995.05.15 ..
План 105,8 Владимирская Владимир Владимир 1000 75 Вер 56N08 040E24 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 1995.05.15 ..
Дейс 105,8 Владимирская Владимир Владимир 1000 75 Вер 56N08 040E24 (G) (Я) 300KF8EHF 2016.09.08 2026.09.06 1995.05.15 ..
Дейс 105,8 Владимирская Вязники Вязниковский 50 45 Вер 56N14 042E10 (G) (Я) 300KF8EHF 2013.07.17 2023.06.20 1995.05.15 ..
Дейс 106,1 Владимирская Ковров Ковров 200 55 Вер 56N21 041E20 (G) (Я) 300KF8EHF 2016.09.08 2026.09.06 1995.05.15 ..
План 106,1 Владимирская Ковров Ковров 200 55 Вер 56N21 041E20 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 1995.05.15 ..
Дейс 106,2 Владимирская Муром Муром 1000 38 Вер 55N33 042E03 (G) (Я) 300KF8EHF 2006.04.12 2015.10.25 2005.10.26 2025.10.25
Дейс 106,2 Владимирская Муром Муром 1000 40 55N33 042E03 (G) (Я) 300KF8EHF 2015.11.09 2025.10.25 2005.10.26 2025.10.25
Дейс 106,5 Владимирская Ковров Ковров 500 60 Вер 56N21 041E18 (G) (Я) 300KF8EHF 2012.12.26 2022.08.21 1995.05.15 ..
Дейс 106,6 Владимирская Гусь-Хрустальный Гусь-Хрустальный 200 55 Вер 55N37 040E42 (G) (Я) 300KF8EHF 2008.03.05 2016.09.06 1995.05.15 ..
План 106,6 Владимирская Гусь-Хрустальный Гусь-Хрустальный 200 55 Вер 55N37 040E42 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 1995.05.15 ..
Дейс 106,8 Владимирская Муромский Муром 1000 70 Вер 55N33 042E02 (G) (Я) 300KF8EHF 2016.08.28 2026.08.27 2006.08.28 2026.08.27
Дейс 106,9 Владимирская Владимир Владимир 1000 70 Вер 56N07 040E23 (G) (Я) 300KF8EHF 2015.02.09 2024.12.21 1999.02.22 ..
План 106,9 Владимирская Владимир Владимир 1000 70 Вер 56N07 040E23 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 1995.05.15 ..
Дейс 107,0 Владимирская Вязники Вязниковский 100 80 Гор 56N13 042E11 (G) (Я) 300KF8EHF 2012.05.28 2021.07.18 1995.05.15 ..
Закр 107,1 Владимирская Киржач Киржачский 100 30 Гор 56N10 038E53 (G) (Я) 300KF8EHF 2012.03.27 2022.02.08 1995.05.15 ..
Дейс 107,2 Владимирская Гусь-Хрустальный Гусь-Хрустальный 500 40 Вер 55N36 040E41 (G) (Я) 300KF8EHF 2008.07.14 2018.04.28 1995.05.15 ..
Дейс 107,3 Владимирская Муромский Муром 1000 60 Вер 55N33 042E02 (G) (Я) 300KF8EHF 2016.09.28 2026.07.27 2006.07.28 2026.07.27
Дейс 107,3 Владимирская Петушинский 250 122 Вер 55N56 039E31 (G) (Я) 300KF8EHF 2009.02.17 2017.12.04 2008.12.05 2018.12.04
Дейс 107,5 Владимирская Ковров Ковров 1000 70 Вер 56N22 041E18 (G) (Я) 300KF8EHF 2008.08.12 2018.03.03 2008.03.04 2018.03.03
Дейс 107,5 Владимирская Ковров Ковров 1000 70 Вер 56N22 041E19 (G) (Я) 300KF8EHF 2009.02.11 2018.03.03 2008.03.04 2018.03.03
Дейс 107,5 Владимирская Юрьев-Польский 30 80 Вер 56N32 039E38 (G) (Я) 300KF8EHF 2016.03.25 2025.03.19 2015.03.20 2025.03.19
Дейс 107,6 Владимирская Гусь-Хрустальный Гусь-Хрустальный 100 30 Вер 55N36 040E40 (G) (Я) 300KF8EHF 2013.07.19 2023.01.30 1999.02.22 ..
Дейс 107,6 Владимирская Александров Александровский 100 70 Вер 56N23 038E42 (G) (Я) 300KF8EHF 2009.07.28 2019.05.06 1995.05.15 ..
Дейс 107,7 Владимирская Муромский Муром 1000 40 Вер 55N33 042E02 (G) (Я) 300KF8EHF 2013.05.21 2023.04.15 1995.05.15 ..
Дейс 107,9 Владимирская Владимир Владимир 1000 60 Вер 56N07 040E23 (G) (Я) 300KF8EHF 2007.02.08 2016.12.20 2006.12.21 2016.12.20
План 107,9 Владимирская Владимир Владимир 1000 100 Вер 56N07 040E23 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 1995.05.15 ..
Дейс 178,0 6 Владимирская Меленковский 100 50 Гор 55N19 041E38 (G) (Я) 750KF3EGN 2015.01.01 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 178,0 6 Владимирская Меленки Меленковский 100 50 Гор 55N20 041E37 (G) (Я) 750KF3EGN 2010.07.12 2014.12.31 2007.12.17 2017.12.17
Закр 178,0 6 Владимирская 10 9 Гор 55N57 042E21 (G) (Я) 750KF3EGN 2008.08.29 2017.02.07 2007.12.17 2017.12.17
Дейс 178,0 6 Владимирская 10 9 Гор 55N57 042E21 (G) (Я) 750KF3EGN 2015.09.07 2017.02.07 2007.12.17 2017.12.17
Дейс 186,0 7 Владимирская Владимир Владимир 500 98 Гор 56N08 040E24 (G) (Я) 750KF3EGN 2008.11.06 2017.06.17 2009.08.19 2014.12.31
Дейс 186,0 7 Владимирская Владимир Владимир 500 175 Гор 56N08 040E24 (G) (Я) 750KF3EGN 2015.01.01 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Закр 186,0 7 Владимирская Вязники Вязниковский 100 107 Гор 56N14 042E10 (G) (Я) 750KF3EGN 2008.08.29 2017.02.07 2007.12.17 2017.12.17
Дейс 186,0 7 Владимирская Вязники Вязниковский 100 101 Гор 56N14 042E10 (G) (Я) 750KF3EGN 2016.08.01 2019.08.19 2007.12.17 2017.12.17
Закр 186,0 7 Владимирская Кольчугинский 100 75 Гор 56N17 039E19 (G) (Я) 750KF3EGN 2008.08.29 2017.02.07 2007.12.17 2017.12.17
Дейс 186,0 7 Владимирская Кольчугино Кольчугинский 100 75 Гор 56N18 039E21 (G) (Я) 750KF3EGN 2015.09.07 2017.02.07 2007.12.17 2017.12.17
Закр 194,0 8 Владимирская Гороховец Гороховецкий 100 53 Гор 56N12 042E40 (G) (Я) 750KF3EGN 2007.09.26 2017.06.17 2007.06.18 2017.06.17
Дейс 194,0 8 Владимирская Гороховец Гороховецкий 100 53 Гор 56N12 042E41 (G) (Я) 750KF3EGN 2016.10.10 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 202,0 9 Владимирская Судогодский 25000 315 Гор 56N01 040E50 (G) (Я) 750KF3EGN 2011.05.12 2014.12.31 2007.12.17 2017.12.17
Дейс 202,0 9 Владимирская Судогодский 25000 315 Гор 56N01 040E50 (G) (Я) 750KF3EGN 2015.01.01 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 210,0 10 Владимирская Муромский Муром 200 86 Гор 55N33 042E02 (G) (Я) 750KF3EGN 2016.10.03 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Закр 210,0 10 Владимирская Муром Муром 200 86 Гор 55N34 042E03 (G) (Я) 750KF3EGN 2009.12.17 2017.03.04 2007.03.05 2017.03.04
Дейс 218,0 11 Владимирская Гусь-Хрустальный 500 103 Гор 55N34 040E52 (G) (Я) 750KF3EGN 2015.12.31 2019.08.19 2005.12.27 2019.08.19
Закр 218,0 11 Владимирская Вязники Вязниковский 100 101 Гор 56N13 042E11 (G) (Я) 750KF3EGN 2011.03.17 2017.03.04 2007.03.05 2017.03.04
Дейс 218,0 11 Владимирская Вязники Вязниковский 100 101 Гор 56N14 042E10 (G) (Я) 750KF3EGN 2015.09.07 2017.03.04 2007.03.05 2017.03.04
Дейс 218,0 11 Владимирская Ковров Ковров 100 40 Гор 56N23 041E19 (G) (Я) 750KF3EGN 2007.10.16 2017.06.03 2007.06.04 2017.06.03
Закр 226,0 12 Владимирская Меленковский 100 50 Гор 55N19 041E38 (G) (Я) 750KF3EGN 2009.12.16 2017.03.04 2007.03.05 2017.03.04
Дейс 226,0 12 Владимирская Меленковский 100 50 Гор 55N19 041E38 (G) (Я) 750KF3EGN 2015.09.07 2017.03.04 2007.03.05 2017.03.04
Закр 226,0 12 Владимирская Владимир Владимир 100 180 Гор 56N08 040E24 (G) (Я) 750KF3EGN 2009.06.10 2018.11.19 2007.12.17 2017.12.17
Дейс 226,0 12 Владимирская Владимир Владимир 100 175 Гор 56N08 040E24 (G) (Я) 750KF3EGN 2016.10.10 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 226,0 12 Владимирская Юрьев-Польский 100 80 Гор 56N29 039E39 (G) (Я) 750KF3EGN 2009.12.17 2018.08.28 2007.12.17 2017.12.17
Закр 226,0 12 Владимирская Юрьев-Польский 100 80 Гор 56N29 039E39 (G) (Я) 750KF3EGN 2012.02.14 2018.08.28 2007.12.17 2017.12.17
Дейс 226,0 12 Владимирская Юрьев-Польский 100 80 Гор 56N29 039E39 (G) (Я) 750KF3EGN 2015.09.07 2018.08.28 2007.12.17 2017.12.17
Дейс 482,0 22 Владимирская Петушинский 1000 95 Гор 55N56 039E30 (G) (Я) 8M00X7WWX 2015.01.28 2022.03.16 2013.10.16 2022.03.16
Дейс 482,0 22 Владимирская 10 10 Гор 55N57 042E21 (G) (Я) 750KF3EGN 2011.04.04 2014.12.31 2007.12.17 2017.12.17
Дейс 482,0 22 Владимирская 10 10 Гор 55N57 042E21 (G) (Я) 750KF3EGN 2016.12.05 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 482,0 22 Владимирская Киржач Киржачский 1000 99 Гор 56N09 038E52 (G) (Я) 8M00X7WWX 2015.01.28 2022.03.16 2013.09.30 2022.03.16
Дейс 482,0 22 Владимирская Собинский 250 93 Гор 56N16 039E51 (G) (Я) 8M00X7WWX 2015.01.28 2022.03.16 2013.10.16 2022.03.16
Дейс 482,0 22 Владимирская Кольчугино Кольчугинский 250 98 Гор 56N18 039E21 (G) (Я) 8M00X7WWX 2015.01.28 2022.03.16 2013.09.30 2022.03.16
Дейс 482,0 22 Владимирская Александров Александровский 500 95 Гор 56N23 038E42 (G) (Я) 8M00X7WWX 2014.05.22 2022.03.16 2013.09.30 2022.03.16
Дейс 482,0 22 Владимирская Александровский 50 70 Гор 56N30 038E28 (G) (Я) 8M00X7WWX 2015.01.28 2022.03.16 2013.09.30 2022.03.16
Дейс 482,0 22 Владимирская Юрьев-Польский 250 93 Гор 56N32 039E38 (G) (Я) 8M00X7WWX 2015.01.28 2022.03.16 2013.10.16 2022.03.16
Закр 490,0 23 Владимирская Судогодский 5000 341 Гор 56N01 040E50 (G) (Я) 750KF3EGN 2008.07.09 2017.06.17 2007.06.18 2017.06.17
Дейс 490,0 23 Владимирская Судогодский 5000 341 Гор 56N01 040E50 (G) (Я) 750KF3EGN 2015.09.07 2017.06.17 2007.06.18 2017.06.17
Закр 498,0 24 Владимирская Вязники Вязниковский 100 100 Гор 56N13 042E11 (G) (Я) 750KF3EGN 2013.01.30 2015.06.06 2005.06.07 2015.06.06
Закр 498,0 24 Владимирская Вязники Вязниковский 100 100 Гор 56N13 042E11 (G) (Я) 750KF3EGN 2013.01.30 2015.06.06 2005.06.07 2015.06.06
Дейс 498,0 24 Владимирская Вязники Вязниковский 100 100 Гор 56N14 042E10 (G) (Я) 750KF3EGN 2015.06.03 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 498,0 24 Владимирская Вязники Вязниковский 100 100 Гор 56N14 042E10 (G) (Я) 750KF3EGN 2015.06.03 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 498,0 24 Владимирская Кольчугино Кольчугинский 100 75 Гор 56N18 039E21 (G) (Я) 750KF3EGN 2016.08.01 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 498,0 24 Владимирская 100 80 Гор 56N19 039E20 (G) (Я) 750KF3EGN 2010.10.06 2014.12.31 2007.12.17 2017.12.17
Закр 506,0 25 Владимирская Меленковский 200 50 Гор 55N19 041E38 (G) (Я) 750KF3EGN 2008.02.28 2016.11.20 2006.11.21 2016.11.20
Дейс 506,0 25 Владимирская Меленковский 200 50 Гор 55N19 041E38 (G) (Я) 750KF3EGN 2016.11.21 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
План 506,0 25 Владимирская Меленковский 200 50 Гор 55N19 041E38 (G) (Я) 750KF3EGN .. .. 2009.08.19 2019.08.19
Закр 506,0 25 Владимирская 10 10 Гор 55N57 042E21 (G) (Я) 750KF3EGN 2009.01.13 2018.11.19 2007.12.17 2017.12.17
Дейс 506,0 25 Владимирская 10 10 Гор 55N57 042E21 (G) (Я) 750KF3EGN 2015.09.07 2018.11.19 2007.12.17 2017.12.17
Дейс 506,0 25 Владимирская Владимир Владимир 1000 63 Гор 56N08 040E23 (G) (Я) 750KF3EGN 2015.01.01 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
План 506,0 25 Владимирская Владимир Владимир 1000 63 Гор 56N08 040E23 (G) (Я) 750KF3EGN .. .. 2009.08.19 2014.12.31
Дейс 522,0 27 Владимирская Владимир Владимир 1000 180 Гор 56N08 040E24 (G) (Я) 750KF3EGN 2010.07.28 2014.12.31 2007.12.17 2017.12.17
Дейс 522,0 27 Владимирская Владимир Владимир 500 180 Гор 56N08 040E24 (G) (Я) 750KF3EGN 2016.10.18 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 522,0 27 Владимирская Владимир Владимир 500 180 Гор 56N08 040E24 (G) (Я) 750KF3EGN 2016.10.03 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 530,0 28 Владимирская Петушинский 100 100 Гор 55N56 039E32 (G) (Я) 750KF3EGN 2013.06.24 2014.12.31 2009.08.19 2014.12.31
Дейс 530,0 28 Владимирская Петушинский 100 100 Гор 55N56 039E32 (G) (Я) 750KF3EGN 2015.01.01 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 538,0 29 Владимирская Судогодский 5000 341 Гор 56N01 040E50 (G) (Я) 750KF3EGN 2015.01.01 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
План 538,0 29 Владимирская Судогодский 5000 341 Гор 56N01 040E50 (G) (Я) 750KF3EGN .. .. 2009.08.19 2014.12.31
Дейс 554,0 31 Владимирская Муром Муром 100 80 Гор 55N33 042E03 (G) (Я) 750KF3EGN 2012.01.16 2018.06.01 2007.12.17 2017.12.17
Дейс 554,0 31 Владимирская Гусь-Хрустальный Гусь-Хрустальный 100 40 Гор 55N36 040E41 (G) (Я) 750KF3EGN 2010.10.06 2014.12.31 2007.12.17 2017.12.17
Дейс 554,0 31 Владимирская Гусь-Хрустальный Гусь-Хрустальный 100 40 Гор 55N36 040E41 (G) (Я) 750KF3EGN 2015.01.01 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 554,0 31 Владимирская Ковровский 500 50 Гор 56N21 041E15 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.01.14 2018.05.07 2007.12.17 2017.12.17
Закр 562,0 32 Владимирская Юрьев-Польский 100 80 Гор 56N29 039E39 (G) (Я) 750KF3EGN 2009.01.13 2018.11.19 2007.12.17 2017.12.17
Дейс 562,0 32 Владимирская Юрьев-Польский 30 80 Гор 56N29 039E39 (G) (Я) 750KF3EGN 2016.10.25 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 570,0 33 Владимирская Владимир Владимир 1000 150 Гор 56N08 040E24 (G) (Я) 750KF3EGN 2011.10.07 2014.12.31 2007.12.17 2017.12.17
Дейс 570,0 33 Владимирская Владимир Владимир 1000 150 Гор 56N08 040E24 (G) (Я) 750KF3EGN 2015.02.18 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Закр 578,0 34 Владимирская Судогодский 100 75 Гор 56N01 040E50 (G) (Я) 750KF3EGN 2009.01.13 2018.11.19 2007.12.17 2017.12.17
Закр 578,0 34 Владимирская Юрьев-Польский 100 80 Гор 56N29 039E39 (G) (Я) 750KF3EGN 2008.07.24 2018.04.28 2007.12.17 2017.12.17
Дейс 578,0 34 Владимирская Юрьев-Польский 100 80 Гор 56N29 039E39 (G) (Я) 750KF3EGN 2015.09.07 2018.04.28 2007.12.17 2017.12.17
Закр 62,00 2 Владимирская Меленковский 100 50 Гор 55N19 041E38 (G) (Я) 750KF3EGN 2009.09.14 2017.06.08 2007.06.09 2017.06.08
Дейс 62,00 2 Владимирская Меленковский 100 50 Гор 55N19 041E38 (G) (Я) 750KF3EGN 2015.09.07 2017.06.08 2007.06.09 2017.06.08
Закр 62,00 2 Владимирская Владимир Владимир 1000 180 Гор 56N08 040E24 (G) (Я) 750KF3EGN 2011.06.07 2021.04.26 2007.12.17 2017.12.17
Дейс 62,00 2 Владимирская Владимир Владимир 1000 180 Гор 56N08 040E24 (G) (Я) 750KF3EGN 2015.09.07 2021.04.26 2011.04.27 2021.04.26
Дейс 586,0 35 Владимирская Меленковский 100 50 Гор 55N19 041E38 (G) (Я) 750KF3EGN 2016.10.17 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
План 586,0 35 Владимирская Меленковский 100 50 Гор 55N19 041E38 (G) (Я) 750KF3EGN .. .. 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 586,0 35 Владимирская Меленки Меленковский 100 55 Гор 55N20 041E37 (G) (Я) 750KF3EGN 2011.04.08 2014.12.31 2007.12.17 2017.12.17
Дейс 586,0 35 Владимирская Муромский Муром 200 86 Гор 55N33 042E02 (G) (Я) 750KF3EGN 2015.09.07 2017.03.04 2007.03.05 2017.03.04
Закр 586,0 35 Владимирская Муром Муром 200 86 Гор 55N34 042E03 (G) (Я) 750KF3EGN 2009.12.17 2017.03.04 2007.03.05 2017.03.04
Дейс 586,0 35 Владимирская Петушинский 1000 95 Гор 55N56 039E30 (G) (Я) 8M00X7WWX 2014.02.28 2022.03.16 2012.03.16 2022.03.15
Дейс 586,0 35 Владимирская Киржач Киржачский 1000 99 Гор 56N09 038E52 (G) (Я) 8M00X7WWX 2014.08.11 2022.03.16 2012.03.16 2022.03.15
Дейс 586,0 35 Владимирская Вязники Вязниковский 100 100 Гор 56N13 042E11 (G) (Я) 750KF3EGN 2011.03.17 2014.12.31 2007.12.17 2017.12.17
Дейс 586,0 35 Владимирская Вязники Вязниковский 100 100 Гор 56N14 042E10 (G) (Я) 750KF3EGN 2015.01.01 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 586,0 35 Владимирская Собинский 250 93 Гор 56N16 039E51 (G) (Я) 8M00X7WWX 2013.08.30 2022.03.16 2012.03.16 2022.03.15
