Стат МГц Область Город, место Район, округ TRP hA Pol Lat Long Карта Класс Дата рег Срок Дата раз Срок
Дейс 100,2 Ямало-Ненецкий Пуровский 100 35 Вер 64N54 077E42 (G) (Я) 300KF8EHF 2015.06.03 2024.12.07 1995.05.15 ..
Дейс 100,2 Ямало-Ненецкий Приуральский 100 16 Вер 66N51 068E08 (G) (Я) 300KF8EHF 2015.07.06 2024.12.28 1995.05.15 ..
План 100,4 Ямало-Ненецкий Ямальский 100 30 Вер 66N45 070E06 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 1995.05.15 ..
План 100,4 Ямало-Ненецкий Ямальский 100 40 Вер 68N30 073E34 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 1995.05.15 ..
Закр 100,6 Ямало-Ненецкий Пуровский 250 50 Вер 64N54 077E42 (G) (Я) 256KF8EHN 2012.04.24 2015.10.19 2005.10.20 2025.10.19
Дейс 100,6 Ямало-Ненецкий Пуровский 250 50 Вер 64N54 077E42 (G) (Я) 256KF8EHN 2015.10.19 2025.10.19 2005.10.20 2025.10.19
Дейс 100,6 Ямало-Ненецкий Пуровский 250 50 Вер 64N54 077E42 (G) (Я) 256KF8EHN 2015.10.19 2025.10.19 2005.10.20 2025.10.19
Закр 100,6 Ямало-Ненецкий Пуровский 250 50 Вер 64N54 077E42 (G) (Я) 130KF3EGN 2012.04.24 2015.10.19 2005.10.20 2025.10.19
Дейс 100,7 Ямало-Ненецкий Пуровский 100 15 Вер 67N00 078E13 (G) (Я) 300KF8EHF 2010.06.10 2020.05.03 2010.05.04 2020.05.03
Дейс 100,8 Ямало-Ненецкий Пангоды Надымский 100 47 Вер 65N51 074E29 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.05.11 2021.03.13 2011.03.14 2021.03.13
Закр 101,0 Ямало-Ненецкий Надымский 30 15 Вер 64N40 072E20 (G) (Я) 300KF8EHF 2006.01.20 2015.04.17 2005.04.18 2015.04.17
Дейс 101,0 Ямало-Ненецкий Надымский 30 15 Вер 64N40 072E20 (G) (Я) 300KF8EHF 2015.05.14 2025.04.17 2015.04.18 2025.04.17
Закр 101,0 Ямало-Ненецкий Надымский 30 15 Вер 65N27 073E31 (G) (Я) 300KF8EHF 2006.01.11 2015.04.17 2005.04.18 2015.04.17
Дейс 101,0 Ямало-Ненецкий Надымский 30 15 Вер 65N27 073E31 (G) (Я) 300KF8EHF 2015.05.14 2025.04.17 2015.04.18 2025.04.17
Закр 101,0 Ямало-Ненецкий Шурышкарский 30 15 Вер 65N50 065E56 (G) (Я) 300KF8EHF 2006.01.11 2015.04.17 2005.04.18 2015.04.17
Дейс 101,0 Ямало-Ненецкий Шурышкарский 30 15 Вер 65N50 065E56 (G) (Я) 300KF8EHF 2015.05.14 2025.04.17 2015.04.18 2025.04.17
Закр 101,0 Ямало-Ненецкий Приуральский 30 15 Вер 66N51 068E09 (G) (Я) 300KF8EHF 2006.01.20 2015.04.17 2005.04.18 2015.04.17
Дейс 101,0 Ямало-Ненецкий Приуральский 30 15 Вер 66N51 068E09 (G) (Я) 300KF8EHF 2015.05.14 2025.04.17 2015.04.18 2025.04.17
Закр 101,1 Ямало-Ненецкий Надымский 30 15 Вер 64N16 071E05 (G) (Я) 300KF8EHF 2006.01.11 2015.04.10 2005.04.11 2015.04.10
Дейс 101,1 Ямало-Ненецкий Надымский 30 15 Вер 64N16 071E05 (G) (Я) 300KF8EHF 2015.05.14 2025.04.10 2015.04.11 2025.04.10
Закр 101,1 Ямало-Ненецкий Шурышкарский 30 15 Вер 65N03 065E16 (G) (Я) 300KF8EHF 2006.01.20 2015.04.17 2005.04.18 2015.04.17
Дейс 101,1 Ямало-Ненецкий Шурышкарский 30 15 Вер 65N03 065E16 (G) (Я) 300KF8EHF 2015.05.14 2025.04.17 2015.04.18 2025.04.17
Закр 101,1 Ямало-Ненецкий Надымский 30 15 Вер 66N19 070E22 (G) (Я) 300KF8EHF 2006.01.20 2015.04.17 2005.04.18 2015.04.17
Дейс 101,1 Ямало-Ненецкий Надымский 30 15 Вер 66N19 070E22 (G) (Я) 300KF8EHF 2015.05.14 2025.04.17 2015.04.18 2025.04.17
Закр 101,1 Ямало-Ненецкий Пуровский 30 15 Вер 66N59 078E14 (G) (Я) 300KF8EHF 2006.01.11 2015.04.17 2005.04.18 2015.04.17
Дейс 101,1 Ямало-Ненецкий Пуровский 30 15 Вер 66N59 078E14 (G) (Я) 300KF8EHF 2015.05.14 2025.04.17 2015.04.18 2025.04.17
Дейс 101,2 Ямало-Ненецкий Пангоды Надымский 100 48 Вер 65N51 074E29 (G) (Я) 300KF8EHF 2009.07.14 2019.04.21 2009.04.22 2019.04.21
Закр 101,3 Ямало-Ненецкий Надымский 30 25 Вер 66N04 076E38 (G) (Я) 300KF8EHF 2006.01.20 2015.04.17 2005.04.18 2015.04.17
Дейс 101,3 Ямало-Ненецкий Надымский 30 25 Вер 66N04 076E38 (G) (Я) 300KF8EHF 2015.05.14 2025.04.17 2015.04.18 2025.04.17
Дейс 101,3 Ямало-Ненецкий Салехард Салехард 250 50 Вер 66N32 066E35 (G) (Я) 300KF8EHF 2012.07.04 2022.05.11 1995.05.15 ..
Дейс 101,4 Ямало-Ненецкий Ноябрьск Ноябрьск 100 35 Гор 62N59 076E58 (G) (Я) 300KF8EHF 2010.06.02 2018.06.01 1995.05.15 ..
Дейс 101,4 Ямало-Ненецкий Надым Надымский 250 45 Вер 65N32 072E31 (G) (Я) 300KF8EHF 2010.06.10 2020.05.03 2010.05.04 2020.05.03
План 101,4 Ямало-Ненецкий Тазовский Тазовский 100 35 Вер 67N28 078E42 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 1995.05.15 ..
Закр 101,4 Ямало-Ненецкий Надымский 100 43 Гор 67N55 074E55 (G) (Я) 300KF8EHF 2012.10.08 2022.08.02 1995.05.15 ..
Дейс 101,4 Ямало-Ненецкий Надымский 100 43 Гор 67N55 074E55 (G) (Я) 300KF8EHF 2014.06.26 2022.08.02 1995.05.15 ..
Закр 101,4 Ямало-Ненецкий Надымский 250 43 Гор 67N55 074E55 (G) (Я) 180KF3EHN 2010.01.20 2016.02.02 2006.12.11 ..
Дейс 101,5 Ямало-Ненецкий Надымский 30 48 Вер 64N16 071E04 (G) (Я) 300KF8EHF 2009.07.14 2019.04.21 2009.04.22 2019.04.21
План 101,5 Ямало-Ненецкий Пуровский 100 50 Вер 64N28 076E42 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 2013.10.08 2023.10.07
Дейс 101,5 Ямало-Ненецкий Надымский 100 40 Гор 65N25 073E28 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.05.11 2021.03.13 2011.03.14 2021.03.13
Дейс 101,6 Ямало-Ненецкий Ноябрьск Ноябрьск 100 120 Гор 63N11 075E26 (G) (Я) 300KF8EHF 2008.11.24 2018.06.01 1995.05.15 ..
Дейс 101,6 Ямало-Ненецкий Надымский 100 55 Вер 65N50 074E26 (G) (Я) 300KF8EHF 2014.09.24 2024.08.17 1995.05.15 ..
Дейс 101,6 Ямало-Ненецкий Приуральский 250 20 Вер 66N33 067E47 (G) (Я) 300KF8EHF 2015.04.07 2024.12.10 1995.05.15 ..
Закр 101,8 Ямало-Ненецкий Ноябрьск Ноябрьск 30 15 Вер 62N59 076E58 (G) (Я) 300KF8EHF 2006.01.20 2015.04.17 2005.04.18 2015.04.17
Дейс 101,8 Ямало-Ненецкий Ноябрьск Ноябрьск 30 15 Вер 62N59 076E58 (G) (Я) 300KF8EHF 2015.05.14 2025.04.17 2015.04.18 2025.04.17
Закр 101,8 Ямало-Ненецкий Красноселькупский 30 15 Вер 63N35 083E51 (G) (Я) 300KF8EHF 2006.01.11 2015.04.17 2005.04.18 2015.04.17
Дейс 101,8 Ямало-Ненецкий Красноселькупский 30 15 Вер 63N35 083E51 (G) (Я) 300KF8EHF 2015.05.14 2025.04.17 2015.04.18 2025.04.17
Закр 101,8 Ямало-Ненецкий Шурышкарский 30 15 Вер 64N53 065E02 (G) (Я) 300KF8EHF 2006.01.20 2015.04.17 2005.04.18 2015.04.17
Дейс 101,8 Ямало-Ненецкий Шурышкарский 30 15 Вер 64N53 065E02 (G) (Я) 300KF8EHF 2015.05.14 2025.04.17 2015.04.18 2025.04.17
Дейс 101,8 Ямало-Ненецкий Новый Уренгой Новый Уренгой 250 40 Вер 66N05 076E47 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.08.01 2020.12.26 2010.12.27 2020.12.26
Дейс 101,8 Ямало-Ненецкий Тазовский 250 35 Вер 67N29 078E42 (G) (Я) 300KF8EHF 2015.10.08 2025.08.09 1995.05.15 ..
Дейс 101,8 Ямало-Ненецкий Салехард Салехард 100 40 Вер 66N32 066E35 (G) (Я) 256KF8EHN 2012.06.18 2021.11.30 2011.12.01 2021.11.30
Закр 101,9 Ямало-Ненецкий Ханымей Пуровский 30 15 Вер 63N43 075E57 (G) (Я) 300KF8EHF 2006.01.11 2015.04.17 2005.04.18 2015.04.17
Дейс 101,9 Ямало-Ненецкий Ханымей Пуровский 30 15 Вер 63N43 075E57 (G) (Я) 300KF8EHF 2015.05.14 2025.04.17 2015.04.18 2025.04.17
План 101,9 Ямало-Ненецкий Ямальский 100 30 Вер 66N45 069E09 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 1995.05.15 ..
Дейс 102,0 Ямало-Ненецкий Надым Надымский 250 120 Вер 65N32 072E31 (G) (Я) 300KF8EHF 2010.03.11 2019.12.22 1995.05.15 ..
Дейс 102,1 Ямало-Ненецкий Ноябрьск Ноябрьск 500 54 Вер 63N11 075E30 (G) (Я) 300KF8EHF 2014.05.14 2024.04.09 1995.05.15 ..
Дейс 102,1 Ямало-Ненецкий Пуровский 100 40 Вер 64N28 076E42 (G) (Я) 300KF8EHF 2013.03.28 2021.02.27 2011.02.28 2021.02.27
Дейс 102,1 Ямало-Ненецкий Надымский 100 55 Вер 64N47 070E56 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.05.11 2021.03.13 2011.03.14 2021.03.13
Закр 102,1 Ямало-Ненецкий Харп Приуральский 30 15 Вер 66N49 065E48 (G) (Я) 300KF8EHF 2006.01.11 2015.04.17 2005.04.18 2015.04.17
Дейс 102,1 Ямало-Ненецкий Харп Приуральский 30 15 Вер 66N49 065E48 (G) (Я) 300KF8EHF 2015.05.14 2025.04.17 2015.04.18 2025.04.17
Дейс 102,2 Ямало-Ненецкий Муравленко Муравленко 100 26 Вер 63N47 074E29 (G) (Я) 300KF8EHF 2012.02.02 2021.08.14 2011.12.07 2021.12.06
Закр 102,2 Ямало-Ненецкий Новозаполярный Тазовский 100 54 Вер 66N44 079E31 (G) (Я) 300KF8EHF 2012.10.08 2022.05.17 1995.05.15 ..
Дейс 102,2 Ямало-Ненецкий Новозаполярный Тазовский 100 54 Вер 66N44 079E31 (G) (Я) 300KF8EHF 2014.06.26 2022.05.17 1995.05.15 ..
Дейс 102,3 Ямало-Ненецкий Ноябрьск Ноябрьск 100 35 Гор 62N59 076E58 (G) (Я) 300KF8EHF 2010.06.02 2018.06.01 1995.05.15 ..
Дейс 102,3 Ямало-Ненецкий Надымский 100 65 Вер 64N17 071E06 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.05.11 2021.03.13 2011.03.14 2021.03.13
Закр 102,3 Ямало-Ненецкий Новый Уренгой Новый Уренгой 200 67 Гор 66N05 076E40 (G) (Я) 300KF8EHF 2013.05.08 2022.06.24 2013.03.06 2022.06.24
Дейс 102,3 Ямало-Ненецкий Новый Уренгой Новый Уренгой 200 67 Вер 66N05 076E40 (G) (Я) 300KF8EHF 2015.06.18 2025.05.19 1995.05.15 ..
Дейс 102,3 Ямало-Ненецкий Приуральский 200 25 Вер 66N33 067E47 (G) (Я) 300KF8EHF 2014.10.06 2023.07.04 1995.05.15 ..
Закр 102,3 Ямало-Ненецкий Новый Уренгой Новый Уренгой 200 67 Вер 66N05 076E41 (G) (Я) 216KF8EHN 2012.08.01 2022.06.24 1995.05.15 ..
Дейс 102,4 Ямало-Ненецкий Надымский 100 60 Вер 64N42 072E21 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.05.11 2021.03.13 2011.03.14 2021.03.13
Дейс 102,4 Ямало-Ненецкий Заполярный Надымский 100 40 Вер 66N27 073E52 (G) (Я) 300KF8EHF 2008.11.19 2017.04.10 1995.05.15 ..
Дейс 102,5 Ямало-Ненецкий Надым Надымский 200 78 Гор 65N32 072E30 (G) (Я) 300KF8EHF 2012.04.17 2021.10.23 1995.05.15 ..
Закр 102,5 Ямало-Ненецкий Шурышкары Шурышкарский 30 15 Вер 65N54 065E21 (G) (Я) 300KF8EHF 2006.01.11 2015.04.17 2005.04.18 2015.04.17
Дейс 102,5 Ямало-Ненецкий Шурышкары Шурышкарский 30 15 Вер 65N54 065E21 (G) (Я) 300KF8EHF 2015.05.14 2025.04.17 2015.04.18 2025.04.17
Закр 102,5 Ямало-Ненецкий Новый Уренгой Новый Уренгой 30 15 Вер 66N01 078E05 (G) (Я) 300KF8EHF 2006.01.20 2015.04.17 2005.04.18 2015.04.17
Дейс 102,5 Ямало-Ненецкий Новый Уренгой Новый Уренгой 30 15 Вер 66N01 078E05 (G) (Я) 300KF8EHF 2015.05.14 2025.04.17 2015.04.18 2025.04.17
Закр 102,5 Ямало-Ненецкий Ямальский 30 15 Вер 66N45 069E09 (G) (Я) 300KF8EHF 2006.01.11 2015.04.17 2005.04.18 2015.04.17
Дейс 102,5 Ямало-Ненецкий Ямальский 30 15 Вер 66N45 069E09 (G) (Я) 300KF8EHF 2015.05.14 2025.04.10 2015.04.18 2025.04.17
Дейс 102,5 Ямало-Ненецкий Тазовский 250 64 Вер 67N21 079E01 (G) (Я) 300KF8EHF 2007.11.12 2016.03.28 2006.03.29 2016.03.28
Дейс 102,6 Ямало-Ненецкий Надымский 30 25 Вер 64N46 070E57 (G) (Я) 300KF8EHF 2009.07.14 2019.04.21 2009.04.22 2019.04.21
Дейс 102,6 Ямало-Ненецкий Харп Приуральский 100 20 Вер 66N49 065E48 (G) (Я) 300KF8EHF 2014.10.06 2023.07.04 1995.05.15 ..
Дейс 102,6 Ямало-Ненецкий Ноябрьск Ноябрьск 250 56 Вер 63N11 075E30 (G) (Я) 256KF8EHN 2008.10.29 2018.07.29 1995.05.15 ..
Дейс 102,6 Ямало-Ненецкий Губкинский Губкинский 250 37 Вер 64N26 076E29 (G) (Я) 256KF8EHN 2007.03.23 2016.07.16 2006.07.17 2016.07.16
Дейс 102,6 Ямало-Ненецкий Губкинский Губкинский 200 37 Вер 64N26 076E29 (G) (Я) 256KF8EHN 2012.05.22 2016.07.16 2006.07.17 2016.07.16
Дейс 102,6 Ямало-Ненецкий Надымский 250 55 Вер 67N55 074E55 (G) (Я) 256KF8EHN 2008.04.28 2017.06.13 2007.06.14 2017.06.13
Дейс 102,7 Ямало-Ненецкий Муравленко Муравленко 100 56 Гор 63N47 074E31 (G) (Я) 300KF8EHF 2015.07.03 2024.08.06 1995.05.15 ..
Дейс 102,8 Ямало-Ненецкий Ханымей Пуровский 100 35 Вер 63N43 075E57 (G) (Я) 300KF8EHF 2010.06.10 2020.05.03 2010.05.04 2020.05.03
Закр 102,8 Ямало-Ненецкий Надымский 100 75 Вер 66N04 076E40 (G) (Я) 300KF8EHF 2005.03.29 2014.11.17 2004.11.18 2014.11.17
Закр 102,8 Ямало-Ненецкий Надымский 100 75 Вер 66N04 076E40 (G) (Я) 300KF8EHF 2015.01.15 2024.11.16 1995.05.15 ..
Дейс 102,8 Ямало-Ненецкий Надымский 100 75 Вер 66N04 076E40 (G) (Я) 300KF8EHF 2015.09.14 2024.11.16 1995.05.15 ..
Дейс 102,9 Ямало-Ненецкий Надымский 30 40 Вер 65N27 073E31 (G) (Я) 300KF8EHF 2012.04.11 2021.12.11 2011.12.12 2021.12.11
Дейс 102,9 Ямало-Ненецкий Пуровский 250 50 Вер 64N54 077E42 (G) (Я) 256KF8EHN 2008.04.28 2017.06.13 2007.06.14 2017.06.13
Дейс 103,0 Ямало-Ненецкий Ноябрьск Ноябрьск 1000 102 Гор 63N11 075E26 (G) (Я) 300KF8EHF 2007.01.16 2016.10.04 2006.10.05 2016.10.04
Закр 103,0 Ямало-Ненецкий Красноселькупский 30 15 Вер 64N01 082E02 (G) (Я) 300KF8EHF 2006.01.11 2015.04.17 2005.04.18 2015.04.17
Дейс 103,0 Ямало-Ненецкий Красноселькупский 30 15 Вер 64N01 082E02 (G) (Я) 300KF8EHF 2015.05.14 2025.04.17 2015.04.18 2025.04.17
Закр 103,0 Ямало-Ненецкий Надымский 30 15 Вер 64N47 070E56 (G) (Я) 300KF8EHF 2006.01.20 2015.04.17 2005.04.18 2015.04.17
Дейс 103,0 Ямало-Ненецкий Надымский 30 15 Вер 64N47 070E56 (G) (Я) 300KF8EHF 2015.05.14 2025.04.17 2015.04.18 2025.04.17
Закр 103,0 Ямало-Ненецкий Шурышкарский 30 15 Вер 64N50 063E58 (G) (Я) 300KF8EHF 2006.01.20 2015.04.17 2005.04.18 2015.04.17
Дейс 103,0 Ямало-Ненецкий Шурышкарский 30 15 Вер 64N50 063E58 (G) (Я) 300KF8EHF 2015.05.14 2025.04.17 2015.04.18 2025.04.17
Закр 103,0 Ямало-Ненецкий Красноселькупский 30 15 Вер 65N27 082E27 (G) (Я) 300KF8EHF 2006.01.20 2015.04.17 2005.04.18 2015.04.17
Закр 103,0 Ямало-Ненецкий Шурышкарский 30 15 Вер 65N34 064E35 (G) (Я) 300KF8EHF 2006.01.20 2015.04.17 2005.04.18 2015.04.17
Дейс 103,0 Ямало-Ненецкий Шурышкарский 30 15 Вер 65N34 064E35 (G) (Я) 300KF8EHF 2015.05.14 2025.04.17 2015.04.18 2025.04.17
Дейс 103,0 Ямало-Ненецкий 30 15 Вер 65N42 082E27 (G) (Я) 300KF8EHF 2015.05.14 2025.04.17 2015.04.18 2025.04.17
Дейс 103,0 Ямало-Ненецкий Новый Уренгой Новый Уренгой 100 55 Вер 65N56 078E11 (G) (Я) 300KF8EHF 2013.12.16 2023.11.04 2013.11.05 2023.11.04
Закр 103,0 Ямало-Ненецкий Пуровский 10 40 Гор 65N57 078E24 (G) (Я) 300KF8EHF 2013.05.08 2021.05.25 2013.03.06 2021.05.25
Закр 103,0 Ямало-Ненецкий Надымский 30 15 Вер 66N37 072E55 (G) (Я) 300KF8EHF 2006.01.20 2015.04.17 2005.04.18 2015.04.17
Дейс 103,0 Ямало-Ненецкий Надымский 30 15 Вер 66N37 072E55 (G) (Я) 300KF8EHF 2015.05.14 2025.04.17 2015.04.18 2025.04.17
Закр 103,0 Ямало-Ненецкий Ямальский 30 15 Вер 66N45 070E05 (G) (Я) 300KF8EHF 2006.01.20 2015.04.17 2005.04.18 2015.04.17
Дейс 103,0 Ямало-Ненецкий Ямальский 30 15 Вер 66N45 070E05 (G) (Я) 300KF8EHF 2015.05.14 2025.04.17 2015.04.18 2025.04.17
Закр 103,0 Ямало-Ненецкий Ямальский 30 15 Вер 67N41 072E54 (G) (Я) 300KF8EHF 2006.01.20 2015.04.17 2005.04.18 2015.04.17
Дейс 103,0 Ямало-Ненецкий Ямальский 30 15 Вер 67N41 072E54 (G) (Я) 300KF8EHF 2015.05.14 2025.04.17 2015.04.18 2025.04.17
Закр 103,0 Ямало-Ненецкий Тазовский 30 15 Вер 67N43 077E33 (G) (Я) 300KF8EHF 2006.01.20 2015.04.17 2005.04.18 2015.04.17
Дейс 103,0 Ямало-Ненецкий Тазовский 30 15 Вер 67N43 077E33 (G) (Я) 300KF8EHF 2015.05.14 2025.04.17 2015.04.18 2025.04.17
Закр 103,0 Ямало-Ненецкий Ямальский 30 15 Вер 68N28 073E35 (G) (Я) 300KF8EHF 2006.01.20 2015.04.17 2005.04.18 2015.04.17
Дейс 103,0 Ямало-Ненецкий Ямальский 30 15 Вер 68N28 073E35 (G) (Я) 300KF8EHF 2015.05.14 2025.04.17 2015.04.18 2025.04.17
Закр 103,0 Ямало-Ненецкий Тазовский 30 15 Вер 69N05 076E51 (G) (Я) 300KF8EHF 2006.01.20 2015.04.17 2005.04.18 2015.04.17
Дейс 103,0 Ямало-Ненецкий Тазовский 30 15 Вер 69N05 076E51 (G) (Я) 300KF8EHF 2015.05.14 2025.04.17 2015.04.18 2025.04.17
Закр 103,0 Ямало-Ненецкий Ямальский 30 15 Вер 70N09 072E31 (G) (Я) 300KF8EHF 2006.01.11 2015.04.17 2005.04.18 2015.04.17
Дейс 103,0 Ямало-Ненецкий Ямальский 30 15 Вер 70N09 072E31 (G) (Я) 300KF8EHF 2015.05.14 2025.04.17 2015.04.18 2025.04.17
Закр 103,0 Ямало-Ненецкий Тазовский 30 15 Вер 70N53 078E30 (G) (Я) 300KF8EHF 2006.01.20 2015.04.17 2005.04.18 2015.04.17
Дейс 103,0 Ямало-Ненецкий Тазовский 30 15 Вер 70N53 078E30 (G) (Я) 300KF8EHF 2015.06.01 2025.04.17 2015.04.18 2025.04.17
Дейс 103,2 Ямало-Ненецкий Губкинский Губкинский 100 40 Вер 64N26 076E29 (G) (Я) 300KF8EHF 2006.03.27 2015.12.27 2005.12.28 2015.12.27
Дейс 103,3 Ямало-Ненецкий Надым Надымский 250 120 Вер 65N32 072E30 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.04.28 2021.03.13 2011.03.14 2021.03.13
Дейс 103,3 Ямало-Ненецкий Новый Уренгой Новый Уренгой 250 40 Вер 66N05 076E47 (G) (Я) 300KF8EHF 2007.11.21 2017.09.23 2007.09.24 2017.09.23
Закр 103,3 Ямало-Ненецкий Надымский 100 60 Вер 67N58 075E59 (G) (Я) 300KF8EHF 2012.10.08 2022.05.17 1995.05.15 ..
Дейс 103,3 Ямало-Ненецкий Надымский 100 60 Вер 67N58 075E59 (G) (Я) 300KF8EHF 2014.06.26 2022.05.17 1995.05.15 ..
Дейс 103,3 Ямало-Ненецкий Салехард Салехард 100 40 Гор 66N32 066E35 (G) (Я) 256KF8EHN 2009.05.19 2019.01.14 2009.01.15 2019.01.14
Дейс 103,4 Ямало-Ненецкий Ноябрьск Ноябрьск 100 45 Вер 63N11 075E26 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.03.16 2020.08.19 1995.05.15 ..
Дейс 103,4 Ямало-Ненецкий Надымский 30 48 Вер 64N40 072E20 (G) (Я) 300KF8EHF 2009.07.14 2019.04.21 2009.04.22 2019.04.21
Дейс 103,4 Ямало-Ненецкий Мужи Шурышкарский 100 30 Вер 65N24 064E42 (G) (Я) 300KF8EHF 2015.09.08 2025.03.19 2015.03.20 2025.03.19
Дейс 103,4 Ямало-Ненецкий Шурышкары Шурышкарский 10 18 Вер 65N54 065E21 (G) (Я) 300KF8EHF 2015.09.08 2025.03.26 2015.03.27 2025.03.26
Дейс 103,4 Ямало-Ненецкий Надымский 30 35 Вер 66N37 072E55 (G) (Я) 300KF8EHF 2009.07.14 2019.04.21 2009.04.22 2019.04.21
Закр 103,4 Ямало-Ненецкий Пуровский 100 24 Гор 64N54 077E42 (G) (Я) 256KF8EHN 2009.07.27 2014.05.06 1995.05.15 ..
План 103,4 Ямало-Ненецкий Пуровский 250 24 Гор 64N54 077E42 (G) (Я) 256KF8EHN .. .. 1995.05.15 ..
План 103,5 Ямало-Ненецкий ЯНАО 100 60 Вер 65N54 078E13 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 2012.12.29 2022.12.28
Дейс 103,5 Ямало-Ненецкий Надымский 30 25 Вер 66N09 072E24 (G) (Я) 300KF8EHF 2009.07.14 2019.04.21 2009.04.22 2019.04.21
План 103,5 Ямало-Ненецкий Ямальский 100 30 Вер 66N45 070E06 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 1995.05.15 ..
План 103,5 Ямало-Ненецкий Ямальский 100 25 Вер 67N41 072E53 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 1995.05.15 ..
План 103,5 Ямало-Ненецкий Ямальский 100 40 Вер 68N30 073E34 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 1995.05.15 ..
План 103,5 Ямало-Ненецкий Ямальский 100 12 Вер 70N09 072E30 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 1995.05.15 ..
Дейс 103,5 Ямало-Ненецкий Муравленко Муравленко 250 56 Вер 63N47 074E31 (G) (Я) 256KF8EHN 2015.07.03 2024.08.06 1995.05.15 ..
Дейс 103,6 Ямало-Ненецкий Пуровский 100 30 Вер 63N22 078E19 (G) (Я) 300KF8EHF 2010.06.10 2020.05.03 2010.05.04 2020.05.03
Дейс 103,6 Ямало-Ненецкий Пуровский 100 25 Вер 66N28 076E30 (G) (Я) 256KF8EHN 2009.01.30 2018.10.16 2008.10.17 2018.10.16
Дейс 103,6 Ямало-Ненецкий Надымский 100 56 Вер 67N51 075E28 (G) (Я) 256KF8EHN 2011.03.29 2020.12.14 1995.05.15 ..
Закр 103,7 Ямало-Ненецкий Пуровский 30 15 Вер 64N28 076E42 (G) (Я) 300KF8EHF 2006.01.11 2015.04.17 2005.04.18 2015.04.17
Дейс 103,7 Ямало-Ненецкий Пуровский 30 15 Вер 64N28 076E42 (G) (Я) 300KF8EHF 2015.05.14 2025.04.17 2015.04.18 2025.04.17
Дейс 103,7 Ямало-Ненецкий Пангоды Надымский 250 39 Вер 65N51 074E29 (G) (Я) 300KF8EHF 2014.11.13 2024.10.13 1995.05.15 ..
Закр 103,7 Ямало-Ненецкий Надымский 250 55 Вер 65N58 074E38 (G) (Я) 256KF8EHN 2008.04.28 2017.06.13 2007.06.14 2017.06.13
Дейс 103,8 Ямало-Ненецкий Пуровский 100 40 Вер 64N54 077E42 (G) (Я) 300KF8EHF 2013.11.11 2022.08.08 1995.05.15 ..
Закр 103,8 Ямало-Ненецкий Салехард Салехард 250 40 Вер 66N32 066E35 (G) (Я) 300KF8EHF 2005.03.28 2014.11.17 2004.11.18 2014.11.17
Дейс 103,8 Ямало-Ненецкий Салехард Салехард 250 40 Вер 66N32 066E35 (G) (Я) 300KF8EHF 2015.01.15 2024.11.16 1995.05.15 ..
Дейс 103,8 Ямало-Ненецкий Тазовский 100 56 Вер 67N22 078E56 (G) (Я) 300KF8EHF 2014.05.14 2022.09.24 1995.05.15 ..
План 103,9 Ямало-Ненецкий ЯНАО 100 60 Вер 65N54 078E13 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 2012.12.29 2022.12.28
План 103,9 Ямало-Ненецкий Ямальский 100 30 Вер 66N45 069E09 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 1995.05.15 ..
Дейс 104,0 Ямало-Ненецкий Надым Надымский 100 40 Вер 65N32 072E31 (G) (Я) 300KF8EHF 2015.06.25 2025.05.17 2015.05.18 2025.05.17
Дейс 104,0 Ямало-Ненецкий Шурышкарский 100 20 Вер 65N53 065E03 (G) (Я) 300KF8EHF 2015.09.08 2025.06.10 1995.05.15 ..
План 104,0 Ямало-Ненецкий Приуральский 100 28 Вер 66N33 067E47 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 1995.05.15 ..
Закр 104,0 Ямало-Ненецкий Надымский 70 113 Гор 66N04 076E40 (G) (Я) 180KF3EGN 2009.04.27 2015.06.07 2007.04.13 2015.06.07
Закр 104,0 Ямало-Ненецкий Надымский 70 113 Гор 66N04 076E40 (G) (Я) 180KF3EGN 2015.05.06 2015.06.07 2007.04.13 2015.06.07
Дейс 104,0 Ямало-Ненецкий Надымский 70 113 Гор 66N04 076E40 (G) (Я) 180KF3EGN 2015.07.30 2025.06.07 2015.06.08 2025.06.07
Дейс 104,0 Ямало-Ненецкий Надымский 70 113 Гор 66N04 076E40 (G) (Я) 180KF3EGN 2015.07.30 2025.06.07 2015.06.08 2025.06.07
Дейс 104,1 Ямало-Ненецкий Ямальский 100 30 Вер 66N51 070E50 (G) (Я) 300KF8EHF 2015.05.18 2024.09.11 1995.05.15 ..
Дейс 104,4 Ямало-Ненецкий Ноябрьск Ноябрьск 1000 56 Вер 63N11 075E30 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.03.15 2020.03.21 2010.03.22 2020.03.21
