Стат МГц Область Город, место Район, округ TRP hA Pol Lat Long Карта Класс Дата рег Срок Дата раз Срок
Дейс 100,3 Крым Керчь Керчь 500 100 Вер 45N18 036E26 (G) (Я) 180KF3EGN 2014.10.09 2024.08.11 1995.05.15 ..
Дейс 100,3 Крым Керчь Керчь 500 100 Вер 45N18 036E26 (G) (Я) 180KF3EGN 2014.10.09 2024.08.11 1995.05.15 ..
Дейс 100,3 Крым Керчь Керчь 500 100 Вер 45N18 036E26 (G) (Я) 180KF3EGN 2014.10.09 2024.08.11 1995.05.15 ..
Дейс 100,5 Крым Алушта Алушта 30 45 Вер 44N34 034E20 (G) (Я) 180KF3EGN 2014.10.09 2024.08.11 1995.05.15 ..
Дейс 100,5 Крым Алушта Алушта 30 45 Вер 44N34 034E20 (G) (Я) 180KF3EGN 2014.10.09 2024.08.11 1995.05.15 ..
Дейс 100,5 Крым Алушта Алушта 30 45 Вер 44N34 034E20 (G) (Я) 180KF3EGN 2014.10.09 2024.08.11 1995.05.15 ..
Дейс 101,3 Крым Алушта Алушта 30 3 Вер 44N48 034E41 (G) (Я) 300KF8EHF 2015.02.05 2024.08.11 1995.05.15 ..
Дейс 101,3 Крым Алушта Алушта 30 3 Вер 44N48 034E41 (G) (Я) 300KF8EHF 2015.02.05 2024.08.11 1995.05.15 ..
Дейс 101,3 Крым Алушта Алушта 30 3 Вер 44N48 034E41 (G) (Я) 300KF8EHF 2015.02.05 2024.08.11 1995.05.15 ..
Дейс 101,3 Крым Черноморский 100 80 Вер 45N26 032E47 (G) (Я) 180KF3EGN 2014.10.09 2024.08.11 1995.05.15 ..
Дейс 101,3 Крым Черноморский 100 80 Вер 45N26 032E47 (G) (Я) 180KF3EGN 2014.10.09 2024.08.11 1995.05.15 ..
Дейс 101,3 Крым Черноморский 100 80 Вер 45N26 032E47 (G) (Я) 180KF3EGN 2014.10.09 2024.08.11 1995.05.15 ..
Дейс 102,6 Крым Красноперекопский 500 120 Вер 45N56 033E48 (G) (Я) 180KF3EGN 2014.12.18 2024.08.11 1995.05.15 ..
Дейс 102,6 Крым Красноперекопский 500 120 Вер 45N56 033E48 (G) (Я) 180KF3EGN 2014.12.18 2024.08.11 1995.05.15 ..
Дейс 102,6 Крым Красноперекопский 500 120 Вер 45N56 033E48 (G) (Я) 180KF3EGN 2014.12.18 2024.08.11 1995.05.15 ..
Дейс 102,9 Крым Береговое Ялта 100 51 Вер 44N24 033E54 (G) (Я) 180KF3EGN 2014.10.09 2024.08.11 1995.05.15 ..
Дейс 102,9 Крым Береговое Ялта 100 51 Вер 44N24 033E54 (G) (Я) 180KF3EGN 2014.10.09 2024.08.11 1995.05.15 ..
Дейс 102,9 Крым Береговое Ялта 100 51 Вер 44N24 033E54 (G) (Я) 180KF3EGN 2014.10.09 2024.08.11 1995.05.15 ..
Дейс 103,6 Крым Раздольненский 100 85 Вер 45N44 033E13 (G) (Я) 180KF3EGN 2014.10.09 2024.08.11 1995.05.15 ..
Дейс 103,6 Крым Раздольненский 100 85 Вер 45N44 033E13 (G) (Я) 180KF3EGN 2014.10.09 2024.08.11 1995.05.15 ..
Дейс 103,6 Крым Раздольненский 100 85 Вер 45N44 033E13 (G) (Я) 180KF3EGN 2014.10.09 2024.08.11 1995.05.15 ..
Дейс 103,7 Крым Ялта Ялта 100 51 Вер 44N24 034E01 (G) (Я) 300KF8EHF 2014.10.09 2024.08.11 1995.05.15 ..
Дейс 103,7 Крым Ялта Ялта 100 51 Вер 44N24 034E01 (G) (Я) 180KF3EGN 2014.10.09 2024.08.11 1995.05.15 ..
Дейс 103,7 Крым Ялта Ялта 100 51 Вер 44N24 034E01 (G) (Я) 180KF3EGN 2014.10.09 2024.08.11 1995.05.15 ..
Дейс 103,7 Крым Никита Ялта 30 68 Вер 44N31 034E14 (G) (Я) 180KF3EGN 2014.10.09 2024.08.11 1995.05.15 ..
Дейс 103,7 Крым Никита Ялта 30 68 Вер 44N31 034E14 (G) (Я) 180KF3EGN 2014.10.09 2024.08.11 1995.05.15 ..
Дейс 103,7 Крым Никита Ялта 30 68 Вер 44N31 034E14 (G) (Я) 180KF3EGN 2014.10.09 2024.08.11 1995.05.15 ..
Дейс 103,8 Крым Алушта Алушта 100 8 Вер 44N46 034E36 (G) (Я) 300KF8EHF 2014.10.09 2024.08.11 1995.05.15 ..
Дейс 103,8 Крым Алушта Алушта 100 8 Вер 44N46 034E36 (G) (Я) 300KF8EHF 2014.10.09 2024.08.11 1995.05.15 ..
Дейс 103,8 Крым Алушта Алушта 100 8 Вер 44N46 034E36 (G) (Я) 300KF8EHF 2014.10.09 2024.08.11 1995.05.15 ..
Дейс 105,2 Крым Судак Судак 30 10 Вер 44N49 034E48 (G) (Я) 300KF8EHF 2014.10.09 2024.08.11 1995.05.15 ..
Дейс 105,2 Крым Судак Судак 30 10 Вер 44N49 034E48 (G) (Я) 300KF8EHF 2014.10.09 2024.08.11 1995.05.15 ..
Дейс 105,2 Крым Судак Судак 30 10 Вер 44N49 034E48 (G) (Я) 300KF8EHF 2014.10.09 2024.08.11 1995.05.15 ..
Дейс 105,2 Крым Севастополь 100 50 Вер 44N23 033E44 (G) (Я) 180KF3EGN 2014.10.09 2024.08.11 1995.05.15 ..
Закр 105,2 Крым Севастополь 100 50 Вер 44N23 033E44 (G) (Я) 180KF3EGN 2014.10.09 2024.08.11 1995.05.15 ..
Дейс 105,2 Крым Севастополь 100 50 Вер 44N23 033E44 (G) (Я) 180KF3EGN 2014.10.09 2024.08.11 1995.05.15 ..
Дейс 105,6 Крым Генеральское Алушта 30 7 Вер 44N48 034E29 (G) (Я) 300KF8EHF 2014.10.09 2024.08.11 1995.05.15 ..
Дейс 105,6 Крым Генеральское Алушта 30 7 Вер 44N48 034E29 (G) (Я) 300KF8EHF 2014.10.09 2024.08.11 1995.05.15 ..
Дейс 105,6 Крым Генеральское Алушта 30 7 Вер 44N48 034E29 (G) (Я) 300KF8EHF 2014.10.09 2024.08.11 1995.05.15 ..
Дейс 178,0 6 Крым Симеиз Ялта 1 25 Гор 44N24 033E59 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.12.18 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 178,0 6 Крым Симеиз Ялта 1 25 Гор 44N24 033E59 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.12.18 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 178,0 6 Крым Судак Судак 10 14 Гор 44N49 034E48 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.10.09 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 178,0 6 Крым Судак Судак 10 14 Гор 44N49 034E48 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.10.09 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 178,0 6 Крым Судак Судак 10 10 Гор 44N50 034E52 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.12.18 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 178,0 6 Крым Судак Судак 10 10 Гор 44N50 034E52 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.12.18 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 178,0 6 Крым Судак Судак 100 68 Гор 44N50 034E59 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.12.18 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 178,0 6 Крым Судак Судак 100 68 Гор 44N50 034E59 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.12.18 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 178,0 6 Крым Судак Судак 1 12 Гор 44N52 034E51 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.12.18 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 178,0 6 Крым Судак Судак 1 12 Гор 44N52 034E51 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.12.18 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 178,0 6 Крым Феодосия Феодосия 10 16 Гор 44N54 035E11 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.12.18 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 178,0 6 Крым Феодосия Феодосия 10 16 Гор 44N54 035E11 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.12.18 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 178,0 6 Крым Симферополь Симферополь 5000 173 Гор 44N56 034E06 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.12.18 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 178,0 6 Крым Симферополь Симферополь 5000 173 Гор 44N56 034E06 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.12.18 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 178,0 6 Крым Кировский 10 20 Гор 45N01 035E05 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.12.18 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 178,0 6 Крым Кировский 10 20 Гор 45N01 035E05 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.12.18 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
План 178,0 6 Крым Феодосия Феодосия 100 65 Гор 45N02 035E21 (G) (Я) 7M25C3F .. .. 2014.06.05 ..
Дейс 178,0 6 Крым Феодосия Феодосия 100 65 Гор 45N02 035E21 (G) (Я) 750KF3EGN 2015.05.28 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 178,0 6 Крым Феодосия Феодосия 100 65 Гор 45N02 035E21 (G) (Я) 750KF3EGN 2015.05.28 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 186,0 7 Крым Никита Ялта 100 73 Гор 44N31 034E14 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.10.09 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 186,0 7 Крым Никита Ялта 100 73 Гор 44N31 034E14 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.10.09 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 186,0 7 Крым Бахчисарайский 10 10 Гор 44N37 033E53 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.10.09 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 186,0 7 Крым Бахчисарайский 10 10 Гор 44N37 033E53 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.10.09 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 186,0 7 Крым Бахчисарайский 10 25 Гор 44N44 033E52 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.12.18 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 186,0 7 Крым Бахчисарайский 10 25 Гор 44N44 033E52 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.12.18 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 186,0 7 Крым Алушта Алушта 10 14 Гор 44N48 034E41 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.12.18 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 186,0 7 Крым Алушта Алушта 10 14 Гор 44N48 034E41 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.12.18 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 186,0 7 Крым Феодосия Феодосия 10 12 Гор 44N57 035E09 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.10.09 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 186,0 7 Крым Феодосия Феодосия 10 12 Гор 44N57 035E09 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.10.09 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 186,0 7 Крым Советский 5000 150 Гор 45N16 034E53 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.10.09 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 186,0 7 Крым Советский 5000 150 Гор 45N16 034E53 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.10.09 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 194,0 8 Крым Береговое Ялта 100 66 Гор 44N24 033E54 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.10.09 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 194,0 8 Крым Береговое Ялта 100 66 Гор 44N24 033E54 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.10.09 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
План 194,0 8 Крым Алушта Алушта 100 87 Гор 44N34 034E20 (G) (Я) 7M25C3F .. .. 2014.06.05 ..
Дейс 194,0 8 Крым Алушта Алушта 100 87 Гор 44N34 034E20 (G) (Я) 750KF3EGN 2015.05.28 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 194,0 8 Крым Алушта Алушта 100 87 Гор 44N34 034E20 (G) (Я) 750KF3EGN 2015.05.28 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
План 194,0 8 Крым Белогорск Белогорский 100 28 Гор 45N03 034E36 (G) (Я) 7M25C3F .. .. 2014.06.05 ..
Дейс 194,0 8 Крым Белогорск Белогорский 100 28 Гор 45N03 034E36 (G) (Я) 750KF3EGN 2015.05.28 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 194,0 8 Крым Белогорск Белогорский 100 28 Гор 45N03 034E36 (G) (Я) 750KF3EGN 2015.05.28 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 194,0 8 Крым Ленинский 100 100 Гор 45N21 035E43 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.10.09 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 194,0 8 Крым Ленинский 100 100 Гор 45N21 035E43 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.10.09 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
План 194,0 8 Крым Красноперекопский 1000 150 Гор 45N56 033E48 (G) (Я) 7M25C3F .. .. 2014.06.05 ..
Дейс 194,0 8 Крым Красноперекопский 1000 150 Гор 45N56 033E48 (G) (Я) 750KF3EGN 2015.05.28 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 194,0 8 Крым Красноперекопский 1000 150 Гор 45N56 033E48 (G) (Я) 750KF3EGN 2015.05.28 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
План 202,0 9 Крым Никита Ялта 100 61 Гор 44N31 034E14 (G) (Я) 7M25C3F .. .. 2014.06.05 ..
Дейс 202,0 9 Крым Никита Ялта 100 61 Гор 44N31 034E14 (G) (Я) 750KF3EGN 2015.05.28 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 202,0 9 Крым Никита Ялта 100 61 Гор 44N31 034E14 (G) (Я) 750KF3EGN 2015.05.28 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 202,0 9 Крым Бахчисарайский 10 10 Гор 44N37 033E53 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.12.18 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 202,0 9 Крым Бахчисарайский 10 10 Гор 44N37 033E53 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.12.18 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
План 202,0 9 Крым Алушта Алушта 100 45 Гор 44N39 034E24 (G) (Я) 7M25C3F .. .. 2014.06.05 ..
Дейс 202,0 9 Крым Алушта Алушта 100 45 Гор 44N39 034E24 (G) (Я) 750KF3EGN 2015.05.28 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 202,0 9 Крым Алушта Алушта 100 45 Гор 44N39 034E24 (G) (Я) 750KF3EGN 2015.05.28 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 202,0 9 Крым Солнечногорское Алушта 10 15 Гор 44N45 034E32 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.10.09 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 202,0 9 Крым Солнечногорское Алушта 10 15 Гор 44N45 034E32 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.10.09 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 202,0 9 Крым Алушта Алушта 10 12 Гор 44N46 034E36 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.12.18 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 202,0 9 Крым Алушта Алушта 10 12 Гор 44N46 034E36 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.12.18 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 202,0 9 Крым Алушта Алушта 10 12 Гор 44N46 034E36 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.12.18 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 202,0 9 Крым Алушта Алушта 10 14 Гор 44N48 034E41 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.10.09 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 202,0 9 Крым Алушта Алушта 10 14 Гор 44N48 034E41 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.10.09 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 202,0 9 Крым Судак Судак 100 68 Гор 44N50 034E59 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.12.18 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 202,0 9 Крым Судак Судак 100 68 Гор 44N50 034E59 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.12.18 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
План 202,0 9 Крым Симферополь Симферополь 1000 173 Гор 44N56 034E06 (G) (Я) 7M25C3F .. .. 2014.06.05 ..
Дейс 202,0 9 Крым Симферополь Симферополь 1000 173 Гор 44N56 034E06 (G) (Я) 750KF3EGN 2015.05.28 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 202,0 9 Крым Симферополь Симферополь 1000 173 Гор 44N56 034E06 (G) (Я) 750KF3EGN 2015.05.28 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
План 202,0 9 Крым Феодосия Феодосия 10 12 Гор 44N57 035E09 (G) (Я) 7M25C3F .. .. 2014.06.05 ..
Дейс 202,0 9 Крым Феодосия Феодосия 10 12 Гор 44N57 035E09 (G) (Я) 750KF3EGN 2015.06.30 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 202,0 9 Крым Феодосия Феодосия 10 12 Гор 44N57 035E09 (G) (Я) 750KF3EGN 2015.06.30 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 202,0 9 Крым Кировский 10 20 Гор 45N01 035E05 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.12.18 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 202,0 9 Крым Кировский 10 20 Гор 45N01 035E05 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.12.18 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 202,0 9 Крым Судак Судак 10 15 Гор 45N05 034E58 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.10.09 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 202,0 9 Крым Судак Судак 10 15 Гор 45N05 034E58 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.10.09 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 202,0 9 Крым Черноморский 100 101 Гор 45N26 032E47 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.12.18 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 202,0 9 Крым Черноморский 100 101 Гор 45N26 032E47 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.12.18 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Закр 202,0 9 Крым Генический 100 68 Гор 45N50 034E59 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.10.09 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Закр 202,0 9 Крым Генический 100 68 Гор 45N50 034E59 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.10.09 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 210,0 10 Крым Береговое Ялта 100 66 Гор 44N24 033E54 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.10.09 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 210,0 10 Крым Береговое Ялта 100 66 Гор 44N24 033E54 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.10.09 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 210,0 10 Крым Алушта Алушта 100 90 Гор 44N34 034E20 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.12.18 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 210,0 10 Крым Алушта Алушта 100 90 Гор 44N34 034E20 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.12.18 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 210,0 10 Крым Бахчисарайский 10 8 Гор 44N42 033E58 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.12.18 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 210,0 10 Крым Бахчисарайский 10 8 Гор 44N42 033E58 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.12.18 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 210,0 10 Крым Бахчисарайский 10 25 Гор 44N44 033E52 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.10.09 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 210,0 10 Крым Бахчисарайский 10 25 Гор 44N44 033E52 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.10.09 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 210,0 10 Крым Судак Судак 10 20 Гор 44N51 034E49 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.12.18 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 210,0 10 Крым Судак Судак 10 20 Гор 44N51 034E49 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.12.18 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 210,0 10 Крым Феодосия Феодосия 100 65 Гор 45N02 035E21 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.12.18 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 210,0 10 Крым Феодосия Феодосия 100 65 Гор 45N02 035E21 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.12.18 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 210,0 10 Крым Белогорск Белогорский 100 46 Гор 45N03 034E36 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.10.09 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 210,0 10 Крым Белогорск Белогорский 100 46 Гор 45N03 034E36 (G) (Я) 7M25C3F 2014.10.09 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 210,0 10 Крым Красноперекопский 100 178 Гор 45N56 033E48 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.12.18 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 210,0 10 Крым Красноперекопский 100 178 Гор 45N56 033E48 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.12.18 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 218,0 11 Крым Ялта Ялта 100 69 Гор 44N24 034E01 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.12.18 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 218,0 11 Крым Ялта Ялта 100 69 Гор 44N24 034E01 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.12.18 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 218,0 11 Крым Алушта Алушта 100 45 Гор 44N39 034E24 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.12.18 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 218,0 11 Крым Алушта Алушта 100 45 Гор 44N39 034E24 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.12.18 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 218,0 11 Крым Дачное Судак 1 5 Гор 44N53 034E59 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.12.18 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 218,0 11 Крым Дачное Судак 1 5 Гор 44N53 034E59 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.12.18 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 226,0 12 Крым Симеиз Ялта 1 25 Гор 44N24 033E59 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.12.18 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 226,0 12 Крым Симеиз Ялта 1 25 Гор 44N24 033E59 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.12.18 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 226,0 12 Крым Ялта Ялта 100 96 Гор 44N30 034E09 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.10.09 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 226,0 12 Крым Ялта Ялта 100 96 Гор 44N30 034E09 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.10.09 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 226,0 12 Крым Алушта Алушта 100 90 Гор 44N34 034E20 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.12.18 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 226,0 12 Крым Алушта Алушта 100 90 Гор 44N34 034E20 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.12.18 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 226,0 12 Крым Бахчисарайский 10 10 Гор 44N42 033E58 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.12.18 2019.10.28 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 226,0 12 Крым Бахчисарайский 10 10 Гор 44N42 033E58 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.12.18 2019.10.28 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 226,0 12 Крым Бахчисарайский 10 25 Гор 44N44 033E52 (G) (Я) 750KF3EGN 2015.02.05 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 226,0 12 Крым Бахчисарайский 10 25 Гор 44N44 033E52 (G) (Я) 750KF3EGN 2015.02.05 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 226,0 12 Крым Солнечногорское Алушта 10 15 Гор 44N45 034E32 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.12.18 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 226,0 12 Крым Солнечногорское Алушта 10 15 Гор 44N45 034E32 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.12.18 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 226,0 12 Крым Алушта Алушта 10 12 Гор 44N46 034E36 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.12.18 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 226,0 12 Крым Алушта Алушта 10 12 Гор 44N46 034E36 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.12.18 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
План 226,0 12 Крым Судак Судак 100 68 Гор 44N50 034E59 (G) (Я) 7M25C3F .. .. 2014.10.01 ..
Дейс 226,0 12 Крым Судак Судак 100 68 Гор 44N50 034E59 (G) (Я) 750KF3EGN 2015.05.28 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 226,0 12 Крым Судак Судак 100 68 Гор 44N50 034E59 (G) (Я) 750KF3EGN 2015.05.28 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 226,0 12 Крым Судак Судак 10 20 Гор 44N51 034E49 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.12.18 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 226,0 12 Крым Судак Судак 10 20 Гор 44N51 034E49 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.12.18 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 226,0 12 Крым Судак Судак 1 19 Гор 44N51 035E05 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.12.18 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 226,0 12 Крым Судак Судак 1 19 Гор 44N51 035E05 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.12.18 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 226,0 12 Крым Феодосия Феодосия 10 12 Гор 44N57 035E09 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.12.18 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 226,0 12 Крым Феодосия Феодосия 10 12 Гор 44N57 035E09 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.12.18 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 226,0 12 Крым Феодосия Феодосия 10 25 Гор 44N58 035E20 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.12.18 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 226,0 12 Крым Феодосия Феодосия 10 25 Гор 44N58 035E20 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.12.18 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 226,0 12 Крым Судак Судак 1 4 Гор 45N00 034E58 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.10.09 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 226,0 12 Крым Судак Судак 1 4 Гор 45N00 034E58 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.10.09 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 226,0 12 Крым Судак Судак 10 15 Гор 45N05 034E58 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.10.09 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 226,0 12 Крым Судак Судак 10 15 Гор 45N05 034E58 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.10.09 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 226,0 12 Крым Керчь Керчь 5000 203 Гор 45N18 036E26 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.12.18 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 226,0 12 Крым Керчь Керчь 5000 203 Гор 45N18 036E26 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.12.18 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 226,0 12 Крым Красноперекопский 2500 150 Гор 45N56 033E48 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.10.09 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 226,0 12 Крым Красноперекопский 2500 150 Гор 45N56 033E48 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.10.09 2019.08.19 2009.08.19 2019.08.19
Закр 474,0 21 Крым Севастополь 50 108 Гор 44N23 033E44 (G) (Я) 8M00X7WWX 2014.09.24 2022.03.16 2012.03.16 2022.03.16
