Стат МГц Область Город, место Район, округ TRP hA Pol Lat Long Карта Класс Дата рег Срок Дата раз Срок
План 100,2 Липецкая Липецкая область 1000 39 Вер 52N11 039E06 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 2015.06.11 ..
Закр 100,2 Липецкая Липецкая область 1000 39 Вер 52N11 039E06 (G) (Я) 300KF8EHF 2012.03.27 2021.11.30 2011.12.01 2021.11.30
Закр 100,4 Липецкая Чаплыгин Чаплыгинский 250 65 Вер 53N15 039E58 (G) (Я) 300KF8EHF 2009.11.03 2018.06.01 2007.10.08 2012.10.08
Закр 100,4 Липецкая Чаплыгин Чаплыгинский 100 65 Вер 53N15 039E58 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.03.01 2020.12.14 1995.05.15 ..
Дейс 100,5 Липецкая Липецк Липецк 950 2 Вер 52N36 039E34 (G) (Я) 300KF8EHF 2009.04.15 2018.01.07 2007.10.30 2013.01.08
Закр 100,9 Липецкая Липецк Липецк 1000 65 Вер 52N36 039E34 (G) (Я) 300KF8EHF 2007.11.09 2017.09.23 2007.02.28 2012.01.14
Дейс 100,9 Липецкая Липецк Липецк 1000 65 Вер 52N36 039E34 (G) (Я) 300KF8EHF 2013.03.01 2017.09.23 2007.09.24 2017.09.23
Дейс 101,1 Липецкая Данковский 100 40 Вер 53N16 039E05 (G) (Я) 300KF8EHF 2014.03.13 2024.01.23 1995.05.15 ..
Дейс 101,2 Липецкая Елец Елец 250 100 Вер 52N37 038E31 (G) (Я) 300KF8EHF 2009.12.22 2019.08.20 1995.05.15 ..
Закр 101,3 Липецкая Липецк Липецк 1000 37 Вер 52N36 039E34 (G) (Я) 300KF8EHF 2006.09.11 2016.04.09 2006.04.10 2016.04.09
Закр 101,3 Липецкая Липецк Липецк 1000 37 Вер 52N36 039E34 (G) (Я) 300KF8EHF 2010.10.07 2016.04.09 2006.04.10 2016.04.09
Дейс 101,3 Липецкая Липецк Липецк 1000 37 Вер 52N36 039E34 (G) (Я) 300KF8EHF 2013.03.01 2016.04.09 2006.04.10 2016.04.09
Дейс 101,6 Липецкая Чаплыгин Чаплыгинский 250 65 Вер 53N15 039E58 (G) (Я) 300KF8EHF 2009.06.11 2018.06.01 1995.05.15 ..
Дейс 101,7 Липецкая Елец Елец 250 80 Вер 52N37 038E31 (G) (Я) 180KF3EGN 2011.12.16 2016.03.10 2006.03.11 2016.03.10
Закр 101,9 Липецкая Рамонский 100 70 Вер 52N00 039E08 (G) (Я) 300KF8EHF 2012.08.02 2022.05.17 1995.05.15 ..
Закр 101,9 Липецкая Усмань Усманский 100 43 Вер 52N03 039E44 (G) (Я) 300KF8EHF 2010.12.14 2020.03.21 2010.07.15 2020.07.01
Дейс 101,9 Липецкая Усмань Усманский 100 43 Вер 52N03 039E44 (G) (Я) 300KF8EHF 2014.09.16 2024.08.03 1995.05.15 ..
Дейс 101,9 Липецкая Лебедянский 100 70 Вер 53N00 039E06 (G) (Я) 300KF8EHF 2014.12.03 2024.09.18 1995.05.15 ..
Дейс 101,9 Липецкая Тербунский 100 50 Вер 52N10 038E17 (G) (Я) 180KF3EGN 2011.12.30 2017.08.29 2007.08.30 2017.08.29
Дейс 102,1 Липецкая Липецк Липецк 1000 180 Вер 52N33 039E32 (G) (Я) 300KF8EHF 2007.11.02 2017.05.20 2007.05.21 2017.05.20
Дейс 102,2 Липецкая Становлянский 100 85 Вер 52N55 038E15 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.02.10 2020.04.18 2010.04.19 2020.04.18
Дейс 102,4 Липецкая Елецкий 100 72 Гор 52N34 038E38 (G) (Я) 300KF8EHF 2014.09.23 2024.08.17 2012.07.10 2023.05.13
Дейс 102,4 Липецкая Данковский 500 50 Вер 53N16 039E07 (G) (Я) 180KF3EGN 2011.12.16 2017.08.29 2007.08.30 2017.08.29
Дейс 102,6 Липецкая Становлянский 100 50 Вер 52N55 038E15 (G) (Я) 180KF3EGN 2011.12.30 2017.08.29 2007.08.30 2017.08.29
Дейс 102,7 Липецкая Добринский 250 80 Вер 52N10 040E26 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.12.16 2017.08.29 2007.08.30 2017.08.29
Дейс 102,9 Липецкая Долгоруково Долгоруковский 250 0 Вер 52N19 038E20 (G) (Я) 300KF8EHF 2012.04.10 2017.08.29 2007.08.30 2017.08.29
Закр 102,9 Липецкая Данковский 250 45 Вер 53N16 039E07 (G) (Я) 300KF8EHF 2009.10.29 2018.06.01 2007.10.08 2012.10.08
Дейс 102,9 Липецкая Данковский 100 45 Вер 53N16 039E07 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.03.01 2020.12.14 1995.05.15 ..
Закр 103,1 Липецкая Липецк Липецк 1000 50 Вер 52N36 039E34 (G) (Я) 300KF8EHF 2010.10.11 2020.04.18 2010.04.19 2020.04.18
Дейс 103,1 Липецкая Липецк Липецк 1000 50 Вер 52N36 039E34 (G) (Я) 300KF8EHF 2013.03.01 2020.04.18 2010.04.19 2020.04.18
Дейс 103,2 Липецкая Елец Елец 100 50 Вер 52N37 038E31 (G) (Я) 300KF8EHF 2012.10.19 2022.09.24 1995.05.15 ..
Дейс 103,3 Липецкая Чаплыгин Чаплыгинский 250 80 Вер 53N15 039E58 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.12.16 2017.08.29 2007.08.30 2017.08.29
Дейс 103,6 Липецкая Усмань Усманский 250 43 Вер 52N03 039E44 (G) (Я) 300KF8EHF 2009.06.11 2018.06.01 2007.10.08 2012.10.08
Дейс 103,6 Липецкая Елец Елец 100 119 Вер 52N37 038E31 (G) (Я) 300KF8EHF 2012.06.20 2022.05.30 1995.05.15 ..
Дейс 103,7 Липецкая Липецк Липецк 100 49 Гор 52N36 039E35 (G) (Я) 300KF8EHF 2013.09.20 2023.09.01 1995.05.15 ..
Дейс 103,8 Липецкая Лев Толстой Лев-Толстовский 100 50 Вер 53N13 039E27 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.12.30 2017.08.29 2008.01.28 2018.01.27
Закр 103,9 Липецкая Задонский 250 48 Вер 52N25 038E56 (G) (Я) 300KF8EHF 2009.06.11 2018.06.01 1995.05.15 ..
Дейс 103,9 Липецкая Задонский 100 48 Вер 52N25 038E56 (G) (Я) 300KF8EHF 2013.02.22 2022.12.24 2012.12.25 2022.12.24
Закр 104,0 Липецкая Усмань Усманский 500 45 Вер 52N03 039E44 (G) (Я) 180KF3EGN 2008.08.15 2017.08.29 2007.08.30 2017.08.29
Дейс 104,0 Липецкая Липецк Липецк 500 43 Вер 52N40 039E45 (G) (Я) 180KF3EGN 2011.12.16 2017.08.29 2007.08.30 2017.08.29
Дейс 104,1 Липецкая Елец Елец 250 40 Вер 52N37 038E29 (G) (Я) 300KF8EHF 2007.07.02 2017.04.25 2007.04.26 2017.04.25
Дейс 104,3 Липецкая Краснинский 100 43 Вер 52N58 038E42 (G) (Я) 300KF8EHF 2010.12.14 2020.03.21 2010.07.15 2020.07.01
Дейс 104,4 Липецкая Липецкая область 100 43 Вер 52N01 037E53 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.12.30 2017.08.29 2007.08.30 2017.08.29
Закр 104,6 Липецкая Липецк Липецк 1000 180 Гор 52N33 039E32 (G) (Я) 300KF8ENF 2009.03.05 2018.12.04 2007.09.25 2012.12.16
Дейс 104,6 Липецкая Липецк Липецк 1000 180 Вер 52N33 039E32 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.03.01 2020.12.14 1995.05.15 ..
Закр 104,7 Липецкая 100 28 Вер 52N28 038E01 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.02.10 2020.04.18 2010.04.19 2020.04.18
Дейс 104,7 Липецкая 100 28 Вер 52N28 038E01 (G) (Я) 300KF8EHF 2014.09.05 2024.04.02 2014.04.03 2024.04.02
Закр 104,8 Липецкая Данковский 250 45 Вер 53N16 039E07 (G) (Я) 300KF8EHF 2009.10.15 2019.01.14 2009.01.15 2019.01.14
Дейс 104,9 Липецкая Долгоруково Долгоруковский 100 70 Гор 52N19 038E20 (G) (Я) 300KF8EHF 2010.12.14 2020.09.07 1995.05.15 ..
Дейс 105,0 Липецкая Усманский 100 70 Гор 52N15 039E58 (G) (Я) 300KF8EHF 2010.12.14 2020.09.07 1995.05.15 ..
Дейс 105,1 Липецкая Липецк Липецк 1000 180 Вер 52N33 039E31 (G) (Я) 300KF8EHF 2014.11.05 2024.10.30 1995.05.15 ..
Закр 105,1 Липецкая Липецк Липецк 1000 180 52N33 039E32 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 2004.11.01 2014.10.31
Закр 105,1 Липецкая Липецк Липецк 1000 180 Вер 52N33 039E32 (G) (Я) 300KF8EHF 2005.02.17 2014.10.31 2004.11.01 2014.10.31
Дейс 105,2 Липецкая Талицкий Чамлык Добринский 100 70 Гор 52N02 040E33 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.02.10 2020.09.07 1995.05.15 ..
Дейс 105,2 Липецкая Данковский 100 43 Гор 53N26 038E50 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.02.28 2020.12.14 1995.05.15 ..
Дейс 105,4 Липецкая Елец Елец 950 2 Вер 52N37 038E30 (G) (Я) 300KF8EHF 2009.03.26 2019.01.14 2007.12.18 2012.08.07
Дейс 105,6 Липецкая Липецк Липецк 1000 50 Вер 52N36 039E34 (G) (Я) 300KF8EHF 2008.12.25 2018.10.16 2006.03.30 2011.03.30
Закр 105,8 Липецкая Елец Елец 500 100 Вер 52N37 038E31 (G) (Я) 300KF8EHF 2008.01.21 2017.10.15 2006.09.27 2011.09.27
Дейс 105,8 Липецкая Елец Елец 100 100 Гор 52N37 038E31 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.03.01 2020.12.14 1995.05.15 ..
План 105,9 Липецкая Конь-Колодезь Хлевенский 100 48 Гор 52N08 039E10 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 2014.09.29 ..
Закр 105,9 Липецкая Конь-Колодезь Хлевенский 100 48 Гор 52N08 039E10 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.02.10 2020.09.07 1995.05.15 ..
Дейс 105,9 Липецкая Конь-Колодезь Хлевенский 100 48 Гор 52N08 039E10 (G) (Я) 300KF8EHF 2015.01.12 2024.12.10 1995.05.15 ..
Закр 106,2 Липецкая Липецк Липецк 1000 68 Вер 52N35 039E32 (G) (Я) 300KF8EHF 2008.12.01 2014.10.14 2007.09.25 2008.10.22
Закр 106,2 Липецкая Липецк Липецк 1000 68 Вер 52N35 039E32 (G) (Я) 300KF8EHF 2013.01.23 2014.10.14 2008.12.15 2014.10.14
Дейс 106,2 Липецкая Липецк Липецк 1000 68 Вер 52N35 039E32 (G) (Я) 300KF8EHF 2014.10.17 2024.10.13 1995.05.15 ..
План 106,4 Липецкая Данковский 100 50 Гор 53N15 039E06 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 2014.06.05 ..
Дейс 106,4 Липецкая Данковский 100 50 Гор 53N15 039E06 (G) (Я) 300KF8EHF 2015.09.30 2025.06.30 1995.05.15 ..
Дейс 106,4 Липецкая Данковский 100 50 Гор 53N16 039E07 (G) (Я) 300KF8EHF 2010.12.14 2020.03.21 2010.03.22 2020.03.21
План 106,6 Липецкая Липецк Липецк 1000 180 Вер 52N33 039E31 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 2014.05.21 ..
Дейс 106,6 Липецкая Липецк Липецк 1000 180 Вер 52N33 039E32 (G) (Я) 300KF8EHF 2015.08.18 2024.12.16 1995.05.15 ..
Дейс 106,7 Липецкая Елец Елец 200 645 Вер 52N37 038E29 (G) (Я) 300KF8EHF 2009.10.23 2019.08.20 2008.08.14 2013.08.14
Дейс 106,9 Липецкая Краснинский 50 72 Вер 52N51 038E46 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.02.10 2020.04.18 2010.04.19 2020.04.18
Дейс 107,1 Липецкая Воловский 100 43 Гор 52N02 037E54 (G) (Я) 300KF8EHF 2010.11.03 2020.03.21 2010.03.22 2020.03.21
Закр 107,1 Липецкая Добринский 100 100 Гор 52N10 040E26 (G) (Я) 300KF8EHF 2010.12.14 2020.03.21 2010.03.22 2020.03.21
Дейс 107,1 Липецкая Добринка Добринский 100 72 Гор 52N10 040E27 (G) (Я) 300KF8EHF 2014.12.03 2024.09.18 1995.05.15 ..
Дейс 107,1 Липецкая Становлянский 100 70 Вер 52N58 038E02 (G) (Я) 300KF8EHF 2010.12.14 2020.04.18 2010.04.19 2020.04.18
План 107,1 Липецкая Чаплыгинский 100 72 Гор 53N24 039E43 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 2014.09.12 ..
Дейс 107,1 Липецкая Чаплыгинский 100 72 Гор 53N24 039E43 (G) (Я) 300KF8EHF 2015.01.30 2024.11.18 1995.05.15 ..
Закр 107,1 Липецкая Троекурово Чаплыгинский 100 72 Гор 53N25 039E42 (G) (Я) 300KF8EHF 2010.12.14 2020.03.21 2010.03.22 2020.03.21
Закр 107,3 Липецкая Елец Елец 500 119 Вер 52N37 038E31 (G) (Я) 300KF8EHF 2008.08.26 2016.09.10 2006.09.11 2016.09.10
Дейс 107,3 Липецкая Елец Елец 100 119 Вер 52N37 038E31 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.03.01 2020.12.14 1995.05.15 ..
Дейс 107,5 Липецкая Тербунский 100 43 Вер 52N10 038E17 (G) (Я) 300KF8EHF 2010.12.03 2020.04.18 2010.04.19 2020.04.18
Дейс 107,5 Липецкая Измалковский 100 45 Гор 52N40 037E57 (G) (Я) 300KF8EHF 2014.09.05 2024.04.02 2014.04.03 2024.04.02
Закр 107,5 Липецкая Измалковский 100 45 Гор 52N41 037E57 (G) (Я) 300KF8EHF 2012.08.02 2022.05.30 1995.05.15 ..
Дейс 107,7 Липецкая Елец Елец 100 100 Вер 52N37 038E31 (G) (Я) 300KF8EHF 2008.12.25 2018.10.12 2008.10.13 2018.10.12
Дейс 107,9 Липецкая Задонский 250 48 Вер 52N25 038E56 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.10.14 2021.04.26 2011.04.27 2021.04.26
План 178,0 6 Липецкая Тербунский 100 42 Гор 52N10 038E17 (G) (Я) 750KF3EGN .. .. 2010.03.22 2014.12.31
Дейс 178,0 6 Липецкая Тербунский 100 42 Гор 52N10 038E17 (G) (Я) 750KF3EGN 2010.04.23 2014.12.31 2007.12.17 ..
Дейс 178,0 6 Липецкая Тербунский 100 42 Гор 52N10 038E17 (G) (Я) 750KF3EGN 2015.01.12 2019.08.19 2009.08.19 ..
Дейс 178,0 6 Липецкая Задонский 100 50 Гор 52N25 038E56 (G) (Я) 750KF3EGN 2009.12.02 2019.01.14 2007.12.17 ..
Закр 178,0 6 Липецкая Становлянский 30 37 Гор 52N40 038E17 (G) (Я) 750KF3EGN 2007.12.07 2017.06.03 2007.06.04 2017.06.03
Дейс 178,0 6 Липецкая Становлянский 30 37 Гор 52N40 038E17 (G) (Я) 750KF3EGN 2012.02.28 2017.06.03 2007.06.04 2017.06.03
Дейс 178,0 6 Липецкая Свищевка Лев-Толстовский 100 43 Гор 53N17 039E27 (G) (Я) 750KF3EGN 2008.09.15 2017.02.07 2007.12.17 ..
Дейс 178,0 6 Липецкая Данковский 100 50 Гор 53N26 038E50 (G) (Я) 750KF3EGN 2007.12.07 2017.06.03 2007.06.04 2017.06.03
Закр 186,0 7 Липецкая Липецкий муниципальный 2000 140 Вер 52N40 039E29 (G) (Я) 750KF3EGN 2007.11.02 2017.06.03 2007.06.04 2017.06.03
Дейс 186,0 7 Липецкая Липецкий муниципальный 2000 140 Вер 52N40 039E29 (G) (Я) 750KF3EGN 2011.11.11 2017.06.03 2007.06.04 2017.06.03
Дейс 186,0 7 Липецкая Чаплыгин Чаплыгинский 10 30 Гор 53N15 039E58 (G) (Я) 750KF3EGN 2008.09.09 2017.02.07 2007.12.17 ..
Закр 194,0 8 Липецкая Становлянский 100 40 Вер 52N45 038E21 (G) (Я) 750KF3EGN 2008.09.15 2017.02.07 2007.12.17 ..
Дейс 194,0 8 Липецкая Становлянский 100 40 Вер 52N45 038E21 (G) (Я) 750KF3EGN 2013.02.22 2017.02.07 2007.12.17 ..
Дейс 194,0 8 Липецкая Данковский 100 42 Гор 53N26 038E50 (G) (Я) 750KF3EGN 2008.09.15 2017.02.07 2007.12.17 ..
Дейс 202,0 9 Липецкая Липецкий муниципальный 25000 301 Вер 52N40 039E29 (G) (Я) 750KF3EGN 2007.11.02 2017.06.03 2007.06.04 2017.06.03
Закр 210,0 10 Липецкая Добринский 100 100 Гор 52N10 040E26 (G) (Я) 750KF3EGN 2008.09.09 2017.02.07 2007.12.17 ..
Дейс 210,0 10 Липецкая Добринский 100 100 Гор 52N10 040E26 (G) (Я) 750KF3EGN 2012.02.28 2017.02.07 2007.12.17 ..
Закр 218,0 11 Липецкая Задонский 10 35 Гор 52N25 038E56 (G) (Я) 750KF3EGN 2008.09.15 2017.02.07 2007.12.17 ..
Дейс 218,0 11 Липецкая Задонский 10 35 Гор 52N25 038E56 (G) (Я) 750KF3EGN 2013.02.22 2017.02.07 2007.12.17 ..
Дейс 218,0 11 Липецкая Елец Елец 100 119 Гор 52N37 038E31 (G) (Я) 750KF3EGN 2006.10.13 2016.06.12 2006.06.13 2016.06.12
Дейс 218,0 11 Липецкая Становлянский 100 85 Гор 52N55 038E15 (G) (Я) 750KF3EGN 2008.09.09 2017.02.07 2007.12.17 ..
Дейс 218,0 11 Липецкая Данковский 50 45 Вер 53N16 039E05 (G) (Я) 750KF3EGN 2006.03.30 2015.12.26 2005.12.27 2015.12.26
Дейс 226,0 12 Липецкая Тербунский 100 50 Гор 52N10 038E17 (G) (Я) 750KF3EGN 2008.09.18 2017.02.07 2007.12.17 ..
Дейс 226,0 12 Липецкая Добринский 100 100 Гор 52N10 040E26 (G) (Я) 750KF3EGN 2008.09.09 2017.02.07 2007.12.17 ..
Дейс 226,0 12 Липецкая Становлянский 30 35 Гор 52N40 038E17 (G) (Я) 750KF3EGN 2008.09.15 2017.02.07 2007.12.17 ..
Дейс 226,0 12 Липецкая Липецкий муниципальный 1000 150 Вер 52N40 039E29 (G) (Я) 750KF3EGN 2008.09.02 2017.02.07 2007.12.17 ..
Дейс 226,0 12 Липецкая Становлянский 100 43 Гор 52N45 038E21 (G) (Я) 750KF3EGN 2008.09.09 2017.02.07 2007.12.17 ..
Дейс 226,0 12 Липецкая Краснинский 100 43 Гор 52N58 038E42 (G) (Я) 750KF3EGN 2008.04.22 2017.06.03 2007.06.04 2017.06.03
Дейс 474,0 21 Липецкая Чаплыгин Чаплыгинский 100 70 Гор 53N15 039E58 (G) (Я) 750KF3EGN 2007.08.06 2017.03.13 2007.03.14 2017.03.13
Закр 482,0 22 Липецкая Липецкий муниципальный 100 100 Гор 52N40 039E29 (G) (Я) 750KF3EGN 2007.08.06 2017.04.04 2007.04.05 2017.04.04
Дейс 482,0 22 Липецкая Липецкий муниципальный 1000 100 Гор 52N40 039E29 (G) (Я) 750KF3EGN 2009.01.26 2017.04.04 2007.04.05 2017.04.04
Дейс 52,50 1 Липецкая Чаплыгин Чаплыгинский 100 30 Гор 53N15 039E58 (G) (Я) 750KF3EGN 2008.09.09 2017.02.07 2007.12.04 2012.06.02
Дейс 490,0 23 Липецкая Талицкий Чамлык Добринский 100 70 Гор 52N02 040E33 (G) (Я) 750KF3EGN 2008.12.25 2018.10.12 2007.12.17 ..
Дейс 490,0 23 Липецкая Елец Елец 100 105 Гор 52N37 038E31 (G) (Я) 750KF3EGN 2010.03.05 2014.12.31 2007.12.17 ..
Дейс 490,0 23 Липецкая Елец Елец 100 105 Гор 52N37 038E31 (G) (Я) 750KF3EGN 2015.01.12 2019.08.19 2009.08.19 ..
Закр 490,0 23 Липецкая Становлянский 100 70 Гор 52N58 038E02 (G) (Я) 750KF3EGN 2007.04.28 2017.01.16 2007.01.17 2017.01.16
План 498,0 24 Липецкая Воловский 100 43 Гор 52N02 037E54 (G) (Я) 750KF3EGN .. .. 2012.02.25 2014.12.31
Дейс 498,0 24 Липецкая Воловский 100 43 Гор 52N02 037E54 (G) (Я) 750KF3EGN 2012.02.25 2014.12.31 2009.08.19 ..
Дейс 498,0 24 Липецкая Воловский 100 43 Гор 52N02 037E54 (G) (Я) 750KF3EGN 2015.07.24 2019.08.19 2009.08.19 ..
Закр 498,0 24 Липецкая Усмань Усманский 10 33 Вер 52N03 039E44 (G) (Я) 750KF3EGN 2008.09.09 2017.02.07 2007.12.17 ..
Закр 498,0 24 Липецкая Усмань Усманский 10 33 Вер 52N03 039E44 (G) (Я) 750KF3EGN 2012.02.28 2017.02.07 2007.12.17 ..
Дейс 498,0 24 Липецкая Усмань Усманский 10 33 Гор 52N03 039E44 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.09.05 2019.08.19 2009.08.19 ..
Закр 498,0 24 Липецкая Тербунский 100 42 Гор 52N10 038E17 (G) (Я) 750KF3EGN 2008.09.15 2017.02.07 2007.12.17 ..
Закр 498,0 24 Липецкая Тербунский 100 42 Гор 52N10 038E17 (G) (Я) 750KF3EGN 2009.04.28 2017.02.07 2007.12.17 ..
Дейс 498,0 24 Липецкая Задонский 100 64 Гор 52N25 038E56 (G) (Я) 750KF3EGN 2008.06.27 2018.04.20 2007.12.17 ..
Закр 498,0 24 Липецкая Становлянский 100 36 Гор 52N40 038E17 (G) (Я) 750KF3EGN 2009.03.12 2018.05.07 2007.12.17 ..
План 498,0 24 Липецкая Липецкий муниципальный 1000 72 Гор 52N40 039E29 (G) (Я) 750KF3EGN .. .. 2010.09.08 2014.12.31
Закр 498,0 24 Липецкая Липецкий муниципальный 100 100 Гор 52N40 039E29 (G) (Я) 750KF3EGN 2008.03.19 2017.10.15 2006.10.06 2011.10.06
Дейс 498,0 24 Липецкая Липецкий муниципальный 1000 72 Гор 52N40 039E29 (G) (Я) 750KF3EGN 2011.07.14 2014.12.31 2007.12.17 ..
Дейс 498,0 24 Липецкая Липецкий муниципальный 1000 72 Гор 52N40 039E29 (G) (Я) 750KF3EGN 2015.01.12 2019.08.19 2009.08.19 ..
План 498,0 24 Липецкая Троекурово Чаплыгинский 100 72 Гор 53N25 039E42 (G) (Я) 750KF3EGN .. .. 2010.06.03 2014.12.31
Дейс 498,0 24 Липецкая Троекурово Чаплыгинский 100 72 Гор 53N25 039E42 (G) (Я) 750KF3EGN 2010.08.06 2014.12.31 2007.12.17 ..
Закр 498,0 24 Липецкая Троекурово Чаплыгинский 100 72 Гор 53N25 039E42 (G) (Я) 750KF3EGN 2015.01.12 2019.08.19 2009.08.19 ..
Закр 506,0 25 Липецкая Добринский 100 75 Гор 52N09 040E30 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.11.19 2019.08.19 2009.08.19 ..
Дейс 506,0 25 Липецкая Добринский 100 75 Гор 52N10 040E26 (G) (Я) 750KF3EGN 2005.02.17 2014.11.11 2004.11.12 2014.11.11
План 506,0 25 Липецкая Елец Елец 100 105 Гор 52N37 038E31 (G) (Я) 750KF3EGN .. .. 2012.01.27 2014.12.31
Дейс 506,0 25 Липецкая Елец Елец 10 105 Гор 52N37 038E31 (G) (Я) 750KF3EGN 2012.03.06 2014.12.31 2009.08.19 ..
Дейс 506,0 25 Липецкая Елец Елец 100 105 Гор 52N37 038E31 (G) (Я) 750KF3EGN 2015.01.12 2019.08.19 2009.08.19 ..
План 506,0 25 Липецкая Данковский 100 50 Гор 53N16 039E07 (G) (Я) 750KF3EGN .. .. 2012.02.25 2014.12.31
Дейс 506,0 25 Липецкая Данковский 100 50 Гор 53N16 039E07 (G) (Я) 750KF3EGN 2012.02.25 2014.12.31 2009.08.19 ..
Дейс 506,0 25 Липецкая Данковский 100 50 Гор 53N16 039E07 (G) (Я) 750KF3EGN 2015.07.24 2019.08.19 2009.08.19 ..
Закр 514,0 26 Липецкая Воловский 100 43 Гор 52N02 037E54 (G) (Я) 750KF3EGN 2007.12.07 2017.06.19 2007.06.20 2017.06.19
Дейс 514,0 26 Липецкая Воловский 100 43 Гор 52N02 037E54 (G) (Я) 750KF3EGN 2010.07.27 2017.06.19 2007.06.20 2017.06.19
Закр 514,0 26 Липецкая Усмань Усманский 10 43 Гор 52N03 039E44 (G) (Я) 750KF3EGN 2013.03.14 2014.12.31 2009.08.19 ..
Дейс 514,0 26 Липецкая Усмань Усманский 10 43 Гор 52N03 039E44 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.09.05 2019.08.19 2009.08.19 ..
Дейс 514,0 26 Липецкая Задонский 100 53 Гор 52N25 038E56 (G) (Я) 750KF3EGN 2015.07.24 2018.05.07 2007.12.17 ..
Закр 514,0 26 Липецкая Становлянский 100 35 Гор 52N45 038E21 (G) (Я) 750KF3EGN 2008.09.09 2017.02.07 2007.12.17 ..
Дейс 514,0 26 Липецкая Становлянский 100 35 Гор 52N45 038E21 (G) (Я) 750KF3EGN 2013.09.20 2017.02.07 2007.12.17 ..
Закр 514,0 26 Липецкая Краснинский 100 72 Гор 52N51 038E46 (G) (Я) 750KF3EGN 2009.03.12 2018.05.07 2007.12.17 ..
Дейс 514,0 26 Липецкая Краснинский 100 72 Гор 52N51 038E46 (G) (Я) 750KF3EGN 2015.07.24 2018.05.07 2007.12.17 ..
Дейс 514,0 26 Липецкая Становлянский 100 70 Гор 52N58 038E02 (G) (Я) 750KF3EGN 2007.03.05 2016.12.18 2006.12.19 2016.12.18
Дейс 514,0 26 Липецкая Чаплыгин Чаплыгинский 10 27 Гор 53N15 039E58 (G) (Я) 750KF3EGN 2006.10.13 2016.03.28 2006.03.29 2016.03.28
План 514,0 26 Липецкая Данковский 100 50 Гор 53N26 038E50 (G) (Я) 750KF3EGN .. .. 2012.02.25 2014.12.31
Дейс 514,0 26 Липецкая Данковский 100 50 Гор 53N26 038E50 (G) (Я) 750KF3EGN 2012.02.25 2014.12.31 2009.08.19 ..
Дейс 514,0 26 Липецкая Данковский 100 50 Гор 53N26 038E50 (G) (Я) 750KF3EGN 2015.07.24 2019.08.19 2009.08.19 ..
План 522,0 27 Липецкая Измалковский 100 45 Гор 52N40 037E57 (G) (Я) 750KF3EGN .. .. 2014.04.30 2014.12.31
Дейс 522,0 27 Липецкая Измалковский 100 45 Гор 52N40 037E57 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.06.09 2014.12.31 2009.08.19 ..
Дейс 522,0 27 Липецкая Измалковский 100 45 Гор 52N40 037E57 (G) (Я) 750KF3EGN 2015.01.12 2019.08.19 2009.08.19 ..
Дейс 522,0 27 Липецкая Липецкий муниципальный 1000 87 Гор 52N40 039E29 (G) (Я) 750KF3EGN 2007.11.02 2017.06.03 2007.06.04 2017.06.03
Закр 522,0 27 Липецкая Измалково Измалковский 100 45 Гор 52N41 037E58 (G) (Я) 750KF3EGN 2008.09.05 2017.02.07 2007.12.17 ..
Дейс 522,0 27 Липецкая Измалково Измалковский 100 45 Гор 52N41 037E58 (G) (Я) 750KF3EGN 2012.01.27 2017.02.07 2007.12.17 ..
Дейс 522,0 27 Липецкая Данковский 100 50 Гор 53N16 039E07 (G) (Я) 750KF3EGN 2006.03.16 2015.12.20 2005.12.21 2015.12.20
План 530,0 28 Липецкая Елец Елец 100 105 Гор 52N37 038E31 (G) (Я) 750KF3EGN .. .. 2014.10.16 ..
Дейс 530,0 28 Липецкая Елец Елец 100 105 Гор 52N37 038E31 (G) (Я) 750KF3EGN 2014.03.13 2014.12.31 2009.08.19 ..
Закр 530,0 28 Липецкая Елец Елец 100 105 Гор 52N37 038E31 (G) (Я) 750KF3EGN 2015.01.12 2019.08.19 2009.08.19 ..
