Стат МГц Область Город, место Район, округ TRP hA Pol Lat Long Карта Класс Дата рег Срок Дата раз Срок
План 0,171 Коми Сыктывкар Сыктывкар 150000 257 Гор 61N49 050E41 (G) (Я) 16K0A3E .. .. 2006.06.27 2016.06.26
Закр 0,549 Коми Сыктывкар Сыктывкар 150000 257 Вер 61N49 050E41 (G) (Я) 16K0A3E 2009.03.13 2019.01.14 2009.01.15 2019.01.14
Закр 0,621 Коми Сыктывкар Сыктывкар 50000 60 Вер 61N49 050E42 (G) (Я) 16K0A3E 2010.03.22 2020.02.18 2010.02.19 2020.02.18
Дейс 1,287 Коми Сыктывкар Сыктывкар 10000 60 Вер 61N49 050E41 (G) (Я) 16K0A3E 2009.03.25 2019.01.14 2009.01.15 2019.01.14
Дейс 100,2 Коми Койгородок Койгородский 30 164 Гор 60N27 051E01 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.08.24 2021.06.14 2011.06.15 2021.06.14
Дейс 100,3 Коми район Вуктыл 100 35 Вер 63N50 057E18 (G) (Я) 300KF8EHF 2013.11.11 2020.05.03 2010.05.04 2020.05.03
Закр 100,3 Коми район Вуктыл 100 35 Вер 63N50 057E18 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 2010.03.22 2020.03.21
Дейс 100,3 Коми Сыктывкар Сыктывкар 1000 124 Гор 61N41 050E48 (G) (Я) 256KF8EHN 2010.05.26 2020.06.06 2010.06.07 2020.06.06
Дейс 101,0 Коми Ухта Ухта 1000 80 Вер 63N34 053E39 (G) (Я) 300KF8EHF 2012.08.23 2020.06.02 2010.06.03 2020.06.02
Дейс 101,2 Коми район Печора 1000 100 Вер 65N12 057E23 (G) (Я) 300KF8EHF 2008.07.14 2018.01.08 2008.01.09 2018.01.08
Дейс 101,4 Коми коттеджный дачи Ухта 1000 60 Вер 63N32 053E46 (G) (Я) 300KF8EHF 2013.12.06 2021.02.07 2011.02.08 2021.02.07
Дейс 101,7 Коми 100 40 Вер 65N06 057E09 (G) (Я) 300KF8EHF 2009.06.26 2019.05.06 2009.05.07 2019.05.06
План 101,8 Коми Усинск Усинск 250 65 Вер 65N59 057E29 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 2012.05.02 2022.05.01
Дейс 101,8 Коми Сыктывкар Сыктывкар 1000 124 Гор 61N41 050E48 (G) (Я) 256KF8EHN 2010.05.26 2020.06.06 2010.06.07 2020.06.06
Дейс 101,9 Коми коттеджный дачи Ухта 1000 60 Вер 63N32 053E46 (G) (Я) 300KF8EHF 2010.07.07 2020.06.02 2010.06.03 2020.06.02
Дейс 102,1 Коми Прилузский 30 21 Вер 60N19 049E36 (G) (Я) 300KF8EHF 2014.01.21 2023.11.10 2013.11.11 2023.11.10
Дейс 102,2 Коми 100 43 Вер 65N06 057E09 (G) (Я) 300KF8EHF 2010.05.14 2018.02.13 2010.04.01 2018.02.13
Дейс 102,2 Коми Воркута Воркута 200 31 Вер 67N30 064E02 (G) (Я) 300KF8EHF 2010.05.14 2015.10.19 2010.04.01 2015.10.19
Дейс 102,2 Коми Инта Инта 100 45 Вер 66N02 060E07 (G) (Я) 256KF8EHN 2010.05.14 2016.12.18 2010.04.01 2016.12.18
Дейс 102,3 Коми Сыктывкар Сыктывкар 1000 125 Вер 61N41 050E48 (G) (Я) 300KF8EHF 2007.11.30 2017.09.23 2007.09.24 2017.09.23
Дейс 102,4 Коми коттеджный дачи Ухта 1000 75 Вер 63N32 053E46 (G) (Я) 300KF8EHF 2010.11.12 2020.07.26 2010.07.27 2020.07.26
Дейс 102,4 Коми Вуктыл район Вуктыл 100 47 Вер 63N51 057E18 (G) (Я) 300KF8EHF 2009.06.18 2018.02.13 2008.02.14 2018.02.13
Дейс 102,5 Коми Усинск Усинск 100 50 Вер 65N59 057E34 (G) (Я) 300KF8EHF 2010.10.28 2020.09.07 2010.09.08 2020.09.07
Дейс 102,7 Коми Сыктывкар Сыктывкар 1000 140 Вер 61N41 050E48 (G) (Я) 300KF8EHF 2008.01.18 2017.10.15 2007.10.16 2017.10.15
Дейс 102,7 Коми 100 28 Вер 65N06 057E09 (G) (Я) 300KF8EHF 2013.11.05 2023.10.01 2013.10.02 2023.10.01
Дейс 102,7 Коми Воркута Воркута 100 108 Вер 67N30 064E04 (G) (Я) 300KF8EHF 2014.01.20 2018.10.16 2008.10.17 2018.10.16
Дейс 102,9 Коми Ухта Ухта 500 70 Вер 63N34 053E39 (G) (Я) 300KF8EHF 2007.06.18 2017.04.02 2007.04.03 2017.04.02
План 102,9 Коми Усинск Усинск 100 65 Вер 65N59 057E29 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 2014.12.29 2024.12.28
Дейс 103,2 Коми 100 28 Вер 65N06 057E09 (G) (Я) 300KF8EHF 2013.11.05 2023.10.01 2013.10.02 2023.10.01
Дейс 103,3 Коми Республика Коми 100 20 Вер 62N37 050E56 (G) (Я) 300KF8EHF 2014.10.13 2024.02.05 2014.02.06 2024.02.05
Дейс 103,4 Коми Усинск Усинск 100 63 Вер 65N59 057E29 (G) (Я) 300KF8EHF 2013.02.18 2023.02.11 2013.02.12 2023.02.11
Закр 103,4 Коми Усинск Усинск 100 40 Вер 66N00 057E32 (G) (Я) 300KF8EHF 2009.08.31 2019.05.06 2009.05.07 2019.05.06
Дейс 103,5 Коми коттеджный дачи Ухта 1000 75 Вер 63N32 053E46 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.07.08 2021.04.14 2011.04.15 2021.04.14
Закр 103,6 Коми Печора район Печора 100 26 Вер 65N08 057E15 (G) (Я) 300KF8EHF 2013.03.14 2023.01.15 2013.01.16 2023.01.15
Дейс 103,8 Коми Сыктывкар Сыктывкар 1000 125 Вер 61N41 050E48 (G) (Я) 300KF8EHF 2008.03.24 2016.12.31 2007.09.24 2016.12.31
Закр 103,8 Коми Удорский 100 90 Вер 63N25 048E35 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 2010.03.22 2020.03.21
Дейс 103,9 Коми Ухта Ухта 500 70 Вер 63N34 053E39 (G) (Я) 300KF8EHF 2009.01.12 2018.07.31 2008.08.01 2018.07.31
Дейс 104,5 Коми Ухта Ухта 1000 100 Вер 63N35 053E40 (G) (Я) 300KF8EHF 2008.07.14 2018.01.08 2008.01.09 2018.01.08
Дейс 104,7 Коми Республика Коми 100 20 Вер 62N37 050E56 (G) (Я) 300KF8EHF 2013.12.25 2023.11.27 2013.11.28 2023.11.27
Дейс 104,8 Коми Сыктывкар Сыктывкар 1000 140 Вер 61N41 050E48 (G) (Я) 300KF8EHF 2012.10.03 2022.07.19 2012.07.20 2022.07.19
Дейс 105,0 Коми коттеджный дачи Ухта 1000 60 Вер 63N32 053E46 (G) (Я) 300KF8EHF 2013.12.06 2020.07.26 2010.07.27 2020.07.26
Дейс 105,2 Коми Сыктывкар Сыктывкар 1000 124 Вер 61N41 050E48 (G) (Я) 300KF8EHF 2009.03.24 2019.01.14 2009.01.15 2019.01.14
Дейс 105,2 Коми Сыктывкар Сыктывкар 1000 124 Вер 61N41 050E48 (G) (Я) 300KF8EHF 2009.03.24 2019.01.14 2009.01.15 2019.01.14
Дейс 105,4 Коми Ухта Ухта 500 70 Вер 63N34 053E39 (G) (Я) 300KF8EHF 2007.02.28 2017.02.13 2007.02.14 2017.02.13
Дейс 105,6 Коми Сыктывкар Сыктывкар 1000 120 Вер 61N41 050E48 (G) (Я) 300KF8EHF 2013.10.23 2023.04.21 2013.04.22 2023.04.21
Дейс 105,7 Коми Усинск Усинск 250 57 Вер 65N59 057E34 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.02.24 2020.12.14 2010.12.15 2020.12.14
Дейс 105,8 Коми Ухта Ухта 1000 80 Вер 63N34 053E39 (G) (Я) 300KF8EHF 2012.08.27 2022.05.11 2012.05.12 2022.05.11
Дейс 106,2 Коми Усинск Усинск 100 53 Вер 65N59 057E32 (G) (Я) 300KF8EHF 2010.05.14 2018.06.01 2010.04.01 2018.06.01
Дейс 106,7 Коми Ухта Ухта 1000 80 Вер 63N34 053E39 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.06.20 2021.02.27 2011.02.28 2021.02.27
Дейс 106,9 Коми Усинск Усинск 250 65 Вер 65N59 057E29 (G) (Я) 300KF8EHF 2012.05.14 2022.05.01 2012.05.02 2022.05.01
Дейс 107,2 Коми коттеджный дачи Ухта 1000 75 Вер 63N32 053E46 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.08.15 2021.04.26 2011.04.27 2021.04.26
Дейс 107,4 Коми Усинск Усинск 250 57 Вер 65N59 057E34 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.02.24 2020.12.14 2010.12.15 2020.12.14
Закр 107,7 Коми Выльгорт Сыктывдинский 100 40 Вер 61N37 050E44 (G) (Я) 300KF8EHF 2009.10.09 2019.08.20 2009.08.21 2019.08.20
Дейс 107,7 Коми коттеджный дачи Ухта 1000 75 Вер 63N32 053E46 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.07.08 2021.04.14 2011.04.15 2021.04.14
Закр 175,2396 6 Коми Усть-Куломский 5000 200 Гор 61N43 053E54 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2010.06.28 2014.12.31 2010.06.05 2014.12.31
Дейс 175,2396 6 Коми Усть-Куломский 5000 200 Гор 61N43 053E54 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2015.01.01 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Закр 175,25 6 Коми Троицко-Печорский 100 30 Гор 62N07 056E35 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2009.11.27 2014.12.31 2009.09.04 2014.12.31
Закр 175,25 6 Коми Троицко-Печорский 100 30 Гор 62N07 056E35 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2011.12.22 2014.12.31 2009.09.04 2014.12.31
Дейс 175,25 6 Коми Троицко-Печорский 100 30 Гор 62N07 056E35 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2015.01.01 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 175,25 6 Коми Удорский 100 118 Гор 62N56 049E11 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2008.10.16 2018.08.28 2008.08.29 2018.08.28
Дейс 175,25 6 Коми Республика Коми 100 82 Гор 63N10 054E25 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2011.07.15 2018.06.01 2008.06.02 2018.06.01
Дейс 175,25 6 Коми Мещура Княжпогостский 100 35 Гор 63N20 050E55 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2008.10.16 2018.08.28 2008.08.29 2018.08.28
Дейс 175,25 6 Коми Мещура Княжпогостский 100 35 Гор 63N20 050E55 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2011.12.22 2018.08.28 2008.08.29 2018.08.28
Дейс 175,25 6 Коми район Вуктыл 100 150 Гор 63N47 057E23 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2009.02.20 2019.01.14 2009.01.15 2019.01.14
Закр 175,25 6 Коми Ухта Ухта 100 70 Гор 64N13 053E35 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2012.11.19 2014.12.31 2012.10.04 2014.12.31
Дейс 175,25 6 Коми Ухта Ухта 100 70 Гор 64N13 053E35 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2015.01.01 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Закр 175,25 6 Коми район Печора 100 127 Гор 64N41 055E52 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2011.03.05 2014.12.31 2010.12.15 2014.12.31
Дейс 175,25 6 Коми район Печора 100 127 Гор 64N41 055E52 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2015.01.01 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Закр 175,25 6 Коми Инта Инта 100 100 Гор 65N58 060E07 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2010.03.11 2014.12.31 2009.12.23 2014.12.31
Дейс 175,25 6 Коми Инта Инта 100 100 Гор 65N58 060E07 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2015.01.01 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Закр 175,25 6 Коми Усинск Усинск 10 10 Гор 66N01 056E53 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2010.07.09 2014.12.31 2010.06.07 2014.12.31
Дейс 175,25 6 Коми Усинск Усинск 10 10 Гор 66N01 056E53 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2015.01.01 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Закр 175,25 6 Коми 10 20 Гор 66N19 055E52 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2010.07.09 2014.12.31 2010.06.07 2014.12.31
Дейс 175,25 6 Коми 10 20 Гор 66N19 055E52 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2015.01.01 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Закр 175,2604 6 Коми Койгородок Койгородский 500 188 Гор 60N27 051E01 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2009.11.02 2014.12.31 2009.09.04 2014.12.31
Дейс 175,2604 6 Коми Койгородок Койгородский 500 188 Гор 60N27 051E01 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2015.01.01 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 175,2604 6 Коми 10 25 Гор 64N00 047E03 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2007.09.28 2017.06.08 2007.06.09 2017.06.08
Дейс 175,2604 6 Коми район Печора 100 100 Гор 65N12 057E23 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2008.07.14 2018.01.08 2008.01.09 2018.01.08
Дейс 175,2604 6 Коми Усть-Цилемский 5000 142 Гор 65N26 052E18 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2011.03.02 2018.06.01 2008.06.02 2018.06.01
Дейс 175,2617 6 Коми Усть-Вымский 100 57 Гор 62N12 049E57 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2008.09.01 2018.06.01 2008.06.02 2018.06.01
Дейс 183,2396 7 Коми Прилузский 1000 110 Гор 60N31 049E25 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2009.10.20 2018.05.07 2008.05.08 2018.05.07
Дейс 183,2396 7 Коми Ухта Ухта 5000 88 Гор 63N35 053E40 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2009.02.03 2017.05.20 2007.05.21 2017.05.20
Дейс 183,2396 7 Коми Воркута Воркута 5000 140 Гор 67N31 064E04 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2007.10.04 2017.05.20 2007.05.21 2017.05.20
Дейс 183,25 7 Коми Сысольский 100 109 Гор 61N03 050E07 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2008.09.29 2018.06.01 2008.06.02 2018.06.01
Закр 183,25 7 Коми Мордино Корткеросский 100 30 Гор 61N21 051E54 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2010.07.09 2014.12.31 2010.06.07 2014.12.31
Дейс 183,25 7 Коми Мордино Корткеросский 100 30 Гор 61N21 051E54 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2015.01.01 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 183,25 7 Коми Курья Троицко-Печорский 10 20 Гор 61N41 057E15 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2008.09.29 2018.05.07 2008.05.08 2018.05.07
Закр 183,25 7 Коми Корткеросский 100 43 Гор 62N21 052E54 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2010.07.09 2014.12.31 2010.06.07 2014.12.31
Дейс 183,25 7 Коми Корткеросский 100 43 Гор 62N21 052E54 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2015.01.01 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Закр 183,25 7 Коми Княжпогостский 10 18 Гор 62N42 050E41 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2010.07.12 2014.12.31 2010.06.05 2014.12.31
Закр 183,25 7 Коми Княжпогостский 10 18 Гор 62N42 050E41 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2011.12.22 2014.12.31 2010.06.05 2014.12.31
Дейс 183,25 7 Коми Княжпогостский 10 18 Гор 62N42 050E41 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2015.01.01 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Закр 183,25 7 Коми 100 30 Гор 65N57 055E09 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2010.10.20 2014.12.31 2010.06.03 2014.12.31
Дейс 183,25 7 Коми 100 30 Гор 65N57 055E09 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2015.01.01 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Закр 183,25 7 Коми Усинск Усинск 100 55 Гор 65N59 057E34 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2014.05.14 2016.05.30 2008.03.24 2014.12.31
Дейс 183,25 7 Коми Усинск Усинск 100 55 Гор 65N59 057E34 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2015.02.12 2019.08.19 2014.12.31 2019.08.19
Закр 183,25 7 Коми Новый Бор Усть-Цилемский 10 52 Гор 66N43 052E18 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2010.07.09 2014.12.31 2010.06.05 2014.12.31
Дейс 183,25 7 Коми Новый Бор Усть-Цилемский 10 52 Гор 66N43 052E18 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2015.01.01 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Закр 183,2578 7 Коми Корткеросский 100 30 Гор 62N13 052E28 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2011.08.24 2014.12.31 2011.06.15 2014.12.31
Закр 183,2578 7 Коми Корткеросский 100 30 Гор 62N13 052E28 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2012.11.29 2014.12.31 2011.06.15 2014.12.31
Дейс 183,2578 7 Коми Корткеросский 100 30 Гор 62N13 052E28 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2015.01.01 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 183,2578 7 Коми Вежайка Усть-Вымский 100 87 Вер 62N34 049E45 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2008.10.27 2018.08.28 2008.08.29 2018.08.28
Закр 183,2604 7 Коми Удорский 1000 180 Гор 63N25 048E35 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2014.05.14 2014.12.31 2008.03.24 2014.12.31
Дейс 183,2604 7 Коми Удорский 1000 180 Гор 63N25 048E35 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2015.02.02 2019.08.19 2014.12.31 2019.08.19
Закр 183,2604 7 Коми Ижемский 100 117 Гор 64N59 053E53 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2008.07.01 2016.05.30 2008.03.24 2014.12.31
Дейс 183,2604 7 Коми Ижемский 100 117 Гор 64N59 053E53 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2015.02.02 2019.08.19 2014.12.31 2019.08.19
Дейс 191,2396 8 Коми район Печора 5000 225 Гор 65N12 057E23 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2007.10.04 2017.05.20 2007.05.21 2017.05.20
Дейс 191,25 8 Коми Прилузский 100 45 Гор 59N23 049E42 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2008.07.02 2018.04.20 2008.04.21 2018.04.20
Закр 191,25 8 Коми Троицко-Печорский 100 40 Гор 61N48 056E50 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2010.07.12 2014.12.31 2010.06.07 2014.12.31
Закр 191,25 8 Коми Троицко-Печорский 100 40 Гор 61N48 056E50 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2011.12.21 2014.12.31 2010.06.07 2014.12.31
Дейс 191,25 8 Коми Троицко-Печорский 100 40 Гор 61N48 056E50 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2015.01.01 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Закр 191,25 8 Коми Троицко-Печорский 10 25 Гор 62N37 057E27 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2010.07.09 2014.12.31 2010.06.07 2014.12.31
Дейс 191,25 8 Коми Троицко-Печорский 10 25 Гор 62N37 057E27 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2015.01.01 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Закр 191,25 8 Коми Княжпогостский 100 94 Гор 62N54 052E00 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2010.10.20 2014.12.31 2010.06.03 2014.12.31
Дейс 191,25 8 Коми Княжпогостский 100 94 Гор 62N54 052E00 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2015.01.01 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 191,25 8 Коми район Сосногорск 100 90 Гор 62N55 054E55 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2011.07.15 2018.06.01 2008.06.02 2018.06.01
Закр 191,25 8 Коми 100 25 Гор 64N00 047E03 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2010.07.08 2014.12.31 2010.06.07 2014.12.31
Закр 191,25 8 Коми 100 25 Гор 64N00 047E03 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2011.12.22 2014.12.31 2010.06.07 2014.12.31
Дейс 191,25 8 Коми 100 25 Гор 64N00 047E03 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2015.01.01 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Закр 191,25 8 Коми Большая Пысса Удорский 100 30 Гор 64N10 048E49 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2010.07.08 2014.12.31 2010.06.07 2014.12.31
Закр 191,25 8 Коми Большая Пысса Удорский 100 30 Гор 64N10 048E49 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2011.12.22 2014.12.31 2010.06.07 2014.12.31
Дейс 191,25 8 Коми Большая Пысса Удорский 100 30 Гор 64N10 048E49 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2015.01.01 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 191,25 8 Коми Воркута Воркута 100 135 Гор 66N40 062E30 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2008.09.01 2018.06.01 2008.06.02 2018.06.01
Дейс 191,25 8 Коми Ермица Усть-Цилемский 10 15 Гор 66N55 052E20 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2009.03.24 2017.05.20 2007.05.21 2017.05.20
Дейс 191,2526 8 Коми Микунь Усть-Вымский 100 38 Гор 62N21 050E05 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2007.10.04 2017.05.20 2007.05.21 2017.05.20
Дейс 191,2604 8 Коми Койгородок Койгородский 5000 225 Гор 60N27 051E01 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2008.05.12 2018.02.13 2008.02.14 2018.02.13
Дейс 199,2396 9 Коми Сыктывкар Сыктывкар 5000 166 Гор 61N41 050E48 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2007.10.04 2017.05.20 2007.05.21 2017.05.20
Закр 199,2396 9 Коми район Вуктыл 1000 184 Гор 63N47 057E23 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2008.07.01 2016.06.27 2008.03.24 2014.12.31
Дейс 199,2396 9 Коми район Вуктыл 1000 184 Гор 63N47 057E23 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2015.02.02 2019.08.19 2014.12.31 2019.08.19
Закр 199,2396 9 Коми Инта Инта 5000 211 Гор 65N58 060E07 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2010.03.11 2014.12.31 2009.12.23 2014.12.31
Дейс 199,2396 9 Коми Инта Инта 5000 211 Гор 65N58 060E07 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2015.01.01 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Закр 199,2396 9 Коми Воркута Воркута 500 53 Гор 67N30 064E03 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2012.06.29 2014.12.31 2012.05.12 2014.12.31
Дейс 199,2396 9 Коми Воркута Воркута 500 53 Гор 67N30 064E03 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2015.01.01 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 199,25 9 Коми Прилузский 1000 101 Вер 59N43 049E23 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2009.01.12 2018.06.01 2008.06.02 2018.06.01
Закр 199,25 9 Коми Усть-Куломский 100 200 Гор 61N43 053E54 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2010.06.28 2014.12.31 2010.06.05 2014.12.31
Закр 199,25 9 Коми Усть-Куломский 100 200 Гор 61N43 053E54 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2010.06.28 2014.12.31 2010.06.05 2014.12.31
Дейс 199,25 9 Коми Усть-Куломский 100 200 Гор 61N43 053E54 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2015.01.01 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 199,25 9 Коми Усть-Куломский 10 20 Гор 61N44 055E11 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2007.10.04 2017.05.20 2007.05.21 2017.05.20
Дейс 199,25 9 Коми Усть-Куломский 10 20 Гор 61N44 055E11 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2011.12.22 2017.05.20 2007.05.21 2017.05.20
Дейс 199,25 9 Коми Княжпогостский 100 101 Гор 63N12 052E41 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2008.07.02 2018.04.20 2008.04.21 2018.04.20
Дейс 199,25 9 Коми Мещура Княжпогостский 100 30 Гор 63N20 050E55 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2008.10.08 2018.07.31 2008.08.01 2018.07.31
Дейс 199,25 9 Коми Удорский 100 192 Гор 63N25 048E35 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2008.12.09 2018.06.01 2008.06.02 2018.06.01
Закр 199,25 9 Коми район Сосногорск 100 70 Гор 64N24 055E10 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2011.03.05 2014.12.31 2010.12.15 2014.12.31
Дейс 199,25 9 Коми район Сосногорск 100 70 Гор 64N24 055E10 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2015.01.01 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 199,25 9 Коми Усть-Цилемский 5000 160 Гор 65N26 052E18 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2008.09.08 2018.06.01 2008.06.02 2018.06.01
Дейс 199,25 9 Коми Усинск Усинск 10 29 Гор 66N17 056E27 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2008.09.29 2018.06.01 2008.06.02 2018.06.01
Дейс 199,25 9 Коми Усинск Усинск 10 29 Гор 66N17 056E27 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2011.12.22 2018.06.01 2008.06.02 2018.06.01
Дейс 199,25 9 Коми Воркута Воркута 100 120 Гор 67N03 063E04 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2008.09.01 2018.06.01 2008.06.02 2018.06.01
Дейс 199,2604 9 Коми Троицко-Печорский 5000 240 Гор 62N43 056E06 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2007.10.04 2017.05.20 2007.05.21 2017.05.20
Дейс 199,2604 9 Коми Троицко-Печорский 5000 240 Гор 62N43 056E06 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2010.03.26 2017.05.20 2007.05.21 2017.05.20
Закр 199,2604 9 Коми Усинск Усинск 10 30 Гор 66N12 055E25 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2010.07.08 2014.12.31 2010.06.07 2014.12.31
Дейс 199,2604 9 Коми Усинск Усинск 10 30 Гор 66N12 055E25 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2015.01.01 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 207,2396 10 Коми Усинск Усинск 100 59 Гор 65N59 057E34 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2008.01.18 2017.10.15 2007.10.16 2017.10.15
Закр 207,25 10 Коми Княжпогостский 100 69 Гор 62N32 050E51 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2010.10.20 2014.12.31 2010.06.03 2014.12.31
Дейс 207,25 10 Коми Княжпогостский 100 69 Гор 62N32 050E51 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2015.02.11 2019.08.19 2015.01.26 2019.08.19
Закр 207,25 10 Коми Ухта Ухта 100 88 Гор 63N35 053E40 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2010.07.12 2014.12.31 2010.06.07 2014.12.31
Дейс 207,25 10 Коми Ухта Ухта 100 88 Гор 63N35 053E40 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2015.01.01 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Закр 207,25 10 Коми Малая Пера район Сосногорск 100 126 Гор 64N11 054E51 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2010.07.09 2014.12.31 2010.06.05 2014.12.31
Дейс 207,25 10 Коми Малая Пера район Сосногорск 100 126 Гор 64N11 054E51 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2015.01.01 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Закр 207,25 10 Коми Удорский 100 25 Гор 64N13 046E34 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2012.03.16 2014.12.31 2011.12.30 2014.12.31
