Стат МГц Область Город, место Район, округ TRP hA Pol Lat Long Карта Класс Дата рег Срок Дата раз Срок
Дейс 100,0 5 Приморский Артемовский Артемовский 100 35 Вер 43N20 132E12 (G) (Я) 2013.04.30 2015.03.27 2013.03.28 2015.03.27
Закр 100,0 5 Приморский Артем Артемовский 100 35 Вер 43N21 132E11 (G) (Я) 2011.09.26 2012.08.14 2011.08.15 2012.08.14
Дейс 100,1 Приморский Уссурийский Уссурийский 500 40 Вер 43N45 131E58 (G) (Я) 2013.06.21 2015.06.19 2011.06.21 2013.06.20
Закр 100,1 Приморский Уссурийский Уссурийский 500 40 Вер 43N45 131E58 (G) (Я) 2011.07.05 2013.06.20 2011.06.21 2013.06.20
Закр 100,1 Приморский Уссурийский Уссурийский 500 40 Вер 43N45 131E58 (G) (Я) 2009.09.14 2011.06.21 1995.05.15 ..
Дейс 100,4 Приморский Артемовский Артемовский 500 25 Вер 43N19 132E10 (G) (Я) 2014.04.09 2016.01.23 2014.01.24 2016.01.23
Дейс 100,5 Приморский Спасск-Дальний Спасск-Дальний 100 28 Вер 44N35 132E49 (G) (Я) 2014.06.09 2016.04.09 2014.04.10 2016.04.09
Дейс 100,7 Приморский Уссурийск Уссурийский 1000 28 Гор 43N49 131E56 (G) (Я) 2006.11.22 2016.09.21 2006.09.22 2016.09.21
Дейс 100,9 Приморский Находкинский Находкинский 100 40 Вер 42N50 132E50 (G) (Я) 2013.06.03 2015.04.29 2011.03.14 2021.03.13
Закр 100,9 Приморский Находкинский Находкинский 100 175 Вер 42N50 132E50 (G) (Я) 2012.01.11 2012.11.30 1995.05.15 ..
Закр 100,9 Приморский Партизанский 100 40 Вер 42N50 133E10 (G) (Я) 2011.05.03 2021.03.13 2011.03.14 2021.03.13
Дейс 101,0 Приморский Артемовский Артемовский 1000 25 Вер 43N19 132E10 (G) (Я) 2014.04.09 2016.02.16 1995.05.15 ..
Закр 101,0 Приморский Артемовский Артемовский 1000 25 Вер 43N19 132E10 (G) (Я) 2010.03.30 2012.02.18 2010.02.19 2012.02.18
Закр 101,0 Приморский Артемовский Артемовский 1000 25 Вер 43N19 132E10 (G) (Я) 2012.06.04 2014.02.17 2012.02.18 2014.02.17
Дейс 101,1 Приморский Арсеньев Арсеньевский 100 38 Вер 44N09 133E16 (G) (Я) 2013.12.24 2015.11.10 1995.05.15 ..
Закр 101,3 Приморский Спасский 500 60 Вер 44N33 132E46 (G) (Я) 2012.01.27 2013.11.23 2011.11.24 2013.11.23
Дейс 101,4 Приморский Уссурийск Уссурийский 1000 43 Гор 43N49 131E56 (G) (Я) 2012.12.10 2018.10.14 2010.10.16 2012.10.15
Закр 101,4 Приморский Уссурийск Уссурийский 1000 43 Гор 43N49 131E56 (G) (Я) 2010.10.21 2012.10.15 2010.10.16 2012.10.15
Дейс 101,5 Приморский Ольгинский 30 10 Вер 43N51 135E14 (G) (Я) 2011.09.05 2018.02.13 2008.02.14 2018.02.13
Закр 101,5 Приморский Ольгинский 30 10 Вер 43N51 135E14 (G) (Я) 2008.04.22 2018.02.13 2008.02.14 2018.02.13
Дейс 101,5 Приморский Ольгинский 30 10 Вер 43N56 134E49 (G) (Я) 2011.09.05 2018.02.13 2008.02.14 2018.02.13
Закр 101,5 Приморский Ольгинский 30 10 Вер 43N56 134E49 (G) (Я) 2008.04.22 2018.02.13 2008.02.14 2018.02.13
Дейс 101,5 Приморский Кавалеровский 30 15 Вер 44N19 134E56 (G) (Я) 2011.09.05 2018.02.13 1995.05.15 ..
Закр 101,5 Приморский Кавалеровский 30 15 Вер 44N19 134E56 (G) (Я) 2008.04.22 2018.02.13 2008.02.14 2018.02.13
Дейс 101,7 Приморский Владивосток Владивостокский 5000 120 Гор 43N07 131E53 (G) (Я) 2010.08.13 2015.06.08 2010.05.28 2015.06.08
Дейс 101,9 Приморский Уссурийск Уссурийский 500 46 Вер 43N49 131E56 (G) (Я) 2013.05.30 2015.01.30 2013.01.31 2015.01.30
Дейс 101,9 Приморский Кавалеровский 30 15 Вер 44N16 134E57 (G) (Я) 2011.09.05 2018.02.13 2008.02.14 2018.02.13
Закр 101,9 Приморский Кавалеровский 30 15 Вер 44N16 134E57 (G) (Я) 2008.04.22 2018.02.13 2008.02.14 2018.02.13
Дейс 102,0 Приморский Ольгинский 30 10 Вер 43N21 134E47 (G) (Я) 2008.04.22 2018.02.13 2008.02.14 2018.02.13
Дейс 102,0 Приморский Ольгинский 30 10 Вер 43N21 134E47 (G) (Я) 2011.09.05 2018.02.13 2008.02.14 2018.02.13
Закр 102,0 Приморский Ольгинский 30 10 Вер 43N21 134E47 (G) (Я) 2010.09.22 2018.02.13 2008.02.14 2018.02.13
Дейс 102,0 Приморский Ольгинский 30 10 Вер 43N57 135E27 (G) (Я) 2011.09.05 2018.02.13 2008.02.14 2018.02.13
Закр 102,0 Приморский Ольгинский 30 10 Вер 43N57 135E27 (G) (Я) 2008.04.22 2018.02.13 1995.05.15 ..
Дейс 102,0 Приморский Зеркальное Кавалеровский 30 10 Вер 44N13 135E33 (G) (Я) 2011.09.05 2018.02.13 2008.02.14 2018.02.13
Закр 102,0 Приморский Зеркальное Кавалеровский 30 10 Вер 44N13 135E33 (G) (Я) 2008.04.22 2018.02.13 2008.02.14 2018.02.13
Дейс 102,1 Приморский Яковлевский 1000 130 Вер 44N06 133E21 (G) (Я) 2011.02.21 2018.06.01 2010.12.15 2018.06.01
Дейс 102,1 Приморский Тернейский 30 13 Вер 46N10 138E00 (G) (Я) 2011.09.05 2017.06.08 2007.06.09 2017.06.08
Закр 102,1 Приморский Тернейский 30 13 Вер 46N10 138E00 (G) (Я) 2007.08.09 2017.06.08 1995.05.15 ..
Дейс 102,1 Приморский Тернейский 30 15 Вер 47N10 138E39 (G) (Я) 2011.09.05 2017.06.08 2007.06.09 2017.06.08
Закр 102,1 Приморский Тернейский 30 15 Вер 47N10 138E39 (G) (Я) 2007.08.09 2017.06.08 2007.06.09 2017.06.08
Дейс 102,4 Приморский Находкинский Находкинский 1000 250 Вер 42N50 132E50 (G) (Я) 2006.11.23 2016.09.21 2006.09.22 2016.09.21
Закр 102,4 Приморский Дальнегорский Дальнегорский 1000 40 Вер 44N31 135E34 (G) (Я) 2009.03.23 2011.01.14 2009.01.15 2011.01.14
Закр 102,4 Приморский Дальнегорский Дальнегорский 1000 40 Вер 44N31 135E34 (G) (Я) 2011.02.15 2013.01.13 2011.01.14 2013.01.13
Закр 102,4 Приморский Дальнегорский Дальнегорский 1000 40 Вер 44N31 135E34 (G) (Я) 2013.01.25 2015.01.12 2013.01.13 2015.01.12
Дейс 102,4 Приморский Дальнереченский 1000 40 Вер 46N02 134E00 (G) (Я) 2014.03.07 2016.02.26 2014.02.27 2016.02.26
Дейс 102,4 Приморский Пожарский 1000 40 Вер 46N29 134E17 (G) (Я) 2013.06.21 2015.06.19 2009.06.22 2011.06.21
Закр 102,4 Приморский Пожарский 1000 40 Вер 46N29 134E17 (G) (Я) 2011.07.05 2013.06.20 2011.06.21 2013.06.20
Закр 102,4 Приморский Пожарский 1000 40 46N29 134E17 (G) (Я) 2010.06.01 2011.06.21 2009.06.22 2011.06.21
Дейс 102,7 Приморский Владивосток Владивостокский 5000 112 Гор 43N07 131E53 (G) (Я) 2010.08.13 2014.12.30 2010.05.28 2014.12.30
Дейс 102,8 Приморский Яковлевский 1000 40 44N06 133E20 (G) (Я) 2011.05.03 2021.02.27 2011.02.28 2021.02.27
Закр 102,9 Приморский Находкинский Находкинский 1000 175 Вер 42N50 132E50 (G) (Я) 2012.07.23 2014.06.12 2012.06.13 2014.06.12
Дейс 102,9 Приморский Находкинский Находкинский 1000 175 Вер 42N50 132E50 (G) (Я) 2014.06.16 2016.06.11 2014.06.12 2016.06.11
Дейс 103,1 Приморский Спасский 3000 200 Вер 44N50 133E01 (G) (Я) 2013.01.25 2015.01.12 2011.01.14 2013.01.13
Закр 103,1 Приморский Спасский 3000 200 44N50 133E01 (G) (Я) 2010.06.01 2011.01.14 2009.01.15 2011.01.14
Закр 103,1 Приморский Спасский 3000 200 Про 44N50 133E01 (G) (Я) 2011.02.15 2013.01.13 2011.01.14 2013.01.13
Дейс 103,2 Приморский Владивосток Владивостокский 4000 180 Вер 43N07 131E53 (G) (Я) 2013.04.17 2015.02.26 2011.02.28 2013.02.27
Закр 103,2 Приморский Владивосток Владивостокский 4000 180 Вер 43N07 131E53 (G) (Я) 2011.04.14 2013.02.27 2011.02.28 2013.02.27
Дейс 103,3 Приморский Находкинский Находкинский 1000 250 Гор 42N51 132E51 (G) (Я) 2008.08.14 2017.02.07 2007.02.08 2017.02.07
Закр 103,3 Приморский Дальнереченский 1000 40 Вер 46N02 134E00 (G) (Я) 2013.10.24 2014.02.27 2012.02.28 2014.02.27
Дейс 103,5 Приморский Михайловский 5000 200 Вер 44N13 131E56 (G) (Я) 2013.10.24 2019.10.23 1995.05.15 ..
Закр 103,5 Приморский Михайловский 5000 200 Вер 44N13 131E56 (G) (Я) 2010.06.01 2011.10.25 2009.10.26 2011.10.25
Закр 103,5 Приморский Михайловский 5000 200 Вер 44N13 131E56 (G) (Я) 2011.12.23 2013.10.24 2011.10.25 2013.10.24
Дейс 103,5 Приморский Дальнегорский Дальнегорский 1000 40 Про 44N31 135E34 (G) (Я) 2011.04.14 2021.02.27 2011.02.28 2021.02.27
Дейс 103,5 Приморский Тернейский 30 15 Вер 45N25 137E10 (G) (Я) 2011.09.05 2017.06.08 2007.06.09 2017.06.08
Закр 103,5 Приморский Тернейский 30 15 Вер 45N25 137E10 (G) (Я) 2007.08.09 2017.06.08 2007.06.09 2017.06.08
Дейс 103,5 Приморский Тернейский 30 15 Вер 45N50 137E40 (G) (Я) 2011.09.05 2017.06.08 2007.06.09 2017.06.08
Закр 103,5 Приморский Тернейский 30 15 Вер 45N50 137E40 (G) (Я) 2007.08.09 2017.06.08 2007.06.09 2017.06.08
Дейс 103,5 Приморский Максимовка Тернейский 30 15 Вер 46N05 137E53 (G) (Я) 2011.09.05 2017.06.08 2007.06.09 2017.06.08
Закр 103,5 Приморский Максимовка Тернейский 30 15 Вер 46N05 137E53 (G) (Я) 2007.08.09 2017.06.08 1995.05.15 ..
Дейс 103,5 Приморский Тернейский 30 15 Вер 46N32 138E19 (G) (Я) 2011.09.05 2017.06.08 2007.06.09 2017.06.08
Закр 103,5 Приморский Тернейский 30 15 Вер 46N32 138E19 (G) (Я) 2007.08.09 2017.06.08 2007.06.09 2017.06.08
Дейс 103,5 Приморский Тернейский 30 15 Вер 47N15 138E47 (G) (Я) 2011.09.05 2017.06.08 2007.06.09 2017.06.08
Закр 103,5 Приморский Тернейский 30 15 Вер 47N15 138E47 (G) (Я) 2007.08.09 2017.06.08 2007.06.09 2017.06.08
Закр 103,5 Приморский Тернейский 30 15 Вер 47N35 138E23 (G) (Я) 2007.08.09 2017.06.08 2007.06.09 2017.06.08
Дейс 103,7 Приморский Владивосток Владивостокский 1000 170 Вер 43N07 131E53 (G) (Я) 2013.08.28 2019.08.18 2011.08.20 2013.08.19
Закр 103,7 Приморский Владивосток Владивостокский 1000 170 Гор 43N07 131E53 (G) (Я) 2011.10.06 2013.08.19 2011.08.20 2013.08.19
Закр 103,7 Приморский Владивосток Владивостокский 1000 170 Вер 43N07 131E53 (G) (Я) 2009.09.21 2011.08.20 2009.08.21 2011.08.20
Дейс 103,9 Приморский Партизанский 1000 50 Вер 43N04 133E00 (G) (Я) 2008.07.08 2018.04.20 2008.04.21 2018.04.20
Дейс 103,9 Приморский Дальнегорский Дальнегорский 1000 50 Вер 44N21 135E48 (G) (Я) 2014.05.12 2024.01.28 2010.08.20 2020.08.19
Закр 103,9 Приморский Дальнегорский Дальнегорский 1000 27 Вер 44N21 135E48 (G) (Я) 2013.12.30 2015.03.05 2013.03.06 2015.03.05
Дейс 103,9 Приморский Дальнегорск Дальнегорский 50 Вер 44N33 135E34 (G) (Я) 2013.12.30 2015.03.05 2013.03.06 2015.03.05
Закр 103,9 Приморский Дальнегорск Дальнегорский 1000 50 Вер 44N33 135E34 (G) (Я) 2010.10.14 2020.08.19 2010.08.20 2020.08.19
Дейс 103,9 Приморский Дальнереченский 1000 40 Вер 46N02 134E00 (G) (Я) 2014.01.29 2015.12.17 2013.12.18 2015.12.17
Закр 103,9 Приморский Дальнереченский 1000 148 Вер 46N02 134E00 (G) (Я) 2012.07.16 2013.12.18 2011.12.19 2013.12.18
Дейс 104,1 Приморский Яковлевский 1000 130 Вер 44N06 133E21 (G) (Я) 2010.05.21 2020.04.18 2010.04.19 2020.04.18
Дейс 104,2 Приморский Владивосток Владивостокский 5000 120 Гор 43N07 131E53 (G) (Я) 2010.08.13 2017.02.07 2010.05.28 2017.02.07
Закр 104,4 Приморский Уссурийский Уссурийский 100 40 Вер 43N45 131E58 (G) (Я) 2010.06.01 2011.11.01 2011.11.01 2013.10.31
Дейс 104,4 Приморский Уссурийский Уссурийский 1000 40 Вер 43N45 131E58 (G) (Я) 2014.03.07 2019.10.30 2013.10.31 2019.10.30
Дейс 104,4 Приморский Спасский 100 55 44N33 132E46 (G) (Я) 2012.09.25 2014.08.13 2012.08.14 2014.08.13
Дейс 104,5 Приморский Находкинский Находкинский 1000 250 Вер 42N50 132E50 (G) (Я) 2013.03.15 2016.07.02 2006.07.03 2016.07.02
Закр 104,5 Приморский Находкинский Находкинский 1000 250 Вер 42N50 132E50 (G) (Я) 2006.08.15 2016.07.02 2006.07.03 2016.07.02
Дейс 104,6 Приморский Яковлевский 1000 40 Вер 44N06 133E20 (G) (Я) 2013.06.21 2015.06.19 2009.06.22 2011.06.21
Закр 104,6 Приморский Яковлевский 1000 40 Вер 44N06 133E20 (G) (Я) 2011.07.05 2013.06.20 2011.06.21 2013.06.20
Закр 104,6 Приморский Яковлевский 1000 40 44N06 133E20 (G) (Я) 2010.06.01 2011.06.21 2009.06.22 2011.06.21
Дейс 104,7 Приморский Владивосток Владивостокский 5000 180 Вер 43N07 131E53 (G) (Я) 2010.08.13 2016.07.03 2010.05.28 2016.07.03
Дейс 105,0 Приморский Находкинский Находкинский 1000 28 Гор 42N46 132E52 (G) (Я) 2006.05.17 2016.04.13 2006.04.14 2016.04.13
Дейс 105,0 Приморский Артемовский Артемовский 1000 25 Вер 43N19 132E10 (G) (Я) 2014.04.09 2016.01.23 2014.01.24 2016.01.23
Дейс 105,3 Приморский Владивосток Владивостокский 5000 180 Гор 43N07 131E53 (G) (Я) 2010.08.13 2014.11.11 2010.05.28 2014.11.11
Дейс 105,5 Приморский Партизанский 500 12 Вер 42N50 133E09 (G) (Я) 2011.03.25 2020.06.02 2010.06.03 2020.06.02
Дейс 105,5 Приморский Уссурийск Уссурийский 500 24 Вер 43N49 131E56 (G) (Я) 2008.08.26 2018.03.03 2008.03.04 2018.03.03
Дейс 105,6 Приморский Спасск-Дальний Спасск-Дальний 100 28 Вер 44N35 132E49 (G) (Я) 2014.06.09 2016.04.09 2014.04.10 2016.04.09
Дейс 105,7 Приморский Владивосток Владивостокский 5000 150 Гор 43N07 131E53 (G) (Я) 2010.08.13 2018.02.13 2010.05.28 2018.02.13
План 106,0 Приморский Находкинский Находкинский 1000 250 Вер 42N50 132E50 (G) (Я) .. .. 2011.08.15 2021.08.14
Дейс 106,0 Приморский Находкинский Находкинский 1000 250 Вер 42N50 132E50 (G) (Я) 2013.07.01 2023.05.16 2013.05.17 2023.05.16
Дейс 106,0 Приморский Уссурийск Уссурийский 1000 40 Гор 43N49 131E56 (G) (Я) 2013.06.10 2019.05.30 2011.06.01 2013.05.01
Закр 106,0 Приморский Уссурийск Уссурийский 1000 40 Гор 43N49 131E56 (G) (Я) 2011.06.08 2013.05.31 2011.06.01 2013.05.01
Дейс 106,2 Приморский Спасский 5000 200 Про 44N50 133E01 (G) (Я) 2013.06.21 2015.06.19 2009.06.22 2011.06.21
Закр 106,2 Приморский Спасский 5000 200 Про 44N50 133E01 (G) (Я) 2011.07.05 2013.06.20 2011.06.21 2013.06.20
Закр 106,2 Приморский Спасский 5000 200 44N50 133E01 (G) (Я) 2010.06.01 2011.06.21 2009.06.22 2011.06.21
Закр 106,2 Приморский Спасский 5000 200 44N50 133E01 (G) (Я) 2009.10.26 2011.01.14 2009.06.22 2011.06.21
Дейс 106,4 Приморский Владивосток Владивостокский 5000 140 Гор 43N07 131E53 (G) (Я) 2006.12.13 2016.12.28 2006.08.29 2016.08.28
Дейс 106,7 Приморский Находкинский Находкинский 1000 250 Вер 42N50 132E50 (G) (Я) 2006.11.03 2016.09.21 2006.09.22 2016.09.21
Дейс 106,7 Приморский Уссурийск Уссурийский 1000 28 Гор 43N49 131E56 (G) (Я) 2006.11.22 2016.09.21 2006.09.22 2016.09.21
Дейс 107,0 Приморский Владивосток Владивостокский 5000 120 Вер 43N07 131E53 (G) (Я) 2010.08.13 2017.02.07 2010.05.28 2017.02.07
Дейс 107,3 Приморский Пожарский 1000 40 Вер 46N29 134E17 (G) (Я) 2013.01.25 2015.01.12 2011.01.14 2013.01.13
Закр 107,3 Приморский Пожарский 1000 40 Вер 46N29 134E17 (G) (Я) 2009.03.23 2011.01.14 1995.05.15 ..
Закр 107,3 Приморский Пожарский 1000 40 Вер 46N29 134E17 (G) (Я) 2011.02.15 2013.01.13 2011.01.14 2013.01.13
Закр 107,4 Приморский Уссурийск Уссурийский 1000 43 Вер 43N49 131E56 (G) (Я) 2011.03.31 2013.03.22 2009.03.24 2011.03.23
Дейс 107,5 Приморский Арсеньев Арсеньевский 100 38 Вер 44N09 133E16 (G) (Я) 2013.12.24 2015.11.10 1995.05.15 ..
Закр 107,7 Приморский Надеждинский 2500 70 Гор 43N21 131E54 (G) (Я) 2012.09.20 2021.08.24 2011.08.25 2021.08.24
Дейс 107,9 Приморский Партизанский 500 12 Вер 42N50 133E09 (G) (Я) 2009.06.25 2019.04.21 2009.04.22 2019.04.21
Закр 107,9 Приморский Михайловский 5000 200 44N13 131E56 (G) (Я) 2010.01.11 2011.01.14 2009.01.15 2011.01.14
Дейс 107,9 Приморский Михайловский 5000 200 Вер 44N13 131E56 (G) (Я) 2013.01.25 2015.01.12 2013.01.13 2015.01.12
Закр 107,9 Приморский Михайловский 5000 200 Вер 44N13 131E56 (G) (Я) 2011.02.15 2013.01.13 2011.01.14 2013.01.13
Закр 107,9 Приморский Михайловский 5000 200 44N13 131E56 (G) (Я) 2010.06.01 2011.01.14 2009.01.15 2011.01.14
Дейс 17,725 Приморский Надеждинский 200000 0 Гор 43N21 131E53 (G) (Я) 2006.05.15 2015.12.28 2005.12.29 2015.12.28
Дейс 178,0 6 Приморский Хасанский 100 40 Гор 42N39 130E47 (G) (Я) 2011.03.03 2014.12.31 2010.12.15 2014.12.31
Дейс 178,0 6 Приморский Шкотовский 10 10 Гор 42N52 132E21 (G) (Я) 2011.01.25 2014.11.17 2010.10.28 2014.11.17
Дейс 178,0 6 Приморский Владивосток Владивостокский 1000 178 Гор 43N07 131E53 (G) (Я) 2010.07.26 2014.12.31 2010.05.28 2014.12.31
Дейс 178,0 6 Приморский Партизанский Партизанский 1 10 Гор 43N10 133E06 (G) (Я) 2005.08.12 2015.06.08 2005.06.09 2015.06.08
Дейс 178,0 6 Приморский Партизанский Партизанский 10 25 Гор 43N16 133E13 (G) (Я) 2011.03.11 2014.12.29 2010.12.15 2014.12.29
Дейс 178,0 6 Приморский Лазовский 10 10 Гор 43N17 134E14 (G) (Я) 2011.03.16 2014.11.17 2010.12.15 2014.11.17
Закр 178,0 6 Приморский Лазовский 10 10 Гор 43N17 134E14 (G) (Я) 2005.04.19 2014.11.17 2004.11.18 2014.11.17
Дейс 178,0 6 Приморский Шкотовский 10 8 Гор 43N20 132E34 (G) (Я) 2011.03.03 2014.12.31 2010.12.15 2014.12.31
Дейс 178,0 6 Приморский Лазовский 100 32 Гор 43N22 133E54 (G) (Я) 2011.01.25 2014.11.17 2010.10.28 2014.11.17
Дейс 178,0 6 Приморский Ольгинский 10 14 Гор 43N25 134E47 (G) (Я) 2011.03.03 2014.12.31 2010.12.15 2014.12.31
Дейс 178,0 6 Приморский Партизанский 10 15 Гор 43N34 133E21 (G) (Я) 2011.01.21 2014.12.31 2010.10.28 2014.12.31
Дейс 178,0 6 Приморский Чугуевский 1 14 Гор 43N41 133E57 (G) (Я) 2011.01.25 2014.11.17 2010.10.28 2014.11.17
Дейс 178,0 6 Приморский Уссурийск Уссурийский 100 35 Гор 43N49 131E56 (G) (Я) 2009.03.16 2017.02.07 2007.02.08 2017.02.07
Дейс 178,0 6 Приморский Ольгинский 1 15 Гор 43N56 134E48 (G) (Я) 2011.01.25 2014.11.17 2010.10.28 2014.11.17
Дейс 178,0 6 Приморский 1 13 Гор 44N01 131E25 (G) (Я) 2011.01.21 2014.12.31 2010.10.28 2014.12.31
Закр 178,0 6 Приморский Октябрьский 1 13 Гор 44N03 131E27 (G) (Я) 2008.09.11 2017.02.07 2007.02.08 2017.02.07
Дейс 178,0 6 Приморский Яковлевский 100 52 Гор 44N06 133E20 (G) (Я) 2010.07.26 2014.12.31 2010.05.28 2014.12.31
Дейс 178,0 6 Приморский Реттиховка Черниговский 10 12 Гор 44N10 132E46 (G) (Я) 2011.03.03 2014.12.31 2007.02.08 2017.02.07
Дейс 178,0 6 Приморский Ярославский Хорольский 10 15 Гор 44N11 132E14 (G) (Я) 2005.04.06 2014.11.17 2004.11.18 2014.11.17
Дейс 178,0 6 Приморский Зеркальное Кавалеровский 10 10 Вер 44N13 135E33 (G) (Я) 2008.08.15 2018.05.07 2008.05.08 2018.05.07
Дейс 178,0 6 Приморский Приморский край 10 20 Гор 44N20 133E55 (G) (Я) 2014.05.22 2020.06.01 2014.06.02 2020.06.01
Дейс 178,0 6 Приморский Пограничный 1 12 Гор 44N26 131E45 (G) (Я) 2011.01.28 2014.12.31 2010.10.28 2014.12.31
Закр 178,0 6 Приморский Пограничный 10 10 Гор 44N29 131E34 (G) (Я) 2011.01.31 2014.12.30 2010.10.28 2014.12.30
Дейс 178,0 6 Приморский Спасский 100 50 Гор 44N33 132E46 (G) (Я) 2011.10.06 2014.12.31 2011.08.09 2014.12.31
Дейс 178,0 6 Приморский Чугуевский 1 10 Гор 44N42 134E41 (G) (Я) 2011.01.28 2014.12.30 2010.10.28 2014.12.30
Дейс 178,0 6 Приморский Самарка Чугуевский 10 12 Гор 44N44 134E13 (G) (Я) 2008.09.10 2017.02.07 2007.02.08 2017.02.07
Дейс 178,0 6 Приморский Ильинка Ханкайский 10 15 Гор 44N54 131E58 (G) (Я) 2011.01.28 2014.12.30 2010.10.28 2014.12.30
Закр 178,0 6 Приморский Тернейский 1 15 Гор 45N05 136E34 (G) (Я) 2010.11.23 2014.12.31 2010.09.23 2014.12.31
Дейс 178,0 6 Приморский Ханкайский 10 25 Гор 45N07 131E56 (G) (Я) 2008.12.16 2017.02.07 2007.02.08 2017.02.07
Дейс 178,0 6 Приморский Тернейский 100 30 Гор 45N25 137E10 (G) (Я) 2011.01.25 2014.11.17 2010.10.28 2014.11.17
Дейс 178,0 6 Приморский 100 15 Гор 45N28 133E27 (G) (Я) 2010.03.09 2014.12.31 2009.12.31 2014.12.31
Дейс 178,0 6 Приморский Тернейский 1 30 Гор 45N51 137E40 (G) (Я) 2011.01.31 2014.12.30 2010.10.28 2014.12.30
Дейс 178,0 6 Приморский Красноармейский 100 28 Гор 46N26 135E49 (G) (Я) 2008.09.11 2017.02.07 2007.02.08 2017.02.07
Дейс 178,0 6 Приморский Тернейский 10 14 Гор 46N32 138E18 (G) (Я) 2014.05.23 2014.12.31 2010.10.28 2014.12.31
Закр 178,0 6 Приморский Тернейский 10 14 Гор 46N32 138E20 (G) (Я) 2011.01.21 2014.12.31 2010.10.28 2014.12.31
Дейс 178,0 6 Приморский Пожарский 10 10 Гор 46N40 135E26 (G) (Я) 2011.02.15 2014.12.31 2010.11.23 2014.12.31
Закр 178,0 6 Приморский Пожарский 10 20 Гор 46N51 134E27 (G) (Я) 2011.03.03 2014.12.31 2010.12.15 2014.12.31
Дейс 178,0 6 Приморский Пожарский 10 20 Гор 46N51 134E27 (G) (Я) 2014.05.23 2014.12.31 2010.12.15 2014.12.31
Дейс 178,0 6 Приморский Тернейский 1 14 Гор 47N15 138E47 (G) (Я) 2011.03.03 2014.12.31 2010.12.15 2014.12.31
Дейс 178,0 6 Приморский Тернейский 1 10 Гор 47N36 138E22 (G) (Я) 2011.01.31 2014.12.31 2010.10.28 2014.12.31
Дейс 175,25 6 Приморский Пограничный 10 10 Гор 44N29 131E34 (G) (Я) 2014.05.23 2014.12.30 2010.10.28 2014.12.30
Дейс 175,25 6 Приморский Тернейский 1 15 Гор 45N02 136E34 (G) (Я) 2014.05.23 2014.12.31 2010.09.23 2014.12.31
Дейс 186,0 7 Приморский Находкинский Находкинский 5000 250 Гор 42N50 132E50 (G) (Я) 2005.04.19 2014.11.17 2004.11.18 2014.11.17
Дейс 186,0 7 Приморский Артемовский Артемовский 10 10 Гор 43N24 132E23 (G) (Я) 2011.01.25 2014.11.17 2010.10.28 2014.11.17
Дейс 186,0 7 Приморский Чугуевский 1 30 Гор 43N47 133E50 (G) (Я) 2011.01.31 2014.12.30 2010.10.28 2014.12.30
Дейс 186,0 7 Приморский Уссурийск Уссурийский 100 30 Гор 43N49 131E56 (G) (Я) 2008.10.20 2017.02.07 2007.02.08 2017.02.07
Дейс 186,0 7 Приморский Березовка Чугуевский 1 8 Гор 43N54 134E13 (G) (Я) 2011.01.25 2014.11.16 2010.10.28 2014.11.16
Закр 186,0 7 Приморский Ольгинский 100 25 Гор 43N55 135E31 (G) (Я) 2008.08.15 2017.02.07 2007.02.08 2017.02.07
Дейс 186,0 7 Приморский Ольгинский 1000 25 Гор 43N56 135E30 (G) (Я) 2014.05.23 2017.02.07 2007.02.08 2017.02.07
Закр 186,0 7 Приморский Устиновка Кавалеровский 1 8 Гор 44N15 135E14 (G) (Я) 2010.05.31 2014.12.31 2010.04.19 2014.12.31
Дейс 186,0 7 Приморский Кавалеровский 100 89 Гор 44N19 134E57 (G) (Я) 2011.03.11 2014.12.31 2009.09.04 2014.12.31
Дейс 186,0 7 Приморский Чугуевский 1 20 Гор 44N20 134E19 (G) (Я) 2008.09.11 2017.02.07 2007.02.08 2017.02.07
Дейс 186,0 7 Приморский Спасский 10 12 Гор 44N31 132E42 (G) (Я) 2013.02.28 2014.12.25 2010.12.27 2012.12.26
Закр 186,0 7 Приморский Спасский 10 12 Гор 44N31 132E42 (G) (Я) 2011.08.15 2012.12.26 2010.12.27 2012.12.26
Дейс 186,0 7 Приморский Кировский 100 80 Гор 45N05 133E31 (G) (Я) 2005.05.03 2014.12.30 2004.12.31 2014.12.30
Дейс 186,0 7 Приморский Максимовка Тернейский 1 12 Гор 46N05 137E53 (G) (Я) 2008.08.08 2017.02.07 2007.02.08 2017.02.07
Дейс 183,25 7 Приморский Кавалеровский 1 8 Гор 44N15 135E13 (G) (Я) 2014.05.23 2014.12.31 2010.04.19 2014.12.31
Дейс 194,0 8 Приморский Хасанский 100 40 Гор 42N39 130E47 (G) (Я) 2011.03.16 2014.11.17 2004.11.18 2014.11.17
Дейс 194,0 8 Приморский Шкотовский 10 10 Гор 42N52 132E21 (G) (Я) 2011.01.25 2014.11.17 2010.10.28 2014.11.17
Дейс 194,0 8 Приморский Лазовский 100 34 Гор 42N53 133E45 (G) (Я) 2005.04.19 2014.12.30 2004.12.31 2014.12.30
Дейс 194,0 8 Приморский Лазовский 10 8 Гор 43N03 133E33 (G) (Я) 2011.03.16 2014.11.17 2010.12.15 2014.11.17
