Стат МГц Область Город, место Район, округ TRP hA Pol Lat Long Карта Класс Дата рег Срок Дата раз Срок
Закр 100,5 Москва Москва Москва 5000 220 Вер 55N46 037E29 (G) (Я) 300KF8EHF 2013.08.07 2023.07.02 2013.07.03 2023.07.02
Дейс 100,5 Москва Москва Москва 5000 220 Вер 55N46 037E29 (G) (Я) 300KF8EHF 2014.01.17 2023.07.02 1995.05.15 ..
Дейс 100,9 Москва Москва Москва 5000 431 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 300KF8EHF 2009.06.02 2016.07.16 2006.03.31 ..
Дейс 101,2 Москва Москва Москва 10000 431 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 300KF8EHF 2007.05.18 2017.03.27 2007.03.28 2017.03.27
Дейс 101,7 Москва Москва Москва 10000 252 Вер 55N46 037E29 (G) (Я) 300KF8EHF 2008.05.19 2018.02.13 1995.05.15 ..
Дейс 102,1 Москва Москва Москва 1000 83 Про 55N42 037E33 (G) (Я) 300KF8EHF 2006.04.26 2016.03.27 2006.03.28 2016.03.27
Дейс 102,1 Москва Москва Москва 5000 432 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 300KF8EHF 2008.03.11 2017.10.15 1995.05.15 ..
Дейс 103,4 Москва Москва Москва 5000 252 Вер 55N46 037E29 (G) (Я) 300KF8EHF 2009.02.04 2018.12.14 2008.12.15 2018.12.14
Дейс 103,7 Москва Москва Москва 10000 431 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 300KF8EHF 2007.05.18 2017.03.27 2007.03.28 2017.03.27
Закр 104,7 Москва Москва Москва 5000 153 Вер 55N46 037E29 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 2009.01.15 2019.01.14
Дейс 104,7 Москва Москва Москва 10000 252 Вер 55N46 037E29 (G) (Я) 300KF8EHF 2009.03.23 2019.01.14 2009.01.15 2019.01.14
Дейс 105,2 Москва Москва Москва 5000 232 Вер 55N46 037E29 (G) (Я) 300KF8EHF 2012.04.26 2020.12.26 1995.05.15 ..
Дейс 105,2 Москва Москва Москва 4000 110 Вер 55N46 037E40 (G) (Я) 300KF8EHF 2008.03.26 2017.09.30 2007.10.01 2017.09.30
Дейс 105,2 Москва Москва Москва 5000 232 Вер 55N47 037E30 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.01.20 2020.12.26 2010.12.27 2020.12.26
Дейс 105,7 Москва Москва Москва 5000 219 Вер 55N46 037E29 (G) (Я) 300KF8EHF 2007.08.01 2017.04.04 1995.05.15 ..
Дейс 105,7 Москва Москва Москва 4000 107 Гор 55N46 037E40 (G) (Я) 300KF8EHF 2010.10.14 2015.06.05 1995.05.15 ..
Дейс 105,7 Москва Москва Москва 10000 432 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 300KF8EHF 2010.10.14 2015.06.05 1995.05.15 ..
Дейс 106,2 Москва Москва Москва 10000 445 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 300KF8EHF 2007.05.18 2017.03.27 2007.03.28 2017.03.27
Дейс 106,6 Москва Москва Москва 10000 252 Вер 55N46 037E29 (G) (Я) 300KF8EHF 2008.06.03 2018.03.23 2008.03.24 2018.03.23
Закр 107,4 Москва Москва Москва 2850 232 Вер 55N46 037E29 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 1995.05.15 ..
Дейс 107,4 Москва Москва Москва 3000 232 Вер 55N46 037E29 (G) (Я) 300KF8EHF 2010.07.22 2018.02.13 1995.05.15 ..
План 25,90 Москва Москва Москва 2000 0 Про 55N42 037E33 (G) (Я) 20K0X7EWX .. .. 2013.01.25 ..
План 25,90 Москва Москва Москва 2000 0 Про 55N53 037E23 (G) (Я) 20K0X7EWX .. .. 2009.08.19 ..
План 25,90 Москва Москва Москва 5000 0 Про 55N42 037E33 (G) (Я) 16K0A3E .. .. 2013.01.25 ..
Дейс 25,90 Москва Москва Москва 5000 45 Вер 55N45 037E43 (G) (Я) 16K0A3E .. .. 2013.03.06 2014.03.05
План 25,90 Москва Москва Москва 5000 0 Про 55N53 037E23 (G) (Я) 16K0A3E .. .. 2009.08.19 ..
Закр 490,0 23 Москва Москва Москва 10000 418 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 750KF3EGN .. .. 2007.12.17 2017.12.17
Закр 490,0 23 Москва Москва Москва 10000 418 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 750KF3EGN 2012.09.21 2018.05.14 2007.12.17 2017.12.17
Закр 490,0 23 Москва Москва Москва 10000 418 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 750KF3EGN 2012.09.21 2018.05.14 2007.12.17 2017.12.17
Дейс 490,0 23 Москва Москва Москва 10000 418 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 750KF3EGN 2013.10.07 2018.05.14 2008.05.15 2018.05.14
План 498,0 24 Москва Москва Москва 500 399 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 8M00X7WWX .. .. 2013.10.18 ..
План 498,0 24 Москва Москва Москва 10000 399 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 8M00X7WWX .. .. 2012.07.16 ..
Дейс 498,0 24 Москва Москва Москва 500 399 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 8M00X7WWX 2014.01.30 2022.03.16 2012.03.16 2022.03.16
Дейс 498,0 24 Москва Москва Москва 500 399 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 8M00X7WWX 2014.06.19 2022.03.16 2012.03.16 2022.03.16
План 498,0 24 Москва Истринский 500 75 Гор 55N51 036E47 (G) (Я) 8M00X7WWX .. .. 2013.03.19 ..
План 498,0 24 Москва Сергиево-Посадский 1000 76 Гор 56N22 038E06 (G) (Я) 8M00X7WWX .. .. 2013.02.20 ..
Дейс 514,0 26 Москва Москва Москва 400 79 Вер 55N37 037E37 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.09.27 2016.09.29 2008.02.26 2018.02.26
Дейс 514,0 26 Москва 400 80 Вер 55N37 037E43 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.09.27 2016.08.14 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 514,0 26 Москва Москва Москва 400 80 Вер 55N39 037E29 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.09.27 2016.08.14 2008.02.26 2018.02.26
Дейс 514,0 26 Москва Москва Москва 400 80 Вер 55N40 037E26 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.09.27 2016.08.14 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 514,0 26 Москва Москва Москва 400 70 Вер 55N40 037E32 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.09.27 2016.08.14 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 514,0 26 Москва Москва Москва 1000 108 Вер 55N40 037E47 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.09.27 2016.08.14 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 514,0 26 Москва Москва Москва 400 72 Вер 55N41 037E40 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.09.27 2016.08.14 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 514,0 26 Москва Москва Москва 400 77 Вер 55N42 037E34 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.09.27 2016.08.14 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 514,0 26 Москва Москва Москва 400 86 Вер 55N42 037E50 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.09.27 2016.08.14 2008.02.26 2018.02.26
Дейс 514,0 26 Москва Москва Москва 400 88 Вер 55N43 037E39 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.09.27 2016.08.14 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 514,0 26 Москва Москва Москва 400 71 Вер 55N44 037E27 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.09.27 2016.08.14 2005.06.06 2015.06.06
Закр 514,0 26 Москва Москва Москва 400 42 Про 55N44 037E37 (G) (Я) 8M00X7FWX 2008.03.05 2012.05.09 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 514,0 26 Москва Москва Москва 100 55 Вер 55N44 037E38 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.09.27 2016.08.14 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 514,0 26 Москва Москва Москва 400 34 Вер 55N44 037E47 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.09.27 2016.08.14 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 514,0 26 Москва Москва Москва 400 70 Вер 55N45 037E23 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.09.27 2016.08.14 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 514,0 26 Москва Москва Москва 400 114 Вер 55N45 037E35 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.09.27 2016.08.14 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 514,0 26 Москва Москва Москва 100 55 Вер 55N45 037E35 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.09.27 2016.08.14 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 514,0 26 Москва Москва Москва 400 70 Вер 55N45 037E39 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.09.27 2016.06.20 2010.10.29 2020.10.29
Дейс 514,0 26 Москва Москва Москва 400 82 Вер 55N45 037E43 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.09.27 2016.08.14 2008.02.26 2018.02.26
Дейс 514,0 26 Москва Москва Москва 100 48 Вер 55N45 037E48 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.09.27 2016.08.14 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 514,0 26 Москва Москва Москва 400 63 Вер 55N46 037E35 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.09.27 2016.08.14 2008.02.26 2018.02.26
Дейс 514,0 26 Москва Москва Москва 100 42 Вер 55N46 037E36 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.09.27 2016.08.14 2008.02.26 2018.02.26
Дейс 514,0 26 Москва Москва Москва 1000 261 Вер 55N47 037E30 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.09.27 2016.08.14 2010.10.29 2020.10.29
Дейс 514,0 26 Москва Москва Москва 400 40 Вер 55N47 037E36 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.09.27 2016.08.14 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 514,0 26 Москва Москва Москва 400 105 Вер 55N47 037E44 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.09.27 2016.08.14 2008.02.26 2018.02.26
Дейс 514,0 26 Москва Москва Москва 400 71 Вер 55N48 037E23 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.09.27 2016.08.14 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 514,0 26 Москва Москва Москва 400 108 Вер 55N48 037E30 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.09.27 2016.08.14 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 514,0 26 Москва Москва Москва 100 51 Вер 55N48 037E33 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.09.27 2016.08.14 2008.02.26 2018.02.26
Дейс 514,0 26 Москва Москва Москва 400 77 Вер 55N48 037E38 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.09.27 2016.08.14 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 514,0 26 Москва Москва Москва 400 80 Вер 55N48 037E43 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.09.27 2016.08.14 2008.02.26 2018.02.26
Дейс 514,0 26 Москва Москва Москва 100 32 Вер 55N48 037E47 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.09.27 2016.08.14 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 514,0 26 Москва Москва Москва 400 71 Вер 55N49 037E48 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.09.27 2016.08.14 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 514,0 26 Москва Москва Москва 400 50 Вер 55N50 037E33 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.09.27 2016.08.14 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 514,0 26 Москва Москва Москва 400 88 Вер 55N52 037E33 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.09.27 2016.08.14 2010.10.29 2020.10.29
Дейс 514,0 26 Москва Москва Москва 400 90 Вер 55N52 037E42 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.09.27 2016.08.14 2005.06.06 2015.06.06
План 522,0 27 Москва Москва Москва 5000 454 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 7M25C3F .. .. 2012.08.23 ..
План 522,0 27 Москва Воскресенский 100 50 Гор 55N20 038E35 (G) (Я) .. .. 1991.06.17 ..
План 546,0 30 Москва Москва Москва 2000 125 Гор 55N32 037E33 (G) (Я) 8M00X7WWX .. .. 2012.07.13 ..
Дейс 546,0 30 Москва Москва Москва 10000 399 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 8M00X7WWX 2012.05.29 2022.03.16 2012.03.16 2022.03.16
Закр 562,0 32 Москва Москва Москва 1000 360 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 8M00X7FXF 2011.08.15 2016.04.09 2005.06.06 2015.06.06
Закр 562,0 32 Москва Москва Москва 5000 356 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 8M00X7FXF 2012.01.13 2012.06.21 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 562,0 32 Москва Москва Москва 1000 360 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 8M00X7FXF 2013.02.05 2016.04.09 2006.04.10 2016.04.09
План 578,0 34 Москва Москва Москва 1300 454 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 8M00X7FWX .. .. 2013.08.19 ..
Закр 578,0 34 Москва Москва Москва 1300 454 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 8M00X7FWX 2012.03.13 2012.12.21 2009.03.19 ..
Дейс 578,0 34 Москва Москва Москва 10000 399 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 8M00X7FWX 2013.09.09 2023.08.14 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 578,0 34 Москва Москва Москва 1300 454 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 8M00X7FWX 2014.06.19 2023.09.22 2013.09.23 2023.09.22
Дейс 586,0 35 Москва Москва Москва 5000 478 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 750KF3EGN 2008.04.08 2017.03.12 2007.03.13 2017.03.12
Закр 586,0 35 Москва Москва Москва 2000 478 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 750KF3EGN 2005.01.31 2014.11.10 2007.03.13 2017.03.12
Дейс 586,0 35 Москва Москва Москва 5000 478 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 750KF3EGN 2008.04.08 2017.03.12 2007.03.13 2017.03.12
Закр 594,0 36 Москва Москва Москва 100 32 Гор 55N34 037E35 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.08.05 2020.10.28 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 594,0 36 Москва Москва Москва 100 32 Гор 55N35 037E35 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.10.03 2020.10.28 2010.10.29 2020.10.29
Дейс 594,0 36 Москва Москва Москва 100 53 Гор 55N35 037E40 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.08.05 2020.10.28 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 594,0 36 Москва Москва Москва 100 65 Про 55N37 037E37 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.08.05 2020.10.28 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 594,0 36 Москва Москва Москва 100 75 Про 55N37 037E42 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.08.05 2020.10.28 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 594,0 36 Москва Москва Москва 100 73 Про 55N37 037E44 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.08.05 2020.10.28 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 594,0 36 Москва Москва Москва 100 80 Про 55N38 037E32 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.08.05 2020.10.28 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 594,0 36 Москва Говорово Москва 100 76 Про 55N39 037E26 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.08.05 2020.10.28 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 594,0 36 Москва Москва Москва 100 77 Про 55N39 037E28 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.08.05 2020.10.28 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 594,0 36 Москва Москва Москва 100 81 Гор 55N39 037E38 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.08.05 2020.10.28 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 594,0 36 Москва Москва Москва 100 85 Гор 55N40 037E33 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.08.05 2020.10.28 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 594,0 36 Москва Москва Москва 100 57 Про 55N41 037E37 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.08.05 2020.10.28 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 594,0 36 Москва Москва Москва 100 67 Про 55N42 037E34 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.08.05 2020.10.28 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 594,0 36 Москва Москва Москва 100 77 Гор 55N42 037E49 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.08.05 2020.10.28 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 594,0 36 Москва Москва Москва 100 64 Гор 55N43 037E27 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.08.05 2020.10.28 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 594,0 36 Москва Москва Москва 100 38 Про 55N43 037E37 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.08.05 2020.10.28 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 594,0 36 Москва Москва Москва 100 32 Про 55N43 037E37 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.08.05 2020.10.28 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 594,0 36 Москва Москва Москва 100 45 Про 55N43 037E40 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.08.05 2020.10.28 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 594,0 36 Москва Москва Москва 100 75 Гор 55N43 037E46 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.08.05 2020.10.28 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 594,0 36 Москва Москва Москва 100 43 Гор 55N44 037E35 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.08.05 2020.10.28 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 594,0 36 Москва Москва Москва 100 140 Про 55N44 037E38 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.08.05 2020.10.28 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 594,0 36 Москва Москва Москва 100 108 Про 55N45 037E34 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.10.03 2020.10.28 2011.06.30 2020.10.28
Дейс 594,0 36 Москва Москва Москва 100 34 Про 55N45 037E36 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.08.05 2020.10.28 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 594,0 36 Москва Москва Москва 100 74 Гор 55N45 037E42 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.08.05 2020.10.28 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 594,0 36 Москва Москва Москва 2500 261 Вер 55N46 037E29 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.08.05 2020.10.28 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 594,0 36 Москва Москва Москва 100 63 Про 55N46 037E35 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.08.05 2020.10.28 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 594,0 36 Москва Москва Москва 100 100 Гор 55N46 037E44 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.08.05 2020.10.28 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 594,0 36 Москва Москва Москва 100 88 Гор 55N47 037E40 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.08.05 2020.10.28 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 594,0 36 Москва Москва Москва 100 105 Про 55N48 037E30 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.08.05 2020.10.28 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 594,0 36 Москва Москва Москва 100 78 Про 55N48 037E38 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.08.05 2020.10.28 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 594,0 36 Москва Москва Москва 100 55 Про 55N48 037E49 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.08.05 2020.10.28 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 594,0 36 Москва Москва Москва 100 29 Гор 55N49 037E44 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.08.05 2020.10.28 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 594,0 36 Москва Москва Москва 100 50 Про 55N50 037E32 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.08.05 2020.10.28 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 594,0 36 Москва Москва Москва 100 70 Про 55N51 037E32 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.08.05 2020.10.28 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 594,0 36 Москва Москва Москва 100 33 Про 55N53 037E42 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.08.05 2020.10.28 2005.06.06 2015.06.06
План 609,9896 38 Москва Москва Москва 5000 454 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 750KF3EGN .. .. 1995.05.06 ..
Закр 618,0 39 Москва Москва Москва 300 32 Гор 55N34 037E35 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.10.13 2012.09.01 2010.10.29 2020.10.29
Закр 618,0 39 Москва Говорово Москва 300 76 Гор 55N39 037E26 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.10.13 2012.09.01 2010.10.29 2020.10.29
Закр 618,0 39 Москва Москва Москва 300 77 Гор 55N39 037E28 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.10.13 2012.09.01 2010.10.29 2020.10.29
Закр 618,0 39 Москва Москва Москва 300 57 Гор 55N41 037E37 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.10.13 2012.09.01 2010.10.29 2020.10.29
Закр 618,0 39 Москва Москва Москва 300 30 Гор 55N43 037E37 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.10.13 2012.09.01 2010.10.29 2020.10.29
Закр 618,0 39 Москва Москва Москва 300 35 Гор 55N43 037E40 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.10.13 2012.09.01 2010.10.29 2020.10.29
Закр 618,0 39 Москва Москва Москва 300 30 Гор 55N45 037E32 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.10.13 2012.09.01 2010.10.29 2020.10.29
Закр 618,0 39 Москва Москва Москва 300 40 Гор 55N49 037E43 (G) (Я) 8M00X7FWX 2012.03.19 2013.01.26 2010.10.29 2020.10.29
Закр 618,0 39 Москва Москва Москва 300 55 Гор 55N50 037E48 (G) (Я) 8M00X7FWX 2012.03.19 2013.01.26 2012.01.27 2013.01.26
Закр 618,0 39 Москва Москва Москва 300 57 Гор 55N53 037E33 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.10.13 2012.09.01 2010.10.29 2020.10.29
Дейс 66,44 Москва Москва Москва 15000 429 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 180KF8EHN 2006.04.26 2016.03.27 2006.03.28 2016.03.27
Дейс 67,22 Москва Москва Москва 15000 449 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 180KF8EHN 2006.04.26 2016.03.27 2006.03.28 2016.03.27
План 67,22 Москва Москва Москва 500 429 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 180KF8EHN .. .. 2013.07.22 ..
Дейс 67,22 Москва Москва Москва 500 429 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 180KF8EHN 2014.04.21 2015.02.27 2014.02.28 2015.02.27
Дейс 674,0 46 Москва Москва Москва 1000 420 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 750KF3EGN 2006.11.02 2016.04.12 2007.12.17 2017.12.17
Дейс 674,0 46 Москва Москва Москва 5000 420 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 750KF3EGN 2006.11.02 2016.04.12 2007.12.17 2017.12.17
Дейс 674,0 46 Москва Москва Москва 5000 420 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 750KF3EGN 2010.05.17 2014.12.31 2010.03.26 2014.12.31
Дейс 68,84 Москва Москва Москва 15000 429 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 180KF8EHN 2006.04.26 2016.03.27 2006.03.28 2016.03.27
Дейс 69,80 Москва Москва Москва 15000 446 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 180KF8EHN 2006.04.26 2016.03.27 2006.03.28 2016.03.27
Дейс 71,30 Москва Москва Москва 10000 446 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 180KF8EHN 2006.03.28 2016.03.27 2006.03.28 2016.03.27
Дейс 71,30 Москва Москва Москва 10000 446 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 180KF8EHN 2014.04.21 2016.03.27 2006.03.28 2016.03.27
Закр 71,69 Москва Москва 30 54 Вер 55N13 037E05 (G) (Я) 130KF3EGN 2006.04.06 2015.12.29 2005.12.30 2015.12.29
Дейс 71,69 Москва Москва 30 54 55N13 037E05 (G) (Я) 130KF3EGN 2011.10.13 2015.12.29 1995.05.15 ..
Дейс 72,14 Москва Москва Москва 15000 449 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 180KF8EHN 2006.04.26 2016.03.27 2006.03.28 2016.03.27
План 72,92 Москва Москва Москва 5000 446 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 180KF8EHN .. .. 2012.06.21 ..
Дейс 72,92 Москва Москва Москва 15000 446 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 180KF8EHN 2006.04.26 2016.03.27 2006.03.28 2016.03.27
Дейс 73,82 Москва Москва Москва 2000 437 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 180KF8EHN 2011.07.04 2021.03.04 2011.03.05 2021.03.04
Закр 762,0 57 Москва Москва Москва 5000 413 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 750KF3EGN .. .. 2005.02.24 2015.02.23
Дейс 762,0 57 Москва Москва Москва 5000 413 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 750KF3EGN 2013.03.11 2014.12.31 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 786,0 60 Москва Москва Москва 5000 413 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 750KF3EGN 2005.07.22 2015.06.07 2005.06.08 2015.06.07
Закр 87,50 4 Москва Москва Москва 5000 432 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 300KF8EHF 2007.05.22 2017.05.07 2007.05.08 2017.05.07
Дейс 87,50 4 Москва Москва Москва 5000 432 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 300KF8EHF 2009.09.11 2017.05.07 2007.01.31 ..
Дейс 88,30 4 Москва Москва Москва 5000 219 Вер 55N46 037E29 (G) (Я) 300KF8EHF 2012.05.29 2022.02.08 2012.02.09 2022.02.08
Дейс 88,30 4 Москва Москва Москва 5000 445 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 300KF8EHF 2010.10.11 2020.09.22 2010.09.23 2020.09.22
Дейс 88,30 4 Москва Москва Москва 5000 445 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 300KF8EHF 2013.07.29 2020.09.22 2010.09.23 2020.09.22
Дейс 89,10 4 Москва Москва Москва 1000 442 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 300KF8EHF 2009.06.02 2015.06.06 2006.03.31 2011.03.05
Дейс 91,20 4 Москва Москва Москва 5000 445 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 300KF8EHF 2008.06.25 2018.04.20 1999.02.22 ..
Закр 91,60 4 Москва Москва Москва 5000 439 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.03.02 2012.02.07 2010.10.29 2020.10.29
Дейс 91,60 4 Москва Москва Москва 5000 439 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 300KF8EHF 2013.08.16 2023.07.29 2013.07.30 2023.07.29
План 92,40 5 Москва Москва Москва 5000 232 Вер 55N46 037E29 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 2009.02.12 2019.02.11
Дейс 92,40 5 Москва Москва Москва 5000 232 Вер 55N46 037E29 (G) (Я) 300KF8EHF 2006.06.05 2015.05.26 1999.02.22 ..
Закр 93,60 5 Москва Москва Москва 5000 439 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 1999.02.22 ..
Дейс 93,60 5 Москва Москва Москва 5000 439 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 300KF8EHF 2009.08.10 2019.06.21 2010.01.29 2012.11.28
Дейс 93,60 5 Москва Москва Москва 5000 439 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 300KF8EHF 2013.09.19 2019.06.21 2013.07.30 2019.06.21
Закр 94,00 5 Москва Москва Москва 5000 232 Вер 55N46 037E29 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 2008.03.04 2012.06.03
Дейс 94,00 5 Москва Москва Москва 5000 232 Вер 55N47 037E30 (G) (Я) 300KF8EHF 2012.04.19 2020.05.03 1999.02.22 ..
Закр 94,40 5 Москва Москва Москва 5000 252 Вер 55N46 037E29 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 2008.03.04 2012.06.03
Дейс 94,40 5 Москва Москва Москва 5000 252 Вер 55N46 037E29 (G) (Я) 300KF8EHF 2010.08.11 2020.05.03 2009.06.08 2011.12.04
Дейс 94,80 5 Москва Москва Москва 5000 445 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.11.17 2021.10.28 2011.10.29 2021.10.28
Дейс 95,20 5 Москва Москва Москва 5000 431 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.11.17 2021.10.28 2011.10.29 2021.10.28
Закр 96,00 5 Москва Москва Москва 4000 439 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 300KF8EHF 2012.02.21 2012.12.25 2010.10.29 2020.10.29
Закр 96,00 5 Москва Москва Москва 4000 439 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 300KF8EHF 2012.02.13 2012.12.25 2010.10.29 2020.10.29
Дейс 96,00 5 Москва Москва Москва 4000 439 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 300KF8EHF 2013.04.22 2023.04.10 2010.10.29 2020.10.29
Дейс 96,00 5 Москва Москва Москва 4000 439 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 300KF8EHF 2014.05.28 2023.04.10 2010.10.29 2020.10.29
План 96,40 5 Москва Москва Москва 5000 232 Вер 55N46 037E29 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 2009.02.12 2019.02.11
Дейс 96,40 5 Москва Москва Москва 5000 232 Вер 55N46 037E29 (G) (Я) 300KF8EHF 2006.06.05 2015.05.26 2007.01.16 ..
