Стат | МГц | № | Область | Город, место | Район, округ | TRP | hA | Pol | Lat | Long | Карта | Класс | Дата рег | Срок | Дата раз | Срок |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Закр | 0,180 | Камчатский | Елизово | Елизовский | 150000 | 255 | Про | 53N10 | 158E25 | (G) (Я) | 2006.10.24 | 2016.08.17 | 2006.08.18 | 2016.08.17 | ||
Закр | 0,576 | Камчатский | Елизово | Елизовский | 150000 | 86 | Про | 53N10 | 158E25 | (G) (Я) | 2006.06.01 | 2016.02.19 | 2006.02.20 | 2016.02.19 | ||
Дейс | 0,855 | Камчатский | Елизово | Елизовский | 20000 | 66 | 53N10 | 158E25 | (G) (Я) | 2006.08.10 | 2016.02.19 | 2006.02.20 | 2016.02.19 | |||
Дейс | 1,008 | Камчатский | Елизово | Елизовский | 50000 | 61 | 53N10 | 158E25 | (G) (Я) | 2006.06.01 | 2016.02.19 | 2006.02.20 | 2016.02.19 | |||
Дейс | 1,233 | Камчатский | Елизово | Елизовский | 20000 | 85 | 53N10 | 158E25 | (G) (Я) | 2006.06.01 | 2016.02.09 | 2006.02.20 | 2016.02.19 | |||
Дейс | 1,584 | Камчатский | Ключи | Усть-камчатский | 1000 | 40 | 56N19 | 160E50 | (G) (Я) | 2011.01.25 | 2018.06.01 | 2010.11.23 | 2018.06.01 | |||
Закр | 1,584 | Камчатский | Тигильский | 1000 | 40 | Про | 57N45 | 158E40 | (G) (Я) | 2011.03.11 | 2018.06.01 | 2010.12.15 | 2018.06.01 | |||
Дейс | 102,0 | Камчатский | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 1000 | 84 | Вер | 53N02 | 158E38 | (G) (Я) | 2013.08.29 | 2019.08.20 | 2009.08.21 | 2019.08.20 | ||
Дейс | 102,0 | Камчатский | Тигильский | 100 | 50 | Вер | 59N06 | 159E55 | (G) (Я) | 2011.10.12 | 2021.07.24 | 2011.07.25 | 2021.07.24 | |||
Дейс | 102,5 | Камчатский | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 1000 | 84 | Вер | 53N02 | 158E38 | (G) (Я) | 2013.08.29 | 2021.02.27 | 2011.02.28 | 2021.02.27 | ||
Дейс | 102,5 | Камчатский | Усть-Камчатский | 100 | 20 | Вер | 56N15 | 162E35 | (G) (Я) | 2013.06.14 | 2021.07.24 | 2011.07.25 | 2021.07.24 | |||
Дейс | 102,7 | Камчатский | Оссора | Карагинский | 100 | 30 | Вер | 59N15 | 163E04 | (G) (Я) | 2013.06.14 | 2021.07.24 | 2011.07.25 | 2021.07.24 | ||
Дейс | 103,0 | Камчатский | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 1000 | 40 | Вер | 53N02 | 158E38 | (G) (Я) | 2013.08.19 | 2014.06.06 | 2013.06.07 | 2014.06.06 | ||
Дейс | 103,0 | Камчатский | 40 | 12 | Вер | 54N41 | 158E36 | (G) (Я) | 2011.07.13 | 2021.03.13 | 2011.03.14 | 2021.03.13 | ||||
Закр | 103,0 | Камчатский | Быстринский | 100 | 18 | Вер | 55N55 | 158E42 | (G) (Я) | 2011.10.12 | 2021.07.18 | 2011.07.19 | 2021.07.18 | |||
Дейс | 103,0 | Камчатский | Быстринский | 100 | 18 | Вер | 55N55 | 158E42 | (G) (Я) | 2013.06.14 | 2021.07.18 | 2011.07.19 | 2021.07.18 | |||
Дейс | 103,5 | Камчатский | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 1000 | 84 | Гор | 53N02 | 158E38 | (G) (Я) | 2013.08.29 | 2017.04.04 | 2007.04.05 | 2017.04.04 | ||
Дейс | 103,9 | Камчатский | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 1000 | 74 | Вер | 53N02 | 158E38 | (G) (Я) | 2013.08.30 | 2023.07.04 | 2013.07.05 | 2023.07.04 | ||
Дейс | 104,5 | Камчатский | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 1000 | 84 | Гор | 53N02 | 158E38 | (G) (Я) | 2013.08.30 | 2017.04.04 | 2007.04.05 | 2017.04.04 | ||
Дейс | 105,5 | Камчатский | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 500 | 84 | Гор | 53N02 | 158E38 | (G) (Я) | 2013.08.30 | 2017.04.04 | 2007.04.05 | 2017.04.04 | ||
Дейс | 106,0 | Камчатский | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 1000 | 84 | Вер | 53N02 | 158E38 | (G) (Я) | 2013.08.30 | 2019.01.14 | 2009.01.15 | 2019.01.14 | ||
Дейс | 106,5 | Камчатский | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 1000 | 84 | Вер | 53N02 | 158E38 | (G) (Я) | 2013.08.30 | 2021.02.27 | 2011.02.28 | 2021.02.27 | ||
Дейс | 107,0 | Камчатский | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 1000 | 84 | Вер | 53N03 | 158E38 | (G) (Я) | 2012.08.17 | 2019.08.20 | 2009.08.21 | 2019.08.20 | ||
Дейс | 178,0 | Камчатский | 10 | 40 | Гор | (G) (Я) | 2013.11.20 | 2014.12.31 | 2013.10.08 | 2014.12.31 | ||||||
Дейс | 178,0 | Камчатский | Усть-большерецкий | 10 | 25 | Гор | 52N56 | 156E34 | (G) (Я) | 2006.10.26 | 2015.06.07 | 2005.06.08 | 2015.06.07 | |||
Закр | 178,0 | Камчатский | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 10 | 40 | Гор | 52N58 | 158E41 | (G) (Я) | 2012.11.15 | 2013.09.23 | 2012.09.24 | 2013.09.23 | ||
Дейс | 178,0 | Камчатский | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 1 | 15 | Гор | 52N58 | 158E45 | (G) (Я) | 2005.10.18 | 2015.06.07 | 2005.06.08 | 2015.06.07 | ||
Дейс | 178,0 | Камчатский | Камчатский край | 1 | 15 | Гор | 53N00 | 158E39 | (G) (Я) | 2013.04.15 | 2014.12.31 | 2010.10.28 | 2014.12.31 | |||
Дейс | 178,0 | Камчатский | Елизовский | 10 | 43 | Гор | 53N06 | 157E44 | (G) (Я) | 2011.02.07 | 2014.12.31 | 2010.10.28 | 2014.12.31 | |||
Дейс | 178,0 | Камчатский | Елизово | Елизовский | 100 | 15 | Гор | 53N12 | 158E24 | (G) (Я) | 2010.03.25 | 2014.12.31 | 2010.01.27 | 2014.12.31 | ||
Закр | 178,0 | Камчатский | Коряки | Елизовский | 100 | 43 | Гор | 53N17 | 158E12 | (G) (Я) | 2012.07.16 | 2013.05.30 | 2012.05.31 | 2013.05.30 | ||
Дейс | 178,0 | Камчатский | Коряки | Елизовский | 100 | 43 | Гор | 53N17 | 158E12 | (G) (Я) | 2013.08.22 | 2014.12.31 | 2013.04.22 | 2014.12.31 | ||
Закр | 178,0 | Камчатский | Елизовский | 100 | 35 | Гор | 53N18 | 158E12 | (G) (Я) | 2005.11.10 | 2015.06.08 | 2005.06.09 | 2015.06.08 | |||
Дейс | 178,0 | Камчатский | Соболевский | 10 | 20 | Гор | 55N01 | 155E35 | (G) (Я) | 2011.01.20 | 2014.12.31 | 2010.10.28 | 2014.12.31 | |||
Дейс | 178,0 | Камчатский | Мильковский | 1 | 10 | Гор | 55N16 | 159E22 | (G) (Я) | 2013.09.02 | 2015.06.06 | 2005.06.07 | 2015.06.06 | |||
Дейс | 178,0 | Камчатский | Быстринский | 1 | 10 | Гор | 56N01 | 159E05 | (G) (Я) | 2013.09.02 | 2015.06.06 | 2005.06.07 | 2015.06.06 | |||
Дейс | 178,0 | Камчатский | Усть-Камчатский | 1 | 20 | Гор | 56N15 | 160E04 | (G) (Я) | 2005.10.18 | 2015.06.06 | 2005.06.07 | 2015.06.06 | |||
Дейс | 178,0 | Камчатский | Усть-Камчатский | 100 | 20 | Гор | 56N15 | 162E35 | (G) (Я) | 2011.03.10 | 2014.12.31 | 2010.12.15 | 2014.12.31 | |||
Дейс | 178,0 | Камчатский | Усть-Камчатский | 1 | 20 | Гор | 56N46 | 160E47 | (G) (Я) | 2005.10.18 | 2015.06.08 | 2005.06.09 | 2015.06.08 | |||
Дейс | 178,0 | Камчатский | Тигильский | 100 | 58 | Гор | 59N06 | 159E55 | (G) (Я) | 2006.10.26 | 2015.06.09 | 2005.06.10 | 2015.06.09 | |||
Дейс | 186,0 | Камчатский | 100 | 30 | Гор | 51N29 | 156E29 | (G) (Я) | 2010.12.30 | 2014.12.31 | 2010.10.28 | 2014.12.31 | ||||
Дейс | 186,0 | Камчатский | Апача | Усть-большерецкий | 10 | 70 | Гор | 52N55 | 157E03 | (G) (Я) | 2011.03.10 | 2014.12.31 | 2010.11.23 | 2014.12.31 | ||
Дейс | 186,0 | Камчатский | Рыбачий | 10 | 20 | Гор | 52N55 | 158E32 | (G) (Я) | 2005.10.18 | 2015.06.08 | 2005.06.09 | 2015.06.08 | |||
Дейс | 186,0 | Камчатский | Карымай | Усть-Большерецкий | 10 | 15 | Гор | 53N01 | 156E42 | (G) (Я) | 2011.01.24 | 2018.08.28 | 2008.08.29 | 2018.08.28 | ||
Дейс | 186,0 | Камчатский | Соболевский | 100 | 43 | Гор | 54N17 | 155E56 | (G) (Я) | 2010.12.30 | 2014.12.31 | 2010.10.28 | 2014.12.31 | |||
Дейс | 186,0 | Камчатский | Карагинский | 10 | 30 | Гор | 58N34 | 162E17 | (G) (Я) | 2009.03.23 | 2015.06.08 | 2005.06.09 | 2015.06.08 | |||
Дейс | 186,0 | Камчатский | Карагинский | 100 | 30 | Гор | 59N16 | 163E04 | (G) (Я) | 2011.02.25 | 2014.12.31 | 2010.12.15 | 2014.12.31 | |||
Дейс | 186,0 | Камчатский | Карагинский | 10 | 30 | Гор | 59N57 | 164E10 | (G) (Я) | 2009.03.23 | 2015.06.08 | 2005.06.09 | 2015.06.08 | |||
Дейс | 186,0 | Камчатский | Олюторский | 10 | 25 | Гор | 60N12 | 165E24 | (G) (Я) | 2007.06.07 | 2017.04.18 | 2007.04.19 | 2017.04.18 | |||
Дейс | 186,0 | Камчатский | Тиличики | Олюторский | 50 | 50 | Гор | 60N26 | 166E03 | (G) (Я) | 2011.02.25 | 2014.12.31 | 2010.12.15 | 2014.12.31 | ||
Дейс | 186,0 | Камчатский | Олюторский | 10 | 20 | Гор | 60N27 | 169E36 | (G) (Я) | 2009.10.22 | 2014.12.31 | 2009.09.04 | 2014.12.31 | |||
Дейс | 186,0 | Камчатский | Олюторский | 10 | 30 | Гор | 60N34 | 169E03 | (G) (Я) | 2009.11.06 | 2014.12.31 | 2009.09.04 | 2014.12.31 | |||
Дейс | 186,0 | Камчатский | Олюторский | 1 | 15 | Гор | 60N44 | 169E00 | (G) (Я) | 2009.11.06 | 2014.12.31 | 2009.09.04 | 2014.12.31 | |||
Дейс | 186,0 | Камчатский | Олюторский | 1 | 12 | Гор | 60N58 | 166E51 | (G) (Я) | 2009.11.27 | 2014.12.31 | 2009.09.04 | 2014.12.31 | |||
Дейс | 186,0 | Камчатский | Олюторский | 10 | 12 | Гор | 61N00 | 170E30 | (G) (Я) | 2009.11.27 | 2014.12.31 | 2009.09.04 | 2014.12.31 | |||
Дейс | 186,0 | Камчатский | Каменское | Пенжинский | 10 | 30 | Гор | 62N28 | 166E12 | (G) (Я) | 2008.11.11 | 2018.08.28 | 2008.08.29 | 2018.08.28 | ||
Дейс | 194,0 | Камчатский | Усть-Большерецкий | 100 | 43 | Гор | 52N49 | 156E15 | (G) (Я) | 2011.03.10 | 2014.12.31 | 2010.12.15 | 2014.12.31 | |||
Дейс | 194,0 | Камчатский | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 5000 | 79 | Гор | 53N02 | 158E38 | (G) (Я) | 2013.08.29 | 2015.06.09 | 2005.06.10 | 2015.06.09 | ||
Дейс | 194,0 | Камчатский | Лазо | Мильковский | 10 | 43 | Гор | 55N32 | 159E45 | (G) (Я) | 2013.09.02 | 2015.06.08 | 2005.06.09 | 2015.06.08 | ||
Дейс | 194,0 | Камчатский | Усть-Камчатский | 10 | 23 | Гор | 56N15 | 162E35 | (G) (Я) | 2011.03.10 | 2014.12.31 | 2010.12.15 | 2014.12.31 | |||
Дейс | 194,0 | Камчатский | Усть-Камчатский | 100 | 75 | Гор | 56N18 | 160E52 | (G) (Я) | 2010.12.27 | 2014.12.31 | 2010.10.28 | 2014.12.31 | |||
Дейс | 194,0 | Камчатский | Тигильский | 10 | 30 | Гор | 57N05 | 156E44 | (G) (Я) | 2010.12.30 | 2014.12.31 | 2010.10.28 | 2014.12.31 | |||
Дейс | 194,0 | Камчатский | Тигиль | Тигильский | 10 | 30 | Гор | 57N46 | 158E40 | (G) (Я) | 2011.03.10 | 2014.12.31 | 2010.12.15 | 2014.12.31 | ||
Дейс | 194,0 | Камчатский | Тигильский | 100 | 50 | Гор | 59N06 | 159E55 | (G) (Я) | 2006.09.07 | 2016.06.05 | 2006.06.06 | 2016.06.05 | |||
Дейс | 202,0 | Камчатский | Шумный | Усть-Большерецкий | 1 | 25 | Гор | 51N29 | 156E38 | (G) (Я) | 2005.11.10 | 2015.06.07 | 2005.06.08 | 2015.06.07 | ||
Дейс | 202,0 | Камчатский | Усть-Большерецкий | 10 | 70 | Гор | 52N54 | 157E02 | (G) (Я) | 2011.03.10 | 2014.12.31 | 2010.11.23 | 2014.12.31 | |||
Дейс | 202,0 | Камчатский | Рыбачий | 10 | 24 | Гор | 52N55 | 158E32 | (G) (Я) | 2007.03.22 | 2016.05.02 | 2006.05.03 | 2016.05.02 | |||
Дейс | 202,0 | Камчатский | Усть-большерецкий | 10 | 25 | Гор | 52N56 | 156E34 | (G) (Я) | 2009.04.15 | 2019.01.14 | 2009.01.15 | 2019.01.14 | |||
Дейс | 202,0 | Камчатский | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 100 | 43 | Гор | 52N58 | 158E41 | (G) (Я) | 2011.03.10 | 2014.12.31 | 2010.12.15 | 2014.12.31 | ||
Дейс | 202,0 | Камчатский | Камчатский край | 1 | 10 | Гор | 53N00 | 158E39 | (G) (Я) | 2013.04.15 | 2014.12.31 | 2010.10.28 | 2014.12.31 | |||
Дейс | 202,0 | Камчатский | Коряки | Елизовский | 100 | 43 | Гор | 53N17 | 158E12 | (G) (Я) | 2011.01.20 | 2014.12.31 | 2010.10.28 | 2014.12.31 | ||
Дейс | 202,0 | Камчатский | Соболевский | 100 | 40 | Гор | 54N17 | 155E56 | (G) (Я) | 2010.12.30 | 2014.12.31 | 2010.10.28 | 2014.12.31 | |||
Дейс | 202,0 | Камчатский | Мильковский | 1 | 13 | Гор | 54N24 | 158E12 | (G) (Я) | 2013.09.02 | 2015.06.07 | 2005.06.08 | 2015.06.07 | |||
Дейс | 202,0 | Камчатский | Соболевский | 10 | 20 | Гор | 55N01 | 155E35 | (G) (Я) | 2012.11.22 | 2014.12.31 | 2008.08.29 | 2018.08.28 | |||
Дейс | 202,0 | Камчатский | Мильковский | 1 | 10 | Гор | 55N16 | 159E22 | (G) (Я) | 2013.08.30 | 2017.05.31 | 2007.06.01 | 2017.05.31 | |||
Дейс | 202,0 | Камчатский | Быстринский | 10 | 25 | Гор | 55N55 | 158E42 | (G) (Я) | 2012.08.14 | 2014.12.31 | 2010.10.28 | 2014.12.31 | |||
Дейс | 202,0 | Камчатский | Анавгай | Быстринский | 1 | 20 | Гор | 56N03 | 158E58 | (G) (Я) | 2013.09.02 | 2015.06.07 | 2005.06.08 | 2015.06.07 | ||
Дейс | 202,0 | Камчатский | Козыревск | Усть-Камчатский | 10 | 35 | Гор | 56N03 | 159E52 | (G) (Я) | 2013.09.02 | 2015.06.01 | 2005.06.02 | 2015.06.01 | ||
Дейс | 202,0 | Камчатский | Тигильский | 1 | 12 | Гор | 57N10 | 156E59 | (G) (Я) | 2005.10.11 | 2015.06.01 | 2005.06.02 | 2015.06.01 | |||
Дейс | 202,0 | Камчатский | Тигильский | 1 | 11 | Гор | 57N43 | 158E17 | (G) (Я) | 2011.01.20 | 2014.12.31 | 2010.10.28 | 2014.12.31 | |||
Дейс | 202,0 | Камчатский | Карагинский | 10 | 30 | Гор | 58N34 | 162E17 | (G) (Я) | 2009.12.16 | 2014.12.31 | 2009.09.04 | 2014.12.31 | |||
Дейс | 202,0 | Камчатский | Карагинский | 10 | 30 | Гор | 59N16 | 163E04 | (G) (Я) | 2011.02.25 | 2014.12.31 | 2010.12.15 | 2014.12.31 | |||
Дейс | 202,0 | Камчатский | Карагинский | 1 | 30 | Гор | 59N29 | 163E12 | (G) (Я) | 2005.10.18 | 2015.06.06 | 2005.06.07 | 2015.06.06 | |||
Дейс | 202,0 | Камчатский | 100 | 50 | Гор | 60N25 | 166E03 | (G) (Я) | 2011.02.25 | 2014.12.31 | 2010.12.15 | 2014.12.31 | ||||
Дейс | 202,0 | Камчатский | Таловка | Пенжинский | 1 | 30 | Гор | 62N03 | 166E42 | (G) (Я) | 2007.07.17 | 2017.05.31 | 2007.06.01 | 2017.05.31 | ||
Дейс | 202,0 | Камчатский | Пенжинский | 10 | 30 | Гор | 62N29 | 165E19 | (G) (Я) | 2011.03.11 | 2014.12.31 | 2010.12.15 | 2014.12.31 | |||
Дейс | 210,0 | Камчатский | 100 | 22 | Гор | 51N29 | 156E29 | (G) (Я) | 2010.12.30 | 2014.12.31 | 2010.10.28 | 2014.12.31 | ||||
Закр | 210,0 | Камчатский | Усть-Большерецкий | 100 | 43 | Гор | 52N49 | 156E16 | (G) (Я) | 2011.03.10 | 2014.12.31 | 2010.12.15 | 2014.12.31 | |||
Дейс | 210,0 | Камчатский | Усть-Большерецкий | 100 | 43 | Гор | 52N49 | 156E16 | (G) (Я) | 2014.02.26 | 2014.12.31 | 2010.12.15 | 2014.12.31 | |||
Дейс | 210,0 | Камчатский | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 1000 | 84 | Гор | 53N02 | 158E38 | (G) (Я) | 2013.09.05 | 2015.06.09 | 2005.06.10 | 2015.06.09 | ||
Дейс | 210,0 | Камчатский | Елизовский | 10 | 43 | Гор | 53N06 | 157E44 | (G) (Я) | 2011.02.07 | 2014.12.31 | 2010.10.28 | 2014.12.31 | |||
Дейс | 210,0 | Камчатский | Елизовский | 10 | 20 | Гор | 53N19 | 157E32 | (G) (Я) | 2011.01.20 | 2014.12.31 | 2010.10.28 | 2014.12.31 | |||
Дейс | 210,0 | Камчатский | Алеутский | 10 | 10 | Гор | 55N11 | 165E59 | (G) (Я) | 2011.08.30 | 2018.10.12 | 2008.10.13 | 2018.10.12 | |||
Дейс | 210,0 | Камчатский | Лазо | Мильковский | 30 | 40 | Гор | 55N32 | 159E45 | (G) (Я) | 2013.09.02 | 2015.06.07 | 2005.06.08 | 2015.06.07 | ||
Дейс | 210,0 | Камчатский | Усть-Камчатский | 30 | 80 | Гор | 56N18 | 160E52 | (G) (Я) | 2011.08.09 | 2014.12.31 | 2011.06.30 | 2014.12.31 | |||
Дейс | 210,0 | Камчатский | Тигильский | 1 | 15 | Гор | 56N52 | 156E58 | (G) (Я) | 2005.10.18 | 2015.06.06 | 2005.06.07 | 2015.06.06 | |||
Дейс | 210,0 | Камчатский | Олюторский | 100 | 30 | Гор | 60N35 | 169E09 | (G) (Я) | 2007.06.07 | 2017.04.18 | 2007.04.19 | 2017.04.18 | |||
Дейс | 210,0 | Камчатский | Каменское | Пенжинский | 10 | 40 | Гор | 62N28 | 166E12 | (G) (Я) | 2007.07.17 | 2017.05.31 | 2007.06.01 | 2017.05.31 | ||
Дейс | 218,0 | Камчатский | Шумный | Усть-Большерецкий | 1 | 20 | Гор | 51N29 | 156E38 | (G) (Я) | 2006.10.26 | 2015.06.07 | 2005.06.08 | 2015.06.07 | ||
Дейс | 218,0 | Камчатский | Рыбачий | 10 | 24 | Гор | 52N55 | 158E32 | (G) (Я) | 2007.03.22 | 2016.05.02 | 2006.05.03 | 2016.05.02 | |||
Дейс | 218,0 | Камчатский | Усть-большерецкий | 10 | 17 | Гор | 52N56 | 156E34 | (G) (Я) | 2005.11.10 | 2015.06.07 | 2005.06.08 | 2015.06.07 | |||
Дейс | 218,0 | Камчатский | Камчатский край | 10 | 10 | Гор | 53N00 | 158E39 | (G) (Я) | 2013.04.15 | 2014.12.31 | 2010.10.28 | 2014.12.31 | |||
Дейс | 218,0 | Камчатский | Коряки | Елизовский | 100 | 43 | Гор | 53N17 | 158E12 | (G) (Я) | 2011.01.20 | 2014.12.31 | 2010.10.28 | 2014.12.31 | ||
Дейс | 218,0 | Камчатский | Соболевский | 10 | 20 | Гор | 55N01 | 155E35 | (G) (Я) | 2011.01.20 | 2014.12.31 | 2010.10.28 | 2014.12.31 | |||
Дейс | 218,0 | Камчатский | Быстринский | 10 | 15 | Гор | 55N55 | 158E42 | (G) (Я) | 2012.08.14 | 2014.12.31 | 2012.05.31 | 2014.12.31 | |||
Дейс | 218,0 | Камчатский | Анавгай | Быстринский | 1 | 20 | Гор | 56N03 | 158E58 | (G) (Я) | 2013.09.02 | 2015.06.07 | 2005.06.08 | 2015.06.07 | ||
Дейс | 218,0 | Камчатский | Козыревск | Усть-Камчатский | 10 | 36 | Гор | 56N03 | 159E52 | (G) (Я) | 2013.09.02 | 2017.04.18 | 2007.04.19 | 2017.04.18 | ||
Дейс | 218,0 | Камчатский | Усть-Камчатский | 1 | 15 | Гор | 56N15 | 160E04 | (G) (Я) | 2006.10.26 | 2015.06.07 | 2005.06.08 | 2015.06.07 | |||
Дейс | 218,0 | Камчатский | Усть-Камчатский | 100 | 20 | Гор | 56N15 | 162E35 | (G) (Я) | 2011.03.10 | 2014.12.31 | 2010.12.15 | 2014.12.31 | |||
Дейс | 218,0 | Камчатский | Тигильский | 10 | 30 | Гор | 57N05 | 156E44 | (G) (Я) | 2010.12.30 | 2014.12.31 | 2010.10.28 | 2014.12.31 | |||
Дейс | 218,0 | Камчатский | Тигильский | 1 | 25 | Гор | 57N10 | 156E59 | (G) (Я) | 2006.10.26 | 2015.06.01 | 2005.06.02 | 2015.06.01 | |||
Дейс | 218,0 | Камчатский | Тигильский | 1 | 11 | Гор | 57N43 | 158E17 | (G) (Я) | 2011.01.20 | 2014.12.31 | 2010.10.28 | 2014.12.31 | |||
Дейс | 218,0 | Камчатский | Тигильский | 10 | 30 | Гор | 57N45 | 158E40 | (G) (Я) | 2011.03.10 | 2014.12.31 | 2010.12.15 | 2014.12.31 | |||
Дейс | 218,0 | Камчатский | Карагинский | 10 | 25 | Гор | 59N06 | 163E07 | (G) (Я) | 2005.10.18 | 2015.06.08 | 2005.06.09 | 2015.06.08 | |||
Дейс | 218,0 | Камчатский | Оссора | Карагинский | 100 | 24 | Гор | 59N15 | 163E04 | (G) (Я) | 2011.02.25 | 2014.12.31 | 2010.12.15 | 2014.12.31 | ||
Дейс | 218,0 | Камчатский | Карагинский | 1 | 30 | Гор | 59N29 | 163E12 | (G) (Я) | 2006.10.26 | 2015.06.08 | 2005.06.09 | 2015.06.08 | |||
Дейс | 218,0 | Камчатский | Таловка | Пенжинский | 1 | 30 | Гор | 62N03 | 166E42 | (G) (Я) | 2006.10.26 | 2015.06.08 | 2005.06.09 | 2015.06.08 | ||
Дейс | 226,0 | Камчатский | 100 | 25 | Гор | 51N29 | 156E29 | (G) (Я) | 2010.12.30 | 2014.12.31 | 2010.10.28 | 2014.12.31 | ||||
Дейс | 226,0 | Камчатский | Усть-Большерецкий | 100 | 43 | Гор | 52N49 | 156E15 | (G) (Я) | 2011.03.10 | 2014.12.31 | 2010.12.15 | 2014.12.31 | |||
Дейс | 226,0 | Камчатский | Усть-Большерецкий | 5 | 45 | Гор | 52N54 | 157E02 | (G) (Я) | 2011.03.10 | 2014.12.31 | 2010.11.23 | 2014.12.31 | |||
Дейс | 226,0 | Камчатский | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 100 | 43 | Гор | 52N58 | 158E41 | (G) (Я) | 2011.03.10 | 2014.12.31 | 2010.12.15 | 2014.12.31 | ||
Дейс | 226,0 | Камчатский | Елизовский | 10 | 43 | Гор | 53N06 | 157E44 | (G) (Я) | 2011.02.07 | 2014.12.31 | 2010.10.28 | 2014.12.31 | |||
Дейс | 226,0 | Камчатский | Елизово | Елизовский | 100 | 16 | Гор | 53N12 | 158E24 | (G) (Я) | 2010.03.25 | 2014.12.31 | 2010.01.27 | 2014.12.31 | ||
Дейс | 226,0 | Камчатский | Елизовский | 10 | 20 | Гор | 53N19 | 157E32 | (G) (Я) | 2011.01.20 | 2014.12.31 | 2010.10.28 | 2014.12.31 | |||
Дейс | 226,0 | Камчатский | Соболевский | 100 | 43 | Гор | 54N17 | 155E56 | (G) (Я) | 2010.12.30 | 2014.12.31 | 2010.10.28 | 2014.12.31 | |||
Дейс | 226,0 | Камчатский | Мильковский | 1 | 13 | Гор | 54N24 | 158E12 | (G) (Я) | 2013.08.30 | 2014.12.31 | 2010.06.07 | 2014.12.31 | |||
Дейс | 226,0 | Камчатский | Мильковский | 100 | 31 | Гор | 54N41 | 158E35 | (G) (Я) | 2011.09.27 | 2014.12.31 | 2011.08.15 | 2014.12.31 | |||
Дейс | 226,0 | Камчатский | Алеутский | 25 | 12 | Гор | 55N11 | 165E59 | (G) (Я) | 2011.08.30 | 2018.10.12 | 2008.10.13 | 2018.10.12 | |||
Дейс | 226,0 | Камчатский | Быстринский | 1 | 15 | Гор | 56N01 | 159E05 | (G) (Я) | 2013.09.02 | 2015.06.06 | 2005.06.07 | 2015.06.06 | |||
Дейс | 226,0 | Камчатский | Усть-Камчатский | 100 | 80 | Гор | 56N18 | 160E52 | (G) (Я) | 2010.12.27 | 2014.12.31 | 2010.10.28 | 2014.12.31 | |||
Дейс | 226,0 | Камчатский | Тигильский | 1 | 15 | Гор | 56N52 | 156E58 | (G) (Я) | 2006.10.26 | 2015.06.06 | 2005.06.07 | 2015.06.06 | |||
Дейс | 226,0 | Камчатский | Олюторский | 1 | 20 | Гор | 60N12 | 165E24 | (G) (Я) | 2010.06.29 | 2014.12.31 | 2010.06.07 | 2014.12.31 | |||
Дейс | 226,0 | Камчатский | 100 | 50 | Гор | 60N25 | 166E03 | (G) (Я) | 2011.03.11 | 2014.12.31 | 2010.12.15 | 2014.12.31 | ||||
Дейс | 226,0 | Камчатский | Олюторский | 10 | 30 | Гор | 60N34 | 169E03 | (G) (Я) | 2009.03.23 | 2017.04.18 | 2007.04.19 | 2017.04.18 | |||
Дейс | 226,0 | Камчатский | Каменское | Пенжинский | 10 | 40 | Гор | 62N28 | 166E12 | (G) (Я) | 2007.07.17 | 2017.05.31 | 2007.06.01 | 2017.05.31 | ||
Дейс | 25,935 | Камчатский | Елизово | Елизовский | 250000 | 0 | 53N10 | 158E25 | (G) (Я) | 2012.08.14 | 2019.02.11 | 2009.02.12 | 2019.02.11 | |||
Дейс | 474,0 | Камчатский | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 1000 | 84 | Гор | 53N02 | 158E38 | (G) (Я) | 2013.08.29 | 2014.12.31 | 2009.12.31 | 2014.12.31 | ||
Дейс | 474,0 | Камчатский | Быстринский | 10 | 12 | Гор | 55N55 | 158E42 | (G) (Я) | 2012.08.17 | 2014.12.31 | 2012.07.10 | 2014.12.31 | |||
