Стат МГц Область Город, место Район, округ TRP hA Pol Lat Long Карта Класс Дата рег Срок Дата раз Срок
Закр 0,0097 Хабаровский Комсомольский 20000 40 50N39 136E55 (G) (Я) 16K0A3E 2006.07.17 2015.12.29 2005.12.30 2015.12.29
Дейс 0,153 Хабаровский Комсомольский 1200000 257 50N39 136E55 (G) (Я) 16K0A3E 2008.09.26 2018.06.01 2008.06.02 2018.06.01
План 0,270 Хабаровский Хабаровск 75000 164 48N31 135E07 (G) (Я) 16K0A3E .. .. 2006.04.11 2016.04.10
Дейс 0,576 Хабаровский Хабаровск 150000 30 48N31 135E07 (G) (Я) 16K0A3E 2006.07.13 2016.04.10 2006.04.11 2016.04.10
Дейс 0,621 Хабаровский Хабаровск 50000 60 Вер 48N35 135E05 (G) (Я) 16K0A3E 2010.03.31 2020.02.18 2010.02.19 2020.02.18
Дейс 0,630 Хабаровский Комсомольский 500000 40 50N39 136E55 (G) (Я) 16K0A3E 2008.05.30 2018.02.13 2008.02.14 2018.02.13
Дейс 0,666 Хабаровский Комсомольский 150000 150 Вер 50N39 136E55 (G) (Я) 16K0A3E 2010.03.31 2020.02.18 2010.02.19 2020.02.18
План 0,711 Хабаровский Хабаровск 30000 60 48N30 135E07 (G) (Я) 16K0F3E 2007.04.12 2007.04.12 2009.02.12 2019.02.11
Дейс 0,711 Хабаровский 5000 43 Вер 59N22 143E22 (G) (Я) 16K0A3E 2009.02.04 2018.12.04 2008.12.05 2018.12.04
Закр 0,765 Хабаровский Бикинский 5000 22 Вер 46N50 134E12 (G) (Я) 16K0A3E 2010.01.27 2019.12.02 2009.12.03 2019.12.02
Дейс 0,765 Хабаровский Бикинский 5000 22 46N50 134E12 (G) (Я) 16K0A3E 2009.01.11 2018.10.12 2008.10.13 2018.10.12
Дейс 0,765 Хабаровский Вяземский 5000 22 Вер 47N31 134E44 (G) (Я) 16K0A3E 2009.06.22 2018.06.01 2008.06.02 2018.06.01
Дейс 0,765 Хабаровский Хабаровск 20000 52 48N31 135E07 (G) (Я) 16K0A3E 2006.11.02 2015.12.25 2005.12.30 2015.12.29
Дейс 0,765 Хабаровский Советская гавань 5000 22 Вер 48N56 140E14 (G) (Я) 16K0A3E 2010.03.29 2018.10.12 2010.02.19 2018.10.12
Дейс 0,765 Хабаровский Комсомольский 5000 22 49N22 136E35 (G) (Я) 16K0A3E 2009.01.13 2018.10.12 2008.10.13 2018.10.12
Дейс 0,765 Хабаровский Комсомольский 20000 60 Вер 50N39 136E55 (G) (Я) 16K0A3E 2009.06.22 2019.05.06 2009.05.07 2019.05.06
Дейс 0,765 Хабаровский Чегдомын Верхнебуреинский 5000 22 Вер 51N08 133E03 (G) (Я) 16K0F3E 2009.01.11 2018.10.12 2008.10.13 2018.10.12
Дейс 0,765 Хабаровский Циммермановка Ульчский 5000 22 51N20 139E15 (G) (Я) 16K0A3E 2008.09.26 2018.06.01 2008.06.02 2018.06.01
Дейс 0,765 Хабаровский Ульчский 5000 22 51N29 140E47 (G) (Я) 16K0F3E 2009.01.11 2018.10.12 2008.10.13 2018.10.12
Дейс 0,765 Хабаровский Березовый Солнечный 5000 22 Вер 51N40 135E41 (G) (Я) 16K0A3E 2011.06.09 2021.04.14 2011.04.15 2021.04.14
Дейс 0,765 Хабаровский Ульчский 5000 22 52N21 140E26 (G) (Я) 16K0A3E 2008.10.21 2018.06.01 2008.06.02 2018.06.01
Дейс 0,765 Хабаровский Николаевский 5000 22 53N07 140E51 (G) (Я) 16K0A3E 2012.03.12 2018.10.12 2008.10.13 2018.10.12
Дейс 0,765 Хабаровский 1000 22 Вер 56N27 138E10 (G) (Я) 16K0A3E 2008.09.26 2018.06.01 2008.06.02 2018.06.01
Дейс 1,008 Хабаровский Хабаровск 25000 60 Вер 48N35 135E05 (G) (Я) 16K0A3E 2009.03.12 2018.08.28 2008.08.29 2018.08.28
Дейс 1,134 Хабаровский Хабаровск 7000 50 48N31 135E07 (G) (Я) 16K0A3E 2007.03.14 2016.12.20 2006.12.21 2019.12.20
Дейс 1,188 Хабаровский Хабаровск 10000 50 Вер 48N35 135E05 (G) (Я) 16K0A3E 2009.03.12 2018.08.28 2008.08.29 2018.08.28
Дейс 1,224 Хабаровский Хабаровск 10000 40 Вер 48N31 135E07 (G) (Я) 16K0A3E 2009.03.12 2011.02.13 2009.02.14 2011.02.13
Дейс 1,224 Хабаровский Николаевский 5000 22 53N07 140E51 (G) (Я) 16K0A3E 2008.08.05 2018.05.07 2008.05.08 2018.05.07
Дейс 1,386 Хабаровский Хабаровск 50000 30 48N30 135E07 (G) (Я) 16K0A3E 2007.04.27 2017.02.06 2007.02.07 2017.02.06
Дейс 1,413 Хабаровский Хабаровск 7000 40 48N30 135E07 (G) (Я) 16K0A3E 2008.12.25 2018.08.28 2008.08.29 2018.08.28
Дейс 1,602 Хабаровский Чумикан Тугуро-Чумиканский 200000 32 Вер 54N43 135E19 (G) (Я) 16K0A3E 2009.02.04 2018.12.04 2008.12.05 2018.12.04
Дейс 101,3 Хабаровский Амурск Амурский 100 20 Вер 50N14 136E55 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.02.22 2020.12.14 2010.12.15 2020.12.14
Дейс 101,4 Хабаровский Хабаровский 1000 45 Вер 48N13 135E00 (G) (Я) 300KF8EHF 2010.01.19 2010.06.22 2011.02.28 2013.02.27
Дейс 101,7 Хабаровский Комсомольск-на-Амуре Комсомольский 500 48 Вер 50N32 137E02 (G) (Я) 300KF8EHF 2006.05.26 2015.12.26 2005.12.27 2015.12.26
Дейс 101,8 Хабаровский Хабаровск 2000 164 Гор 48N30 135E07 (G) (Я) 300KF8EHF 2009.07.09 2017.02.06 2007.02.07 2017.02.06
Дейс 102,2 Хабаровский Комсомольск-на-Амуре Комсомольский 500 46 Вер 50N32 137E02 (G) (Я) 300KF8EHF 2009.10.23 2019.02.11 2009.02.12 2019.02.11
Закр 102,6 Хабаровский Советско-Гаванский 1000 33 Вер 48N54 140E17 (G) (Я) 300KF8EHF 2009.04.01 2010.08.28 2008.08.29 2010.08.28
Дейс 102,6 Хабаровский Советско-Гаванский 1000 33 Вер 48N54 140E17 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.03.16 2021.02.07 2011.02.08 2021.02.07
Дейс 102,7 Хабаровский Хабаровский 1000 20 Вер 48N13 135E00 (G) (Я) 300KF8EHF 2009.09.14 2011.07.22 2011.07.22 2013.07.21
Дейс 103,0 Хабаровский Комсомольск-на-Амуре Комсомольский 1000 65 Вер 50N32 137E01 (G) (Я) 300KF8EHF 2009.03.02 2011.01.14 2009.01.15 2011.01.14
Дейс 103,1 Хабаровский Лососина Советско-Гаванский 200 25 Вер 49N00 140E19 (G) (Я) 300KF8EHF 2009.07.17 2018.12.14 2008.12.15 2018.12.14
Дейс 103,1 Хабаровский Хабаровск 5000 164 Гор 48N30 135E07 (G) (Я) 256KF8EHN 2007.07.30 2017.02.06 2007.02.07 2017.02.06
Дейс 103,3 Хабаровский Амурск Амурский 100 20 Вер 50N14 136E55 (G) (Я) 300KF8EHF 2012.05.17 2022.04.27 2012.04.28 2022.04.27
Закр 103,6 Хабаровский Заветы Ильича Советско-Гаванский 100 85 Вер 49N02 140E16 (G) (Я) 300KF8EHF 2008.10.21 2018.06.01 2008.06.02 2018.06.01
Дейс 103,7 Хабаровский Хабаровск 2000 164 Гор 48N30 135E07 (G) (Я) 256KF8EHN 2010.07.21 2012.06.02 2010.06.03 2012.06.02
Дейс 103,7 Хабаровский Хабаровск 2000 164 Гор 48N30 135E07 (G) (Я) 256KF8EHN 2012.08.06 2014.06.01 .. ..
Закр 104,1 Хабаровский Советско-Гаванский 1000 33 Вер 48N54 140E17 (G) (Я) 300KF8EHF 2009.01.29 2010.12.04 2010.12.04 2012.12.03
Дейс 104,1 Хабаровский Советско-Гаванский 1000 33 Вер 48N54 140E17 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.03.24 2021.02.07 2011.02.08 2021.02.07
Дейс 104,3 Хабаровский Хабаровск 1000 164 Вер 48N30 135E07 (G) (Я) 300KF8EHF 2008.05.30 2018.03.23 2008.03.24 2018.03.23
Закр 104,5 Хабаровский Советско-Гаванский 1000 20 Вер 48N55 140E20 (G) (Я) 300KF8EHF 2009.09.14 2011.07.22 2009.07.23 2011.07.22
Дейс 104,5 Хабаровский Советско-Гаванский 1000 20 Вер 48N55 140E20 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.08.12 2020.06.02 2010.06.03 2020.06.02
Дейс 104,8 Хабаровский Хабаровск 1000 135 Вер 48N30 135E07 (G) (Я) 300KF8EHF 2008.09.26 2018.05.07 2008.05.08 2018.05.07
Дейс 105,0 Хабаровский Советская гавань 500 20 Вер 48N57 140E17 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.11.30 2021.10.11 2011.10.12 2021.10.11
Закр 105,2 Хабаровский 100 25 Вер 50N31 137E04 (G) (Я) 300KF8EHF 2010.06.08 2010.11.03 2010.05.04 2010.11.03
Дейс 105,4 Хабаровский Советская гавань 500 20 Вер 48N57 140E17 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.11.30 2021.10.11 2011.10.12 2021.11.11
План 105,6 Хабаровский Хабаровск 5000 164 Гор 48N30 135E07 (G) (Я) 256KF8EHN 2007.07.30 2017.02.06 2007.02.07 2017.02.06
Дейс 106,8 Хабаровский Хабаровск 2000 150 Гор 48N30 135E07 (G) (Я) 300KF8EHF 2010.04.09 2012.02.18 2010.02.19 2012.02.18
План 107,5 Хабаровский Хабаровск 500 220 Вер 48N32 135E02 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.02.18 2011.12.14 2010.12.15 2011.12.14
Дейс 12,065 Хабаровский Хабаровск 100000 0 48N35 135E05 (G) (Я) 16K0A3E 2008.07.28 2017.05.20 2007.05.21 2017.05.20
Дейс 178,0 6 Хабаровский Хор Имени Лазо 100 105 Гор 47N53 134E58 (G) (Я) 7M25C3F 2011.01.27 2012.10.27 2010.10.28 2012.10.27
Дейс 178,0 6 Хабаровский Сукпай Имени Лазо 10 25 Гор 48N00 136E47 (G) (Я) 7M25C3F 2005.12.22 2015.11.02 2005.11.03 2015.11.02
Дейс 178,0 6 Хабаровский Имени Лазо 100 45 Гор 48N11 136E07 (G) (Я) 7M25C3F 2011.01.12 2014.12.31 2010.10.28 2014.12.31
Дейс 178,0 6 Хабаровский Имени Лазо 100 45 Гор 48N11 136E07 (G) (Я) 7M25C3F 2011.01.28 2014.12.31 2010.10.28 2014.12.31
Дейс 178,0 6 Хабаровский Хабаровск 2500 144 Гор 48N32 135E02 (G) (Я) 7M25C3F 2006.03.29 2016.02.25 2006.02.26 2016.02.25
Дейс 178,0 6 Хабаровский Нанайский 10 12 Гор 49N07 136E30 (G) (Я) 7M25C3F 2010.08.24 2014.12.31 2010.06.07 2014.12.31
Дейс 178,0 6 Хабаровский Верхнебуреинский 1 18 Гор 49N27 131E33 (G) (Я) 7M25C3F 2005.06.09 2014.12.30 2004.12.31 2014.12.30
Дейс 178,0 6 Хабаровский Ванинский 1 12 Гор 49N38 139E59 (G) (Я) 7M25C3F 2010.07.19 2014.12.13 2010.05.28 2014.12.13
Дейс 178,0 6 Хабаровский Ванинский 1 12 Гор 49N49 140E05 (G) (Я) 7M25C3F 2011.01.27 2014.12.30 2010.10.28 2014.12.30
Дейс 178,0 6 Хабаровский Тулучи Ванинский 10 25 Гор 49N53 139E57 (G) (Я) 7M25C3F 2010.06.25 2014.12.31 2010.05.04 2014.12.31
Дейс 178,0 6 Хабаровский Эльбан Амурский 30 52 Гор 50N05 136E30 (G) (Я) 7M25C3F 2009.03.02 2019.01.14 2009.01.15 2019.01.14
Дейс 178,0 6 Хабаровский Комсомольский 10 10 Гор 50N11 138E36 (G) (Я) 7M25C3F 2005.09.20 2015.08.10 2005.08.11 2015.08.10
Дейс 178,0 6 Хабаровский Снежный Комсомольский 10 10 Гор 50N16 137E57 (G) (Я) 7M25C3F 2005.09.20 2015.08.10 2005.08.11 2015.08.10
Дейс 178,0 6 Хабаровский Комсомольский 10 14 Гор 50N20 138E28 (G) (Я) 7M25C3F 2005.09.23 2015.08.10 2010.12.15 2014.12.31
Дейс 178,0 6 Хабаровский Нижнетамбовское Комсомольский 10 12 Гор 50N55 138E11 (G) (Я) 7M25C3F 2005.09.20 2015.08.10 2005.08.11 2015.08.10
Дейс 178,0 6 Хабаровский 10 18 Гор 51N03 138E26 (G) (Я) 7M25C3F 2005.09.23 2015.08.10 2005.08.11 2015.08.10
Дейс 178,0 6 Хабаровский Солнечный 10 10 Гор 51N34 135E53 (G) (Я) 7M25C3F 2006.02.17 2015.12.20 2005.12.21 2015.12.20
Дейс 178,0 6 Хабаровский Ульчский 10 10 Гор 51N34 139E50 (G) (Я) 7M25C3F 2010.08.20 2014.12.31 2010.06.22 2014.12.31
Дейс 178,0 6 Хабаровский Булава Ульчский 10 12 Гор 51N56 140E24 (G) (Я) 7M25C3F 2010.08.20 2014.12.31 2010.06.22 2014.12.31
Дейс 178,0 6 Хабаровский 100 15 Гор 52N51 141E13 (G) (Я) 7M25C3F 2011.01.28 2014.12.30 2010.10.28 2014.12.30
Закр 178,0 6 Хабаровский 100 15 Гор 52N52 141E13 (G) (Я) 7M25C3F 2005.08.01 2014.12.30 2004.12.31 2014.12.30
Дейс 178,0 6 Хабаровский Многовершинный Николаевский 10 18 Гор 53N56 139E55 (G) (Я) 7M25C3F 2011.02.02 2014.12.31 2010.10.28 2014.12.31
Дейс 178,0 6 Хабаровский Нелькан 30 15 Гор 57N39 136E10 (G) (Я) 7M25C3F 2007.07.09 2017.05.02 2007.05.03 2017.05.02
Дейс 178,0 6 Хабаровский 10 12 Гор 60N04 142E20 (G) (Я) 7M25C3F 2007.10.03 2017.06.08 2007.06.09 2017.06.08
Дейс 186,0 7 Хабаровский Южный Имени Лазо 1 10 Гор 47N07 135E36 (G) (Я) 7M25C3F 2005.08.30 2014.12.30 2004.12.31 2014.12.30
Дейс 186,0 7 Хабаровский Вяземский 10 10 Гор 47N14 134E10 (G) (Я) 7M25C3F 2010.08.24 2014.12.31 2010.06.07 2014.12.31
Дейс 186,0 7 Хабаровский Шумный Вяземский 1 12 Гор 47N17 134E59 (G) (Я) 7M25C3F 2005.07.14 2014.12.30 2004.12.31 2014.12.30
Дейс 186,0 7 Хабаровский Вяземский 100 32 Гор 47N31 134E44 (G) (Я) 7M25C3F 2010.08.24 2014.12.31 2010.06.05 2014.12.31
Дейс 186,0 7 Хабаровский Имени Лазо 10 7 Гор 47N40 136E13 (G) (Я) 7M25C3F 2009.11.18 2011.09.03 2010.09.08 2011.09.03
Дейс 186,0 7 Хабаровский Имени Лазо 10 15 Гор 48N00 134E42 (G) (Я) 7M25C3F 2011.02.07 2014.12.31 2010.10.28 2014.12.31
Дейс 186,0 7 Хабаровский Советско-Гаванский 100 35 Гор 48N54 140E17 (G) (Я) 7M25C3F 2010.08.20 2014.12.31 2010.06.03 2014.12.31
Дейс 186,0 7 Хабаровский Комсомольский 100 18 Гор 48N55 136E14 (G) (Я) 7M25C3F 2006.09.01 2016.07.27 2006.07.28 2016.07.27
Закр 186,0 7 Хабаровский Сельгон Амурский 10 6 Гор 49N35 135E25 (G) (Я) 7M25C3F 2006.06.21 2014.12.13 2004.12.14 2014.12.13
Дейс 186,0 7 Хабаровский Тумнин Ванинский 10 15 Гор 49N40 140E06 (G) (Я) 7M25C3F 2010.08.23 2014.12.30 2010.06.22 2014.12.30
Дейс 186,0 7 Хабаровский Верхнебуреинский 1 18 Гор 49N43 131E49 (G) (Я) 7M25C3F 2009.04.02 2014.12.30 2004.12.31 2014.12.30
Дейс 186,0 7 Хабаровский Верхнебуреинский 100 20 Гор 50N02 132E10 (G) (Я) 7M25C3F 2011.02.07 2014.12.30 2010.10.28 2014.12.30
Дейс 186,0 7 Хабаровский Ванинский 1 8 Гор 50N04 139E20 (G) (Я) 7M25C3F 2010.07.19 2014.12.31 2010.05.28 2014.12.31
Закр 186,0 7 Хабаровский Комсомольский 1 10 Гор 50N10 138E38 (G) (Я) 7M25C3F 2010.08.20 2014.12.31 2010.06.05 2014.12.31
Дейс 186,0 7 Хабаровский Комсомольский 5000 220 Гор 50N38 136E56 (G) (Я) 7M25C3F 2010.08.24 2014.12.31 2010.06.03 2014.12.31
Дейс 186,0 7 Хабаровский Сулук Верхнебуреинский 10 20 Гор 50N39 133E35 (G) (Я) 7M25C3F 2007.12.05 2014.12.30 2004.12.31 2014.12.30
Дейс 186,0 7 Хабаровский Верхнебуреинский 1 25 Гор 50N49 133E13 (G) (Я) 7M25C3F 2010.08.20 2014.12.30 2010.06.22 2014.12.30
Дейс 186,0 7 Хабаровский Солнечный 10 12 Гор 51N07 134E38 (G) (Я) 7M25C3F 2010.08.20 2014.12.31 2010.06.22 2014.12.31
Дейс 186,0 7 Хабаровский Циммермановка Ульчский 100 20 Гор 51N20 139E15 (G) (Я) 7M25C3F 2005.07.26 2014.12.30 2004.12.31 2014.12.23
Дейс 186,0 7 Хабаровский Циммермановка Ульчский 100 20 Гор 51N20 139E15 (G) (Я) 7M25C3F 2011.01.28 2014.12.30 2004.12.31 2014.12.23
Дейс 186,0 7 Хабаровский 100 30 Гор 51N28 140E46 (G) (Я) 7M25C3F 2009.03.02 2019.01.14 2009.01.15 2019.01.14
Дейс 186,0 7 Хабаровский Ульчский 50 25 Гор 51N39 140E28 (G) (Я) 7M25C3F 2005.12.08 2015.10.26 2005.10.27 2015.10.26
Дейс 186,0 7 Хабаровский Лазарев Николаевский 30 18 Гор 52N13 141E30 (G) (Я) 7M25C3F 2010.08.24 2014.12.31 2010.06.05 2014.12.31
Дейс 186,0 7 Хабаровский Бриакан Имени Полины Осипенко 100 25 Гор 52N18 135E50 (G) (Я) 7M25C3F 2010.08.24 2014.12.31 2010.06.05 2014.12.31
Дейс 186,0 7 Хабаровский Аннинские Минеральные Воды Ульчский 1 7 Гор 52N46 140E10 (G) (Я) 7M25C3F 2010.08.24 2014.12.31 2010.06.05 2014.12.31
Дейс 186,0 7 Хабаровский Ульчский 1 8 Гор 52N58 139E44 (G) (Я) 7M25C3F 2010.08.24 2014.12.31 2010.06.05 2014.12.31
Дейс 186,0 7 Хабаровский Херпучи Имени Полины Осипенко 10 10 Гор 52N59 138E50 (G) (Я) 7M25C3F 2005.09.20 2015.08.10 2005.08.11 2015.08.10
Дейс 186,0 7 Хабаровский 0 20 Гор 53N00 141E05 (G) (Я) 7M25C3F 2011.01.28 2014.12.31 2010.10.28 2014.12.31
Дейс 186,0 7 Хабаровский 10 15 Гор 53N02 141E15 (G) (Я) 7M25C3F 2010.11.30 2014.12.31 2010.09.08 2014.12.31
Дейс 186,0 7 Хабаровский 100 22 Гор 53N15 140E08 (G) (Я) 7M25C3F 2009.01.22 2010.06.05 2005.06.06 2010.06.05
Закр 186,0 7 Хабаровский Николаевский 1 9 Гор 53N25 140E54 (G) (Я) 7M25C3F 2005.12.22 2010.06.05 2005.06.06 2010.06.05
Дейс 186,0 7 Хабаровский Тугуро-Чумиканский 100 25 Гор 54N43 135E18 (G) (Я) 7M25C3F 2009.03.12 2019.01.14 2009.01.15 2019.01.14
Дейс 186,0 7 Хабаровский 10 10 Гор 56N28 138E09 (G) (Я) 7M25C3F 2008.04.21 2018.02.13 2008.02.14 2018.02.13
Дейс 186,0 7 Хабаровский 100 46 Гор 59N21 143E13 (G) (Я) 7M25C3F 2008.06.09 2014.12.29 2004.12.30 2014.12.29
Дейс 186,0 7 Хабаровский 100 46 Гор 59N21 143E13 (G) (Я) 7M25C3F 2011.01.28 2014.12.29 2004.12.30 2014.12.29
Дейс 194,0 8 Хабаровский Бикин Бикинский 100 25 Гор 46N50 134E15 (G) (Я) 7M25C3F 2011.01.12 2014.12.31 2010.10.28 2014.12.31
Дейс 194,0 8 Хабаровский Имени Лазо 1 12 Гор 47N23 135E37 (G) (Я) 7M25C3F 2009.06.22 2010.06.07 2010.03.26 2014.12.31
Дейс 194,0 8 Хабаровский Золотой Имени Лазо 10 10 Гор 48N04 136E23 (G) (Я) 7M25C3F 2010.03.22 2011.12.30 2009.12.31 2011.12.30
Дейс 194,0 8 Хабаровский Хабаровск 5000 180 Гор 48N32 135E02 (G) (Я) 7M25C3F 2010.08.24 2014.12.31 2010.06.05 2014.12.31
Дейс 194,0 8 Хабаровский Санболи Амурский 10 8 Гор 49N22 135E11 (G) (Я) 7M25C3F 2009.04.02 2010.06.20 2010.06.05 2014.12.31
Дейс 194,0 8 Хабаровский Амурский 30 52 Гор 50N05 136E29 (G) (Я) 7M25C3F 2010.08.24 2014.12.31 2010.06.03 2014.12.31
Дейс 194,0 8 Хабаровский Высокогорный Ванинский 30 24 Гор 50N06 139E08 (G) (Я) 7M25C3F 2011.02.08 2014.12.31 2010.11.13 2014.12.31
Дейс 194,0 8 Хабаровский Комсомольский 10 8 Гор 50N11 138E36 (G) (Я) 7M25C3F 2010.08.24 2014.12.31 2010.06.05 2014.12.31
Дейс 194,0 8 Хабаровский Гурское Комсомольский 10 12 Гор 50N19 138E06 (G) (Я) 7M25C3F 2006.08.30 2016.05.09 2006.05.10 2016.05.09
Закр 194,0 8 Хабаровский Черный Мыс Комсомольский 1 8 Гор 51N06 138E29 (G) (Я) 7M25C3F 2005.08.19 2010.06.07 2005.06.08 2010.06.07
Дейс 194,0 8 Хабаровский Черный Мыс Комсомольский 1 8 Гор 51N06 138E29 (G) (Я) 7M25C3F 2010.08.27 2014.12.31 2010.06.07 2014.12.31
Дейс 194,0 8 Хабаровский Чегдомын Верхнебуреинский 5000 151 Гор 51N08 133E01 (G) (Я) 7M25C3F 2010.08.24 2014.12.31 2010.06.05 2014.12.31
Дейс 194,0 8 Хабаровский Комсомольский 1 12 Гор 51N10 138E37 (G) (Я) 7M25C3F 2011.01.27 2014.12.31 2010.10.28 2014.12.31
Дейс 194,0 8 Хабаровский Ключевой Ульчский 1 10 Гор 51N28 138E59 (G) (Я) 7M25C3F 2007.03.29 2017.02.06 2007.02.07 2017.02.06
Дейс 194,0 8 Хабаровский Верхнебуреинский 10 15 Гор 51N31 131E31 (G) (Я) 7M25C3F 2011.01.27 2014.12.31 2010.10.28 2014.12.31
Дейс 194,0 8 Хабаровский Ульчский 10 15 Гор 51N34 139E50 (G) (Я) 7M25C3F 2010.08.20 2014.12.31 2010.06.22 2014.12.31
Дейс 194,0 8 Хабаровский Березовый Солнечный 100 25 Гор 51N40 135E41 (G) (Я) 7M25C3F 2010.08.24 2014.12.31 2010.06.07 2014.12.31
Дейс 194,0 8 Хабаровский Булава Ульчский 10 12 Гор 51N56 140E24 (G) (Я) 7M25C3F 2010.08.24 2014.12.31 2010.06.07 2014.12.31
Дейс 194,0 8 Хабаровский Николаевский 1 14 Гор 52N00 141E13 (G) (Я) 7M25C3F 2009.05.12 2015.12.27 2005.12.28 2015.12.27
Дейс 194,0 8 Хабаровский Верхнебуреинский 10 15 Гор 52N15 133E59 (G) (Я) 7M25C3F 2010.08.24 2014.12.31 2010.06.05 2014.12.31
Дейс 194,0 8 Хабаровский Ульчский 100 30 Гор 52N22 140E25 (G) (Я) 7M25C3F 2011.02.03 2014.12.31 2010.10.28 2014.12.31
Закр 194,0 8 Хабаровский Имени Полины Осипенко 1 8 Гор 52N41 139E25 (G) (Я) 7M25C3F 2005.12.22 2010.06.05 2005.06.06 2010.06.05
Дейс 194,0 8 Хабаровский 100 15 Гор 52N51 141E13 (G) (Я) 7M25C3F 2011.01.12 2014.12.31 2010.10.28 2014.12.31
Дейс 194,0 8 Хабаровский Нелькан 100 14 Гор 57N39 136E10 (G) (Я) 7M25C3F 2010.08.24 2014.12.31 2010.06.05 2014.12.31
Дейс 194,0 8 Хабаровский Нелькан 100 14 Гор 57N39 136E10 (G) (Я) 7M25C3F 2011.01.28 2014.12.31 2010.06.05 2014.12.31
Дейс 202,0 9 Хабаровский Южный Имени Лазо 1 10 Гор 47N07 135E36 (G) (Я) 7M25C3F 2010.08.24 2014.12.31 2010.06.05 2014.12.31
Дейс 202,0 9 Хабаровский Вяземский 1 8 Гор 47N21 135E12 (G) (Я) 7M25C3F 2010.07.19 2014.12.31 2010.05.28 2014.12.31
Дейс 202,0 9 Хабаровский Имени Лазо 1 8 Гор 47N23 136E05 (G) (Я) 7M25C3F 2010.08.24 2014.12.31 2010.06.05 2014.12.31
Дейс 202,0 9 Хабаровский Имени Лазо 100 42 Гор 47N53 135E36 (G) (Я) 7M25C3F 2010.08.20 2011.09.03 2011.09.03 2013.09.02
Дейс 202,0 9 Хабаровский Имени Лазо 10 9 Гор 48N00 134E41 (G) (Я) 7M25C3F 2011.02.07 2014.12.31 2010.10.28 2014.12.31
Дейс 202,0 9 Хабаровский Имени Лазо 100 35 Гор 48N11 136E07 (G) (Я) 7M25C3F 2011.02.01 2014.12.31 2010.10.28 2014.12.31
Дейс 202,0 9 Хабаровский Нанайский 10 12 Гор 49N07 136E30 (G) (Я) 7M25C3F 2010.08.24 2014.12.31 2010.06.05 2014.12.31
Закр 202,0 9 Хабаровский Сельгон Амурский 1 6 Гор 49N35 135E25 (G) (Я) 7M25C3F 2007.12.26 2017.10.15 2007.10.16 2017.10.15
Дейс 202,0 9 Хабаровский Тумнин Ванинский 10 15 Гор 49N40 140E06 (G) (Я) 7M25C3F 2010.08.24 2014.12.31 2010.06.06 2014.12.31
Дейс 202,0 9 Хабаровский Верхнебуреинский 10 20 Гор 49N43 131E49 (G) (Я) 7M25C3F 2011.02.03 2014.12.31 2010.11.13 2014.12.31
План 202,0 9 Хабаровский Ванинский 1 8 Гор 50N05 139E21 (G) (Я) 7M25C3F 2009.11.05 2014.12.31 2009.09.04 2014.12.31
Дейс 202,0 9 Хабаровский Ушман Верхнебуреинский 10 14 Гор 50N25 132E16 (G) (Я) 7M25C3F 2008.09.22 2018.06.01 2008.06.02 2018.06.01
Дейс 202,0 9 Хабаровский Комсомольский 5000 220 Гор 50N38 136E56 (G) (Я) 7M25C3F 2010.03.31 2014.12.31 2010.02.19 2014.12.31
Дейс 202,0 9 Хабаровский Верхнебуреинский 10 25 Гор 50N49 133E13 (G) (Я) 7M25C3F 2010.08.24 2014.12.31 2010.06.05 2014.12.31
Дейс 202,0 9 Хабаровский Солнечный 10 15 Гор 51N07 134E38 (G) (Я) 7M25C3F 2010.08.20 2014.12.31 2010.06.22 2014.12.31
Дейс 202,0 9 Хабаровский Солнечный 100 20 Гор 51N20 135E15 (G) (Я) 7M25C3F 2010.08.24 2014.12.31 2010.06.07 2014.12.31
Дейс 202,0 9 Хабаровский 100 50 Гор 51N28 140E46 (G) (Я) 7M25C3F 2007.06.13 2015.10.20 2005.10.21 2015.10.20
Закр 202,0 9 Хабаровский Ульчский 100 50 Гор 51N29 140E47 (G) (Я) 7M25C3F 2005.12.07 2015.10.20 2005.10.21 2015.10.20
Дейс 202,0 9 Хабаровский Солнечный 10 20 Гор 51N34 135E53 (G) (Я) 7M25C3F 2005.09.20 2015.08.10 2005.08.11 2015.08.10
Дейс 202,0 9 Хабаровский Ульчский 50 24 Гор 51N39 140E28 (G) (Я) 7M25C3F 2008.09.10 2018.05.07 2008.05.08 2018.05.07
Дейс 202,0 9 Хабаровский 100 20 Гор 51N42 140E12 (G) (Я) 7M25C3F 2011.01.12 2014.12.31 2010.10.28 2014.12.31
Дейс 202,0 9 Хабаровский Бриакан Имени Полины Осипенко 100 20 Гор 52N18 135E50 (G) (Я) 7M25C3F 2008.08.04 2018.05.07 2008.05.08 2018.05.07
Дейс 202,0 9 Хабаровский Аннинские Минеральные Воды Ульчский 1 10 Гор 52N46 140E10 (G) (Я) 7M25C3F 2008.08.14 2018.05.07 2008.05.08 2018.05.07
Дейс 202,0 9 Хабаровский 1 8 Гор 52N56 139E14 (G) (Я) 7M25C3F 2010.08.24 2014.12.31 2010.06.05 2014.12.31
