Стат МГц Область Город, место Район, округ TRP hA Pol Lat Long Карта Класс Дата рег Срок Дата раз Срок
Дейс 0,621 Дагестан Кумторкалинский 50000 0 Гор 42N58 047E20 (G) (Я) 16K0A3E 2010.04.06 2020.02.18 2010.02.19 2020.02.18
Дейс 0,918 Дагестан Кумторкалинский 50000 0 Гор 42N58 047E20 (G) (Я) 16K0A3E 2009.05.05 2010.12.04 2008.12.05 2018.12.04
Дейс 100,4 Дагестан Сергокалинский 30 0 Вер 42N20 047E37 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.07.13 2013.05.22 1995.05.15 ..
Дейс 100,6 Дагестан Кулинский 30 0 Гор 42N00 047E14 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.07.13 2013.05.22 1995.05.15 ..
Дейс 100,7 Дагестан Махачкала 1000 30 Вер 42N57 047E29 (G) (Я) 300KF8EHF 2008.07.30 2018.04.20 2008.04.21 2018.04.20
Дейс 100,9 Дагестан Дербентский 500 0 Вер 42N02 048E15 (G) (Я) 300KF8EHF 2010.11.20 2020.07.26 1995.05.15 ..
Дейс 100,9 Дагестан Ногайский 30 0 Вер 44N09 045E37 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.07.13 2013.05.22 1995.05.15 ..
Дейс 101,1 Дагестан Курахский 30 0 Вер 41N33 047E45 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.07.13 2013.05.22 1995.05.15 ..
Дейс 101,2 Дагестан Рутульский 100 0 Вер 41N48 047E06 (G) (Я) 300KF8EHF 2009.02.11 2018.12.04 2008.12.05 2018.12.04
Дейс 101,2 Дагестан Кутлаб Тляратинский 30 0 Вер 42N06 046E20 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.07.13 2013.05.22 1995.05.15 ..
Дейс 101,2 Дагестан Цунтинский 30 0 Гор 42N15 045E56 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.07.13 2013.05.22 1995.05.15 ..
Дейс 101,2 Дагестан 50 0 Гор 43N14 046E35 (G) (Я) 300KF8EHF 2010.04.06 2019.12.22 1995.05.15 ..
Дейс 101,4 Дагестан Гунибский 30 0 Вер 42N15 046E59 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.07.13 2013.05.22 1995.05.15 ..
Дейс 101,6 Дагестан Докузпаринский 30 0 Вер 41N23 047E52 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.07.13 2013.05.22 1995.05.15 ..
Дейс 101,6 Дагестан Бежтинский Участок 30 0 Вер 42N09 046E00 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.07.13 2013.05.22 1995.05.15 ..
Дейс 101,6 Дагестан Каякентский 10 0 Гор 42N32 047E53 (G) (Я) 300KF8EHF 2009.09.29 2013.03.23 2008.03.24 2013.03.23
Дейс 101,7 Дагестан Ботлихский 100 0 Вер 42N36 046E11 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 1995.05.15 ..
Дейс 101,7 Дагестан Буйнакский 100 0 Вер 42N48 047E06 (G) (Я) 300KF8EHF 2012.06.01 2014.02.08 1995.05.15 ..
Дейс 101,8 Дагестан Дербентский 100 0 42N05 048E15 (G) (Я) 2012.02.15 2012.12.25 2011.12.26 2012.12.25
Дейс 101,8 Дагестан Хунзахский 500 0 Вер 42N31 046E46 (G) (Я) 300KF8EHF 2009.06.30 2019.04.21 2009.04.22 2019.04.21
Дейс 101,8 Дагестан Кизляр 100 0 Вер 43N50 046E42 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 2007.06.06 2012.06.05
Дейс 101,8 Дагестан Ногайский 30 0 Вер 44N39 045E40 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.09.06 2021.06.14 1995.05.15 ..
Дейс 101,9 Дагестан Махачкала 1000 130 Вер 42N59 047E29 (G) (Я) 300KF8EHF 2009.02.12 2013.06.01 1995.05.15 ..
Дейс 102,0 Дагестан Тарумовский 500 0 Вер 44N22 046E29 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.10.18 2021.06.29 1995.05.15 ..
Дейс 102,1 Дагестан Гумбетовский 100 0 Вер 42N46 046E31 (G) (Я) 300KF8EHF 2008.07.30 2009.03.23 2009.01.15 2019.01.14
Дейс 102,3 Дагестан Испик Сулейман-Стальский 30 0 Вер 41N37 048E11 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.07.13 2013.05.22 1995.05.15 ..
Дейс 102,4 Дагестан Махачкала 1000 0 Гор 42N57 047E29 (G) (Я) 256KF8EHN .. .. 2005.12.29 2015.12.28
Закр 102,6 Дагестан Фанло 100 0 Вер 42N33 (G) (Я) 300KF8EHF 2010.06.09 2010.12.03 2010.05.04 2010.11.03
Дейс 102,7 Дагестан Дербентский 100 0 Гор 42N01 048E14 (G) (Я) 300KF8EHF 2008.11.11 2018.06.01 1995.05.15 ..
Дейс 102,7 Дагестан Кизляр 100 0 Гор 43N50 046E42 (G) (Я) 300KF8EHF 2009.05.14 2018.10.12 2008.10.13 2018.10.12
Дейс 102,9 Дагестан Махачкала 250 0 Вер 42N58 047E30 (G) (Я) 7M25C3F;750KF3EGN .. .. 2006.06.07 2016.06.06
Дейс 103,0 Дагестан Шамильский 30 0 Вер 42N25 046E34 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.07.13 2013.05.22 1995.05.15 ..
План 103,0 Дагестан Ботлих Ботлихский 100 0 Вер 42N40 046E13 (G) (Я) 300KF8EHF 1900.01.01 1900.01.01 2009.01.15 2019.01.14
Дейс 103,2 Дагестан Ахтынский 30 0 Вер 41N26 047E45 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.07.13 2013.05.22 1995.05.15 ..
Дейс 103,2 Дагестан Буйнакский 100 0 Вер 42N49 047E06 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 2007.06.06 2012.06.05
Дейс 103,3 Дагестан Дербентский 100 0 Вер 42N01 048E13 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.09.14 2012.09.07 1995.05.15 ..
Дейс 103,3 Дагестан Хидиб Тляратинский 30 0 Вер 42N11 046E22 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.07.13 2013.05.22 1995.05.15 ..
Дейс 103,3 Дагестан Махачкала Махачкала 10 0 Гор 42N59 047E22 (G) (Я) 300KF8EHF 2009.09.29 2019.04.21 2009.04.22 2019.04.21
Дейс 103,4 Дагестан Казбековский 500 0 Вер 43N05 046E37 (G) (Я) 300KF8EHF 2010.04.06 2020.01.19 2010.01.20 2020.01.19
Дейс 103,4 Дагестан 100 0 Вер 43N14 046E35 (G) (Я) 300KF8EHF 2008.06.25 2018.02.13 1995.05.15 ..
Дейс 103,5 Дагестан Гергебильский 100 0 Вер 42N33 047E04 (G) (Я) 300KF8EHF 2009.02.11 2013.09.18 2008.09.19 2013.09.18
Дейс 103,7 Дагестан Рутульский 30 0 Вер 41N32 047E23 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.07.13 2013.05.22 1995.05.15 ..
Дейс 103,7 Дагестан Дербентский 30 0 Гор 42N01 048E15 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.11.01 2012.03.18 1995.05.15 ..
Дейс 103,7 Дагестан 80 0 Вер 43N03 047E28 (G) (Я) 300KF8EHF 2010.11.24 2015.10.27 1995.05.15 ..
Дейс 103,8 Дагестан Кизляр 100 0 Вер 43N50 046E43 (G) (Я) 300KF8EHF 2009.02.11 2013.09.18 2008.09.19 2013.09.18
Дейс 103,9 Дагестан Сюгут Рутульский 30 0 Вер 41N39 047E07 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.07.13 2013.05.22 1995.05.15 ..
Дейс 103,9 Дагестан Ахвахский 300 0 Вер 42N38 046E21 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.07.13 2013.05.22 1995.05.15 ..
Дейс 104,0 Дагестан 30 0 Вер 42N15 046E50 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.07.13 2013.05.22 1995.05.15 ..
Дейс 104,0 Дагестан Кавкамахи Акушинский 30 0 Вер 42N19 047E18 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.07.13 2013.05.22 1995.05.15 ..
Дейс 104,2 Дагестан Дахадаевский 100 0 Вер 42N05 047E35 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.10.27 2012.01.28 1995.05.15 ..
Дейс 104,2 Дагестан Хойхи Кулинский 30 0 Вер 42N07 047E11 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.07.13 2013.05.22 1995.05.15 ..
Дейс 104,2 Дагестан Унцукульский 30 0 Вер 42N45 046E46 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.07.13 2013.05.22 1995.05.15 ..
Дейс 104,3 Дагестан Сулейман-Стальский 100 0 Вер 41N37 048E12 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.12.01 2013.10.11 1995.05.15 ..
Дейс 104,5 Дагестан Кизилюртовский 500 20 Гор 43N10 046E56 (G) (Я) 300KF8EHF 2009.10.05 2019.10.05 1995.05.15 ..
Дейс 104,6 Дагестан Гергебильский 500 0 Вер 42N30 047E03 (G) (Я) 300KF8EHF 2009.04.10 2019.01.14 2009.01.15 2019.01.14
Дейс 104,7 Дагестан Кизляр 100 0 Вер 43N50 046E42 (G) (Я) 300F8EHF 2011.02.10 2012.10.27 1995.05.15 ..
Дейс 104,8 Дагестан Махачкала 1000 0 Гор 42N56 047E34 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.10.27 2021.08.24 1995.05.15 ..
Дейс 104,8 Дагестан Алмак Казбековский 30 0 Вер 42N59 046E35 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.07.13 2013.05.22 1995.05.15 ..
Дейс 105,0 Дагестан Гергебильский 250 0 Гор 42N33 047E04 (G) (Я) 300KF8EHF 2010.04.06 2020.02.18 2010.02.19 2020.02.18
Дейс 105,1 Дагестан Кизляр 300 0 Вер 43N50 046E43 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.07.13 2013.05.22 1995.05.15 ..
Дейс 105,2 Дагестан Табасаранский 30 0 Вер 41N58 047E56 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.07.13 2013.05.22 1995.05.15 ..
Дейс 105,2 Дагестан Махачкала 1000 0 Вер 42N58 047E30 (G) (Я) 300KF8EHF 2009.02.06 2018.10.12 2008.10.13 2018.10.12
Дейс 105,2 Дагестан Новолакский 30 0 Вер 43N09 046E29 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.07.13 2013.05.22 1995.05.15 ..
Дейс 105,3 Дагестан Буйнакский 100 0 Вер 42N44 047E10 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.10.27 2012.01.28 1995.05.15 ..
Дейс 105,5 Дагестан Дербентский 100 0 Гор 42N01 048E14 (G) (Я) 300KF8EHF 2012.02.14 2013.12.06 2011.12.07 2013.12.06
Дейс 105,5 Дагестан Дахадаевский 100 0 Гор 42N05 047E35 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.03.03 2012.07.26 1995.05.15 ..
Дейс 105,5 Дагестан Шамильский 100 0 Вер 42N25 046E35 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.12.01 2013.10.11 1995.05.15 ..
Дейс 105,5 Дагестан Левашинский 30 0 Вер 42N25 047E25 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.07.13 2013.05.22 1995.05.15 ..
Дейс 105,6 Дагестан Хив Хивский 30 0 Вер 41N45 047E56 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.09.19 2021.04.20 1995.05.15 ..
Дейс 105,6 Дагестан Цумадинский 30 0 Вер 42N30 046E08 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.07.13 2013.05.22 1995.05.15 ..
Дейс 106,0 Дагестан Дербентский 100 0 Гор 42N01 048E14 (G) (Я) 300KF8EHF 2012.02.14 2013.12.06 2011.12.07 2013.12.06
Дейс 106,2 Дагестан Ахвахский 100 0 Вер 42N38 046E21 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.12.01 2013.10.11 1995.05.15 ..
Дейс 106,2 Дагестан Унцукульский 100 0 Вер 42N41 046E40 (G) (Я) 300F8EHF 2011.02.10 2012.10.27 1995.05.15 ..
Дейс 106,2 Дагестан Махачкала 500 0 Гор 42N59 047E28 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.05.25 2021.03.23 2011.03.24 2021.03.23
Дейс 106,3 Дагестан Новомехельта Новолакский 1000 0 Вер 43N15 046E33 (G) (Я) 750KF3EGN 2010.04.28 2020.04.27 1995.05.15 ..
Дейс 106,4 Дагестан Дербентский 100 0 Вер 42N01 048E14 (G) (Я) 300KF8EHF 2009.02.11 2013.09.18 2008.09.19 2013.09.18
Дейс 106,5 Дагестан Хецуб Чародинский 30 0 Вер 42N12 046E52 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.07.13 2013.05.22 1995.05.15 ..
Дейс 106,6 Дагестан Агульский 30 0 Вер 41N45 047E32 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.07.13 2013.05.22 1995.05.15 ..
Дейс 106,6 Дагестан Махачкала 500 0 Вер 42N57 047E29 (G) (Я) 300KF8EHF 2012.04.05 2016.02.17 1995.05.15 ..
План 106,7 Дагестан Ботлихский 10 0 Гор 42N43 046E11 (G) (Я) 180KF3EGN .. .. 1995.05.15 ..
Дейс 106,9 Дагестан Гумбетовский 100 0 Гор 42N46 046E31 (G) (Я) 300KF8EHF 2008.11.11 2018.06.01 1995.05.15 ..
Дейс 106,9 Дагестан Кизилюртовский 100 0 Гор 43N10 046E56 (G) (Я) 300KF8EHF 2009.04.07 2019.01.14 2009.01.15 2019.01.14
Дейс 107,0 Дагестан Лакский 30 0 Вер 42N11 047E12 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.07.13 2013.05.22 1995.05.15 ..
Дейс 107,1 Дагестан Махачкала 100 0 Вер 42N58 047E28 (G) (Я) 300KF8EHF 2012.06.01 2022.02.08 1995.05.15 ..
Дейс 107,2 Дагестан Магарамкентский 30 0 Вер 41N39 048E21 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.07.13 2013.05.22 1995.05.15 ..
Дейс 107,3 Дагестан Буйнакский 100 0 Вер 42N48 047E06 (G) (Я) 300KF8EHF 2012.07.30 2013.12.18 2011.12.19 2013.12.18
Дейс 107,4 Дагестан 250 0 Вер 42N30 (G) (Я) 300KF8EHF 2009.04.10 2019.01.14 2009.01.15 2019.01.14
Дейс 107,4 Дагестан Хунзахский 100 0 Гор 42N31 046E40 (G) (Я) 300KF8EHF 2012.09.05 2014.05.17 1995.05.15 ..
Дейс 107,5 Дагестан Бабаюрт Бабаюртовский 100 0 Вер 43N36 046E46 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.02.10 2012.10.27 1995.05.15 ..
Дейс 107,6 Дагестан Карабудахкент Карабудахкентский 30 0 Вер 42N42 047E33 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.07.13 2013.05.22 1995.05.15 ..
Дейс 107,8 Дагестан Избербаш 100 0 Вер 42N35 047E51 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.02.10 2012.10.27 1995.05.15 ..
Дейс 107,9 Дагестан Казбековский 100 0 Гор 43N02 046E51 (G) (Я) 300КF8EHF 2011.12.12 2013.10.19 1995.05.15 ..
Дейс 178,5 6 Дагестан Ахтынский 1 0 Гор 41N18 047E28 (G) (Я) 7М25С3F/750KF3EGN .. .. 2007.12.17 ..
Дейс 178,5 6 Дагестан Курахский 1 0 Гор 41N32 047E58 (G) (Я) 7M25C3F/750KF3EGN .. .. 2007.12.17 ..
Дейс 178,5 6 Дагестан Ахтынский 10 0 Гор 41N33 047E37 (G) (Я) 7M25C3F/750KF3EGN 2008.06.07 2018.02.13 1995.05.15 ..
Дейс 178,5 6 Дагестан Рутульский 1 0 Гор 41N35 047E20 (G) (Я) 7M25C3F/750KF3EGN .. .. 2007.12.17 ..
Дейс 178,5 6 Дагестан Рутульский 1 0 Гор 41N37 047E23 (G) (Я) 7М25С3F/750KF3EGN 2009.12.01 2014.12.31 2007.12.17 ..
Дейс 178,5 6 Дагестан Рутульский 1 0 Гор 41N38 047E16 (G) (Я) 7M25C3F/750KF3EGN .. .. 2007.12.17 ..
Дейс 178,5 6 Дагестан Рутульский 1 0 Гор 41N46 047E13 (G) (Я) 7M25C3F/750KF3EGN 2009.12.09 2014.12.31 2007.12.17 ..
Дейс 178,5 6 Дагестан Тляратинский 10 0 Гор 41N54 046E35 (G) (Я) 7М25С3F/750KF3EGN .. .. 2007.12.17 ..
Дейс 178,5 6 Дагестан Тляратинский 10 0 Гор 42N01 046E31 (G) (Я) 7M25C3F/750KF3EGN 2009.12.09 2014.12.31 2007.12.17 ..
Дейс 178,5 6 Дагестан Бурши Лакский 1 0 Гор 42N02 047E04 (G) (Я) 7М25С3F/750KF3EGN 2010.09.20 2014.12.31 2007.12.17 ..
Дейс 178,5 6 Дагестан Чародинский 1 0 Гор 42N05 046E55 (G) (Я) 7M25C3F/750KF3EGN 2011.12.05 2014.12.30 2009.08.19 ..
Дейс 178,5 6 Дагестан Кутлаб Тляратинский 100 0 Гор 42N06 046E20 (G) (Я) 7M25C3F/750KF3EGN 2010.04.16 2014.12.31 2007.12.17 ..
Дейс 178,5 6 Дагестан Тляратинский 10 0 Гор 42N06 046E27 (G) (Я) 7M25C3F .. .. 2007.12.17 ..
Дейс 178,5 6 Дагестан Хойхи Кулинский 100 0 Гор 42N07 047E11 (G) (Я) 7М25С3F/750KF3EGN .. .. 2007.12.17 ..
Дейс 178,5 6 Дагестан Бежта Бежтинский Участок 10 0 Гор 42N08 046E07 (G) (Я) 7M25C3F/750KF3EGN 2011.12.08 2014.12.30 2009.08.19 ..
Дейс 178,5 6 Дагестан Чародинский 1 0 Гор 42N08 046E53 (G) (Я) 7M25C3F/750KF3EGN 2011.05.25 2014.12.31 2007.12.17 ..
Дейс 178,5 6 Дагестан Хецуб Чародинский 10 0 Гор 42N12 046E52 (G) (Я) 7M25C3F/750KF3EGN 2011.12.08 2014.12.30 2009.08.19 ..
Дейс 178,5 6 Дагестан Цунтинский 10 0 Гор 42N13 045E51 (G) (Я) 7M25C3F/750KF3EGN 2011.12.14 2014.12.30 2009.08.19 ..
Дейс 178,5 6 Дагестан Чародинский 1 0 Гор 42N13 046E39 (G) (Я) 7M25C3F/750KF3EGN 2011.12.08 2014.12.30 2009.08.19 ..
Дейс 178,5 6 Дагестан Дахадаевский 100 0 Гор 42N13 047E33 (G) (Я) 7М25С3F/750KF3EGN 2010.12.02 2014.12.31 2007.12.17 ..
Дейс 178,5 6 Дагестан Талух Чародинский 10 0 Гор 42N15 046E45 (G) (Я) 7М25С3F/750KF3EGN .. .. 2007.12.17 ..
Дейс 178,5 6 Дагестан Гунибский 10 0 Гор 42N15 046E59 (G) (Я) 7M25C3F/750KF3EGN 2010.04.06 2014.12.31 2007.12.17 ..
Дейс 178,5 6 Дагестан Гунибский 1 0 Гор 42N19 046E53 (G) (Я) 7M25C3F/750KF3EGN 2012.04.11 2021.12.11 2007.12.17 ..
Дейс 178,5 6 Дагестан Цумадинский 1 0 Гор 42N24 046E03 (G) (Я) 7M25C3F/750KF3EGN 2011.05.25 2014.12.31 2007.12.17 ..
Дейс 178,5 6 Дагестан Шамильский 100 0 Гор 42N25 046E34 (G) (Я) 7М25С3F/750KF3EGN .. .. 2007.12.17 ..
Дейс 178,5 6 Дагестан Шамильский 1 0 Гор 42N26 046E27 (G) (Я) 7M25C3F/750KF3EGN .. .. 2009.08.19 ..
Дейс 178,5 6 Дагестан Тинди Цумадинский 1 0 Гор 42N27 046E08 (G) (Я) 7M25C3F/750KF3EGN 2010.08.26 2014.12.31 2007.12.17 ..
Дейс 178,5 6 Дагестан Гакко Цумадинский 1 0 Гор 42N28 045E53 (G) (Я) 7M25C3F/750KF3EGN 2011.05.25 2014.12.31 2007.12.17 ..
Дейс 178,5 6 Дагестан Гунибский 10 0 Гор 42N28 046E53 (G) (Я) 7M25C3F/750KF3EGN 2011.12.08 2014.12.30 2009.08.19 ..
Дейс 178,5 6 Дагестан Цумадинский 100 0 Гор 42N30 046E08 (G) (Я) 7М25С3F/750KF3EGN 2010.10.15 2014.12.31 2007.12.17 ..
Дейс 178,5 6 Дагестан Ахвахский 1 0 Гор 42N32 046E23 (G) (Я) 7М25С3F/750KF3EGN 2010.09.20 2014.12.31 2009.08.19 ..
Дейс 178,5 6 Дагестан Карабудахкентский 10 0 Гор 42N34 047E36 (G) (Я) 7M25C3F/750KF3EGN 2010.04.16 2014.12.31 2007.12.17 ..
Дейс 178,5 6 Дагестан Ахвахский 1 0 Гор 42N35 046E23 (G) (Я) 7M25C3F/750KF3EGN 2011.12.08 2011.12.31 2009.08.19 ..
Дейс 178,5 6 Дагестан Гумбетовский 100 0 Гор 42N46 046E31 (G) (Я) 7М25С3F/750KF3EGN 2010.11.30 2014.12.31 2007.12.17 ..
Дейс 178,5 6 Дагестан Буйнакский 100 0 Гор 42N48 047E06 (G) (Я) 7M25C3F/750KF3EGN 2010.11.18 2020.06.07 2007.12.17 ..
Дейс 178,5 6 Дагестан Кизилюрт 100 0 Гор 43N12 046E51 (G) (Я) 7M25C3F/750KF3EGN .. .. 2007.12.17 ..
Дейс 178,5 6 Дагестан Кизляр 100 0 Гор 43N50 046E43 (G) (Я) 7М25С3F/750KF3EGN .. .. 2007.12.17 ..
Дейс 178,5 6 Дагестан Ногайский 100 0 Гор 44N09 045E37 (G) (Я) 7M25C3F/750KF3EGN .. .. 2007.12.17 ..
Дейс 178,5 6 Дагестан Ногайский 100 0 Гор 44N39 045E40 (G) (Я) 7M25C3F,750KF3EGN 2011.12.14 2014.12.31 2009.08.19 ..
Дейс 186,5 7 Дагестан Рутульский 1 0 Гор 41N35 047E08 (G) (Я) 7М25С3F/750KF3EGN 2010.04.06 2014.12.31 2007.12.17 ..
Дейс 186,5 7 Дагестан Агульский 100 0 Гор 41N45 047E32 (G) (Я) 7M25C3F/750KF3EGN 2009.12.22 2014.12.31 2007.12.17 ..
Дейс 186,5 7 Дагестан Дахадаевский 1 0 Гор 41N58 047E28 (G) (Я) 7М25С3F/750KF3EGN .. .. 2007.12.17 ..
Дейс 186,5 7 Дагестан Кулинский 10 0 Гор 42N00 047E14 (G) (Я) 7M25C3F/750KF3EGN 2010.08.26 2014.12.31 2007.12.17 ..
Дейс 186,5 7 Дагестан Дербентский 100 0 Гор 42N01 048E14 (G) (Я) 7M25C3F/750KF3EGN 2010.11.25 2014.12.31 2007.12.17 ..
Дейс 186,5 7 Дагестан Кулинский 1 0 Гор 42N02 047E09 (G) (Я) 7M25C3F/750KF3EGN 2010.04.06 2014.12.31 2007.12.17 ..
Дейс 186,5 7 Дагестан Кардиб Тляратинский 1 0 Гор 42N07 046E31 (G) (Я) 7М25С3F/750KF3EGN .. .. 2007.12.17 ..
Дейс 186,5 7 Дагестан Цунтинский 1 0 Гор 42N08 046E13 (G) (Я) 7M25C3F/750KF3EGN 2009.12.09 2014.12.31 2007.12.17 ..
Дейс 186,5 7 Дагестан Тляратинский 10 0 Гор 42N13 046E16 (G) (Я) 7M25C3F/750KF3EGN 2011.04.15 2014.12.31 2007.12.17 ..
Дейс 186,5 7 Дагестан 100 0 Гор 42N15 046E50 (G) (Я) 7М25С3F/750KF3EGN 2010.12.06 2014.12.31 2007.12.17 ..
Дейс 186,5 7 Дагестан Гумрамахи Акушинский 200 0 Гор 42N15 047E21 (G) (Я) 7M25C3F/750KF3EGN 2010.06.03 2014.12.31 2007.12.17 ..
Дейс 186,5 7 Дагестан Ботлихский 1 0 Гор 42N43 046E23 (G) (Я) 7М25С3F/750KF3EGN .. .. 2007.12.17 ..
Дейс 186,5 7 Дагестан Унцукульский 1 0 Гор 42N45 046E52 (G) (Я) 7М25С3F/750KF3EGN 2009.12.01 2014.12.31 2007.12.17 ..
Дейс 186,5 7 Дагестан Махачкала 100 0 Гор 42N59 047E28 (G) (Я) 7M25C3F/750KF3EGN 2012.05.11 2014.12.31 2009.08.19 ..
Дейс 186,5 7 Дагестан Тарумовский 1 0 Гор 44N22 046E29 (G) (Я) 7M25C3F; 750KF3FGN 2009.09.29 2018.09.07 2007.12.17 ..
Дейс 186,5 7 Дагестан Ногайский 1 0 Гор 44N39 045E40 (G) (Я) 7M25C3F; 750KF3FGN 2008.12.30 2018.09.07 2007.12.17 ..
Дейс 194,5 8 Дагестан Докузпаринский 1 0 Гор 41N26 047E58 (G) (Я) 7M25C3F/750KF3EGN 2008.07.09 2018.04.20 2007.12.17 ..
Дейс 194,5 8 Дагестан Рутульский 1 0 Гор 41N29 047E32 (G) (Я) 7М25С3F/750KF3EGN .. .. 2007.12.17 ..
Дейс 194,5 8 Дагестан Курахский 100 0 Гор 41N33 047E45 (G) (Я) 7M25C3F/750KF3EGN 2012.03.01 2021.12.29 2007.12.17 ..
Дейс 194,5 8 Дагестан Тляратинский 10 0 Гор 41N57 046E32 (G) (Я) 7M25C3F/750KF3EGN 2010.09.17 2014.12.31 2007.12.17 ..
Дейс 194,5 8 Дагестан Тляратинский 1 0 Гор 42N00 046E34 (G) (Я) 7M25C3F/750KF3EGN 2011.05.25 2014.12.31 2007.12.17 ..
Дейс 194,5 8 Дагестан Арчиб Чародинский 10 0 Гор 42N04 046E52 (G) (Я) 7M25C3F/750KF3EGN .. .. 2007.12.17 ..
Дейс 194,5 8 Дагестан Бежтинский Участок 1 0 Гор 42N07 046E14 (G) (Я) 7M25C3F/750KF3EGN 2010.04.16 2014.12.31 2007.12.17 ..
Дейс 194,5 8 Дагестан Дахадаевский 10 0 Гор 42N07 047E43 (G) (Я) 7M25C3F/750KF3EGN 2009.02.18 2018.10.12 2007.12.17 ..
Дейс 194,5 8 Дагестан Чародинский 1 0 Гор 42N08 046E53 (G) (Я) 7M25C3F/750KF3EGN 2011.12.08 2014.12.30 2009.08.19 ..
Дейс 194,5 8 Дагестан Бежтинский Участок 100 0 Гор 42N09 046E00 (G) (Я) 7M25C3F/750KF3EGN 2010.08.25 2014.12.31 2007.12.17 ..
Дейс 194,5 8 Дагестан Хидиб Тляратинский 10 0 Гор 42N11 046E22 (G) (Я) 7M25C3F/750KF3EGN 2010.11.30 2014.12.31 2007.12.17 ..
Дейс 194,5 8 Дагестан Лакский 100 0 Гор 42N11 047E12 (G) (Я) 7M25C3F/750KF3EGN 2010.08.25 2014.12.31 2007.12.17 ..
Дейс 194,5 8 Дагестан Тляратинский 1 0 Гор 42N14 046E21 (G) (Я) 7M25C3F/750KF3EGN 2009.12.01 2014.12.31 2007.12.17 ..
Дейс 194,5 8 Дагестан Талух Чародинский 10 0 Гор 42N15 046E45 (G) (Я) 7М25С3F/750KF3EGN .. .. 2007.12.17 ..
Дейс 194,5 8 Дагестан Сергокалинский 100 0 Гор 42N20 047E37 (G) (Я) 7M25C3F/750KF3EGN 2010.08.25 2014.12.31 2007.12.17 ..
Дейс 194,5 8 Дагестан Нижний Кегер Гунибский 100 0 Гор 42N24 046E59 (G) (Я) 7М25С3F/750KF3EGN 2010.11.24 2014.12.31 2007.12.17 ..
Дейс 194,5 8 Дагестан Шамильский 1 0 Гор 42N26 046E32 (G) (Я) 7M25C3F/750KF3EGN 2011.01.28 2014.12.31 2007.12.17 ..
Дейс 194,5 8 Дагестан Шамильский 10 0 Гор 42N28 046E45 (G) (Я) 7M25C3F/750KF3EGN 2010.11.18 2014.12.31 2007.12.17 ..
Дейс 194,5 8 Дагестан Цумадинский 1 0 Гор 42N33 046E10 (G) (Я) 7М25С3F/750KF3EGN .. .. 2007.12.17 ..
Дейс 194,5 8 Дагестан Ахвахский 100 0 Гор 42N38 046E21 (G) (Я) 7М25С3F/750KF3EGN .. .. 2007.12.17 ..
Дейс 194,5 8 Дагестан Унцукульский 10 0 Гор 42N45 046E46 (G) (Я) 7М25С3F/750KF3EGN .. .. 2007.12.17 ..
Дейс 194,5 8 Дагестан Казбековский 100 0 Гор 43N02 046E49 (G) (Я) 7М25С3F/750KF3EGN 2010.11.24 2014.12.31 2007.12.17 ..
Дейс 194,5 8 Дагестан Тарумовка Тарумовский 1 0 Гор 44N04 046E32 (G) (Я) 7M25C3F; 750KF3FGN 2008.12.30 2018.09.07 2007.12.17 ..
Дейс 202,5 9 Дагестан Фий Ахтынский 1 0 Гор 41N17 047E34 (G) (Я) 7M25C3F/750KF3EGN 2009.12.01 2014.12.31 2007.12.17 ..
Дейс 202,5 9 Дагестан Ахтынский 1 0 Гор 41N18 047E28 (G) (Я) 7M25C3F/750KF3EGN 2009.12.10 2014.12.31 2007.12.17 ..
