Стат МГц Область Город, место Район, округ TRP hA Pol Lat Long Карта Класс Дата рег Срок Дата раз Срок
Дейс 0,003226 Сахалинская Александровск-Сахалинский Александровск-Сахалинский 10000 61 50N53 142E09 (G) (Я) 16K0A3E 2008.12.24 2018.10.16 2008.10.17 2018.10.16
Дейс 0,279 Сахалинская Тамбовское Корсаковский 500000 258 Вер 46N49 142E52 (G) (Я) 16K0A3E 2009.10.02 2019.08.20 2009.08.21 2019.08.20
Дейс 0,531 Сахалинская Южно-Сахалинск 5000 147 46N57 142E44 (G) (Я) 16K0А3E 2008.12.24 2018.10.16 2008.10.17 2018.10.16
Дейс 0,720 Сахалинская Тамбовское Корсаковский 1000000 0 Вер 46N49 142E52 (G) (Я) 16K0A3E 2008.05.28 2018.02.13 2008.02.14 2018.02.13
Закр 0,792 Сахалинская Александровск-Сахалинский Александровск-Сахалинский 50000 61 50N53 142E09 (G) (Я) 16K0А3E 2009.04.10 2011.01.14 2009.01.15 2011.01.14
Дейс 0,792 Сахалинская Александровск-Сахалинский Александровск-Сахалинский 50000 61 Гор 50N53 142E09 (G) (Я) 16K0A3E 2011.11.11 2013.09.20 2011.09.21 2013.09.20
Дейс 0,972 Сахалинская 200 30 44N02 145E52 (G) (Я) 16К0А3Е 2009.04.10 2019.01.14 2009.01.15 2019.01.14
Дейс 1,377 Сахалинская Охинский 5 100 Про 53N35 142E55 (G) (Я) 16K0A3E 2009.04.10 2019.01.14 2009.01.15 2019.01.14
Дейс 1,575 Сахалинская Корсаковский 30000 65 46N57 142E54 (G) (Я) 16K0А3E 2009.04.10 2019.01.14 2009.01.15 2019.01.14
Дейс 101,7 Сахалинская Южно-Сахалинск 250 97 Вер 46N59 142E44 (G) (Я) 300KF8EHF 2009.10.20 2019.08.20 2009.08.21 2019.08.20
Дейс 101,7 Сахалинская Невельский 31 25 Гор 46N39 141E51 (G) (Я) 180KF3EGN 2009.12.03 2018.05.07 2008.05.08 2018.05.07
Дейс 102,0 Сахалинская Долинский 100 36 Гор 47N19 142E48 (G) (Я) 300KF9EHF 2005.07.18 2014.12.08 2004.12.09 2014.12.08
Дейс 102,0 Сахалинская 30 10 Вер 50N39 156E06 (G) (Я) 300KF8EHF 2009.12.01 2011.10.25 2011.10.25 2013.10.24
Дейс 102,0 Сахалинская Корсаков Корсаковский 100 69 Вер 46N38 142E46 (G) (Я) 180KF3EGN 2011.09.29 2020.12.14 2010.12.15 2020.12.14
Закр 102,5 Сахалинская 1000 167 Гор 46N59 142E41 (G) (Я) 300KF8EHF 2007.05.29 2011.12.27 2006.12.28 2011.12.27
Дейс 102,5 Сахалинская Холмск Холмский 1000 167 Гор 47N03 142E03 (G) (Я) 300KF8EHF 2012.05.15 2014.05.01 2012.05.02 2014.05.01
Дейс 103,5 Сахалинская 5000 158 Гор 46N59 142E41 (G) (Я) 300KF8EHF 2005.07.18 2014.12.08 2004.12.09 2014.12.08
Дейс 103,7 Сахалинская 31 30 Вер 46N42 141E51 (G) (Я) 180KF3EGN 2009.10.12 2019.06.21 2009.06.22 2019.06.21
Дейс 104,0 Сахалинская 100 50 Гор 47N26 141E58 (G) (Я) 300KF8EHF 2006.01.17 2014.12.08 2004.12.09 2014.12.08
Дейс 104,1 Сахалинская Корсаков Корсаковский 100 69 Гор 46N38 142E46 (G) (Я) 300KF8EHF 2008.08.15 2017.02.07 2007.02.08 2017.02.07
Дейс 104,4 Сахалинская Южно-Сахалинск 1000 35 Вер 46N57 142E47 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.01.21 2020.12.14 2011.11.09 2021.11.08
Дейс 104,8 Сахалинская Холмский 100 68 Гор 47N03 142E04 (G) (Я) 300KF8EHF 2006.01.17 2014.12.08 2004.12.09 2014.12.08
Дейс 105,5 Сахалинская Южно-Сахалинск 1000 167 Гор 46N57 142E44 (G) (Я) 300KF8EHF 2009.04.09 2019.01.14 2011.11.01 2021.10.31
Дейс 106,0 Сахалинская Анивский 5000 158 Гор 46N49 142E41 (G) (Я) 300KF8EHF 2005.07.18 2014.12.08 2004.12.09 2014.12.08
Дейс 106,4 Сахалинская Холмск Холмский 100 60 Вер 47N03 142E03 (G) (Я) 180KF3EGN 2011.09.29 2020.12.26 2010.12.27 2020.12.26
Дейс 106,5 Сахалинская Южно-Сахалинск 1000 96 Вер 46N56 142E45 (G) (Я) 300KF8EHF 2009.12.15 2019.11.01 2009.11.02 2019.11.01
Дейс 106,8 Сахалинская Долинский 100 36 Вер 47N19 142E48 (G) (Я) 180KF3EGN 2011.09.29 2020.12.14 2010.12.15 2020.12.14
Закр 107,0 Сахалинская Холмский 100 68 Гор 47N03 142E04 (G) (Я) 300KF8EHF 2008.08.15 2017.02.07 2007.02.08 2017.02.07
Дейс 107,0 Сахалинская Холмский 100 68 Гор 47N03 142E04 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.02.18 2017.02.07 2007.02.08 2017.02.07
Дейс 107,6 Сахалинская Корсаков Корсаковский 100 69 Гор 46N38 142E46 (G) (Я) 300KF8EHF 2009.07.21 2019.05.06 2009.05.07 2019.05.06
Дейс 178,0 6 Сахалинская 1 25 Гор 43N41 145E31 (G) (Я) 7M25C3F 2008.12.17 2018.10.26 2008.10.27 2018.10.26
Дейс 178,0 6 Сахалинская 100 10 Гор 45N13 147E52 (G) (Я) 7M25C3F 2007.10.31 2017.09.23 2007.09.24 2017.09.23
Дейс 178,0 6 Сахалинская 10 24 Гор 46N36 143E08 (G) (Я) 7M25C3F 2011.03.05 2014.12.31 2010.12.15 2014.12.31
Дейс 178,0 6 Сахалинская Невельский 1 10 Гор 46N39 141E54 (G) (Я) 7M25C3F 2010.06.02 2014.12.31 2010.05.04 2014.12.31
Закр 178,0 6 Сахалинская Невельский 1 10 Гор 46N40 141E56 (G) (Я) 7M25C3F 2010.05.26 2010.06.08 2005.06.09 2010.06.08
Закр 178,0 6 Сахалинская Корсаковский 10 24 Гор 46N41 143E03 (G) (Я) 7M25C3F 2007.10.18 2017.04.27 2007.04.28 2017.04.27
Дейс 178,0 6 Сахалинская Анивский 10 18 Гор 46N46 142E23 (G) (Я) 7M25C3F 2011.03.05 2014.12.31 2010.12.15 2014.12.31
Закр 178,0 6 Сахалинская Анивский 10 18 Гор 46N47 142E25 (G) (Я) 7M25C3F 2010.05.17 2015.06.05 2005.06.06 2015.06.05
Дейс 178,0 6 Сахалинская Корсаковский 1 10 Гор 46N54 143E03 (G) (Я) 7M25C3F 2011.03.04 2014.12.31 2010.12.15 2014.12.31
Закр 178,0 6 Сахалинская Корсаковский 1 10 Гор 46N55 143E05 (G) (Я) 7M25C3F 2008.07.11 2015.06.05 2005.06.06 2015.06.05
Дейс 178,0 6 Сахалинская Холмский 10 12 Гор 46N56 142E01 (G) (Я) 7M25C3F 2008.11.11 2018.10.16 2008.10.17 2018.10.16
Дейс 178,0 6 Сахалинская Холмский 1 15 Гор 46N57 142E13 (G) (Я) 7M25C3F 2008.09.09 2015.06.09 2005.06.10 2015.06.09
Дейс 178,0 6 Сахалинская Томаринский 5000 54 Гор 47N44 142E05 (G) (Я) 7M25C3F 2008.07.04 2018.04.20 2008.04.21 2018.04.20
Дейс 178,0 6 Сахалинская Поронайский 10 20 Гор 48N59 142E51 (G) (Я) 7M25C3F 2007.10.18 2015.05.16 2005.05.17 2015.05.16
Закр 178,0 6 Сахалинская Углегорский 10 15 Гор 49N25 142E08 (G) (Я) 7M25C3F 2010.05.17 2015.06.05 2005.06.06 2015.06.05
Дейс 178,0 6 Сахалинская Углегорский 10 15 Гор 49N26 142E07 (G) (Я) 7M25C3F 2011.03.04 2014.12.31 2010.12.15 2014.12.31
Дейс 178,0 6 Сахалинская Александровск-Сахалинский Александровск-Сахалинский 100 40 Гор 50N53 142E09 (G) (Я) 7M25C3F 2006.10.30 2016.08.21 2006.08.22 2016.08.21
Закр 178,0 6 Сахалинская Тымовский 100 25 Гор 51N10 142E39 (G) (Я) 7M25C3F 1992.11.17 2015.05.16 2005.05.17 2015.05.16
Закр 178,0 6 Сахалинская Ногликский 1 12 Гор 51N30 142E45 (G) (Я) 7M25C3F 2010.05.26 2015.06.05 2005.06.06 2015.06.05
Дейс 178,0 6 Сахалинская Ныш Ногликский 1 12 Гор 51N32 142E46 (G) (Я) 7M25C3F 2011.03.05 2014.12.31 2010.12.15 2014.12.31
Дейс 178,0 6 Сахалинская Александровск-Сахалинский 1 12 Гор 51N37 141E54 (G) (Я) 7M25C3F 2011.12.26 2017.01.10 2007.01.11 2017.01.10
Дейс 178,0 6 Сахалинская Ноглики Ногликский 10 38 Гор 51N49 143E10 (G) (Я) 7M25C3F 2009.02.25 2019.01.14 2010.12.15 2014.12.31
Дейс 186,0 7 Сахалинская 50 35 Гор 44N02 145E52 (G) (Я) 7M25C3F 2008.12.17 2018.10.26 2008.10.27 2018.10.26
Дейс 186,0 7 Сахалинская 10 30 Гор 45N16 148E00 (G) (Я) 7M25C3F 2011.12.26 2017.01.10 2007.01.11 2017.01.10
Дейс 186,0 7 Сахалинская Невельский 10 30 Гор 46N34 141E49 (G) (Я) 7M25C3F 2007.10.18 2015.05.16 2005.05.17 2015.05.16
Дейс 186,0 7 Сахалинская Корсаков Корсаковский 100 69 Гор 46N38 142E46 (G) (Я) 7M25C3F 2006.05.12 2016.03.15 2006.03.16 2016.03.15
Дейс 186,0 7 Сахалинская Невельский 1 15 Гор 46N47 141E56 (G) (Я) 7M25C3F 2008.09.04 2015.06.09 2005.06.10 2015.06.09
Дейс 186,0 7 Сахалинская Холмский 100 68 Гор 47N03 142E04 (G) (Я) 7M25C3F 2005.08.10 2015.06.08 2005.06.09 2015.06.08
Дейс 186,0 7 Сахалинская 1 22 Гор 47N10 142E30 (G) (Я) 7M25C3F 2011.03.09 2014.12.31 2010.12.15 2014.12.31
Закр 186,0 7 Сахалинская 1 22 Гор 47N10 142E32 (G) (Я) 7M25C3F 2010.05.17 2015.06.08 2005.06.09 2015.06.08
Дейс 186,0 7 Сахалинская Долинский 100 25 Гор 47N19 142E32 (G) (Я) 7M25C3F 2005.08.10 2015.05.16 2010.12.27 2014.12.31
Закр 186,0 7 Сахалинская Макаровский 100 36 Гор 48N36 142E46 (G) (Я) 7M25C3F 2005.08.10 2015.06.05 2005.06.06 2015.06.05
Дейс 186,0 7 Сахалинская Макаровский 100 36 Гор 48N36 142E46 (G) (Я) 7M25C3F 2011.03.04 2014.12.31 2010.12.15 2014.12.31
Дейс 186,0 7 Сахалинская Углегорск Углегорский 1000 90 Гор 49N04 142E02 (G) (Я) 7M25C3F 2010.06.02 2014.12.31 2010.05.04 2014.12.31
Дейс 186,0 7 Сахалинская Смирныховский 30 43 Гор 49N44 142E49 (G) (Я) 7M25C3F 2005.08.10 2015.06.09 2005.06.10 2015.06.09
Дейс 186,0 7 Сахалинская Смирныховский 1 12 Гор 50N02 142E10 (G) (Я) 7M25C3F 2008.12.25 2015.05.16 2005.05.17 2015.05.16
Дейс 186,0 7 Сахалинская Смирныховский 1 12 Гор 50N11 142E40 (G) (Я) 7M25C3F 2008.09.04 2015.06.09 2010.12.27 2014.12.31
Дейс 186,0 7 Сахалинская 100 25 Вер 50N41 156E06 (G) (Я) 7M25C3F 2006.11.28 2016.04.13 2006.04.14 2016.04.13
Дейс 186,0 7 Сахалинская Тымовский 10 15 Гор 50N50 142E18 (G) (Я) 7M25C3F 2011.12.26 2017.01.10 2007.01.11 2017.01.10
Дейс 186,0 7 Сахалинская Тымовский 100 35 Гор 50N51 142E41 (G) (Я) 7M25C3F 2008.09.02 2017.02.07 2007.02.08 2017.02.07
Дейс 186,0 7 Сахалинская Тымовский 10 12 Гор 51N20 142E43 (G) (Я) 7M25C3F 2006.01.12 2015.06.08 2010.12.15 2014.12.31
Дейс 186,0 7 Сахалинская Ногликский 1 18 Гор 52N20 143E03 (G) (Я) 7M25C3F 2007.10.18 2015.05.16 2005.05.17 2015.05.16
Дейс 186,0 7 Сахалинская Охинский 1000 86 Гор 53N35 142E55 (G) (Я) 7M25C3F 2011.03.09 2014.12.31 2010.12.15 2014.12.31
Закр 186,0 7 Сахалинская Охинский 1000 86 Гор 53N36 142E59 (G) (Я) 7M25C3F 2007.05.28 2017.03.26 2007.03.27 2017.03.26
Дейс 194,0 8 Сахалинская 50 10 Гор 43N52 146E50 (G) (Я) 7M25C3F 2009.02.20 2019.01.14 2009.01.15 2019.01.14
Закр 194,0 8 Сахалинская 1 18 Гор 43N57 145E40 (G) (Я) 7M25C3F 2009.11.03 2014.12.31 2009.09.04 2014.12.31
Дейс 194,0 8 Сахалинская 1 10 Гор 44N04 145E47 (G) (Я) 7M25C3F 2008.12.17 2018.10.26 2008.10.27 2018.10.26
Дейс 194,0 8 Сахалинская 10 24 Гор 46N35 143E08 (G) (Я) 7M25C3F 2007.10.18 2015.06.05 2005.06.06 2015.06.05
Дейс 194,0 8 Сахалинская Невельский 10 12 Гор 46N43 141E53 (G) (Я) 7M25C3F 2008.09.09 2015.06.08 2005.06.09 2015.06.08
Дейс 194,0 8 Сахалинская Анивский 10 15 Гор 46N46 142E23 (G) (Я) 7M25C3F 2011.03.05 2014.12.31 2010.12.15 2014.12.31
Закр 194,0 8 Сахалинская Анивский 10 15 Гор 46N47 142E25 (G) (Я) 7M25C3F 2008.09.10 2015.06.05 2005.06.06 2015.06.05
Дейс 194,0 8 Сахалинская Холмский 10 12 Гор 46N56 142E01 (G) (Я) 7M25C3F 2007.10.23 2015.05.16 2005.05.17 2015.05.16
Дейс 194,0 8 Сахалинская Холмский 10 15 Гор 46N57 142E13 (G) (Я) 7M25C3F 2008.06.18 2018.04.20 2008.04.21 2018.04.20
Закр 194,0 8 Сахалинская Холмский 1 12 Гор 47N14 142E13 (G) (Я) 7M25C3F .. .. 2005.06.09 2010.06.08
Дейс 194,0 8 Сахалинская Холмский 1 12 Гор 47N16 142E09 (G) (Я) 7M25C3F 2010.06.02 2014.12.31 2010.05.04 2014.12.31
Дейс 194,0 8 Сахалинская Долинский 1000 25 Гор 47N19 142E48 (G) (Я) 7M25C3F 2010.06.02 2014.12.31 2010.05.04 2014.12.31
Закр 194,0 8 Сахалинская Долинск Долинский 100 25 Гор 47N20 142E48 (G) (Я) 7M25C3F 2005.11.27 2010.06.02 2005.06.09 2010.06.08
Дейс 194,0 8 Сахалинская 1 12 Гор 47N23 141E59 (G) (Я) 7M25C3F 2008.09.04 2015.06.05 2005.06.06 2015.06.05
Дейс 194,0 8 Сахалинская Томаринский 100 48 Гор 47N44 142E05 (G) (Я) 7M25C3F 2007.04.10 2016.11.28 2006.11.29 2016.11.28
Дейс 194,0 8 Сахалинская Долинский 10 12 Гор 47N51 142E30 (G) (Я) 7M25C3F 2007.10.23 2015.05.16 2005.05.17 2015.05.16
Дейс 194,0 8 Сахалинская Макаровский 1 15 Гор 48N01 142E29 (G) (Я) 7M25C3F 2008.09.04 2015.06.09 2005.06.10 2015.06.09
Дейс 194,0 8 Сахалинская Макаровский 1 10 Гор 48N17 142E38 (G) (Я) 7M25C3F 2008.09.04 2015.05.16 2005.05.17 2015.05.16
Дейс 194,0 8 Сахалинская Горное Макаровский 1 10 Гор 48N45 142E48 (G) (Я) 7M25C3F 2008.09.04 2015.05.16 2005.05.17 2015.05.16
Дейс 194,0 8 Сахалинская Поронайский 100 173 Гор 49N12 143E04 (G) (Я) 7M25C3F 2009.11.09 2014.12.31 2009.09.04 2014.12.31
Дейс 194,0 8 Сахалинская Углегорский 10 20 Гор 49N38 142E10 (G) (Я) 7M25C3F 2010.05.17 2015.05.16 2005.05.17 2015.05.16
Дейс 194,0 8 Сахалинская Смирныховский 10 15 Гор 49N57 143E16 (G) (Я) 7M25C3F 2005.12.21 2015.05.16 2005.05.17 2015.05.16
Дейс 194,0 8 Сахалинская Александровск-Сахалинский Александровск-Сахалинский 100 40 Гор 50N53 142E09 (G) (Я) 7M25C3F 2011.12.26 2016.04.13 2006.04.14 2016.04.13
Закр 194,0 8 Сахалинская Александровск-Сахалинский 1 12 Гор 51N06 142E18 (G) (Я) 7M25C3F 2008.12.22 2018.10.26 2008.10.27 2018.10.26
Закр 194,0 8 Сахалинская Ноглики Ногликский 100 30 Гор 51N48 143E09 (G) (Я) 7M25C3F 2005.08.10 2015.06.05 2005.06.06 2015.06.05
Дейс 194,0 8 Сахалинская Ноглики Ногликский 100 30 Гор 51N49 143E10 (G) (Я) 7M25C3F 2011.03.05 2014.12.31 2010.12.15 2014.12.31
Дейс 202,0 9 Сахалинская 1 12 Гор 43N45 145E30 (G) (Я) 7M25C3F 2008.12.17 2018.10.26 2008.10.27 2018.10.26
Дейс 202,0 9 Сахалинская 50 24 Гор 43N49 146E45 (G) (Я) 7M25C3F 2008.09.03 2018.06.01 2008.06.02 2018.06.01
Дейс 202,0 9 Сахалинская 100 30 Гор 45N13 147E52 (G) (Я) 7M25C3F 2008.12.24 2018.10.26 2008.10.27 2018.10.26
Дейс 202,0 9 Сахалинская 10 15 Гор 46N21 143E21 (G) (Я) 7M25C3F 2011.03.05 2014.12.31 2010.12.15 2014.12.31
Дейс 202,0 9 Сахалинская 1 12 Гор 46N25 141E49 (G) (Я) 7M25C3F 2008.09.04 2015.06.09 2005.06.10 2015.06.09
Закр 202,0 9 Сахалинская Корсаковский 10 15 Гор 46N25 143E21 (G) (Я) 7M25C3F 2010.05.17 2015.06.05 2005.06.06 2015.06.05
Дейс 202,0 9 Сахалинская Невельский 100 36 Гор 46N40 141E51 (G) (Я) 7M25C3F 2008.08.15 2017.02.07 2007.02.08 2017.02.07
Дейс 202,0 9 Сахалинская Анивский 1 10 Гор 46N46 142E20 (G) (Я) 7M25C3F 2011.03.04 2014.12.31 2010.12.15 2014.12.31
Закр 202,0 9 Сахалинская 1 10 Гор 46N48 143E19 (G) (Я) 7M25C3F 2005.08.10 2015.06.05 2005.06.06 2015.06.05
Дейс 202,0 9 Сахалинская Корсаковский 1000 36 Гор 46N50 142E57 (G) (Я) 7M25C3F 2006.10.30 2016.05.02 2006.05.03 2016.05.02
Закр 202,0 9 Сахалинская Холмский 1 15 Гор 46N51 142E00 (G) (Я) 7M25C3F 2005.12.21 2015.06.07 2005.06.08 2010.06.07
Дейс 202,0 9 Сахалинская Холмский 1 15 Гор 46N51 142E00 (G) (Я) 7M25C3F 2010.06.02 2014.12.31 2010.05.04 2014.12.31
Дейс 202,0 9 Сахалинская Холмский 10 15 Гор 46N52 142E16 (G) (Я) 7M25C3F 2010.05.26 2015.05.16 2005.05.17 2015.05.16
Дейс 202,0 9 Сахалинская Корсаковский 10 12 Гор 46N54 143E03 (G) (Я) 7M25C3F 2011.03.04 2014.12.31 2010.12.15 2014.12.31
Закр 202,0 9 Сахалинская Корсаковский 10 12 Гор 46N55 143E05 (G) (Я) 7M25C3F 2010.05.17 2015.06.05 2005.06.06 2015.06.05
Дейс 202,0 9 Сахалинская Холмский 1 15 Гор 47N00 142E02 (G) (Я) 7M25C3F 2010.05.26 2015.06.09 2005.06.09 2015.06.08
Дейс 202,0 9 Сахалинская Холмский 10 15 Гор 47N10 142E05 (G) (Я) 7M25C3F 2008.09.10 2015.06.08 2005.06.09 2015.06.08
Дейс 202,0 9 Сахалинская 10 22 Гор 47N10 142E30 (G) (Я) 7M25C3F 2011.03.09 2014.12.31 2010.12.15 2014.12.31
Закр 202,0 9 Сахалинская 10 22 Гор 47N10 142E32 (G) (Я) 7M25C3F 2011.01.21 2015.06.08 2005.06.09 2015.06.08
Дейс 202,0 9 Сахалинская Долинский 10 25 Гор 47N19 142E32 (G) (Я) 7M25C3F 2007.10.23 2015.05.16 2010.12.27 2014.12.31
Дейс 202,0 9 Сахалинская 10 50 Гор 47N26 141E58 (G) (Я) 7M25C3F 2007.10.24 2015.06.09 2005.06.10 2015.06.09
Закр 202,0 9 Сахалинская Макаровский 100 30 Гор 48N36 142E46 (G) (Я) 7M25C3F 2005.08.10 2015.06.05 2005.06.06 2015.06.05
Дейс 202,0 9 Сахалинская Макаровский 100 30 Гор 48N36 142E46 (G) (Я) 7M25C3F 2011.03.04 2014.12.31 2010.12.15 2014.12.31
Дейс 202,0 9 Сахалинская Углегорск Углегорский 5000 147 Гор 49N04 142E02 (G) (Я) 7M25C3F 2010.06.02 2014.12.31 2010.05.04 2014.12.31
Закр 202,0 9 Сахалинская Углегорский 5000 147 Гор 49N05 142E05 (G) (Я) 7M25C3F .. .. 2005.06.09 2010.06.08
Дейс 202,0 9 Сахалинская Смирныховский 10 20 Гор 49N50 142E48 (G) (Я) 7M25C3F 2008.09.10 2015.05.16 2005.05.17 2015.05.16
Дейс 202,0 9 Сахалинская Смирныховский 1 15 Гор 50N11 142E40 (G) (Я) 7M25C3F 2010.05.26 2015.06.09 2005.06.10 2015.06.09
Дейс 202,0 9 Сахалинская Смирныховский 1 12 Гор 50N14 142E51 (G) (Я) 7M25C3F 2008.09.04 2015.05.16 2010.12.27 2014.12.31
Дейс 202,0 9 Сахалинская 100 25 Гор 50N42 156E08 (G) (Я) 7M25C3F 2009.07.07 2018.05.07 2008.05.08 2018.05.07
Дейс 202,0 9 Сахалинская Александровск-Сахалинский 1 12 Гор 51N17 142E13 (G) (Я) 7M25C3F 2008.12.17 2018.10.26 2008.10.27 2018.10.26
Дейс 202,0 9 Сахалинская Тымовский 1 15 Гор 51N20 142E43 (G) (Я) 7M25C3F 2008.09.04 2015.06.08 2010.12.15 2014.12.31
Дейс 202,0 9 Сахалинская 1 15 Гор 51N30 142E02 (G) (Я) 7M25C3F 2011.12.26 2017.01.10 2007.01.11 2017.01.10
Дейс 202,0 9 Сахалинская Ныш Ногликский 1 12 Гор 51N32 142E46 (G) (Я) 7M25C3F 2008.04.10 2018.02.13 2010.12.27 2014.12.31
Дейс 202,0 9 Сахалинская Ногликский 1 12 Гор 52N02 143E05 (G) (Я) 7M25C3F 2006.01.16 2015.05.16 2005.05.17 2015.05.16
Дейс 202,0 9 Сахалинская Охинский 25 19 53N09 142E56 (G) (Я) 7M25C3F 2006.11.28 2016.04.13 2006.04.14 2016.04.13
Дейс 210,0 10 Сахалинская 100 94 Гор 44N02 145E52 (G) (Я) 7M25C3F 2010.05.12 2014.12.31 2010.03.22 2014.12.31
Дейс 210,0 10 Сахалинская Невельский 0 25 Гор 46N34 141E49 (G) (Я) 7M25C3F 2007.10.18 2015.05.16 2010.12.27 2014.12.31
Дейс 210,0 10 Сахалинская 10 20 Вер 46N36 143E08 (G) (Я) 7M25C3F 2008.08.26 2018.06.01 2010.12.15 2014.12.31
Дейс 210,0 10 Сахалинская Невельский 1 15 Гор 46N47 141E56 (G) (Я) 7M25C3F 2005.11.21 2015.06.09 2005.06.10 2015.06.09
Дейс 210,0 10 Сахалинская Южно-Сахалинск 2000 174 Гор 46N57 142E44 (G) (Я) 7M25C3F 2005.08.10 2015.06.08 2005.06.09 2015.06.08
Дейс 210,0 10 Сахалинская Холмский 100 68 Гор 47N03 142E04 (G) (Я) 7M25C3F 2005.08.10 2015.06.08 2005.06.09 2015.06.08
Дейс 210,0 10 Сахалинская Красногорск Томаринский 100 18 Гор 48N25 142E05 (G) (Я) 7M25C3F 2007.03.27 2016.12.20 2006.12.21 2016.12.20
Дейс 210,0 10 Сахалинская Смирныховский 10 15 Гор 49N57 143E16 (G) (Я) 7M25C3F 2008.09.10 2015.05.16 2005.05.17 2015.05.16
Дейс 210,0 10 Сахалинская Тымовский 100 35 Гор 50N51 142E41 (G) (Я) 7M25C3F 2010.06.02 2014.12.31 2010.05.04 2014.12.31
Дейс 210,0 10 Сахалинская Александровск-Сахалинский 100 40 Гор 50N52 142E09 (G) (Я) 7M25C3F 2011.12.26 2017.01.10 2007.01.11 2017.01.10
Закр 210,0 10 Сахалинская Тымовский 100 35 Гор 50N52 142E40 (G) (Я) 7M25C3F .. .. 2005.06.09 2010.06.08
Дейс 210,0 10 Сахалинская Охинский 1 15 Гор 53N16 141E50 (G) (Я) 7M25C3F 2008.12.17 2018.10.26 2008.10.27 2018.10.26
Дейс 218,0 11 Сахалинская 100 20 Гор 45N16 148E00 (G) (Я) 7M25C3F 2007.11.30 2016.11.15 2006.11.16 2016.11.15
Дейс 218,0 11 Сахалинская 1 12 Гор 45N45 142E00 (G) (Я) 7M25C3F 2008.09.04 2015.06.09 2005.06.10 2015.06.09
Дейс 218,0 11 Сахалинская 10 15 Гор 46N21 143E21 (G) (Я) 7M25C3F 2008.11.11 2018.10.16 2008.10.17 2018.10.16
Дейс 218,0 11 Сахалинская Невельский 10 15 Гор 46N47 141E55 (G) (Я) 7M25C3F 2008.09.10 2015.06.09 2005.06.10 2015.06.09
Дейс 218,0 11 Сахалинская 100 25 Гор 46N52 143E09 (G) (Я) 7M25C3F 2005.08.10 2015.06.09 2004.06.10 2015.06.09
Дейс 218,0 11 Сахалинская Холмский 10 16 Гор 46N56 142E00 (G) (Я) 7M25C3F 2011.05.05 2014.12.31 2011.03.24 2014.12.31
Дейс 218,0 11 Сахалинская Холмский 10 12 Гор 47N00 142E15 (G) (Я) 7M25C3F 2008.09.10 2015.05.16 2005.05.17 2015.05.16
Дейс 218,0 11 Сахалинская 30 50 Гор 47N26 141E58 (G) (Я) 7M25C3F 2005.08.10 2015.06.09 2005.06.10 2015.06.09
Дейс 218,0 11 Сахалинская Томаринский 1 15 Гор 48N34 142E11 (G) (Я) 7M25C3F 2011.03.03 2014.12.31 2010.12.15 2014.12.31
Закр 218,0 11 Сахалинская Томаринский 1 15 Гор 48N34 142E13 (G) (Я) 7M25C3F 2005.12.20 2015.06.08 2005.06.09 2015.06.08
Дейс 218,0 11 Сахалинская Поронайский 5000 180 Гор 49N12 143E04 (G) (Я) 7M25C3F 2005.08.10 2015.05.16 2005.05.17 2015.05.16
Дейс 218,0 11 Сахалинская Углегорский 10 15 Гор 49N26 142E07 (G) (Я) 7M25C3F 2008.09.10 2015.06.05 2005.06.06 2015.06.05
Закр 218,0 11 Сахалинская Ноглики Ногликский 100 46 Гор 51N48 143E09 (G) (Я) 7M25C3F 2005.08.10 2015.06.05 2005.06.06 2015.06.05
Дейс 218,0 11 Сахалинская Охинский 100 46 Гор 52N49 143E10 (G) (Я) 7M25C3F 2011.03.05 2014.12.31 2010.12.15 2014.12.31
Дейс 226,0 12 Сахалинская 10 10 Гор 43N52 146E50 (G) (Я) 7M25C3F 2008.12.17 2018.10.26 2008.10.27 2018.10.26
Дейс 226,0 12 Сахалинская 50 48 Гор 44N02 145E52 (G) (Я) 7M25C3F 2011.01.21 2014.12.31 2009.02.14 2014.12.01
Дейс 226,0 12 Сахалинская 100 30 Гор 45N13 147E52 (G) (Я) 7M25C3F 2008.12.24 2018.10.26 2008.10.27 2018.10.26
Дейс 226,0 12 Сахалинская Невельский 100 36 Гор 46N40 141E51 (G) (Я) 7M25C3F 2010.06.02 2014.12.31 2010.05.04 2014.12.31
Закр 226,0 12 Сахалинская Невельский 100 36 Гор 46N41 141E51 (G) (Я) 7M25C3F .. .. 2005.06.09 2010.06.08
Дейс 226,0 12 Сахалинская Корсаковский 1 10 Гор 46N46 143E20 (G) (Я) 7M25C3F 2008.09.04 2015.06.05 2010.12.15 2014.12.31
Дейс 226,0 12 Сахалинская Корсаковский 10 36 Гор 46N50 142E57 (G) (Я) 7M25C3F 2005.08.10 2015.06.05 2005.06.09 2015.06.08
Закр 226,0 12 Сахалинская Корсаковский 10 36 Гор 46N50 142E57 (G) (Я) 7M25C3F 2010.03.01 2011.12.30 2009.12.31 2011.12.30
Дейс 226,0 12 Сахалинская Южно-Сахалинск 1000 174 Гор 46N57 142E44 (G) (Я) 7M25C3F 2008.09.02 2017.02.07 2012.05.02 2014.12.31
Дейс 226,0 12 Сахалинская Холмский 10 12 Гор 47N10 142E05 (G) (Я) 7M25C3F 2010.05.26 2015.06.08 2005.06.09 2015.06.08
