Стат МГц Область Город, место Район, округ TRP hA Pol Lat Long Карта Класс Дата рег Срок Дата раз Срок
Дейс 0,612 Москва Химки 20000 80 Вер 55N54 037E24 (G) (Я) 16K0F3E 2006.02.16 2015.06.09 2005.06.10 2015.06.09
Дейс 0,693 Москва Химки 10000 55 Про 55N54 037E24 (G) (Я) 16K0A3E 2007.11.01 2017.09.23 2007.09.24 2017.09.23
Дейс 0,738 Москва Химки 5000 55 Про 55N54 037E24 (G) (Я) 16K0A3E 2008.05.26 2018.04.20 2008.04.21 2018.04.20
Дейс 0,810 Москва Химки 20000 70 Вер 55N54 037E24 (G) (Я) 16K0A3E 2006.10.20 2016.07.06 2006.07.07 2016.07.06
Дейс 1,044 Москва Химки 40000 60 Вер 55N54 037E24 (G) (Я) 16K0A3E 2007.06.09 2017.03.27 2007.03.28 2017.03.27
Закр 1,098 Москва Химки 10000 70 Вер 55N54 037E24 (G) (Я) 16K0F3E .. .. 2006.09.11 2016.09.10
Дейс 1,134 Москва Химки 20000 60 Вер 55N54 037E24 (G) (Я) 16K0A3E 2007.06.09 2017.03.27 2007.03.28 2017.03.27
Дейс 0,62663 Москва Химки 10000 55 Вер 55N54 037E24 (G) (Я) 16K0A3E 2008.05.06 2018.02.13 1995.05.15 ..
Дейс 1,503 Москва Химки 20000 60 Вер 55N54 037E24 (G) (Я) 16K0A3E 2006.10.20 2016.07.06 2006.07.07 2016.07.06
План 1,584 Москва Москва 100 45 Про 55N43 037E37 (G) (Я) 16K0A3EGN .. .. 2012.06.09 ..
План 1,584 Москва Москва 20 45 Про 55N44 037E37 (G) (Я) 16K0A3EGN .. .. 2012.06.09 ..
План 1,584 Москва Москва 100 45 Про 55N45 037E38 (G) (Я) 16K0A3EGN .. .. 2012.06.09 ..
План 1,584 Москва Москва 100 45 Про 55N45 037E42 (G) (Я) 16K0A3EGN .. .. 2012.06.09 ..
План 1,584 Москва Москва 100 45 Про 55N50 037E34 (G) (Я) 16K0A3EGN .. .. 2012.06.09 ..
Дейс 100,9 Москва Москва 5000 431 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 300KF8EHF 2009.06.02 2016.07.16 2006.03.31 ..
Дейс 101,2 Москва Москва 10000 431 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 300KF8EHF 2007.05.18 2017.03.27 2007.03.28 2017.03.27
Дейс 101,7 Москва Москва 10000 252 Вер 55N46 037E29 (G) (Я) 300KF8EHF 2008.05.19 2018.02.13 1995.05.15 ..
102,1 Москва Москва 1000 83 Про 55N42 037E33 (G) (Я) 300KF8EHF 2006.04.26 2016.03.27 2006.03.28 2016.03.27
Дейс 102,1 Москва Москва 5000 432 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 300KF8EHF 2008.03.11 2017.10.15 1995.05.15 ..
План 102,9 Москва 190,5461 100 Гор 52N08 025E35 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. .. ..
Дейс 103,4 Москва Москва 5000 252 Вер 55N46 037E29 (G) (Я) 300KF8EHF 2009.02.04 2018.12.14 2008.12.15 2018.12.14
Дейс 103,7 Москва Москва 10000 431 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 300KF8EHF 2007.05.18 2017.03.27 2007.03.28 2017.03.27
Закр 104,7 Москва Москва 5000 153 Вер 55N46 037E29 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 2009.01.15 2019.01.14
Дейс 104,7 Москва Москва 10000 252 Вер 55N46 037E29 (G) (Я) 300KF8EHF 2009.03.23 2019.01.14 2009.01.15 2019.01.14
Дейс 105,2 Москва Москва 5000 232 Вер 55N46 037E29 (G) (Я) 300KF8EHF 2012.04.26 2020.12.26 1995.05.15 ..
Закр 105,2 Москва Москва 4000 110 Вер 55N46 037E40 (G) (Я) 300KF8EHF 2008.03.26 2017.09.30 2007.10.01 2017.09.30
Дейс 105,2 Москва Москва 5000 232 Вер 55N47 037E30 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.01.20 2020.12.26 2010.12.27 2020.12.26
Дейс 105,7 Москва Москва 5000 219 Вер 55N46 037E29 (G) (Я) 300KF8EHF 2007.08.01 2017.04.04 1995.05.15 ..
Дейс 105,7 Москва Москва 4000 107 Гор 55N46 037E40 (G) (Я) 300KF8EHF 2010.10.14 2015.06.05 1995.05.15 ..
Дейс 105,7 Москва Москва 10000 432 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 300KF8EHF 2010.10.14 2015.06.05 1995.05.15 ..
Дейс 106,2 Москва Москва 10000 445 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 300KF8EHF 2007.05.18 2017.03.27 2007.03.28 2017.03.27
Дейс 106,6 Москва Москва 10000 252 Вер 55N46 037E29 (G) (Я) 300KF8EHF 2008.06.03 2018.03.23 2008.03.24 2018.03.23
Закр 107,4 Москва Москва 2850 232 Вер 55N46 037E29 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 1995.05.15 ..
Дейс 107,4 Москва Москва 3000 232 Вер 55N46 037E29 (G) (Я) 300KF8EHF 2010.07.22 2018.02.13 1995.05.15 ..
Дейс 178,0 6 Москва Москва 1000 485 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 750KF3EGN 2007.05.18 2017.03.28 2007.03.29 2017.03.28
194,0 8 Москва Москва 5000 485 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 750KF3EGN 2006.12.25 2016.02.19 2006.02.20 2016.02.19
Дейс 194,0 8 Москва Москва 40000 485 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 750KF3EGN 2006.12.25 2016.02.19 2006.02.20 2016.02.19
Дейс 218,0 11 Москва Москва 50000 498 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 750KF3EGN 2007.06.09 2017.04.04 2007.04.05 2017.04.04
Дейс 52,50 Москва Москва 40000 403 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 510KG8EHC 2010.01.28 2019.12.02 1995.05.15 ..
Дейс 490,0 23 Москва Москва 10000 418 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 750KF3EGN 2010.10.07 2018.05.14 2007.12.17 2017.12.17
Дейс 490,0 23 Москва Москва 10000 418 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 750KF3EGN 2010.10.07 2018.05.14 2007.12.17 2017.12.17
Закр 506,0 25 Москва Москва 1000 360 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 750KF3EGN .. .. 2007.04.05 2017.04.04
Дейс 506,0 25 Москва Москва 10000 454 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 750KF3EGN 2008.06.25 2018.05.07 2007.12.17 2017.12.17
506,0 25 Москва Москва 1000 360 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 750KF3EGN 2011.05.11 2014.12.31 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 514,0 26 Москва Москва 400 79 Вер 55N37 037E37 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.09.27 2016.09.29 2008.02.26 2018.02.26
Дейс 514,0 26 Москва Москва 400 80 Вер 55N37 037E43 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.09.27 2016.08.14 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 514,0 26 Москва Москва 400 80 Вер 55N39 037E29 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.09.27 2016.08.14 2008.02.26 2018.02.26
Дейс 514,0 26 Москва Москва 400 80 Вер 55N40 037E26 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.09.27 2016.08.14 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 514,0 26 Москва Москва 400 70 Вер 55N40 037E32 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.09.27 2016.08.14 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 514,0 26 Москва Москва 1000 108 Вер 55N40 037E47 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.09.27 2016.08.14 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 514,0 26 Москва Москва 400 72 Вер 55N41 037E40 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.09.27 2016.08.14 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 514,0 26 Москва Москва 400 77 Вер 55N42 037E34 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.09.27 2016.08.14 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 514,0 26 Москва Москва 400 86 Вер 55N42 037E50 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.09.27 2016.08.14 2008.02.26 2018.02.26
Дейс 514,0 26 Москва Москва 400 88 Вер 55N43 037E39 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.09.27 2016.08.14 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 514,0 26 Москва Москва 400 71 Вер 55N44 037E27 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.09.27 2016.08.14 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 514,0 26 Москва Москва 400 42 Про 55N44 037E37 (G) (Я) 8M00X7FWX .. .. 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 514,0 26 Москва Москва 100 55 Вер 55N44 037E38 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.09.27 2016.08.14 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 514,0 26 Москва Москва 400 34 Вер 55N44 037E47 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.09.27 2016.08.14 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 514,0 26 Москва Москва 400 70 Вер 55N45 037E23 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.09.27 2016.08.14 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 514,0 26 Москва Москва 400 114 Вер 55N45 037E35 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.09.27 2016.08.14 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 514,0 26 Москва Москва 100 55 Вер 55N45 037E35 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.09.27 2016.08.14 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 514,0 26 Москва Москва 400 70 Вер 55N45 037E39 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.09.27 2016.06.20 2010.10.29 2020.10.29
Дейс 514,0 26 Москва Москва 400 82 Вер 55N45 037E43 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.09.27 2016.08.14 2008.02.26 2018.02.26
Дейс 514,0 26 Москва Москва 100 48 Вер 55N45 037E48 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.09.27 2016.08.14 2005.06.06 2015.06.06
Закр 514,0 26 Москва Москва 1000 261 Вер 55N46 037E29 (G) (Я) 8M00X7FWX .. .. 2008.02.26 2018.02.26
Дейс 514,0 26 Москва Москва 400 63 Вер 55N46 037E35 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.09.27 2016.08.14 2008.02.26 2018.02.26
Дейс 514,0 26 Москва Москва 100 42 Вер 55N46 037E36 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.09.27 2016.08.14 2008.02.26 2018.02.26
Дейс 514,0 26 Москва Москва 1000 261 Вер 55N47 037E30 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.09.27 2016.08.14 2010.10.29 2020.10.29
Дейс 514,0 26 Москва Москва 400 40 Вер 55N47 037E36 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.09.27 2016.08.14 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 514,0 26 Москва Москва 400 105 Вер 55N47 037E44 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.09.27 2016.08.14 2008.02.26 2018.02.26
Дейс 514,0 26 Москва Москва 400 71 Вер 55N48 037E23 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.09.27 2016.08.14 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 514,0 26 Москва Москва 400 108 Вер 55N48 037E30 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.09.27 2016.08.14 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 514,0 26 Москва Москва 100 51 Вер 55N48 037E33 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.09.27 2016.08.14 2008.02.26 2018.02.26
Дейс 514,0 26 Москва Москва 400 77 Вер 55N48 037E38 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.09.27 2016.08.14 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 514,0 26 Москва Москва 400 80 Вер 55N48 037E43 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.09.27 2016.08.14 2008.02.26 2018.02.26
Дейс 514,0 26 Москва Москва 100 32 Вер 55N48 037E47 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.09.27 2016.08.14 2005.06.06 2015.06.06
Закр 514,0 26 Москва Москва 2000 410 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 8M00X7FWX .. .. 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 514,0 26 Москва Москва 400 71 Вер 55N49 037E48 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.09.27 2016.08.14 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 514,0 26 Москва Москва 400 50 Вер 55N50 037E33 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.09.27 2016.08.14 2005.06.06 2015.06.06
Закр 514,0 26 Москва Москва 400 88 Вер 55N51 037E32 (G) (Я) 8M00X7FWX .. .. 2008.02.26 2018.02.26
Дейс 514,0 26 Москва Москва 400 88 Вер 55N52 037E33 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.09.27 2016.08.14 2010.10.29 2020.10.29
Дейс 514,0 26 Москва Москва 400 90 Вер 55N52 037E42 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.09.27 2016.08.14 2005.06.06 2015.06.06
Закр 522,0 27 Москва Москва 5000 454 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 750KF3EGN 2011.04.26 2014.12.31 2007.12.17 2017.12.17
Дейс 522,0 27 Москва Москва 5000 454 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 750KF3EGN 2011.12.08 2014.12.30 2009.08.19 2019.08.19
План 522,0 Москва Воскресенский 100 50 Гор 55N20 038E35 (G) (Я) .. .. 1991.06.17 ..
Дейс 538,0 29 Москва Москва 10000 417 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 750KF3EGN 2008.08.21 2018.06.01 2007.12.17 2017.12.17
План 546,0 30 Москва Москва 10 399 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 8M00X7WWX .. .. 2012.03.30 ..
Дейс 546,0 30 Москва Москва 10000 399 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 8M00X7FWX 2012.03.01 2021.12.25 2005.06.06 2015.06.06
Закр 554,0 31 Москва Москва 20000 514 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 750KF3EGN .. .. 2006.04.10 2011.04.09
Закр 554,0 31 Москва Москва 20000 514 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 750KF3EGN 2007.12.21 2011.04.09 2007.12.17 2017.12.17
Дейс 554,0 31 Москва Москва 20000 514 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 750KF3EGN 2011.12.08 2014.12.30 2009.08.19 2019.08.19
Дейс 562,0 32 Москва Москва 1000 360 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 8M00X7FXF 2011.08.15 2016.04.09 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 562,0 32 Москва Москва 5000 356 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 8M00X7FXF 2012.01.13 2012.06.21 2005.06.06 2015.06.06
Закр 570,0 33 Москва Москва 20000 514 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 750KF3EGN .. .. 2007.12.17 2017.12.17
Дейс 570,0 33 Москва Москва 20000 514 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 750KF3EGN 2007.06.09 2017.04.04 2007.04.05 2017.04.04
570,0 33 Москва Москва 1000 353 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 750KF3EGN 2008.09.01 2018.04.28 2007.12.17 2017.12.17
Закр 578,0 34 Москва Москва 1000 150 Гор 55N46 037E29 (G) (Я) 8M00D7WEC 2006.03.27 2011.03.06 2006.02.27 2016.02.27
План 578,0 34 Москва Москва 10000 399 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 8M00X7FWX .. .. 2012.04.27 ..
Дейс 578,0 34 Москва Москва 1300 454 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 8M00X7FWX 2012.03.13 2012.12.21 2009.03.19 ..
Дейс 586,0 35 Москва Москва 2000 150 Гор 55N46 037E29 (G) (Я) 750KF3EGN 2009.11.12 2014.12.31 2007.12.17 2017.12.17
Закр 586,0 35 Москва Москва 2000 478 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 750KF3EGN .. .. 2007.03.13 2017.03.12
Закр 586,0 35 Москва Москва 2000 478 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 750KF3EGN .. .. 2007.03.13 2017.03.12
Дейс 586,0 35 Москва Москва 5000 478 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 750KF3EGN 2008.04.08 2017.03.12 2007.03.13 2017.03.12
Закр 594,0 36 Москва Москва 100 32 Гор 55N34 037E35 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.08.05 2020.10.28 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 594,0 36 Москва Москва 100 32 Гор 55N35 037E35 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.10.03 2020.10.28 2010.10.29 2020.10.29
Дейс 594,0 36 Москва Москва 100 53 Гор 55N35 037E40 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.08.05 2020.10.28 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 594,0 36 Москва Москва 100 65 Про 55N37 037E37 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.08.05 2020.10.28 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 594,0 36 Москва Москва 100 75 Про 55N37 037E42 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.08.05 2020.10.28 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 594,0 36 Москва Москва 100 73 Про 55N37 037E44 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.08.05 2020.10.28 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 594,0 36 Москва Москва 100 80 Про 55N38 037E32 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.08.05 2020.10.28 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 594,0 36 Москва Говорово Ленинский 100 76 Про 55N39 037E26 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.08.05 2020.10.28 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 594,0 36 Москва Москва 100 77 Про 55N39 037E28 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.08.05 2020.10.28 2005.06.06 2015.06.06
План 594,0 36 Москва Москва 100 81 Про 55N39 037E38 (G) (Я) 8M00X7FWX .. .. 2011.05.20 ..
Дейс 594,0 36 Москва Москва 100 81 Гор 55N39 037E38 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.08.05 2020.10.28 2005.06.06 2015.06.06
План 594,0 36 Москва Москва 100 85 Про 55N40 037E33 (G) (Я) 8M00X7FWX .. .. 2011.05.20 ..
Дейс 594,0 36 Москва Москва 100 85 Гор 55N40 037E33 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.08.05 2020.10.28 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 594,0 36 Москва Москва 100 57 Про 55N41 037E37 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.08.05 2020.10.28 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 594,0 36 Москва Москва 100 67 Про 55N42 037E34 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.08.05 2020.10.28 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 594,0 36 Москва Москва 100 77 Гор 55N42 037E49 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.08.05 2020.10.28 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 594,0 36 Москва Москва 100 64 Гор 55N43 037E27 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.10.03 2020.10.28 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 594,0 36 Москва Москва 100 32 Про 55N43 037E37 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.08.05 2020.10.28 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 594,0 36 Москва Москва 100 38 Про 55N43 037E37 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.08.05 2020.10.28 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 594,0 36 Москва Москва 100 45 Про 55N43 037E40 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.08.05 2020.10.28 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 594,0 36 Москва Москва 100 75 Гор 55N43 037E46 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.08.05 2020.10.28 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 594,0 36 Москва Москва 100 43 Гор 55N44 037E35 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.08.05 2020.10.28 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 594,0 36 Москва Москва 100 140 Про 55N44 037E38 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.08.05 2020.10.28 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 594,0 36 Москва Москва 100 108 Про 55N45 037E34 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.10.03 2020.10.28 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 594,0 36 Москва Москва 100 34 Про 55N45 037E36 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.08.05 2020.10.28 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 594,0 36 Москва Москва 100 74 Гор 55N45 037E42 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.08.05 2020.10.28 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 594,0 36 Москва Москва 2500 261 Вер 55N46 037E29 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.08.05 2020.10.28 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 594,0 36 Москва Москва 100 63 Про 55N46 037E35 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.08.05 2020.10.28 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 594,0 36 Москва Москва 100 100 Гор 55N46 037E44 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.08.05 2020.10.28 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 594,0 36 Москва Москва 100 88 Гор 55N47 037E40 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.08.05 2020.10.28 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 594,0 36 Москва Москва 100 105 Про 55N48 037E30 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.08.05 2020.10.28 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 594,0 36 Москва Москва 100 78 Про 55N48 037E38 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.08.05 2020.10.28 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 594,0 36 Москва Москва 100 55 Про 55N48 037E49 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.08.05 2020.10.28 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 594,0 36 Москва Москва 100 29 Гор 55N49 037E44 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.08.05 2020.10.28 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 594,0 36 Москва Москва 100 50 Про 55N50 037E32 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.08.05 2020.10.28 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 594,0 36 Москва Москва 100 70 Про 55N51 037E32 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.08.05 2020.10.28 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 594,0 36 Москва Москва 100 33 Про 55N53 037E42 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.08.05 2020.10.28 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 610,0 Москва Москва 10000 454 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 510KG8EHC 2011.03.11 2014.12.21 2007.12.17 2017.12.17
План 609,9896 38 Москва Москва 5000 454 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 7M25C3F .. .. 1995.05.06 ..
Дейс 618,0 39 Москва Москва 300 32 Гор 55N34 037E35 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.10.13 2012.09.01 2010.10.29 2020.10.29
Дейс 618,0 39 Москва Говорово Ленинский 300 76 Гор 55N39 037E26 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.10.13 2012.09.01 2010.10.29 2020.10.29
Дейс 618,0 39 Москва Москва 300 77 Гор 55N39 037E28 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.10.13 2012.09.01 2010.10.29 2020.10.29
Дейс 618,0 39 Москва Москва 300 57 Гор 55N41 037E37 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.10.13 2012.09.01 2010.10.29 2020.10.29
Дейс 618,0 39 Москва Москва 300 30 Гор 55N43 037E37 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.10.13 2012.09.01 2010.10.29 2020.10.29
Дейс 618,0 39 Москва Москва 300 35 Гор 55N43 037E40 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.10.13 2012.09.01 2010.10.29 2020.10.29
Дейс 618,0 39 Москва Москва 300 30 Гор 55N45 037E32 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.10.13 2012.09.01 2010.10.29 2020.10.29
Дейс 618,0 39 Москва Москва 300 40 Гор 55N49 037E43 (G) (Я) 8M00X7FWX 2012.03.19 2013.01.26 2010.10.29 2020.10.29
Дейс 618,0 39 Москва Москва 300 55 Гор 55N50 037E48 (G) (Я) 8M00X7FWX 2012.03.19 2013.01.26 2010.10.29 2020.10.29
Дейс 618,0 39 Москва Москва 300 57 Гор 55N53 037E33 (G) (Я) 8M00X7FWX 2011.10.13 2012.09.01 2010.10.29 2020.10.29
Закр 626,0 40 Москва Москва 5000 411 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 750KF3EGN .. .. 2007.12.17 2017.12.17
Дейс 650,0 43 Москва Москва 10 82 Гор 56N01 037E12 (G) (Я) 8M00X7FXF .. .. 2005.06.06 2015.06.06
Дейс 658,0 44 Москва Москва 5000 411 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 750KF3EGN 2010.12.20 2014.12.31 2007.12.17 2017.12.17
Дейс 66,44 Москва Москва 15000 429 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 180KF8EHN 2006.04.26 2016.03.27 2006.03.28 2016.03.27
Закр 66,86 Москва Москва 1000 219 Вер 55N46 037E29 (G) (Я) 180KX7WWX .. .. 1995.05.15 ..
Дейс 67,22 Москва Москва 15000 449 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 180KF8EHN 2006.04.26 2016.03.27 2006.03.28 2016.03.28
План 674,0 46 Москва Москва 10000 420 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 750KF3EGN .. .. 2010.03.25 ..
Закр 674,0 46 Москва Москва 1000 420 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 750KF3EGN 2006.11.02 2016.04.12 2007.12.17 2017.12.17
Закр 674,0 46 Москва Москва 5000 420 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 750KF3EGN 2006.11.02 2016.04.12 2007.12.17 2017.12.17
Дейс 674,0 46 Москва Москва 5000 420 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 750KF3EGN 2010.05.17 2014.12.31 2007.12.17 2017.12.17
Дейс 68,84 Москва Москва 15000 429 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 180KF8EHN 2006.04.26 2016.03.27 2006.03.28 2016.03.27
Дейс 69,80 Москва Москва 15000 446 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 180KF8EHN 2006.04.26 2016.03.27 2006.03.28 2016.03.27
Дейс 698,0 49 Москва Москва 20000 420 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 750KF3EGN 2008.05.21 2018.01.01 2008.01.02 2018.01.01
Дейс 698,0 49 Москва Москва 1000 360 Про 55N49 037E37 (G) (Я) 750KF3EGN 2011.01.12 2014.12.31 2007.12.17 2017.12.17
Дейс 71,30 Москва Москва 10000 446 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 180KF8EHN 2006.03.28 2016.03.27 2006.03.28 2016.03.27
Дейс 714,0 51 Москва Москва 20000 478 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 750KF3EGN 2011.06.15 2016.11.29 2006.11.30 2016.11.29
Дейс 72,14 Москва Москва 15000 449 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 180KF8EHN 2006.04.26 2016.03.27 2006.03.28 2016.03.27
Дейс 72,92 Москва Москва 15000 446 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 180KF8EHN 2006.04.26 2016.03.27 2006.03.28 2016.03.27
Закр 73,82 Москва Москва 2000 437 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 180KF8EHN 2006.04.25 2011.03.05 2006.03.06 2011.03.05
Дейс 73,82 Москва Москва 2000 437 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 180KF8EHN 2011.07.04 2021.03.04 2011.03.05 2021.03.04
Дейс 762,0 57 Москва Москва 5000 413 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 750KF3EGN 2005.07.21 2015.02.23 2005.02.24 2015.02.23
Дейс 80,00 Москва Москва 40000 466 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 510KG8EHC 2007.06.09 2017.04.04 1995.05.15 ..
Дейс 786,0 60 Москва Москва 5000 413 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 750KF3EGN 2005.07.22 2015.06.07 2005.06.08 2015.06.07
Дейс 87,50 Москва Москва 5000 432 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 300KF8EHF 2009.09.11 2017.05.07 2007.01.31 ..
План 88,30 Москва Москва 5000 219 Вер 55N46 037E29 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 2011.12.26 ..
Дейс 88,30 Москва Москва 5000 219 Вер 55N46 037E29 (G) (Я) 300KF8EHF 2012.05.29 2022.02.08 2010.10.29 2020.10.29
Дейс 88,30 Москва Москва 5000 445 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 300KF8EHF 2010.10.11 2020.09.22 1999.02.22 ..
Дейс 89,10 Москва Москва 1000 442 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 300KF8EHF 2009.06.02 2015.06.06 2006.03.31 2011.03.05
Дейс 91,20 Москва Москва 5000 445 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 300KF8EHF 2008.06.25 2018.04.20 1999.02.22 ..
План 91,60 Москва Москва 4000 439 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 300KF8EHF .. .. 2012.03.27 ..
Закр 91,60 Москва Москва 5000 439 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.03.02 2012.02.07 2010.10.29 2020.10.29
Дейс 91,60 Москва Москва 5000 439 Гор 55N49 037E37 (G) (Я) 300KF8EHF 2011.05.27 2012.02.07 2010.10.29 2020.10.29
